Почивки Лято 2024 ЛАРА, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
Цена от 1242 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен в района Лара, на брега на морето, на 12 км. от центъра и на 10 км. от летището на Анталия.

В хотела
254 стандартни стаи (25 кв. м., 2 +2 човека, спалня, баня), 30 Junior suites (35 кв.м, 3 +1 човека, спалня ,баня), 6 suites (30 кв. м. м, 2 човека, спалня, баня, джакузи), 55 connection rooms (45 кв.м., 2 спални с врати, 2 бани)

Стаи
централен климатик, телевизор, телефон, сейф (безплатно), мини-бар (безплатно), килим, балкон, баня с душ, сешоар, интернет достъп (срещу заплащане), ежедневно почистване, смяна на спалното бельо 3 пъти в седмицата, сервиз в стаята (срещу заплащане)

Удобства
3 открити басейна (2000, 200 и 80 кв. м), 2 закрити басейна (150 и 10 кв. м), водни пързалки, анимация, амфитеатър, кино, музика на живо, дискотека (безплатно), обмен на валута, магазини, Интернет кафе (срещу заплащане), конферентна зала, паркинг, Турска баня, сауна, фитнес център, тенис, дартс, мини-футбол, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, кану, стрелба с лък, безжичен интернет във фоайето на хотела.

Платени Услуги
Масаж, SPA, джакузи, солариум, осветление на тенис кортовете, уроци по тенис, банан, парасейлинг, уиндсърф, водни ски, водни колела, билярд, боулинг, фризьорски салон, химическо чистене, детегледачка, доктор, коли под наем. Основен ресторант - интернационална кухня; 1000 души. Закрит, с тераса, има детско и диетично меню.


 

 
Цени
DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
31.05.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4619 лв. 3158 лв. 4779 лв. 3534 лв. 3318 лв. 3694 лв. 4457 лв. 3478 лв. 3501 лв.
02.06.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4619 лв. 3158 лв. 4779 лв. 3534 лв. 3318 лв. 3694 лв. 4457 лв. 3478 лв. 3501 лв.
07.06.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4619 лв. 3158 лв. 4779 лв. 3534 лв. 3318 лв. 3694 лв. 4457 лв. 3478 лв. 3501 лв.
09.06.2024 UAI 1768.5 лв. 3537 лв. 4839 лв. 3321 лв. 4999 лв. 3697 лв. 3481 лв. 3857 лв. 4661 лв. 3641 лв. 3664 лв.
14.06.2024 UAI 1972 лв. 3944 лв. 5390 лв. 3728 лв. 5550 лв. 4104 лв. 3888 лв. 4264 лв. 5171 лв. 4048 лв. 4071 лв.
16.06.2024 UAI 1972 лв. 3944 лв. 5390 лв. 3728 лв. 5550 лв. 4104 лв. 3888 лв. 4264 лв. 5171 лв. 4048 лв. 4071 лв.
21.06.2024 UAI 1972 лв. 3944 лв. 5390 лв. 3728 лв. 5550 лв. 4104 лв. 3888 лв. 4264 лв. 5171 лв. 4048 лв. 4071 лв.
23.06.2024 UAI 1972 лв. 3944 лв. 5390 лв. 3728 лв. 5550 лв. 4104 лв. 3888 лв. 4264 лв. 5171 лв. 4048 лв. 4071 лв.
28.06.2024 UAI 2093 лв. 4186 лв. 5715 лв. 3971 лв. 5875 лв. 4346 лв. 4131 лв. 4506 лв. 5473 лв. 4291 лв. 4314 лв.
30.06.2024 UAI 2141 лв. 4282 лв. 5846 лв. 4067 лв. 6006 лв. 4442 лв. 4227 лв. 4602 лв. 5593 лв. 4387 лв. 4410 лв.
05.07.2024 UAI 2203.5 лв. 4407 лв. 6013 лв. 4192 лв. 6173 лв. 4567 лв. 4352 лв. 4727 лв. 5749 лв. 4512 лв. 4535 лв.
12.07.2024 UAI 2250 лв. 4500 лв. 6139 лв. 4285 лв. 6299 лв. 4660 лв. 4445 лв. 4820 лв. 5865 лв. 4605 лв. 4628 лв.
19.07.2024 UAI 2250 лв. 4500 лв. 6139 лв. 4285 лв. 6299 лв. 4660 лв. 4445 лв. 4820 лв. 5865 лв. 4605 лв. 4628 лв.
26.07.2024 UAI 2250 лв. 4500 лв. 6139 лв. 4285 лв. 6299 лв. 4660 лв. 4445 лв. 4820 лв. 5865 лв. 4605 лв. 4628 лв.
02.08.2024 UAI 2250 лв. 4500 лв. 6139 лв. 4285 лв. 6299 лв. 4660 лв. 4445 лв. 4820 лв. 5865 лв. 4605 лв. 4628 лв.
09.08.2024 UAI 2250 лв. 4500 лв. 6139 лв. 4285 лв. 6299 лв. 4660 лв. 4445 лв. 4820 лв. 5865 лв. 4605 лв. 4628 лв.
16.08.2024 UAI 2250 лв. 4500 лв. 6139 лв. 4285 лв. 6299 лв. 4660 лв. 4445 лв. 4820 лв. 5865 лв. 4605 лв. 4628 лв.
18.08.2024 UAI 2219 лв. 4438 лв. 6055 лв. 3948 лв. 6215 лв. 4598 лв. 4108 лв. 4758 лв. 5787 лв. 4268 лв. 4567 лв.
23.08.2024 UAI 2141 лв. 4282 лв. 5846 лв. 3104 лв. 6006 лв. 4442 лв. 3264 лв. 4602 лв. 5593 лв. 3424 лв. 4415 лв.
25.08.2024 UAI 2141 лв. 4282 лв. 5846 лв. 3104 лв. 6006 лв. 4442 лв. 3264 лв. 4602 лв. 5593 лв. 3424 лв. 4415 лв.
30.08.2024 UAI 2141 лв. 4282 лв. 5846 лв. 3104 лв. 6006 лв. 4442 лв. 3264 лв. 4602 лв. 5593 лв. 3424 лв. 4415 лв.
01.09.2024 UAI 2141 лв. 4282 лв. 5846 лв. 3104 лв. 6006 лв. 4442 лв. 3264 лв. 4602 лв. 5593 лв. 3424 лв. 4415 лв.
06.09.2024 UAI 2141 лв. 4282 лв. 5846 лв. 3104 лв. 6006 лв. 4442 лв. 3264 лв. 4602 лв. 5593 лв. 3424 лв. 4415 лв.
08.09.2024 UAI 2042.5 лв. 4085 лв. 5579 лв. 2956 лв. 5739 лв. 4245 лв. 3116 лв. 4405 лв. 5346 лв. 3276 лв. 4218 лв.
13.09.2024 UAI 1795.5 лв. 3591 лв. 4912 лв. 2586 лв. 5072 лв. 3751 лв. 2746 лв. 3911 лв. 4729 лв. 2906 лв. 3724 лв.
15.09.2024 UAI 1795.5 лв. 3591 лв. 4912 лв. 2586 лв. 5072 лв. 3751 лв. 2746 лв. 3911 лв. 4729 лв. 2906 лв. 3724 лв.
20.09.2024 UAI 1795.5 лв. 3591 лв. 4912 лв. 2586 лв. 5072 лв. 3751 лв. 2746 лв. 3911 лв. 4729 лв. 2906 лв. 3724 лв.
22.09.2024 UAI 1722 лв. 3444 лв. 4714 лв. 2476 лв. 4874 лв. 3604 лв. 2636 лв. 3764 лв. 4546 лв. 2796 лв. 3577 лв.
27.09.2024 UAI 1538.5 лв. 3077 лв. 4219 лв. 2200 лв. 4379 лв. 3237 лв. 2360 лв. 3397 лв. 4087 лв. 2520 лв. 3210 лв.
29.09.2024 UAI 1538.5 лв. 3077 лв. 4219 лв. 2200 лв. 4379 лв. 3237 лв. 2360 лв. 3397 лв. 4087 лв. 2520 лв. 3210 лв.
04.10.2024 UAI 1538.5 лв. 3077 лв. 4219 лв. 2200 лв. 4379 лв. 3237 лв. 2360 лв. 3397 лв. 4087 лв. 2520 лв. 3210 лв.
06.10.2024 UAI 1538.5 лв. 3077 лв. 4219 лв. 2200 лв. 4379 лв. 3237 лв. 2360 лв. 3397 лв. 4087 лв. 2520 лв. 3210 лв.
11.10.2024 UAI 1411.5 лв. 2823 лв. 3876 лв. 2010 лв. 4036 лв. 2983 лв. 2170 лв. 3143 лв. 3769 лв. 2330 лв. 2956 лв.
13.10.2024 UAI 1327 лв. 2654 лв. 3647 лв. 1883 лв. 3807 лв. 2814 лв. 2043 лв. 2974 лв. 3558 лв. 2203 лв. 2787 лв.
18.10.2024 UAI 1242 лв. 2484 лв. 3419 лв. 1756 лв. 3579 лв. 2644 лв. 1916 лв. 2804 лв. 3346 лв. 2076 лв. 2618 лв.
20.10.2024 UAI 1242 лв. 2484 лв. 3419 лв. 1756 лв. 3579 лв. 2644 лв. 1916 лв. 2804 лв. 3346 лв. 2076 лв. 2618 лв.


DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
31.05.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4912 лв. 3388 лв. 3753 лв. 5072 лв. 3548 лв. 3913 лв. 4732 лв. 3708 лв. 3731 лв.
02.06.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4912 лв. 3388 лв. 3753 лв. 5072 лв. 3548 лв. 3913 лв. 4732 лв. 3708 лв. 3731 лв.
07.06.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4912 лв. 3388 лв. 3753 лв. 5072 лв. 3548 лв. 3913 лв. 4732 лв. 3708 лв. 3731 лв.
09.06.2024 UAI 1878 лв. 3756 лв. 5132 лв. 3551 лв. 3916 лв. 5292 лв. 3711 лв. 4076 лв. 4936 лв. 3871 лв. 3894 лв.
14.06.2024 UAI 2082 лв. 4164 лв. 5683 лв. 3959 лв. 4324 лв. 5843 лв. 4119 лв. 4484 лв. 5445 лв. 4279 лв. 4302 лв.
16.06.2024 UAI 2082 лв. 4164 лв. 5683 лв. 3959 лв. 4324 лв. 5843 лв. 4119 лв. 4484 лв. 5445 лв. 4279 лв. 4302 лв.
21.06.2024 UAI 2082 лв. 4164 лв. 5683 лв. 3959 лв. 4324 лв. 5843 лв. 4119 лв. 4484 лв. 5445 лв. 4279 лв. 4302 лв.
23.06.2024 UAI 2082 лв. 4164 лв. 5683 лв. 3959 лв. 4324 лв. 5843 лв. 4119 лв. 4484 лв. 5445 лв. 4279 лв. 4302 лв.
28.06.2024 UAI 2195 лв. 4390 лв. 5987 лв. 4185 лв. 4550 лв. 6147 лв. 4345 лв. 4710 лв. 5727 лв. 4505 лв. 4528 лв.
30.06.2024 UAI 2240 лв. 4480 лв. 6109 лв. 4275 лв. 4640 лв. 6269 лв. 4435 лв. 4800 лв. 5840 лв. 4595 лв. 4618 лв.
05.07.2024 UAI 2302 лв. 4604 лв. 6277 лв. 4399 лв. 4764 лв. 6437 лв. 4559 лв. 4924 лв. 5996 лв. 4719 лв. 4742 лв.
12.07.2024 UAI 2348.5 лв. 4697 лв. 6403 лв. 4492 лв. 4857 лв. 6563 лв. 4652 лв. 5017 лв. 6112 лв. 4812 лв. 4835 лв.
19.07.2024 UAI 2348.5 лв. 4697 лв. 6403 лв. 4492 лв. 4857 лв. 6563 лв. 4652 лв. 5017 лв. 6112 лв. 4812 лв. 4835 лв.
26.07.2024 UAI 2348.5 лв. 4697 лв. 6403 лв. 4492 лв. 4857 лв. 6563 лв. 4652 лв. 5017 лв. 6112 лв. 4812 лв. 4835 лв.
02.08.2024 UAI 2348.5 лв. 4697 лв. 6403 лв. 4492 лв. 4857 лв. 6563 лв. 4652 лв. 5017 лв. 6112 лв. 4812 лв. 4835 лв.
09.08.2024 UAI 2348.5 лв. 4697 лв. 6403 лв. 4492 лв. 4857 лв. 6563 лв. 4652 лв. 5017 лв. 6112 лв. 4812 лв. 4835 лв.
16.08.2024 UAI 2348.5 лв. 4697 лв. 6403 лв. 4492 лв. 4857 лв. 6563 лв. 4652 лв. 5017 лв. 6112 лв. 4812 лв. 4835 лв.
18.08.2024 UAI 2317.5 лв. 4635 лв. 6319 лв. 4141 лв. 4795 лв. 6479 лв. 4301 лв. 4955 лв. 6034 лв. 4461 лв. 4775 лв.
23.08.2024 UAI 2240 лв. 4480 лв. 6109 лв. 3262 лв. 4640 лв. 6269 лв. 3422 лв. 4800 лв. 5840 лв. 3582 лв. 4623 лв.
25.08.2024 UAI 2240 лв. 4480 лв. 6109 лв. 3262 лв. 4640 лв. 6269 лв. 3422 лв. 4800 лв. 5840 лв. 3582 лв. 4623 лв.
30.08.2024 UAI 2240 лв. 4480 лв. 6109 лв. 3262 лв. 4640 лв. 6269 лв. 3422 лв. 4800 лв. 5840 лв. 3582 лв. 4623 лв.
01.09.2024 UAI 2240 лв. 4480 лв. 6109 лв. 3262 лв. 4640 лв. 6269 лв. 3422 лв. 4800 лв. 5840 лв. 3582 лв. 4623 лв.
06.09.2024 UAI 2240 лв. 4480 лв. 6109 лв. 3262 лв. 4640 лв. 6269 лв. 3422 лв. 4800 лв. 5840 лв. 3582 лв. 4623 лв.
08.09.2024 UAI 2141 лв. 4282 лв. 5843 лв. 3114 лв. 4442 лв. 6003 лв. 3274 лв. 4602 лв. 5593 лв. 3434 лв. 4425 лв.
13.09.2024 UAI 1894 лв. 3788 лв. 5176 лв. 2744 лв. 3948 лв. 5336 лв. 2904 лв. 4108 лв. 4976 лв. 3064 лв. 3931 лв.
15.09.2024 UAI 1894 лв. 3788 лв. 5176 лв. 2744 лв. 3948 лв. 5336 лв. 2904 лв. 4108 лв. 4976 лв. 3064 лв. 3931 лв.
20.09.2024 UAI 1894 лв. 3788 лв. 5176 лв. 2744 лв. 3948 лв. 5336 лв. 2904 лв. 4108 лв. 4976 лв. 3064 лв. 3931 лв.
22.09.2024 UAI 1821 лв. 3642 лв. 4978 лв. 2634 лв. 3802 лв. 5138 лв. 2794 лв. 3962 лв. 4793 лв. 2954 лв. 3785 лв.
27.09.2024 UAI 1637.5 лв. 3275 лв. 4482 лв. 2358 лв. 3435 лв. 4642 лв. 2518 лв. 3595 лв. 4334 лв. 2678 лв. 3418 лв.
29.09.2024 UAI 1637.5 лв. 3275 лв. 4482 лв. 2358 лв. 3435 лв. 4642 лв. 2518 лв. 3595 лв. 4334 лв. 2678 лв. 3418 лв.
04.10.2024 UAI 1637.5 лв. 3275 лв. 4482 лв. 2358 лв. 3435 лв. 4642 лв. 2518 лв. 3595 лв. 4334 лв. 2678 лв. 3418 лв.
06.10.2024 UAI 1637.5 лв. 3275 лв. 4482 лв. 2358 лв. 3435 лв. 4642 лв. 2518 лв. 3595 лв. 4334 лв. 2678 лв. 3418 лв.
11.10.2024 UAI 1510.5 лв. 3021 лв. 4139 лв. 2168 лв. 3181 лв. 4299 лв. 2328 лв. 3341 лв. 4016 лв. 2488 лв. 3164 лв.
13.10.2024 UAI 1425.5 лв. 2851 лв. 3911 лв. 2041 лв. 3011 лв. 4071 лв. 2201 лв. 3171 лв. 3805 лв. 2361 лв. 2994 лв.
18.10.2024 UAI 1341 лв. 2682 лв. 3682 лв. 1914 лв. 2842 лв. 3842 лв. 2074 лв. 3002 лв. 3593 лв. 2234 лв. 2825 лв.
20.10.2024 UAI 1341 лв. 2682 лв. 3682 лв. 1914 лв. 2842 лв. 3842 лв. 2074 лв. 3002 лв. 3593 лв. 2234 лв. 2825 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
31.05.2024 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5208 лв. 3608 лв. 5368 лв. 3973 лв. 3768 лв. 4133 лв. 5006 лв. 3928 лв. 3951 лв.
02.06.2024 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5208 лв. 3608 лв. 5368 лв. 3973 лв. 3768 лв. 4133 лв. 5006 лв. 3928 лв. 3951 лв.
07.06.2024 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5208 лв. 3608 лв. 5368 лв. 3973 лв. 3768 лв. 4133 лв. 5006 лв. 3928 лв. 3951 лв.
09.06.2024 UAI 1988 лв. 3976 лв. 5429 лв. 3771 лв. 5589 лв. 4136 лв. 3931 лв. 4296 лв. 5210 лв. 4091 лв. 4114 лв.
14.06.2024 UAI 2191.5 лв. 4383 лв. 5979 лв. 4178 лв. 6139 лв. 4543 лв. 4338 лв. 4703 лв. 5720 лв. 4498 лв. 4521 лв.
16.06.2024 UAI 2191.5 лв. 4383 лв. 5979 лв. 4178 лв. 6139 лв. 4543 лв. 4338 лв. 4703 лв. 5720 лв. 4498 лв. 4521 лв.
21.06.2024 UAI 2191.5 лв. 4383 лв. 5979 лв. 4178 лв. 6139 лв. 4543 лв. 4338 лв. 4703 лв. 5720 лв. 4498 лв. 4521 лв.
23.06.2024 UAI 2191.5 лв. 4383 лв. 5979 лв. 4178 лв. 6139 лв. 4543 лв. 4338 лв. 4703 лв. 5720 лв. 4498 лв. 4521 лв.
28.06.2024 UAI 2296.5 лв. 4593 лв. 6263 лв. 4388 лв. 6423 лв. 4753 лв. 4548 лв. 4913 лв. 5982 лв. 4708 лв. 4731 лв.
30.06.2024 UAI 2338.5 лв. 4677 лв. 6376 лв. 4472 лв. 6536 лв. 4837 лв. 4632 лв. 4997 лв. 6087 лв. 4792 лв. 4815 лв.
05.07.2024 UAI 2401 лв. 4802 лв. 6544 лв. 4597 лв. 6704 лв. 4962 лв. 4757 лв. 5122 лв. 6243 лв. 4917 лв. 4940 лв.
12.07.2024 UAI 2447.5 лв. 4895 лв. 6669 лв. 4690 лв. 6829 лв. 5055 лв. 4850 лв. 5215 лв. 6359 лв. 5010 лв. 5033 лв.
19.07.2024 UAI 2447.5 лв. 4895 лв. 6669 лв. 4690 лв. 6829 лв. 5055 лв. 4850 лв. 5215 лв. 6359 лв. 5010 лв. 5033 лв.
26.07.2024 UAI 2447.5 лв. 4895 лв. 6669 лв. 4690 лв. 6829 лв. 5055 лв. 4850 лв. 5215 лв. 6359 лв. 5010 лв. 5033 лв.
02.08.2024 UAI 2447.5 лв. 4895 лв. 6669 лв. 4690 лв. 6829 лв. 5055 лв. 4850 лв. 5215 лв. 6359 лв. 5010 лв. 5033 лв.
09.08.2024 UAI 2447.5 лв. 4895 лв. 6669 лв. 4690 лв. 6829 лв. 5055 лв. 4850 лв. 5215 лв. 6359 лв. 5010 лв. 5033 лв.
16.08.2024 UAI 2447.5 лв. 4895 лв. 6669 лв. 4690 лв. 6829 лв. 5055 лв. 4850 лв. 5215 лв. 6359 лв. 5010 лв. 5033 лв.
18.08.2024 UAI 2416.5 лв. 4833 лв. 6586 лв. 4324 лв. 6746 лв. 4993 лв. 4484 лв. 5153 лв. 6281 лв. 4644 лв. 4972 лв.
23.08.2024 UAI 2338.5 лв. 4677 лв. 6376 лв. 3411 лв. 6536 лв. 4837 лв. 3571 лв. 4997 лв. 6087 лв. 3731 лв. 4820 лв.
25.08.2024 UAI 2338.5 лв. 4677 лв. 6376 лв. 3411 лв. 6536 лв. 4837 лв. 3571 лв. 4997 лв. 6087 лв. 3731 лв. 4820 лв.
30.08.2024 UAI 2338.5 лв. 4677 лв. 6376 лв. 3411 лв. 6536 лв. 4837 лв. 3571 лв. 4997 лв. 6087 лв. 3731 лв. 4820 лв.
01.09.2024 UAI 2338.5 лв. 4677 лв. 6376 лв. 3411 лв. 6536 лв. 4837 лв. 3571 лв. 4997 лв. 6087 лв. 3731 лв. 4820 лв.
06.09.2024 UAI 2338.5 лв. 4677 лв. 6376 лв. 3411 лв. 6536 лв. 4837 лв. 3571 лв. 4997 лв. 6087 лв. 3731 лв. 4820 лв.
08.09.2024 UAI 2240 лв. 4480 лв. 6109 лв. 3262 лв. 6269 лв. 4640 лв. 3422 лв. 4800 лв. 5840 лв. 3582 лв. 4623 лв.
13.09.2024 UAI 1993 лв. 3986 лв. 5443 лв. 2892 лв. 5603 лв. 4146 лв. 3052 лв. 4306 лв. 5223 лв. 3212 лв. 4129 лв.
15.09.2024 UAI 1993 лв. 3986 лв. 5443 лв. 2892 лв. 5603 лв. 4146 лв. 3052 лв. 4306 лв. 5223 лв. 3212 лв. 4129 лв.
20.09.2024 UAI 1993 лв. 3986 лв. 5443 лв. 2892 лв. 5603 лв. 4146 лв. 3052 лв. 4306 лв. 5223 лв. 3212 лв. 4129 лв.
22.09.2024 UAI 1919.5 лв. 3839 лв. 5244 лв. 2782 лв. 5404 лв. 3999 лв. 2942 лв. 4159 лв. 5040 лв. 3102 лв. 3982 лв.
27.09.2024 UAI 1736 лв. 3472 лв. 4749 лв. 2507 лв. 4909 лв. 3632 лв. 2667 лв. 3792 лв. 4581 лв. 2827 лв. 3615 лв.
29.09.2024 UAI 1736 лв. 3472 лв. 4749 лв. 2507 лв. 4909 лв. 3632 лв. 2667 лв. 3792 лв. 4581 лв. 2827 лв. 3615 лв.
04.10.2024 UAI 1736 лв. 3472 лв. 4749 лв. 2507 лв. 4909 лв. 3632 лв. 2667 лв. 3792 лв. 4581 лв. 2827 лв. 3615 лв.
06.10.2024 UAI 1736 лв. 3472 лв. 4749 лв. 2507 лв. 4909 лв. 3632 лв. 2667 лв. 3792 лв. 4581 лв. 2827 лв. 3615 лв.
11.10.2024 UAI 1609 лв. 3218 лв. 4406 лв. 2316 лв. 4566 лв. 3378 лв. 2476 лв. 3538 лв. 4263 лв. 2636 лв. 3361 лв.
13.10.2024 UAI 1524.5 лв. 3049 лв. 4178 лв. 2189 лв. 4338 лв. 3209 лв. 2349 лв. 3369 лв. 4052 лв. 2509 лв. 3192 лв.
18.10.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3949 лв. 2062 лв. 4109 лв. 3040 лв. 2222 лв. 3200 лв. 3840 лв. 2382 лв. 3023 лв.
20.10.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3949 лв. 2062 лв. 4109 лв. 3040 лв. 2222 лв. 3200 лв. 3840 лв. 2382 лв. 3023 лв.


JUNIOR FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
31.05.2024 UAI 2590.5 лв. 5181 лв. 6780 лв. 5386 лв. 4976 лв. 5546 лв. 5341 лв. 5136 лв. 5524 лв. 5319 лв. 5502 лв.
02.06.2024 UAI 2590.5 лв. 5181 лв. 6780 лв. 5386 лв. 4976 лв. 5546 лв. 5341 лв. 5136 лв. 5524 лв. 5319 лв. 5502 лв.
07.06.2024 UAI 2590.5 лв. 5181 лв. 6780 лв. 5386 лв. 4976 лв. 5546 лв. 5341 лв. 5136 лв. 5524 лв. 5319 лв. 5502 лв.
09.06.2024 UAI 2705 лв. 5410 лв. 7065 лв. 5615 лв. 5205 лв. 5775 лв. 5570 лв. 5365 лв. 5753 лв. 5548 лв. 5731 лв.
14.06.2024 UAI 2990 лв. 5980 лв. 7779 лв. 6185 лв. 5775 лв. 6345 лв. 6140 лв. 5935 лв. 6323 лв. 6118 лв. 6301 лв.
16.06.2024 UAI 2990 лв. 5980 лв. 7779 лв. 6185 лв. 5775 лв. 6345 лв. 6140 лв. 5935 лв. 6323 лв. 6118 лв. 6301 лв.
21.06.2024 UAI 2990 лв. 5980 лв. 7779 лв. 6185 лв. 5775 лв. 6345 лв. 6140 лв. 5935 лв. 6323 лв. 6118 лв. 6301 лв.
23.06.2024 UAI 2990 лв. 5980 лв. 7779 лв. 6185 лв. 5775 лв. 6345 лв. 6140 лв. 5935 лв. 6323 лв. 6118 лв. 6301 лв.
28.06.2024 UAI 3137 лв. 6274 лв. 8146 лв. 6479 лв. 6069 лв. 6639 лв. 6434 лв. 6229 лв. 6617 лв. 6412 лв. 6595 лв.
30.06.2024 UAI 3195.5 лв. 6391 лв. 8293 лв. 6596 лв. 6186 лв. 6756 лв. 6551 лв. 6346 лв. 6734 лв. 6529 лв. 6712 лв.
05.07.2024 UAI 3282.5 лв. 6565 лв. 8510 лв. 6770 лв. 6360 лв. 6930 лв. 6725 лв. 6520 лв. 6908 лв. 6703 лв. 6886 лв.
12.07.2024 UAI 3348 лв. 6696 лв. 8673 лв. 6901 лв. 6491 лв. 7061 лв. 6856 лв. 6651 лв. 7039 лв. 6834 лв. 7017 лв.
19.07.2024 UAI 3348 лв. 6696 лв. 8673 лв. 6901 лв. 6491 лв. 7061 лв. 6856 лв. 6651 лв. 7039 лв. 6834 лв. 7017 лв.
26.07.2024 UAI 3348 лв. 6696 лв. 8673 лв. 6901 лв. 6491 лв. 7061 лв. 6856 лв. 6651 лв. 7039 лв. 6834 лв. 7017 лв.
02.08.2024 UAI 3348 лв. 6696 лв. 8673 лв. 6901 лв. 6491 лв. 7061 лв. 6856 лв. 6651 лв. 7039 лв. 6834 лв. 7017 лв.
09.08.2024 UAI 3348 лв. 6696 лв. 8673 лв. 6901 лв. 6491 лв. 7061 лв. 6856 лв. 6651 лв. 7039 лв. 6834 лв. 7017 лв.
16.08.2024 UAI 3348 лв. 6696 лв. 8673 лв. 6901 лв. 6491 лв. 7061 лв. 6856 лв. 6651 лв. 7039 лв. 6834 лв. 7017 лв.
18.08.2024 UAI 3304.5 лв. 6609 лв. 8565 лв. 6814 лв. 6404 лв. 6974 лв. 6769 лв. 6564 лв. 6952 лв. 6747 лв. 6930 лв.
23.08.2024 UAI 3195.5 лв. 6391 лв. 8293 лв. 6596 лв. 6186 лв. 6756 лв. 6551 лв. 6346 лв. 6734 лв. 6529 лв. 6712 лв.
25.08.2024 UAI 3195.5 лв. 6391 лв. 8293 лв. 6596 лв. 6186 лв. 6756 лв. 6551 лв. 6346 лв. 6734 лв. 6529 лв. 6712 лв.
30.08.2024 UAI 3195.5 лв. 6391 лв. 8293 лв. 6596 лв. 6186 лв. 6756 лв. 6551 лв. 6346 лв. 6734 лв. 6529 лв. 6712 лв.
01.09.2024 UAI 3195.5 лв. 6391 лв. 8293 лв. 6596 лв. 6186 лв. 6756 лв. 6551 лв. 6346 лв. 6734 лв. 6529 лв. 6712 лв.
06.09.2024 UAI 3195.5 лв. 6391 лв. 8293 лв. 6596 лв. 6186 лв. 6756 лв. 6551 лв. 6346 лв. 6734 лв. 6529 лв. 6712 лв.
08.09.2024 UAI 3057.5 лв. 6115 лв. 7947 лв. 6320 лв. 5910 лв. 6480 лв. 6275 лв. 6070 лв. 6458 лв. 6253 лв. 6436 лв.
13.09.2024 UAI 2711.5 лв. 5423 лв. 7083 лв. 5628 лв. 5218 лв. 5788 лв. 5583 лв. 5378 лв. 5766 лв. 5561 лв. 5744 лв.
15.09.2024 UAI 2711.5 лв. 5423 лв. 7083 лв. 5628 лв. 5218 лв. 5788 лв. 5583 лв. 5378 лв. 5766 лв. 5561 лв. 5744 лв.
20.09.2024 UAI 2711.5 лв. 5423 лв. 7083 лв. 5628 лв. 5218 лв. 5788 лв. 5583 лв. 5378 лв. 5766 лв. 5561 лв. 5744 лв.
22.09.2024 UAI 2609 лв. 5218 лв. 6826 лв. 5423 лв. 5013 лв. 5583 лв. 5378 лв. 5173 лв. 5561 лв. 5356 лв. 5539 лв.
27.09.2024 UAI 2352 лв. 4704 лв. 6184 лв. 4909 лв. 4499 лв. 5069 лв. 4864 лв. 4659 лв. 5047 лв. 4842 лв. 5025 лв.
29.09.2024 UAI 2352 лв. 4704 лв. 6184 лв. 4909 лв. 4499 лв. 5069 лв. 4864 лв. 4659 лв. 5047 лв. 4842 лв. 5025 лв.
