Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

PRIVE HOTEL DIDIM
Цена от 892.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 82 км от летище Милас, на 115 км от летище Измир, на 70 км от центъра на Кушадасъ, на 6 км от центъра на Дидим, в селището Айдън, на брега на морето.

В хотела
В хотела ще откриете основен ресторант, 4 бара, открит басейн, закрит басейн (с подгяване), 3 водни пързалки, лекарски кабинет, фризьор, магазини, пране, химическо чистене, 2 конферентни зали (350-550 чов.)

За децата:
За децата са 2 детски басейна (1 закрит), детска площадка, мини-клуб (4-12 год.)

Стаи
Стаите предлагат вана, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (платено), сейф (платено), под - мокет, балкон (не навсякъде), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично, кабелен интернет (платено), room service (24 платено)

Плаж
Плажът е собствен, пясък. На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги - безплатно. Плажни хавлии: безплатно.

Безплатни Услуги
турска баня, джакузи, сауна, парна баня, фитнес салон, плажен волейбол, баскетбол, дартс, анимационна програма, безжичният достъп до интернет (в залата за компютърни игри)

Платени Услуги
масаж, интернет кафе

ЗАБЕЛЕЖКА:
Хотелът се посещава предимно от турски граждани!


 

 
Цени
STANDARD LAND VIEW WITHOUT BALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
21.05.2024 UAI 1167 лв. 2334 лв. 3213 лв. 1661 лв. 2479 лв. 2286 лв. 2648 лв. 2455 лв.
24.05.2024 UAI 1167 лв. 2334 лв. 3213 лв. 1661 лв. 2479 лв. 2286 лв. 2648 лв. 2455 лв.
26.05.2024 UAI 1167 лв. 2334 лв. 3213 лв. 1661 лв. 2479 лв. 2286 лв. 2648 лв. 2455 лв.
28.05.2024 UAI 1167 лв. 2334 лв. 3213 лв. 1661 лв. 2479 лв. 2286 лв. 2648 лв. 2455 лв.
31.05.2024 UAI 1167 лв. 2334 лв. 3213 лв. 1661 лв. 2479 лв. 2286 лв. 2648 лв. 2455 лв.
02.06.2024 UAI 1167 лв. 2334 лв. 3213 лв. 1661 лв. 2479 лв. 2286 лв. 2648 лв. 2455 лв.
04.06.2024 UAI 1167 лв. 2334 лв. 3213 лв. 1661 лв. 2479 лв. 2286 лв. 2648 лв. 2455 лв.
07.06.2024 UAI 1226 лв. 2452 лв. 3372 лв. 1749 лв. 2597 лв. 2404 лв. 2766 лв. 2573 лв.
09.06.2024 UAI 1343.5 лв. 2687 лв. 3690 лв. 1926 лв. 2832 лв. 2639 лв. 3001 лв. 2808 лв.
11.06.2024 UAI 1461 лв. 2922 лв. 4007 лв. 2102 лв. 3067 лв. 2874 лв. 3236 лв. 3043 лв.
14.06.2024 UAI 1578.5 лв. 3157 лв. 4325 лв. 2278 лв. 3302 лв. 3109 лв. 3471 лв. 3278 лв.
16.06.2024 UAI 1578.5 лв. 3157 лв. 4325 лв. 2278 лв. 3302 лв. 3109 лв. 3471 лв. 3278 лв.
18.06.2024 UAI 1578.5 лв. 3157 лв. 4325 лв. 2278 лв. 3302 лв. 3109 лв. 3471 лв. 3278 лв.
21.06.2024 UAI 1578.5 лв. 3157 лв. 4325 лв. 2278 лв. 3302 лв. 3109 лв. 3471 лв. 3278 лв.
23.06.2024 UAI 1637.5 лв. 3275 лв. 4485 лв. 2369 лв. 3420 лв. 3227 лв. 3589 лв. 3396 лв.
28.06.2024 UAI 1784.5 лв. 3569 лв. 4887 лв. 2594 лв. 3714 лв. 3521 лв. 3883 лв. 3690 лв.
05.07.2024 UAI 1784.5 лв. 3569 лв. 4887 лв. 2594 лв. 3714 лв. 3521 лв. 3883 лв. 3690 лв.
12.07.2024 UAI 1990.5 лв. 3981 лв. 5436 лв. 2896 лв. 4126 лв. 3933 лв. 4295 лв. 4102 лв.
19.07.2024 UAI 1990.5 лв. 3981 лв. 5436 лв. 2896 лв. 4126 лв. 3933 лв. 4295 лв. 4102 лв.
26.07.2024 UAI 1990.5 лв. 3981 лв. 5436 лв. 2896 лв. 4126 лв. 3933 лв. 4295 лв. 4102 лв.
02.08.2024 UAI 1990.5 лв. 3981 лв. 5436 лв. 2896 лв. 4126 лв. 3933 лв. 4295 лв. 4102 лв.
09.08.2024 UAI 1990.5 лв. 3981 лв. 5436 лв. 2896 лв. 4126 лв. 3933 лв. 4295 лв. 4102 лв.
16.08.2024 UAI 1990.5 лв. 3981 лв. 5436 лв. 2896 лв. 4126 лв. 3933 лв. 4295 лв. 4102 лв.
23.08.2024 UAI 1696.5 лв. 3393 лв. 4642 лв. 2455 лв. 3538 лв. 3345 лв. 3707 лв. 3514 лв.
25.08.2024 UAI 1578.5 лв. 3157 лв. 4325 лв. 2278 лв. 3302 лв. 3109 лв. 3471 лв. 3278 лв.
27.08.2024 UAI 1578.5 лв. 3157 лв. 4325 лв. 2278 лв. 3302 лв. 3109 лв. 3471 лв. 3278 лв.
30.08.2024 UAI 1578.5 лв. 3157 лв. 4325 лв. 2278 лв. 3302 лв. 3109 лв. 3471 лв. 3278 лв.
01.09.2024 UAI 1578.5 лв. 3157 лв. 4325 лв. 2278 лв. 3302 лв. 3109 лв. 3471 лв. 3278 лв.
03.09.2024 UAI 1578.5 лв. 3157 лв. 4325 лв. 2278 лв. 3302 лв. 3109 лв. 3471 лв. 3278 лв.
06.09.2024 UAI 1578.5 лв. 3157 лв. 4325 лв. 2278 лв. 3302 лв. 3109 лв. 3471 лв. 3278 лв.
08.09.2024 UAI 1578.5 лв. 3157 лв. 4325 лв. 2278 лв. 3302 лв. 3109 лв. 3471 лв. 3278 лв.
10.09.2024 UAI 1520 лв. 3040 лв. 4168 лв. 2192 лв. 3185 лв. 2992 лв. 3354 лв. 3161 лв.
13.09.2024 UAI 1431.5 лв. 2863 лв. 3933 лв. 2063 лв. 3008 лв. 2815 лв. 3177 лв. 2984 лв.
15.09.2024 UAI 1373 лв. 2746 лв. 3776 лв. 1977 лв. 2891 лв. 2698 лв. 3060 лв. 2867 лв.
17.09.2024 UAI 1373 лв. 2746 лв. 3776 лв. 1977 лв. 2891 лв. 2698 лв. 3060 лв. 2867 лв.
20.09.2024 UAI 1373 лв. 2746 лв. 3776 лв. 1977 лв. 2891 лв. 2698 лв. 3060 лв. 2867 лв.
22.09.2024 UAI 1373 лв. 2746 лв. 3776 лв. 1977 лв. 2891 лв. 2698 лв. 3060 лв. 2867 лв.
24.09.2024 UAI 1373 лв. 2746 лв. 3776 лв. 1977 лв. 2891 лв. 2698 лв. 3060 лв. 2867 лв.
27.09.2024 UAI 1373 лв. 2746 лв. 3776 лв. 1977 лв. 2891 лв. 2698 лв. 3060 лв. 2867 лв.
29.09.2024 UAI 1304.5 лв. 2609 лв. 3590 лв. 1873 лв. 2754 лв. 2561 лв. 2923 лв. 2730 лв.
01.10.2024 UAI 1167 лв. 2334 лв. 3217 лв. 1665 лв. 2479 лв. 2286 лв. 2648 лв. 2455 лв.
04.10.2024 UAI 961.5 лв. 1923 лв. 2659 лв. 1353 лв. 2068 лв. 1875 лв. 2237 лв. 2044 лв.
06.10.2024 UAI 892.5 лв. 1785 лв. 2472 лв. 1249 лв. 1930 лв. 1737 лв. 2099 лв. 1906 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
21.05.2024 UAI 1208.5 лв. 2417 лв. 3323 лв. 1730 лв. 2562 лв. 2369 лв. 2731 лв. 3252 лв. 2538 лв.
24.05.2024 UAI 1208.5 лв. 2417 лв. 3323 лв. 1730 лв. 2562 лв. 2369 лв. 2731 лв. 3252 лв. 2538 лв.
26.05.2024 UAI 1208.5 лв. 2417 лв. 3323 лв. 1730 лв. 2562 лв. 2369 лв. 2731 лв. 3252 лв. 2538 лв.
28.05.2024 UAI 1208.5 лв. 2417 лв. 3323 лв. 1730 лв. 2562 лв. 2369 лв. 2731 лв. 3252 лв. 2538 лв.
31.05.2024 UAI 1208.5 лв. 2417 лв. 3323 лв. 1730 лв. 2562 лв. 2369 лв. 2731 лв. 3252 лв. 2538 лв.
02.06.2024 UAI 1208.5 лв. 2417 лв. 3323 лв. 1730 лв. 2562 лв. 2369 лв. 2731 лв. 3252 лв. 2538 лв.
04.06.2024 UAI 1208.5 лв. 2417 лв. 3323 лв. 1730 лв. 2562 лв. 2369 лв. 2731 лв. 3252 лв. 2538 лв.
07.06.2024 UAI 1267 лв. 2534 лв. 3482 лв. 1818 лв. 2679 лв. 2486 лв. 2848 лв. 3399 лв. 2655 лв.
09.06.2024 UAI 1384.5 лв. 2769 лв. 3799 лв. 1994 лв. 2914 лв. 2721 лв. 3083 лв. 3693 лв. 2890 лв.
11.06.2024 UAI 1502.5 лв. 3005 лв. 4117 лв. 2171 лв. 3150 лв. 2957 лв. 3319 лв. 3987 лв. 3126 лв.
14.06.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4434 лв. 2347 лв. 3385 лв. 3192 лв. 3554 лв. 4281 лв. 3361 лв.
16.06.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4434 лв. 2347 лв. 3385 лв. 3192 лв. 3554 лв. 4281 лв. 3361 лв.
18.06.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4434 лв. 2347 лв. 3385 лв. 3192 лв. 3554 лв. 4281 лв. 3361 лв.
21.06.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4434 лв. 2347 лв. 3385 лв. 3192 лв. 3554 лв. 4281 лв. 3361 лв.
23.06.2024 UAI 1678.5 лв. 3357 лв. 4595 лв. 2433 лв. 3502 лв. 3309 лв. 3671 лв. 4426 лв. 3478 лв.
28.06.2024 UAI 1825.5 лв. 3651 лв. 4997 лв. 2649 лв. 3796 лв. 3603 лв. 3965 лв. 4789 лв. 3772 лв.
05.07.2024 UAI 1825.5 лв. 3651 лв. 4997 лв. 2649 лв. 3796 лв. 3603 лв. 3965 лв. 4789 лв. 3772 лв.
12.07.2024 UAI 2031.5 лв. 4063 лв. 5546 лв. 2964 лв. 4208 лв. 4015 лв. 4377 лв. 5310 лв. 4184 лв.
19.07.2024 UAI 2031.5 лв. 4063 лв. 5546 лв. 2964 лв. 4208 лв. 4015 лв. 4377 лв. 5310 лв. 4184 лв.
26.07.2024 UAI 2031.5 лв. 4063 лв. 5546 лв. 2964 лв. 4208 лв. 4015 лв. 4377 лв. 5310 лв. 4184 лв.
02.08.2024 UAI 2031.5 лв. 4063 лв. 5546 лв. 2964 лв. 4208 лв. 4015 лв. 4377 лв. 5310 лв. 4184 лв.
09.08.2024 UAI 2031.5 лв. 4063 лв. 5546 лв. 2964 лв. 4208 лв. 4015 лв. 4377 лв. 5310 лв. 4184 лв.
16.08.2024 UAI 2031.5 лв. 4063 лв. 5546 лв. 2964 лв. 4208 лв. 4015 лв. 4377 лв. 5310 лв. 4184 лв.
23.08.2024 UAI 1737.5 лв. 3475 лв. 4752 лв. 2523 лв. 3620 лв. 3427 лв. 3789 лв. 4575 лв. 3596 лв.
25.08.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4434 лв. 2347 лв. 3385 лв. 3192 лв. 3554 лв. 4281 лв. 3361 лв.
27.08.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4434 лв. 2347 лв. 3385 лв. 3192 лв. 3554 лв. 4281 лв. 3361 лв.
30.08.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4434 лв. 2347 лв. 3385 лв. 3192 лв. 3554 лв. 4281 лв. 3361 лв.
01.09.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4434 лв. 2347 лв. 3385 лв. 3192 лв. 3554 лв. 4281 лв. 3361 лв.
03.09.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4434 лв. 2347 лв. 3385 лв. 3192 лв. 3554 лв. 4281 лв. 3361 лв.
06.09.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4434 лв. 2347 лв. 3385 лв. 3192 лв. 3554 лв. 4281 лв. 3361 лв.
08.09.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4434 лв. 2347 лв. 3385 лв. 3192 лв. 3554 лв. 4281 лв. 3361 лв.
10.09.2024 UAI 1561 лв. 3122 лв. 4278 лв. 2257 лв. 3267 лв. 3074 лв. 3436 лв. 4132 лв. 3243 лв.
13.09.2024 UAI 1473 лв. 2946 лв. 4042 лв. 2122 лв. 3091 лв. 2898 лв. 3260 лв. 3909 лв. 3067 лв.
15.09.2024 UAI 1414 лв. 2828 лв. 3886 лв. 2031 лв. 2973 лв. 2780 лв. 3142 лв. 3760 лв. 2949 лв.
17.09.2024 UAI 1414 лв. 2828 лв. 3886 лв. 2031 лв. 2973 лв. 2780 лв. 3142 лв. 3760 лв. 2949 лв.
20.09.2024 UAI 1414 лв. 2828 лв. 3886 лв. 2031 лв. 2973 лв. 2780 лв. 3142 лв. 3760 лв. 2949 лв.
22.09.2024 UAI 1414 лв. 2828 лв. 3886 лв. 2031 лв. 2973 лв. 2780 лв. 3142 лв. 3760 лв. 2949 лв.
24.09.2024 UAI 1414 лв. 2828 лв. 3886 лв. 2031 лв. 2973 лв. 2780 лв. 3142 лв. 3760 лв. 2949 лв.
27.09.2024 UAI 1414 лв. 2828 лв. 3886 лв. 2031 лв. 2973 лв. 2780 лв. 3142 лв. 3760 лв. 2949 лв.
29.09.2024 UAI 1345.5 лв. 2691 лв. 3699 лв. 1930 лв. 2836 лв. 2643 лв. 3005 лв. 3589 лв. 2812 лв.
01.10.2024 UAI 1208.5 лв. 2417 лв. 3327 лв. 1726 лв. 2562 лв. 2369 лв. 2731 лв. 3248 лв. 2538 лв.
04.10.2024 UAI 1002.5 лв. 2005 лв. 2768 лв. 1420 лв. 2150 лв. 1957 лв. 2319 лв. 2736 лв. 2126 лв.
06.10.2024 UAI 934 лв. 1868 лв. 2582 лв. 1318 лв. 2013 лв. 1820 лв. 2182 лв. 2566 лв. 1989 лв.


STANDARD SEA VIEW WITHOUT BALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
21.05.2024 UAI 1263 лв. 2526 лв. 3474 лв. 1812 лв. 2671 лв. 2478 лв. 2840 лв. 2647 лв.
24.05.2024 UAI 1263 лв. 2526 лв. 3474 лв. 1812 лв. 2671 лв. 2478 лв. 2840 лв. 2647 лв.
26.05.2024 UAI 1263 лв. 2526 лв. 3474 лв. 1812 лв. 2671 лв. 2478 лв. 2840 лв. 2647 лв.
28.05.2024 UAI 1263 лв. 2526 лв. 3474 лв. 1812 лв. 2671 лв. 2478 лв. 2840 лв. 2647 лв.
31.05.2024 UAI 1263 лв. 2526 лв. 3474 лв. 1812 лв. 2671 лв. 2478 лв. 2840 лв. 2647 лв.
02.06.2024 UAI 1263 лв. 2526 лв. 3474 лв. 1812 лв. 2671 лв. 2478 лв. 2840 лв. 2647 лв.
04.06.2024 UAI 1263 лв. 2526 лв. 3474 лв. 1812 лв. 2671 лв. 2478 лв. 2840 лв. 2647 лв.
07.06.2024 UAI 1322 лв. 2644 лв. 3633 лв. 1900 лв. 2789 лв. 2596 лв. 2958 лв. 2765 лв.
09.06.2024 UAI 1439.5 лв. 2879 лв. 3950 лв. 2077 лв. 3024 лв. 2831 лв. 3193 лв. 3000 лв.
11.06.2024 UAI 1557 лв. 3114 лв. 4268 лв. 2253 лв. 3259 лв. 3066 лв. 3428 лв. 3235 лв.
14.06.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4585 лв. 2429 лв. 3495 лв. 3302 лв. 3664 лв. 3471 лв.
16.06.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4585 лв. 2429 лв. 3495 лв. 3302 лв. 3664 лв. 3471 лв.
18.06.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4585 лв. 2429 лв. 3495 лв. 3302 лв. 3664 лв. 3471 лв.
21.06.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4585 лв. 2429 лв. 3495 лв. 3302 лв. 3664 лв. 3471 лв.
23.06.2024 UAI 1733.5 лв. 3467 лв. 4742 лв. 2516 лв. 3612 лв. 3419 лв. 3781 лв. 3588 лв.
28.06.2024 UAI 1880.5 лв. 3761 лв. 5134 лв. 2731 лв. 3906 лв. 3713 лв. 4075 лв. 3882 лв.
05.07.2024 UAI 1880.5 лв. 3761 лв. 5134 лв. 2731 лв. 3906 лв. 3713 лв. 4075 лв. 3882 лв.
12.07.2024 UAI 2086.5 лв. 4173 лв. 5697 лв. 3047 лв. 4318 лв. 4125 лв. 4487 лв. 4294 лв.
19.07.2024 UAI 2086.5 лв. 4173 лв. 5697 лв. 3047 лв. 4318 лв. 4125 лв. 4487 лв. 4294 лв.
26.07.2024 UAI 2086.5 лв. 4173 лв. 5697 лв. 3047 лв. 4318 лв. 4125 лв. 4487 лв. 4294 лв.
02.08.2024 UAI 2086.5 лв. 4173 лв. 5697 лв. 3047 лв. 4318 лв. 4125 лв. 4487 лв. 4294 лв.
09.08.2024 UAI 2086.5 лв. 4173 лв. 5697 лв. 3047 лв. 4318 лв. 4125 лв. 4487 лв. 4294 лв.
16.08.2024 UAI 2086.5 лв. 4173 лв. 5697 лв. 3047 лв. 4318 лв. 4125 лв. 4487 лв. 4294 лв.
23.08.2024 UAI 1792.5 лв. 3585 лв. 4903 лв. 2606 лв. 3730 лв. 3537 лв. 3899 лв. 3706 лв.
25.08.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4585 лв. 2429 лв. 3495 лв. 3302 лв. 3664 лв. 3471 лв.
27.08.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4585 лв. 2429 лв. 3495 лв. 3302 лв. 3664 лв. 3471 лв.
30.08.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4585 лв. 2429 лв. 3495 лв. 3302 лв. 3664 лв. 3471 лв.
01.09.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4585 лв. 2429 лв. 3495 лв. 3302 лв. 3664 лв. 3471 лв.
03.09.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4585 лв. 2429 лв. 3495 лв. 3302 лв. 3664 лв. 3471 лв.
06.09.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4585 лв. 2429 лв. 3495 лв. 3302 лв. 3664 лв. 3471 лв.
08.09.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4585 лв. 2429 лв. 3495 лв. 3302 лв. 3664 лв. 3471 лв.
10.09.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4425 лв. 2339 лв. 3377 лв. 3184 лв. 3546 лв. 3353 лв.
13.09.2024 UAI 1528 лв. 3056 лв. 4183 лв. 2204 лв. 3201 лв. 3008 лв. 3370 лв. 3177 лв.
15.09.2024 UAI 1469 лв. 2938 лв. 4023 лв. 2114 лв. 3083 лв. 2890 лв. 3252 лв. 3059 лв.
17.09.2024 UAI 1469 лв. 2938 лв. 4023 лв. 2114 лв. 3083 лв. 2890 лв. 3252 лв. 3059 лв.
20.09.2024 UAI 1469 лв. 2938 лв. 4023 лв. 2114 лв. 3083 лв. 2890 лв. 3252 лв. 3059 лв.
22.09.2024 UAI 1469 лв. 2938 лв. 4023 лв. 2114 лв. 3083 лв. 2890 лв. 3252 лв. 3059 лв.
24.09.2024 UAI 1469 лв. 2938 лв. 4023 лв. 2114 лв. 3083 лв. 2890 лв. 3252 лв. 3059 лв.
27.09.2024 UAI 1469 лв. 2938 лв. 4023 лв. 2114 лв. 3083 лв. 2890 лв. 3252 лв. 3059 лв.
29.09.2024 UAI 1400.5 лв. 2801 лв. 3838 лв. 2012 лв. 2946 лв. 2753 лв. 3115 лв. 2922 лв.
01.10.2024 UAI 1263 лв. 2526 лв. 3470 лв. 1808 лв. 2671 лв. 2478 лв. 2840 лв. 2647 лв.
04.10.2024 UAI 1057.5 лв. 2115 лв. 2917 лв. 1502 лв. 2260 лв. 2067 лв. 2429 лв. 2236 лв.
06.10.2024 UAI 989 лв. 1978 лв. 2733 лв. 1400 лв. 2123 лв. 1930 лв. 2292 лв. 2099 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
21.05.2024 UAI 1304.5 лв. 2609 лв. 3584 лв. 1867 лв. 2754 лв. 2561 лв. 2923 лв. 3485 лв. 2730 лв.
24.05.2024 UAI 1304.5 лв. 2609 лв. 3584 лв. 1867 лв. 2754 лв. 2561 лв. 2923 лв. 3485 лв. 2730 лв.
26.05.2024 UAI 1304.5 лв. 2609 лв. 3584 лв. 1867 лв. 2754 лв. 2561 лв. 2923 лв. 3485 лв. 2730 лв.
28.05.2024 UAI 1304.5 лв. 2609 лв. 3584 лв. 1867 лв. 2754 лв. 2561 лв. 2923 лв. 3485 лв. 2730 лв.
31.05.2024 UAI 1304.5 лв. 2609 лв. 3584 лв. 1867 лв. 2754 лв. 2561 лв. 2923 лв. 3485 лв. 2730 лв.
02.06.2024 UAI 1304.5 лв. 2609 лв. 3584 лв. 1867 лв. 2754 лв. 2561 лв. 2923 лв. 3485 лв. 2730 лв.
04.06.2024 UAI 1304.5 лв. 2609 лв. 3584 лв. 1867 лв. 2754 лв. 2561 лв. 2923 лв. 3485 лв. 2730 лв.
07.06.2024 UAI 1363 лв. 2726 лв. 3742 лв. 1955 лв. 2871 лв. 2678 лв. 3040 лв. 3632 лв. 2847 лв.
09.06.2024 UAI 1480.5 лв. 2961 лв. 4060 лв. 2131 лв. 3106 лв. 2913 лв. 3275 лв. 3926 лв. 3082 лв.
11.06.2024 UAI 1598.5 лв. 3197 лв. 4377 лв. 2308 лв. 3342 лв. 3149 лв. 3511 лв. 4220 лв. 3318 лв.
14.06.2024 UAI 1716 лв. 3432 лв. 4695 лв. 2484 лв. 3577 лв. 3384 лв. 3746 лв. 4514 лв. 3553 лв.
16.06.2024 UAI 1716 лв. 3432 лв. 4695 лв. 2484 лв. 3577 лв. 3384 лв. 3746 лв. 4514 лв. 3553 лв.
18.06.2024 UAI 1716 лв. 3432 лв. 4695 лв. 2484 лв. 3577 лв. 3384 лв. 3746 лв. 4514 лв. 3553 лв.
21.06.2024 UAI 1716 лв. 3432 лв. 4695 лв. 2484 лв. 3577 лв. 3384 лв. 3746 лв. 4514 лв. 3553 лв.
23.06.2024 UAI 1774.5 лв. 3549 лв. 4856 лв. 2574 лв. 3694 лв. 3501 лв. 3863 лв. 4663 лв. 3670 лв.
28.06.2024 UAI 1921.5 лв. 3843 лв. 5258 лв. 2800 лв. 3988 лв. 3795 лв. 4157 лв. 5036 лв. 3964 лв.
05.07.2024 UAI 1921.5 лв. 3843 лв. 5258 лв. 2800 лв. 3988 лв. 3795 лв. 4157 лв. 5036 лв. 3964 лв.
12.07.2024 UAI 2127.5 лв. 4255 лв. 5806 лв. 3102 лв. 4400 лв. 4207 лв. 4569 лв. 5543 лв. 4376 лв.
19.07.2024 UAI 2127.5 лв. 4255 лв. 5806 лв. 3102 лв. 4400 лв. 4207 лв. 4569 лв. 5543 лв. 4376 лв.
26.07.2024 UAI 2127.5 лв. 4255 лв. 5806 лв. 3102 лв. 4400 лв. 4207 лв. 4569 лв. 5543 лв. 4376 лв.
02.08.2024 UAI 2127.5 лв. 4255 лв. 5806 лв. 3102 лв. 4400 лв. 4207 лв. 4569 лв. 5543 лв. 4376 лв.
09.08.2024 UAI 2127.5 лв. 4255 лв. 5806 лв. 3102 лв. 4400 лв. 4207 лв. 4569 лв. 5543 лв. 4376 лв.
16.08.2024 UAI 2127.5 лв. 4255 лв. 5806 лв. 3102 лв. 4400 лв. 4207 лв. 4569 лв. 5543 лв. 4376 лв.
23.08.2024 UAI 1833.5 лв. 3667 лв. 5013 лв. 2661 лв. 3812 лв. 3619 лв. 3981 лв. 4808 лв. 3788 лв.
25.08.2024 UAI 1716 лв. 3432 лв. 4695 лв. 2484 лв. 3577 лв. 3384 лв. 3746 лв. 4514 лв. 3553 лв.
27.08.2024 UAI 1716 лв. 3432 лв. 4695 лв. 2484 лв. 3577 лв. 3384 лв. 3746 лв. 4514 лв. 3553 лв.
30.08.2024 UAI 1716 лв. 3432 лв. 4695 лв. 2484 лв. 3577 лв. 3384 лв. 3746 лв. 4514 лв. 3553 лв.
01.09.2024 UAI 1716 лв. 3432 лв. 4695 лв. 2484 лв. 3577 лв. 3384 лв. 3746 лв. 4514 лв. 3553 лв.
03.09.2024 UAI 1716 лв. 3432 лв. 4695 лв. 2484 лв. 3577 лв. 3384 лв. 3746 лв. 4514 лв. 3553 лв.
06.09.2024 UAI 1716 лв. 3432 лв. 4695 лв. 2484 лв. 3577 лв. 3384 лв. 3746 лв. 4514 лв. 3553 лв.
08.09.2024 UAI 1716 лв. 3432 лв. 4695 лв. 2484 лв. 3577 лв. 3384 лв. 3746 лв. 4514 лв. 3553 лв.
10.09.2024 UAI 1657 лв. 3314 лв. 4538 лв. 2398 лв. 3459 лв. 3266 лв. 3628 лв. 4369 лв. 3435 лв.
13.09.2024 UAI 1569 лв. 3138 лв. 4303 лв. 2269 лв. 3283 лв. 3090 лв. 3452 лв. 4152 лв. 3259 лв.
15.09.2024 UAI 1510 лв. 3020 лв. 4146 лв. 2182 лв. 3165 лв. 2972 лв. 3334 лв. 4007 лв. 3141 лв.
17.09.2024 UAI 1510 лв. 3020 лв. 4146 лв. 2182 лв. 3165 лв. 2972 лв. 3334 лв. 4007 лв. 3141 лв.
20.09.2024 UAI 1510 лв. 3020 лв. 4146 лв. 2182 лв. 3165 лв. 2972 лв. 3334 лв. 4007 лв. 3141 лв.
22.09.2024 UAI 1510 лв. 3020 лв. 4146 лв. 2182 лв. 3165 лв. 2972 лв. 3334 лв. 4007 лв. 3141 лв.
24.09.2024 UAI 1510 лв. 3020 лв. 4146 лв. 2182 лв. 3165 лв. 2972 лв. 3334 лв. 4007 лв. 3141 лв.
27.09.2024 UAI 1510 лв. 3020 лв. 4146 лв. 2182 лв. 3165 лв. 2972 лв. 3334 лв. 4007 лв. 3141 лв.
29.09.2024 UAI 1441.5 лв. 2883 лв. 3960 лв. 2079 лв. 3028 лв. 2835 лв. 3197 лв. 3834 лв. 3004 лв.
01.10.2024 UAI 1304.5 лв. 2609 лв. 3588 лв. 1871 лв. 2754 лв. 2561 лв. 2923 лв. 3489 лв. 2730 лв.
04.10.2024 UAI 1098.5 лв. 2197 лв. 3029 лв. 1559 лв. 2342 лв. 2149 лв. 2511 лв. 2972 лв. 2318 лв.
06.10.2024 UAI 1030 лв. 2060 лв. 2843 лв. 1455 лв. 2205 лв. 2012 лв. 2374 лв. 2799 лв. 2181 лв.


FAMILY SUITE ROOM - UAI
