Bliss Boutique Hotel







Цена от
4250
лв.
Описание
Местоположение
Bliss Boutique Hotel се намира на Северното крайбрежие на о. Махе, на уединен залив с пясъчен бряг и сред тропическа растителност.
В хотела
Външен басейн, собствен плаж, безплатен Wi Fi на рецепция и лоби, BAREFOOT Terrace ресторант, ROCKPOOL Seafood Grill & Bar, PURE-BLISS Spa център, предлагащ масажи и различни процедури.
Стаи
Просторна стая с изглед към градината. Има отделен душ и собствена тераса, заобиколена от тропическа растителност. Удобства в стаята: тераса, сейф, климатик, душ, сешоар, мини-бар, електрическа кана.
Bliss Boutique Hotel се намира на Северното крайбрежие на о. Махе, на уединен залив с пясъчен бряг и сред тропическа растителност.
В хотела
Външен басейн, собствен плаж, безплатен Wi Fi на рецепция и лоби, BAREFOOT Terrace ресторант, ROCKPOOL Seafood Grill & Bar, PURE-BLISS Spa център, предлагащ масажи и различни процедури.
Стаи
Просторна стая с изглед към градината. Има отделен душ и собствена тераса, заобиколена от тропическа растителност. Удобства в стаята: тераса, сейф, климатик, душ, сешоар, мини-бар, електрическа кана.
Цени
Дата | База | DBL/2 | SGL | EXB | CHD EXB (2-12) | DBL |
03.11.2024 | BB | 4250 лв. | 5781 лв. | 3597 лв. | 3597 лв. | 8500 лв. |
29.11.2024 | BB | 4250 лв. | 5781 лв. | 3597 лв. | 3597 лв. | 8500 лв. |
08.12.2024 | BB | 4250 лв. | 5781 лв. | 3597 лв. | 3597 лв. | 8500 лв. |
01.05.2025 | BB | 4250 лв. | 5781 лв. | 3597 лв. | 3597 лв. | 8500 лв. |
22.05.2025 | BB | 4250 лв. | 5781 лв. | 3597 лв. | 3597 лв. | 8500 лв. |
19.06.2025 | BB | 4250 лв. | 5781 лв. | 3597 лв. | 3597 лв. | 8500 лв. |
24.07.2025 | BB | 4250 лв. | 5781 лв. | 3597 лв. | 3597 лв. | 8500 лв. |
21.08.2025 | BB | 4250 лв. | 5781 лв. | 3597 лв. | 3597 лв. | 8500 лв. |
04.09.2025 | BB | 4250 лв. | 5781 лв. | 3597 лв. | 3597 лв. | 8500 лв. |
18.09.2025 | BB | 4250 лв. | 5781 лв. | 3597 лв. | 3597 лв. | 8500 лв. |
23.10.2025 | BB | 4250 лв. | 5781 лв. | 3597 лв. | 3597 лв. | 8500 лв. |
08.11.2025 | BB | 4250 лв. | 5781 лв. | 3597 лв. | 3597 лв. | 8500 лв. |
06.12.2025 | BB | 4250 лв. | 5781 лв. | 3597 лв. | 3597 лв. | 8500 лв. |
02.03.2025 | BB | 4371 лв. | 5900 лв. | 3717 лв. | 3717 лв. | 8742 лв. |
21.03.2025 | BB | 4371 лв. | 5900 лв. | 3717 лв. | 3717 лв. | 8742 лв. |
03.04.2025 | BB | 4310 лв. | 5661 лв. | 3477 лв. | 3477 лв. | 8620 лв. |
12.01.2025 | BB | 4310 лв. | 5661 лв. | 3477 лв. | 3477 лв. | 8620 лв. |
09.02.2025 | BB | 4310 лв. | 5661 лв. | 3477 лв. | 3477 лв. | 8620 лв. |
17.04.2025 | BB | 4610 лв. | 6141 лв. | 3957 лв. | 3957 лв. | 9220 лв. |
Доплащане:
- за вечеря за възрастен - 82 лева на ден ( 574 лв. за 7 нощувки);
- за вечеря дете 4-11,99 г. - 48 лева на ден ( 336 лв. за 7 нощувки).