Почивки Лято 2024 АЙВАЛЪК, ДИКИЛИ, Турция - 5 нощувки автобусна програма

CINAR HOTEL
Цена от 783 лв.
 
Описание
Местоположение
Разположен на брега на морето в района Саръмсъклъ и само на 400 м от центъра на градчето.

Стаи
В стаите: мини бар, климатик, телевизор, директен телефон, някои с гледка към морето.

Удобства
Открит басейн, Лоби бар, сбек бар, бар на басейна, бар на плажа, основен ресторант с тераса.


 

 
Цени
STANDART ROOM LAND VIEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(3-5.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(6-11.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(3-5.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
19.05.2024 HB 567.5 лв. 1135 лв. 1591 лв. 940 лв. 1275 лв. 1461 лв. 1080 лв. 1080 лв. 1628 лв. 1628 лв. 1814 лв. 1247 лв. 1247 лв. 1433 лв.
21.05.2024 HB 567.5 лв. 1135 лв. 1591 лв. 940 лв. 1275 лв. 1461 лв. 1080 лв. 1080 лв. 1628 лв. 1628 лв. 1814 лв. 1247 лв. 1247 лв. 1433 лв.
26.05.2024 HB 567.5 лв. 1135 лв. 1591 лв. 940 лв. 1275 лв. 1461 лв. 1080 лв. 1080 лв. 1628 лв. 1628 лв. 1814 лв. 1247 лв. 1247 лв. 1433 лв.
28.05.2024 HB 583 лв. 1166 лв. 1633 лв. 971 лв. 1306 лв. 1500 лв. 1111 лв. 1111 лв. 1667 лв. 1667 лв. 1861 лв. 1278 лв. 1278 лв. 1472 лв.
02.06.2024 HB 606.5 лв. 1213 лв. 1696 лв. 1018 лв. 1353 лв. 1559 лв. 1158 лв. 1158 лв. 1726 лв. 1726 лв. 1932 лв. 1325 лв. 1325 лв. 1531 лв.
04.06.2024 HB 606.5 лв. 1213 лв. 1696 лв. 1018 лв. 1353 лв. 1559 лв. 1158 лв. 1158 лв. 1726 лв. 1726 лв. 1932 лв. 1325 лв. 1325 лв. 1531 лв.
09.06.2024 HB 606.5 лв. 1213 лв. 1696 лв. 1018 лв. 1353 лв. 1559 лв. 1158 лв. 1158 лв. 1726 лв. 1726 лв. 1932 лв. 1325 лв. 1325 лв. 1531 лв.
11.06.2024 HB 638 лв. 1276 лв. 1781 лв. 1081 лв. 1416 лв. 1637 лв. 1221 лв. 1221 лв. 1804 лв. 1804 лв. 2026 лв. 1388 лв. 1388 лв. 1609 лв.
16.06.2024 HB 747.5 лв. 1495 лв. 2077 лв. 1300 лв. 1635 лв. 1912 лв. 1440 лв. 1440 лв. 2079 лв. 2079 лв. 2355 лв. 1607 лв. 1607 лв. 1884 лв.
18.06.2024 HB 716.5 лв. 1433 лв. 1993 лв. 1238 лв. 1573 лв. 1833 лв. 1378 лв. 1378 лв. 2000 лв. 2000 лв. 2261 лв. 1545 лв. 1545 лв. 1805 лв.
23.06.2024 HB 685 лв. 1370 лв. 1908 лв. 1175 лв. 1510 лв. 1755 лв. 1315 лв. 1315 лв. 1922 лв. 1922 лв. 2167 лв. 1482 лв. 1482 лв. 1727 лв.
18.08.2024 HB 1057.5 лв. 2115 лв. 2914 лв. 1920 лв. 2255 лв. 2686 лв. 2060 лв. 2060 лв. 2853 лв. 2853 лв. 3284 лв. 2227 лв. 2227 лв. 2658 лв.
20.08.2024 HB 1026 лв. 2052 лв. 2829 лв. 1857 лв. 2192 лв. 2608 лв. 1997 лв. 1997 лв. 2775 лв. 2775 лв. 3190 лв. 2164 лв. 2164 лв. 2580 лв.
25.08.2024 HB 900.5 лв. 1801 лв. 2490 лв. 1606 лв. 1941 лв. 2294 лв. 1746 лв. 1746 лв. 2461 лв. 2461 лв. 2814 лв. 1913 лв. 1913 лв. 2266 лв.
27.08.2024 HB 900.5 лв. 1801 лв. 2490 лв. 1606 лв. 1941 лв. 2294 лв. 1746 лв. 1746 лв. 2461 лв. 2461 лв. 2814 лв. 1913 лв. 1913 лв. 2266 лв.
01.09.2024 HB 900.5 лв. 1801 лв. 2490 лв. 1606 лв. 1941 лв. 2294 лв. 1746 лв. 1746 лв. 2461 лв. 2461 лв. 2814 лв. 1913 лв. 1913 лв. 2266 лв.
03.09.2024 HB 877 лв. 1754 лв. 2427 лв. 1559 лв. 1894 лв. 2235 лв. 1699 лв. 1699 лв. 2402 лв. 2402 лв. 2743 лв. 1866 лв. 1866 лв. 2207 лв.
08.09.2024 HB 783 лв. 1566 лв. 2173 лв. 1371 лв. 1706 лв. 2000 лв. 1511 лв. 1511 лв. 2167 лв. 2167 лв. 2461 лв. 1678 лв. 1678 лв. 1972 лв.
10.09.2024 HB 783 лв. 1566 лв. 2173 лв. 1371 лв. 1706 лв. 2000 лв. 1511 лв. 1511 лв. 2167 лв. 2167 лв. 2461 лв. 1678 лв. 1678 лв. 1972 лв.
15.09.2024 HB 783 лв. 1566 лв. 2173 лв. 1371 лв. 1706 лв. 2000 лв. 1511 лв. 1511 лв. 2167 лв. 2167 лв. 2461 лв. 1678 лв. 1678 лв. 1972 лв.
17.09.2024 HB 783 лв. 1566 лв. 2173 лв. 1371 лв. 1706 лв. 2000 лв. 1511 лв. 1511 лв. 2167 лв. 2167 лв. 2461 лв. 1678 лв. 1678 лв. 1972 лв.
22.09.2024 HB 783 лв. 1566 лв. 2173 лв. 1371 лв. 1706 лв. 2000 лв. 1511 лв. 1511 лв. 2167 лв. 2167 лв. 2461 лв. 1678 лв. 1678 лв. 1972 лв.
24.09.2024 HB 783 лв. 1566 лв. 2173 лв. 1371 лв. 1706 лв. 2000 лв. 1511 лв. 1511 лв. 2167 лв. 2167 лв. 2461 лв. 1678 лв. 1678 лв. 1972 лв.


STANDART SIDE SEA VIEV - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(3-5.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(6-11.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(3-5.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
19.05.2024 HB 626 лв. 1252 лв. 1749 лв. 1057 лв. 1392 лв. 1608 лв. 1197 лв. 1197 лв. 1775 лв. 1775 лв. 1991 лв. 1364 лв. 1364 лв. 1580 лв.
21.05.2024 HB 626 лв. 1252 лв. 1749 лв. 1057 лв. 1392 лв. 1608 лв. 1197 лв. 1197 лв. 1775 лв. 1775 лв. 1991 лв. 1364 лв. 1364 лв. 1580 лв.
26.05.2024 HB 626 лв. 1252 лв. 1749 лв. 1057 лв. 1392 лв. 1608 лв. 1197 лв. 1197 лв. 1775 лв. 1775 лв. 1991 лв. 1364 лв. 1364 лв. 1580 лв.
28.05.2024 HB 642 лв. 1284 лв. 1792 лв. 1089 лв. 1424 лв. 1647 лв. 1229 лв. 1229 лв. 1814 лв. 1814 лв. 2038 лв. 1396 лв. 1396 лв. 1619 лв.
02.06.2024 HB 665.5 лв. 1331 лв. 1855 лв. 1136 лв. 1471 лв. 1706 лв. 1276 лв. 1276 лв. 1873 лв. 1873 лв. 2108 лв. 1443 лв. 1443 лв. 1678 лв.
04.06.2024 HB 665.5 лв. 1331 лв. 1855 лв. 1136 лв. 1471 лв. 1706 лв. 1276 лв. 1276 лв. 1873 лв. 1873 лв. 2108 лв. 1443 лв. 1443 лв. 1678 лв.
09.06.2024 HB 665.5 лв. 1331 лв. 1855 лв. 1136 лв. 1471 лв. 1706 лв. 1276 лв. 1276 лв. 1873 лв. 1873 лв. 2108 лв. 1443 лв. 1443 лв. 1678 лв.
11.06.2024 HB 698.5 лв. 1397 лв. 1945 лв. 1202 лв. 1537 лв. 1789 лв. 1342 лв. 1342 лв. 1956 лв. 1956 лв. 2208 лв. 1509 лв. 1509 лв. 1761 лв.
16.06.2024 HB 822 лв. 1644 лв. 2278 лв. 1449 лв. 1784 лв. 2098 лв. 1589 лв. 1589 лв. 2265 лв. 2265 лв. 2579 лв. 1756 лв. 1756 лв. 2070 лв.
18.06.2024 HB 802.5 лв. 1605 лв. 2226 лв. 1410 лв. 1745 лв. 2049 лв. 1550 лв. 1550 лв. 2216 лв. 2216 лв. 2520 лв. 1717 лв. 1717 лв. 2021 лв.
23.06.2024 HB 783 лв. 1566 лв. 2173 лв. 1371 лв. 1706 лв. 2000 лв. 1511 лв. 1511 лв. 2167 лв. 2167 лв. 2461 лв. 1678 лв. 1678 лв. 1972 лв.
18.08.2024 HB 1155.5 лв. 2311 лв. 3178 лв. 2116 лв. 2451 лв. 2931 лв. 2256 лв. 2256 лв. 3098 лв. 3098 лв. 3578 лв. 2423 лв. 2423 лв. 2903 лв.
20.08.2024 HB 1124 лв. 2248 лв. 3093 лв. 2053 лв. 2388 лв. 2853 лв. 2193 лв. 2193 лв. 3020 лв. 3020 лв. 3484 лв. 2360 лв. 2360 лв. 2825 лв.
25.08.2024 HB 998.5 лв. 1997 лв. 2755 лв. 1802 лв. 2137 лв. 2539 лв. 1942 лв. 1942 лв. 2706 лв. 2706 лв. 3108 лв. 2109 лв. 2109 лв. 2511 лв.
27.08.2024 HB 998.5 лв. 1997 лв. 2755 лв. 1802 лв. 2137 лв. 2539 лв. 1942 лв. 1942 лв. 2706 лв. 2706 лв. 3108 лв. 2109 лв. 2109 лв. 2511 лв.
01.09.2024 HB 998.5 лв. 1997 лв. 2755 лв. 1802 лв. 2137 лв. 2539 лв. 1942 лв. 1942 лв. 2706 лв. 2706 лв. 3108 лв. 2109 лв. 2109 лв. 2511 лв.
03.09.2024 HB 967 лв. 1934 лв. 2670 лв. 1739 лв. 2074 лв. 2461 лв. 1879 лв. 1879 лв. 2628 лв. 2628 лв. 3014 лв. 2046 лв. 2046 лв. 2433 лв.
08.09.2024 HB 842 лв. 1684 лв. 2331 лв. 1489 лв. 1824 лв. 2147 лв. 1629 лв. 1629 лв. 2314 лв. 2314 лв. 2637 лв. 1796 лв. 1796 лв. 2119 лв.
10.09.2024 HB 842 лв. 1684 лв. 2331 лв. 1489 лв. 1824 лв. 2147 лв. 1629 лв. 1629 лв. 2314 лв. 2314 лв. 2637 лв. 1796 лв. 1796 лв. 2119 лв.
15.09.2024 HB 842 лв. 1684 лв. 2331 лв. 1489 лв. 1824 лв. 2147 лв. 1629 лв. 1629 лв. 2314 лв. 2314 лв. 2637 лв. 1796 лв. 1796 лв. 2119 лв.
17.09.2024 HB 842 лв. 1684 лв. 2331 лв. 1489 лв. 1824 лв. 2147 лв. 1629 лв. 1629 лв. 2314 лв. 2314 лв. 2637 лв. 1796 лв. 1796 лв. 2119 лв.
22.09.2024 HB 842 лв. 1684 лв. 2331 лв. 1489 лв. 1824 лв. 2147 лв. 1629 лв. 1629 лв. 2314 лв. 2314 лв. 2637 лв. 1796 лв. 1796 лв. 2119 лв.
24.09.2024 HB 842 лв. 1684 лв. 2331 лв. 1489 лв. 1824 лв. 2147 лв. 1629 лв. 1629 лв. 2314 лв. 2314 лв. 2637 лв. 1796 лв. 1796 лв. 2119 лв.


STANDART ROOM SEA VİEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(3-5.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(6-11.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(3-5.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
19.05.2024 HB 685 лв. 1370 лв. 1908 лв. 1371 лв. 1510 лв. 1755 лв. 1511 лв. 1511 лв. 1922 лв. 1922 лв. 2167 лв. 1678 лв. 1678 лв. 1923 лв.
21.05.2024 HB 685 лв. 1370 лв. 1908 лв. 1371 лв. 1510 лв. 1755 лв. 1511 лв. 1511 лв. 1922 лв. 1922 лв. 2167 лв. 1678 лв. 1678 лв. 1923 лв.
26.05.2024 HB 685 лв. 1370 лв. 1908 лв. 1371 лв. 1510 лв. 1755 лв. 1511 лв. 1511 лв. 1922 лв. 1922 лв. 2167 лв. 1678 лв. 1678 лв. 1923 лв.
28.05.2024 HB 700.5 лв. 1401 лв. 1950 лв. 1324 лв. 1541 лв. 1794 лв. 1464 лв. 1464 лв. 1961 лв. 1961 лв. 2214 лв. 1631 лв. 1631 лв. 1884 лв.
02.06.2024 HB 724 лв. 1448 лв. 2014 лв. 1253 лв. 1588 лв. 1853 лв. 1393 лв. 1393 лв. 2020 лв. 2020 лв. 2285 лв. 1560 лв. 1560 лв. 1825 лв.
04.06.2024 HB 724 лв. 1448 лв. 2014 лв. 1253 лв. 1588 лв. 1853 лв. 1393 лв. 1393 лв. 2020 лв. 2020 лв. 2285 лв. 1560 лв. 1560 лв. 1825 лв.
09.06.2024 HB 724 лв. 1448 лв. 2014 лв. 1253 лв. 1588 лв. 1853 лв. 1393 лв. 1393 лв. 2020 лв. 2020 лв. 2285 лв. 1560 лв. 1560 лв. 1825 лв.
11.06.2024 HB 765.5 лв. 1531 лв. 2125 лв. 1336 лв. 1671 лв. 1956 лв. 1476 лв. 1476 лв. 2123 лв. 2123 лв. 2408 лв. 1643 лв. 1643 лв. 1928 лв.
16.06.2024 HB 920 лв. 1840 лв. 2543 лв. 1577 лв. 1980 лв. 2343 лв. 1717 лв. 1717 лв. 2510 лв. 2510 лв. 2873 лв. 1884 лв. 1884 лв. 2246 лв.
18.06.2024 HB 900.5 лв. 1801 лв. 2490 лв. 1400 лв. 1941 лв. 2294 лв. 1540 лв. 1540 лв. 2461 лв. 2461 лв. 2814 лв. 1707 лв. 1707 лв. 2060 лв.
23.06.2024 HB 881 лв. 1762 лв. 2437 лв. 1224 лв. 1902 лв. 2245 лв. 1364 лв. 1364 лв. 2412 лв. 2412 лв. 2755 лв. 1531 лв. 1531 лв. 1874 лв.
18.08.2024 HB 1253.5 лв. 2507 лв. 3443 лв. 2312 лв. 2647 лв. 3176 лв. 2452 лв. 2452 лв. 3343 лв. 3343 лв. 3872 лв. 2619 лв. 2619 лв. 3148 лв.
20.08.2024 HB 1222 лв. 2444 лв. 3358 лв. 2249 лв. 2584 лв. 3098 лв. 2389 лв. 2389 лв. 3265 лв. 3265 лв. 3778 лв. 2556 лв. 2556 лв. 3070 лв.
25.08.2024 HB 1096.5 лв. 2193 лв. 3019 лв. 1998 лв. 2333 лв. 2784 лв. 2138 лв. 2138 лв. 2951 лв. 2951 лв. 3402 лв. 2305 лв. 2305 лв. 2756 лв.
27.08.2024 HB 1096.5 лв. 2193 лв. 3019 лв. 1998 лв. 2333 лв. 2784 лв. 2138 лв. 2138 лв. 2951 лв. 2951 лв. 3402 лв. 2305 лв. 2305 лв. 2756 лв.
01.09.2024 HB 1096.5 лв. 2193 лв. 3019 лв. 1998 лв. 2333 лв. 2784 лв. 2138 лв. 2138 лв. 2951 лв. 2951 лв. 3402 лв. 2305 лв. 2305 лв. 2756 лв.
03.09.2024 HB 1081 лв. 2162 лв. 2977 лв. 1967 лв. 2302 лв. 2745 лв. 2107 лв. 2107 лв. 2912 лв. 2912 лв. 3355 лв. 2274 лв. 2274 лв. 2717 лв.
08.09.2024 HB 1018 лв. 2036 лв. 2808 лв. 1841 лв. 2176 лв. 2588 лв. 1981 лв. 1981 лв. 2755 лв. 2755 лв. 3167 лв. 2148 лв. 2148 лв. 2560 лв.
10.09.2024 HB 1018 лв. 2036 лв. 2808 лв. 1841 лв. 2176 лв. 2588 лв. 1981 лв. 1981 лв. 2755 лв. 2755 лв. 3167 лв. 2148 лв. 2148 лв. 2560 лв.
15.09.2024 HB 1018 лв. 2036 лв. 2808 лв. 1841 лв. 2176 лв. 2588 лв. 1981 лв. 1981 лв. 2755 лв. 2755 лв. 3167 лв. 2148 лв. 2148 лв. 2560 лв.
17.09.2024 HB 1018 лв. 2036 лв. 2808 лв. 1841 лв. 2176 лв. 2588 лв. 1981 лв. 1981 лв. 2755 лв. 2755 лв. 3167 лв. 2148 лв. 2148 лв. 2560 лв.
22.09.2024 HB 1018 лв. 2036 лв. 2808 лв. 1841 лв. 2176 лв. 2588 лв. 1981 лв. 1981 лв. 2755 лв. 2755 лв. 3167 лв. 2148 лв. 2148 лв. 2560 лв.
24.09.2024 HB 1018 лв. 2036 лв. 2808 лв. 1841 лв. 2176 лв. 2588 лв. 1981 лв. 1981 лв. 2755 лв. 2755 лв. 3167 лв. 2148 лв. 2148 лв. 2560 лв.