Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

AZURE BY YELKEN 5* /ex.GRAND PARK BODRUM/
Цена от 906.5 лв.
 
Описание
Местоположение
на 55 км от летището на гр. Бодрум, на 22 км от центъра на гр. Бодрум, на 4 км от местността Тургутрейс, на брега на морето

Стаи
баня с вана, баня с душ (club rooms), сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (ежедневно се зарежда с безалкохолни напитки, безплатно), сейф (безплатно), балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично

Плаж
Собствен, пясък. Кей. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни хавлии: безплатно (срещу депозит).

Удобства
основен ресторант, 3 ресторанта a la carte (рибен и италиански, с предварително записване за едноседмичен престой по 1 безплатно посещение, напитки - платено; турски - платен), 5 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 2 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA център, магазини, фризьорски салон, пералня, химическо чистене, конферентна зала (300 чов.)

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, Фитнес зала, аеробика, водна гимнастика, 2 тенис корта с бетоново покритие (през деня), тенис ракети и топки под наем, дартс, тенис на маса, стрелба с лък, безмоторни водни видове спорт, анимационна програма, жива музика, дискотека, безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги
масаж, SPA център, билярд, осветление на тенис кортовете, уроци по тенис, Интернет кафе, курс по гмуркане, моторни водни видове спорт


 

 
Цени
PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 906.5 лв. 1813 лв. 2512 лв. 1252 лв. 1983 лв. 1422 лв. 1617 лв. 1963 лв.
03.05.2024 UAI 906.5 лв. 1813 лв. 2512 лв. 1252 лв. 1983 лв. 1422 лв. 1617 лв. 1963 лв.
05.05.2024 UAI 906.5 лв. 1813 лв. 2512 лв. 1252 лв. 1983 лв. 1422 лв. 1617 лв. 1963 лв.
07.05.2024 UAI 949 лв. 1898 лв. 2626 лв. 1316 лв. 2068 лв. 1486 лв. 1681 лв. 2048 лв.
10.05.2024 UAI 1012.5 лв. 2025 лв. 2798 лв. 1411 лв. 2195 лв. 1581 лв. 1776 лв. 2175 лв.
12.05.2024 UAI 1054.5 лв. 2109 лв. 2912 лв. 1474 лв. 2279 лв. 1644 лв. 1839 лв. 2259 лв.
14.05.2024 UAI 1054.5 лв. 2109 лв. 2912 лв. 1474 лв. 2279 лв. 1644 лв. 1839 лв. 2259 лв.
17.05.2024 UAI 1072.5 лв. 2145 лв. 2960 лв. 1501 лв. 2315 лв. 1671 лв. 1866 лв. 2295 лв.
19.05.2024 UAI 1107.5 лв. 2215 лв. 3055 лв. 1554 лв. 2385 лв. 1724 лв. 1919 лв. 2365 лв.
21.05.2024 UAI 1143 лв. 2286 лв. 3150 лв. 1607 лв. 2456 лв. 1777 лв. 1972 лв. 2436 лв.
24.05.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3246 лв. 1660 лв. 2526 лв. 1830 лв. 2025 лв. 2506 лв.
26.05.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3246 лв. 1660 лв. 2526 лв. 1830 лв. 2025 лв. 2506 лв.
28.05.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3246 лв. 1660 лв. 2526 лв. 1830 лв. 2025 лв. 2506 лв.
31.05.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3246 лв. 1660 лв. 2526 лв. 1830 лв. 2025 лв. 2506 лв.
02.06.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3246 лв. 1660 лв. 2526 лв. 1830 лв. 2025 лв. 2506 лв.
04.06.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3246 лв. 1660 лв. 2526 лв. 1830 лв. 2025 лв. 2506 лв.
07.06.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3246 лв. 1660 лв. 2526 лв. 1830 лв. 2025 лв. 2506 лв.
09.06.2024 UAI 1213.5 лв. 2427 лв. 3341 лв. 1713 лв. 2597 лв. 1883 лв. 2078 лв. 2577 лв.
11.06.2024 UAI 1248.5 лв. 2497 лв. 3436 лв. 1766 лв. 2667 лв. 1936 лв. 2131 лв. 2647 лв.
14.06.2024 UAI 1301.5 лв. 2603 лв. 3579 лв. 1845 лв. 2773 лв. 2015 лв. 2210 лв. 2753 лв.
16.06.2024 UAI 1301.5 лв. 2603 лв. 3579 лв. 1845 лв. 2773 лв. 2015 лв. 2210 лв. 2753 лв.
18.06.2024 UAI 1301.5 лв. 2603 лв. 3579 лв. 1845 лв. 2773 лв. 2015 лв. 2210 лв. 2753 лв.
21.06.2024 UAI 1301.5 лв. 2603 лв. 3579 лв. 1845 лв. 2773 лв. 2015 лв. 2210 лв. 2753 лв.
23.06.2024 UAI 1337 лв. 2674 лв. 3674 лв. 1898 лв. 2844 лв. 2068 лв. 2263 лв. 2824 лв.
28.06.2024 UAI 1425 лв. 2850 лв. 3912 лв. 2030 лв. 3020 лв. 2200 лв. 2395 лв. 3000 лв.
05.07.2024 UAI 1504.5 лв. 3009 лв. 4127 лв. 2149 лв. 3179 лв. 2319 лв. 2514 лв. 3159 лв.
12.07.2024 UAI 1610.5 лв. 3221 лв. 4412 лв. 2308 лв. 3391 лв. 2478 лв. 2673 лв. 3371 лв.
19.07.2024 UAI 1610.5 лв. 3221 лв. 4412 лв. 2308 лв. 3391 лв. 2478 лв. 2673 лв. 3371 лв.
26.07.2024 UAI 1610.5 лв. 3221 лв. 4412 лв. 2308 лв. 3391 лв. 2478 лв. 2673 лв. 3371 лв.
02.08.2024 UAI 1610.5 лв. 3221 лв. 4412 лв. 2308 лв. 3391 лв. 2478 лв. 2673 лв. 3371 лв.
09.08.2024 UAI 1610.5 лв. 3221 лв. 4412 лв. 2308 лв. 3391 лв. 2478 лв. 2673 лв. 3371 лв.
16.08.2024 UAI 1610.5 лв. 3221 лв. 4412 лв. 2308 лв. 3391 лв. 2478 лв. 2673 лв. 3371 лв.
23.08.2024 UAI 1425 лв. 2850 лв. 3912 лв. 2030 лв. 3020 лв. 2200 лв. 2395 лв. 3000 лв.
25.08.2024 UAI 1425 лв. 2850 лв. 3912 лв. 2030 лв. 3020 лв. 2200 лв. 2395 лв. 3000 лв.
27.08.2024 UAI 1390 лв. 2780 лв. 3817 лв. 1977 лв. 2950 лв. 2147 лв. 2342 лв. 2930 лв.
30.08.2024 UAI 1337 лв. 2674 лв. 3674 лв. 1898 лв. 2844 лв. 2068 лв. 2263 лв. 2824 лв.
01.09.2024 UAI 1301.5 лв. 2603 лв. 3579 лв. 1845 лв. 2773 лв. 2015 лв. 2210 лв. 2753 лв.
03.09.2024 UAI 1301.5 лв. 2603 лв. 3579 лв. 1845 лв. 2773 лв. 2015 лв. 2210 лв. 2753 лв.
06.09.2024 UAI 1275 лв. 2550 лв. 3507 лв. 1805 лв. 2720 лв. 1975 лв. 2170 лв. 2700 лв.
08.09.2024 UAI 1222 лв. 2444 лв. 3365 лв. 1726 лв. 2614 лв. 1896 лв. 2091 лв. 2594 лв.
10.09.2024 UAI 1169.5 лв. 2339 лв. 3222 лв. 1646 лв. 2509 лв. 1816 лв. 2011 лв. 2489 лв.
13.09.2024 UAI 1116.5 лв. 2233 лв. 3079 лв. 1567 лв. 2403 лв. 1737 лв. 1932 лв. 2383 лв.
15.09.2024 UAI 1099 лв. 2198 лв. 3031 лв. 1541 лв. 2368 лв. 1711 лв. 1906 лв. 2348 лв.
17.09.2024 UAI 1063.5 лв. 2127 лв. 2936 лв. 1488 лв. 2297 лв. 1658 лв. 1853 лв. 2277 лв.
20.09.2024 UAI 1010.5 лв. 2021 лв. 2793 лв. 1408 лв. 2191 лв. 1578 лв. 1773 лв. 2171 лв.
22.09.2024 UAI 993 лв. 1986 лв. 2745 лв. 1382 лв. 2156 лв. 1552 лв. 1747 лв. 2136 лв.
24.09.2024 UAI 993 лв. 1986 лв. 2745 лв. 1382 лв. 2156 лв. 1552 лв. 1747 лв. 2136 лв.
27.09.2024 UAI 980.5 лв. 1961 лв. 2712 лв. 1363 лв. 2131 лв. 1533 лв. 1728 лв. 2111 лв.
29.09.2024 UAI 956 лв. 1912 лв. 2645 лв. 1326 лв. 2082 лв. 1496 лв. 1691 лв. 2062 лв.
01.10.2024 UAI 931 лв. 1862 лв. 2579 лв. 1289 лв. 2032 лв. 1459 лв. 1654 лв. 2012 лв.
04.10.2024 UAI 906.5 лв. 1813 лв. 2512 лв. 1252 лв. 1983 лв. 1422 лв. 1617 лв. 1963 лв.
06.10.2024 UAI 906.5 лв. 1813 лв. 2512 лв. 1252 лв. 1983 лв. 1422 лв. 1617 лв. 1963 лв.


STANDARD ROOM WITH LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 931 лв. 1862 лв. 2579 лв. 1289 лв. 2032 лв. 1459 лв. 2227 лв. 1654 лв. 2012 лв.
03.05.2024 UAI 931 лв. 1862 лв. 2579 лв. 1289 лв. 2032 лв. 1459 лв. 2227 лв. 1654 лв. 2012 лв.
05.05.2024 UAI 931 лв. 1862 лв. 2579 лв. 1289 лв. 2032 лв. 1459 лв. 2227 лв. 1654 лв. 2012 лв.
07.05.2024 UAI 973.5 лв. 1947 лв. 2693 лв. 1353 лв. 2117 лв. 1523 лв. 2312 лв. 1718 лв. 2097 лв.
10.05.2024 UAI 1037 лв. 2074 лв. 2864 лв. 1448 лв. 2244 лв. 1618 лв. 2439 лв. 1813 лв. 2224 лв.
12.05.2024 UAI 1079.5 лв. 2159 лв. 2979 лв. 1512 лв. 2329 лв. 1682 лв. 2524 лв. 1877 лв. 2309 лв.
14.05.2024 UAI 1079.5 лв. 2159 лв. 2979 лв. 1512 лв. 2329 лв. 1682 лв. 2524 лв. 1877 лв. 2309 лв.
17.05.2024 UAI 1097 лв. 2194 лв. 3026 лв. 1538 лв. 2364 лв. 1708 лв. 2559 лв. 1903 лв. 2344 лв.
19.05.2024 UAI 1132.5 лв. 2265 лв. 3122 лв. 1591 лв. 2435 лв. 1761 лв. 2630 лв. 1956 лв. 2415 лв.
21.05.2024 UAI 1167.5 лв. 2335 лв. 3217 лв. 1644 лв. 2505 лв. 1814 лв. 2700 лв. 2009 лв. 2485 лв.
24.05.2024 UAI 1203 лв. 2406 лв. 3312 лв. 1697 лв. 2576 лв. 1867 лв. 2771 лв. 2062 лв. 2556 лв.
26.05.2024 UAI 1203 лв. 2406 лв. 3312 лв. 1697 лв. 2576 лв. 1867 лв. 2771 лв. 2062 лв. 2556 лв.
28.05.2024 UAI 1203 лв. 2406 лв. 3312 лв. 1697 лв. 2576 лв. 1867 лв. 2771 лв. 2062 лв. 2556 лв.
31.05.2024 UAI 1203 лв. 2406 лв. 3312 лв. 1697 лв. 2576 лв. 1867 лв. 2771 лв. 2062 лв. 2556 лв.
02.06.2024 UAI 1203 лв. 2406 лв. 3312 лв. 1697 лв. 2576 лв. 1867 лв. 2771 лв. 2062 лв. 2556 лв.
04.06.2024 UAI 1203 лв. 2406 лв. 3312 лв. 1697 лв. 2576 лв. 1867 лв. 2771 лв. 2062 лв. 2556 лв.
07.06.2024 UAI 1203 лв. 2406 лв. 3312 лв. 1697 лв. 2576 лв. 1867 лв. 2771 лв. 2062 лв. 2556 лв.
09.06.2024 UAI 1238 лв. 2476 лв. 3407 лв. 1750 лв. 2646 лв. 1920 лв. 2841 лв. 2115 лв. 2626 лв.
11.06.2024 UAI 1273.5 лв. 2547 лв. 3503 лв. 1803 лв. 2717 лв. 1973 лв. 2912 лв. 2168 лв. 2697 лв.
14.06.2024 UAI 1326.5 лв. 2653 лв. 3646 лв. 1882 лв. 2823 лв. 2052 лв. 3018 лв. 2247 лв. 2803 лв.
16.06.2024 UAI 1326.5 лв. 2653 лв. 3646 лв. 1882 лв. 2823 лв. 2052 лв. 3018 лв. 2247 лв. 2803 лв.
18.06.2024 UAI 1326.5 лв. 2653 лв. 3646 лв. 1882 лв. 2823 лв. 2052 лв. 3018 лв. 2247 лв. 2803 лв.
21.06.2024 UAI 1326.5 лв. 2653 лв. 3646 лв. 1882 лв. 2823 лв. 2052 лв. 3018 лв. 2247 лв. 2803 лв.
23.06.2024 UAI 1361.5 лв. 2723 лв. 3741 лв. 1935 лв. 2893 лв. 2105 лв. 3088 лв. 2300 лв. 2873 лв.
28.06.2024 UAI 1450 лв. 2900 лв. 3979 лв. 2067 лв. 3070 лв. 2237 лв. 3265 лв. 2432 лв. 3050 лв.
05.07.2024 UAI 1529 лв. 3058 лв. 4193 лв. 2186 лв. 3228 лв. 2356 лв. 3423 лв. 2551 лв. 3208 лв.
12.07.2024 UAI 1635 лв. 3270 лв. 4479 лв. 2345 лв. 3440 лв. 2515 лв. 3635 лв. 2710 лв. 3420 лв.
19.07.2024 UAI 1635 лв. 3270 лв. 4479 лв. 2345 лв. 3440 лв. 2515 лв. 3635 лв. 2710 лв. 3420 лв.
26.07.2024 UAI 1635 лв. 3270 лв. 4479 лв. 2345 лв. 3440 лв. 2515 лв. 3635 лв. 2710 лв. 3420 лв.
02.08.2024 UAI 1635 лв. 3270 лв. 4479 лв. 2345 лв. 3440 лв. 2515 лв. 3635 лв. 2710 лв. 3420 лв.
09.08.2024 UAI 1635 лв. 3270 лв. 4479 лв. 2345 лв. 3440 лв. 2515 лв. 3635 лв. 2710 лв. 3420 лв.
16.08.2024 UAI 1635 лв. 3270 лв. 4479 лв. 2345 лв. 3440 лв. 2515 лв. 3635 лв. 2710 лв. 3420 лв.
23.08.2024 UAI 1450 лв. 2900 лв. 3979 лв. 2067 лв. 3070 лв. 2237 лв. 3265 лв. 2432 лв. 3050 лв.
25.08.2024 UAI 1450 лв. 2900 лв. 3979 лв. 2067 лв. 3070 лв. 2237 лв. 3265 лв. 2432 лв. 3050 лв.
27.08.2024 UAI 1414.5 лв. 2829 лв. 3884 лв. 2014 лв. 2999 лв. 2184 лв. 3194 лв. 2379 лв. 2979 лв.
30.08.2024 UAI 1361.5 лв. 2723 лв. 3741 лв. 1935 лв. 2893 лв. 2105 лв. 3088 лв. 2300 лв. 2873 лв.
01.09.2024 UAI 1326.5 лв. 2653 лв. 3646 лв. 1882 лв. 2823 лв. 2052 лв. 3018 лв. 2247 лв. 2803 лв.
03.09.2024 UAI 1326.5 лв. 2653 лв. 3646 лв. 1882 лв. 2823 лв. 2052 лв. 3018 лв. 2247 лв. 2803 лв.
06.09.2024 UAI 1300 лв. 2600 лв. 3574 лв. 1842 лв. 2770 лв. 2012 лв. 2965 лв. 2207 лв. 2750 лв.
08.09.2024 UAI 1247 лв. 2494 лв. 3431 лв. 1763 лв. 2664 лв. 1933 лв. 2859 лв. 2128 лв. 2644 лв.
10.09.2024 UAI 1194 лв. 2388 лв. 3288 лв. 1684 лв. 2558 лв. 1854 лв. 2753 лв. 2049 лв. 2538 лв.
13.09.2024 UAI 1141 лв. 2282 лв. 3145 лв. 1604 лв. 2452 лв. 1774 лв. 2647 лв. 1969 лв. 2432 лв.
15.09.2024 UAI 1123.5 лв. 2247 лв. 3098 лв. 1578 лв. 2417 лв. 1748 лв. 2612 лв. 1943 лв. 2397 лв.
17.09.2024 UAI 1088 лв. 2176 лв. 3003 лв. 1525 лв. 2346 лв. 1695 лв. 2541 лв. 1890 лв. 2326 лв.
20.09.2024 UAI 1035.5 лв. 2071 лв. 2860 лв. 1445 лв. 2241 лв. 1615 лв. 2436 лв. 1810 лв. 2221 лв.
22.09.2024 UAI 1017.5 лв. 2035 лв. 2812 лв. 1419 лв. 2205 лв. 1589 лв. 2400 лв. 1784 лв. 2185 лв.
24.09.2024 UAI 1017.5 лв. 2035 лв. 2812 лв. 1419 лв. 2205 лв. 1589 лв. 2400 лв. 1784 лв. 2185 лв.
27.09.2024 UAI 1005.5 лв. 2011 лв. 2779 лв. 1400 лв. 2181 лв. 1570 лв. 2376 лв. 1765 лв. 2161 лв.
29.09.2024 UAI 980.5 лв. 1961 лв. 2712 лв. 1363 лв. 2131 лв. 1533 лв. 2326 лв. 1728 лв. 2111 лв.
01.10.2024 UAI 956 лв. 1912 лв. 2645 лв. 1326 лв. 2082 лв. 1496 лв. 2277 лв. 1691 лв. 2062 лв.
04.10.2024 UAI 931 лв. 1862 лв. 2579 лв. 1289 лв. 2032 лв. 1459 лв. 2227 лв. 1654 лв. 2012 лв.
06.10.2024 UAI 931 лв. 1862 лв. 2579 лв. 1289 лв. 2032 лв. 1459 лв. 2227 лв. 1654 лв. 2012 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 956 лв. 1912 лв. 2645 лв. 1326 лв. 2082 лв. 1496 лв. 2277 лв. 1691 лв. 2062 лв.
03.05.2024 UAI 956 лв. 1912 лв. 2645 лв. 1326 лв. 2082 лв. 1496 лв. 2277 лв. 1691 лв. 2062 лв.
05.05.2024 UAI 956 лв. 1912 лв. 2645 лв. 1326 лв. 2082 лв. 1496 лв. 2277 лв. 1691 лв. 2062 лв.
07.05.2024 UAI 998 лв. 1996 лв. 2760 лв. 1390 лв. 2166 лв. 1560 лв. 2361 лв. 1755 лв. 2146 лв.
10.05.2024 UAI 1061.5 лв. 2123 лв. 2931 лв. 1485 лв. 2293 лв. 1655 лв. 2488 лв. 1850 лв. 2273 лв.
12.05.2024 UAI 1104 лв. 2208 лв. 3045 лв. 1549 лв. 2378 лв. 1719 лв. 2573 лв. 1914 лв. 2358 лв.
14.05.2024 UAI 1104 лв. 2208 лв. 3045 лв. 1549 лв. 2378 лв. 1719 лв. 2573 лв. 1914 лв. 2358 лв.
17.05.2024 UAI 1121.5 лв. 2243 лв. 3093 лв. 1575 лв. 2413 лв. 1745 лв. 2608 лв. 1940 лв. 2393 лв.
19.05.2024 UAI 1157 лв. 2314 лв. 3188 лв. 1628 лв. 2484 лв. 1798 лв. 2679 лв. 1993 лв. 2464 лв.
21.05.2024 UAI 1192.5 лв. 2385 лв. 3284 лв. 1681 лв. 2555 лв. 1851 лв. 2750 лв. 2046 лв. 2535 лв.
24.05.2024 UAI 1227.5 лв. 2455 лв. 3379 лв. 1734 лв. 2625 лв. 1904 лв. 2820 лв. 2099 лв. 2605 лв.
26.05.2024 UAI 1227.5 лв. 2455 лв. 3379 лв. 1734 лв. 2625 лв. 1904 лв. 2820 лв. 2099 лв. 2605 лв.
28.05.2024 UAI 1227.5 лв. 2455 лв. 3379 лв. 1734 лв. 2625 лв. 1904 лв. 2820 лв. 2099 лв. 2605 лв.
31.05.2024 UAI 1227.5 лв. 2455 лв. 3379 лв. 1734 лв. 2625 лв. 1904 лв. 2820 лв. 2099 лв. 2605 лв.
02.06.2024 UAI 1227.5 лв. 2455 лв. 3379 лв. 1734 лв. 2625 лв. 1904 лв. 2820 лв. 2099 лв. 2605 лв.
04.06.2024 UAI 1227.5 лв. 2455 лв. 3379 лв. 1734 лв. 2625 лв. 1904 лв. 2820 лв. 2099 лв. 2605 лв.
07.06.2024 UAI 1227.5 лв. 2455 лв. 3379 лв. 1734 лв. 2625 лв. 1904 лв. 2820 лв. 2099 лв. 2605 лв.
09.06.2024 UAI 1273.5 лв. 2547 лв. 3503 лв. 1803 лв. 2717 лв. 1973 лв. 2912 лв. 2168 лв. 2697 лв.
11.06.2024 UAI 1319.5 лв. 2639 лв. 3627 лв. 1871 лв. 2809 лв. 2041 лв. 3004 лв. 2236 лв. 2789 лв.
14.06.2024 UAI 1388 лв. 2776 лв. 3812 лв. 1975 лв. 2946 лв. 2145 лв. 3141 лв. 2340 лв. 2926 лв.
16.06.2024 UAI 1388 лв. 2776 лв. 3812 лв. 1975 лв. 2946 лв. 2145 лв. 3141 лв. 2340 лв. 2926 лв.
18.06.2024 UAI 1388 лв. 2776 лв. 3812 лв. 1975 лв. 2946 лв. 2145 лв. 3141 лв. 2340 лв. 2926 лв.
21.06.2024 UAI 1388 лв. 2776 лв. 3812 лв. 1975 лв. 2946 лв. 2145 лв. 3141 лв. 2340 лв. 2926 лв.
23.06.2024 UAI 1423.5 лв. 2847 лв. 3908 лв. 2028 лв. 3017 лв. 2198 лв. 3212 лв. 2393 лв. 2997 лв.
28.06.2024 UAI 1511.5 лв. 3023 лв. 4146 лв. 2160 лв. 3193 лв. 2330 лв. 3388 лв. 2525 лв. 3173 лв.
05.07.2024 UAI 1591 лв. 3182 лв. 4360 лв. 2279 лв. 3352 лв. 2449 лв. 3547 лв. 2644 лв. 3332 лв.
12.07.2024 UAI 1697 лв. 3394 лв. 4646 лв. 2438 лв. 3564 лв. 2608 лв. 3759 лв. 2803 лв. 3544 лв.
19.07.2024 UAI 1697 лв. 3394 лв. 4646 лв. 2438 лв. 3564 лв. 2608 лв. 3759 лв. 2803 лв. 3544 лв.
26.07.2024 UAI 1697 лв. 3394 лв. 4646 лв. 2438 лв. 3564 лв. 2608 лв. 3759 лв. 2803 лв. 3544 лв.
02.08.2024 UAI 1697 лв. 3394 лв. 4646 лв. 2438 лв. 3564 лв. 2608 лв. 3759 лв. 2803 лв. 3544 лв.
09.08.2024 UAI 1697 лв. 3394 лв. 4646 лв. 2438 лв. 3564 лв. 2608 лв. 3759 лв. 2803 лв. 3544 лв.
16.08.2024 UAI 1697 лв. 3394 лв. 4646 лв. 2438 лв. 3564 лв. 2608 лв. 3759 лв. 2803 лв. 3544 лв.
23.08.2024 UAI 1511.5 лв. 3023 лв. 4146 лв. 2160 лв. 3193 лв. 2330 лв. 3388 лв. 2525 лв. 3173 лв.
25.08.2024 UAI 1511.5 лв. 3023 лв. 4146 лв. 2160 лв. 3193 лв. 2330 лв. 3388 лв. 2525 лв. 3173 лв.
27.08.2024 UAI 1476.5 лв. 2953 лв. 4050 лв. 2107 лв. 3123 лв. 2277 лв. 3318 лв. 2472 лв. 3103 лв.
30.08.2024 UAI 1423.5 лв. 2847 лв. 3908 лв. 2028 лв. 3017 лв. 2198 лв. 3212 лв. 2393 лв. 2997 лв.
01.09.2024 UAI 1388 лв. 2776 лв. 3812 лв. 1975 лв. 2946 лв. 2145 лв. 3141 лв. 2340 лв. 2926 лв.
03.09.2024 UAI 1388 лв. 2776 лв. 3812 лв. 1975 лв. 2946 лв. 2145 лв. 3141 лв. 2340 лв. 2926 лв.
06.09.2024 UAI 1361.5 лв. 2723 лв. 3741 лв. 1935 лв. 2893 лв. 2105 лв. 3088 лв. 2300 лв. 2873 лв.
08.09.2024 UAI 1308.5 лв. 2617 лв. 3598 лв. 1856 лв. 2787 лв. 2026 лв. 2982 лв. 2221 лв. 2767 лв.
10.09.2024 UAI 1256 лв. 2512 лв. 3455 лв. 1776 лв. 2682 лв. 1946 лв. 2877 лв. 2141 лв. 2662 лв.
13.09.2024 UAI 1203 лв. 2406 лв. 3312 лв. 1697 лв. 2576 лв. 1867 лв. 2771 лв. 2062 лв. 2556 лв.
15.09.2024 UAI 1180 лв. 2360 лв. 3250 лв. 1662 лв. 2530 лв. 1832 лв. 2725 лв. 2027 лв. 2510 лв.
17.09.2024 UAI 1134 лв. 2268 лв. 3126 лв. 1594 лв. 2438 лв. 1764 лв. 2633 лв. 1959 лв. 2418 лв.
20.09.2024 UAI 1065 лв. 2130 лв. 2941 лв. 1490 лв. 2300 лв. 1660 лв. 2495 лв. 1855 лв. 2280 лв.
22.09.2024 UAI 1042.5 лв. 2085 лв. 2879 лв. 1456 лв. 2255 лв. 1626 лв. 2450 лв. 1821 лв. 2235 лв.
24.09.2024 UAI 1042.5 лв. 2085 лв. 2879 лв. 1456 лв. 2255 лв. 1626 лв. 2450 лв. 1821 лв. 2235 лв.
27.09.2024 UAI 1030 лв. 2060 лв. 2845 лв. 1437 лв. 2230 лв. 1607 лв. 2425 лв. 1802 лв. 2210 лв.
29.09.2024 UAI 1005.5 лв. 2011 лв. 2779 лв. 1400 лв. 2181 лв. 1570 лв. 2376 лв. 1765 лв. 2161 лв.
01.10.2024 UAI 980.5 лв. 1961 лв. 2712 лв. 1363 лв. 2131 лв. 1533 лв. 2326 лв. 1728 лв. 2111 лв.
04.10.2024 UAI 956 лв. 1912 лв. 2645 лв. 1326 лв. 2082 лв. 1496 лв. 2277 лв. 1691 лв. 2062 лв.
06.10.2024 UAI 956 лв. 1912 лв. 2645 лв. 1326 лв. 2082 лв. 1496 лв. 2277 лв. 1691 лв. 2062 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 1326.5 лв. 2653 лв. 3453 лв. 2868 лв. 2438 лв. 3038 лв. 2823 лв. 2608 лв. 3018 лв. 2803 лв. 2998 лв.
03.05.2024 UAI 1326.5 лв. 2653 лв. 3453 лв. 2868 лв. 2438 лв. 3038 лв. 2823 лв. 2608 лв. 3018 лв. 2803 лв. 2998 лв.
05.05.2024 UAI 1326.5 лв. 2653 лв. 3453 лв. 2868 лв. 2438 лв. 3038 лв. 2823 лв. 2608 лв. 3018 лв. 2803 лв. 2998 лв.
07.05.2024 UAI 1390 лв. 2780 лв. 3601 лв. 2995 лв. 2565 лв. 3165 лв. 2950 лв. 2735 лв. 3145 лв. 2930 лв. 3125 лв.
10.05.2024 UAI 1485 лв. 2970 лв. 3824 лв. 3185 лв. 2755 лв. 3355 лв. 3140 лв. 2925 лв. 3335 лв. 3120 лв. 3315 лв.
12.05.2024 UAI 1548.5 лв. 3097 лв. 3972 лв. 3312 лв. 2882 лв. 3482 лв. 3267 лв. 3052 лв. 3462 лв. 3247 лв. 3442 лв.
14.05.2024 UAI 1548.5 лв. 3097 лв. 3972 лв. 3312 лв. 2882 лв. 3482 лв. 3267 лв. 3052 лв. 3462 лв. 3247 лв. 3442 лв.
17.05.2024 UAI 1575 лв. 3150 лв. 4033 лв. 3365 лв. 2935 лв. 3535 лв. 3320 лв. 3105 лв. 3515 лв. 3300 лв. 3495 лв.
19.05.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4157 лв. 3471 лв. 3041 лв. 3641 лв. 3426 лв. 3211 лв. 3621 лв. 3406 лв. 3601 лв.
21.05.2024 UAI 1681 лв. 3362 лв. 4280 лв. 3577 лв. 3147 лв. 3747 лв. 3532 лв. 3317 лв. 3727 лв. 3512 лв. 3707 лв.
24.05.2024 UAI 1734 лв. 3468 лв. 4404 лв. 3683 лв. 3253 лв. 3853 лв. 3638 лв. 3423 лв. 3833 лв. 3618 лв. 3813 лв.
26.05.2024 UAI 1734 лв. 3468 лв. 4404 лв. 3683 лв. 3253 лв. 3853 лв. 3638 лв. 3423 лв. 3833 лв. 3618 лв. 3813 лв.
