Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

AZURE BY YELKEN 5* /ex.GRAND PARK BODRUM/
Цена от 1073.5 лв.
 
Описание
Местоположение
на 55 км от летището на гр. Бодрум, на 22 км от центъра на гр. Бодрум, на 4 км от местността Тургутрейс, на брега на морето

Стаи
баня с вана, баня с душ (club rooms), сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (ежедневно се зарежда с безалкохолни напитки, безплатно), сейф (безплатно), балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично

Плаж
Собствен, пясък. Кей. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни хавлии: безплатно (срещу депозит).

Удобства
основен ресторант, 3 ресторанта a la carte (рибен и италиански, с предварително записване за едноседмичен престой по 1 безплатно посещение, напитки - платено; турски - платен), 5 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 2 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA център, магазини, фризьорски салон, пералня, химическо чистене, конферентна зала (300 чов.)

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, Фитнес зала, аеробика, водна гимнастика, 2 тенис корта с бетоново покритие (през деня), тенис ракети и топки под наем, дартс, тенис на маса, стрелба с лък, безмоторни водни видове спорт, анимационна програма, жива музика, дискотека, безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги
масаж, SPA център, билярд, осветление на тенис кортовете, уроци по тенис, Интернет кафе, курс по гмуркане, моторни водни видове спорт


 

 
Цени
PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 UAI 1095.5 лв. 2191 лв. 3101 лв. 1403 лв. 2651 лв. 1863 лв. 2323 лв. 2631 лв.
21.09.2024 UAI 1344 лв. 2688 лв. 3773 лв. 1776 лв. 3148 лв. 2236 лв. 2696 лв. 3128 лв.
01.06.2024 UAI 1218.5 лв. 2437 лв. 3434 лв. 1588 лв. 2897 лв. 2048 лв. 2508 лв. 2877 лв.
08.06.2024 UAI 1218.5 лв. 2437 лв. 3434 лв. 1588 лв. 2897 лв. 2048 лв. 2508 лв. 2877 лв.
15.06.2024 UAI 1660 лв. 3320 лв. 4627 лв. 2250 лв. 3780 лв. 2710 лв. 3170 лв. 3760 лв.
22.06.2024 UAI 1660 лв. 3320 лв. 4627 лв. 2250 лв. 3780 лв. 2710 лв. 3170 лв. 3760 лв.
29.06.2024 UAI 1794.5 лв. 3589 лв. 4989 лв. 2451 лв. 4049 лв. 2911 лв. 3371 лв. 4029 лв.
31.08.2024 UAI 1698.5 лв. 3397 лв. 4730 лв. 2308 лв. 3857 лв. 2768 лв. 3228 лв. 3837 лв.
07.09.2024 UAI 1631.5 лв. 3263 лв. 4549 лв. 2207 лв. 3723 лв. 2667 лв. 3127 лв. 3703 лв.
14.09.2024 UAI 1459 лв. 2918 лв. 4083 лв. 1949 лв. 3378 лв. 2409 лв. 2869 лв. 3358 лв.
06.07.2024 UAI 1880.5 лв. 3761 лв. 5221 лв. 2581 лв. 4221 лв. 3041 лв. 3501 лв. 4201 лв.
13.07.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв. 5532 лв. 2753 лв. 4451 лв. 3213 лв. 3673 лв. 4431 лв.
20.07.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв. 5532 лв. 2753 лв. 4451 лв. 3213 лв. 3673 лв. 4431 лв.
27.07.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв. 5532 лв. 2753 лв. 4451 лв. 3213 лв. 3673 лв. 4431 лв.
03.08.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв. 5532 лв. 2753 лв. 4451 лв. 3213 лв. 3673 лв. 4431 лв.
10.08.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв. 5532 лв. 2753 лв. 4451 лв. 3213 лв. 3673 лв. 4431 лв.
17.08.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв. 5532 лв. 2753 лв. 4451 лв. 3213 лв. 3673 лв. 4431 лв.
24.08.2024 UAI 1794.5 лв. 3589 лв. 4989 лв. 2451 лв. 4049 лв. 2911 лв. 3371 лв. 4029 лв.
28.09.2024 UAI 1311.5 лв. 2623 лв. 3685 лв. 1727 лв. 3083 лв. 2187 лв. 2647 лв. 3063 лв.
05.10.2024 UAI 1231 лв. 2462 лв. 3468 лв. 1607 лв. 2922 лв. 2067 лв. 2527 лв. 2902 лв.
04.05.2024 UAI 1054.5 лв. 2109 лв. 2991 лв. 1341 лв. 2569 лв. 1801 лв. 2261 лв. 2549 лв.
11.05.2024 UAI 1065.5 лв. 2131 лв. 3021 лв. 1358 лв. 2591 лв. 1818 лв. 2278 лв. 2571 лв.
18.05.2024 UAI 1073.5 лв. 2147 лв. 3043 лв. 1371 лв. 2607 лв. 1831 лв. 2291 лв. 2587 лв.


      • Promo room означава икономичен тип стая: приземен етаж, без балкон.


STANDARD ROOM WITH LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 UAI 1111 лв. 2222 лв. 3144 лв. 1427 лв. 2682 лв. 1887 лв. 3142 лв. 2347 лв. 2662 лв.
21.09.2024 UAI 1371 лв. 2742 лв. 3845 лв. 1816 лв. 3202 лв. 2276 лв. 3662 лв. 2736 лв. 3182 лв.
01.06.2024 UAI 1237.5 лв. 2475 лв. 3485 лв. 1616 лв. 2935 лв. 2076 лв. 3395 лв. 2536 лв. 2915 лв.
08.06.2024 UAI 1237.5 лв. 2475 лв. 3485 лв. 1616 лв. 2935 лв. 2076 лв. 3395 лв. 2536 лв. 2915 лв.
15.06.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2291 лв. 3834 лв. 2751 лв. 4294 лв. 3211 лв. 3814 лв.
22.06.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2291 лв. 3834 лв. 2751 лв. 4294 лв. 3211 лв. 3814 лв.
29.06.2024 UAI 1821 лв. 3642 лв. 5061 лв. 2492 лв. 4102 лв. 2952 лв. 4562 лв. 3412 лв. 4082 лв.
31.08.2024 UAI 1725.5 лв. 3451 лв. 4802 лв. 2348 лв. 3911 лв. 2808 лв. 4371 лв. 3268 лв. 3891 лв.
07.09.2024 UAI 1658.5 лв. 3317 лв. 4621 лв. 2247 лв. 3777 лв. 2707 лв. 4237 лв. 3167 лв. 3757 лв.
14.09.2024 UAI 1486 лв. 2972 лв. 4156 лв. 1989 лв. 3432 лв. 2449 лв. 3892 лв. 2909 лв. 3412 лв.
06.07.2024 UAI 1907.5 лв. 3815 лв. 5294 лв. 2621 лв. 4275 лв. 3081 лв. 4735 лв. 3541 лв. 4255 лв.
13.07.2024 UAI 2022.5 лв. 4045 лв. 5604 лв. 2793 лв. 4505 лв. 3253 лв. 4965 лв. 3713 лв. 4485 лв.
20.07.2024 UAI 2022.5 лв. 4045 лв. 5604 лв. 2793 лв. 4505 лв. 3253 лв. 4965 лв. 3713 лв. 4485 лв.
27.07.2024 UAI 2022.5 лв. 4045 лв. 5604 лв. 2793 лв. 4505 лв. 3253 лв. 4965 лв. 3713 лв. 4485 лв.
03.08.2024 UAI 2022.5 лв. 4045 лв. 5604 лв. 2793 лв. 4505 лв. 3253 лв. 4965 лв. 3713 лв. 4485 лв.
10.08.2024 UAI 2022.5 лв. 4045 лв. 5604 лв. 2793 лв. 4505 лв. 3253 лв. 4965 лв. 3713 лв. 4485 лв.
17.08.2024 UAI 2022.5 лв. 4045 лв. 5604 лв. 2793 лв. 4505 лв. 3253 лв. 4965 лв. 3713 лв. 4485 лв.
24.08.2024 UAI 1821 лв. 3642 лв. 5061 лв. 2492 лв. 4102 лв. 2952 лв. 4562 лв. 3412 лв. 4082 лв.
28.09.2024 UAI 1338.5 лв. 2677 лв. 3757 лв. 1767 лв. 3137 лв. 2227 лв. 3597 лв. 2687 лв. 3117 лв.
05.10.2024 UAI 1258 лв. 2516 лв. 3540 лв. 1647 лв. 2976 лв. 2107 лв. 3436 лв. 2567 лв. 2956 лв.
04.05.2024 UAI 1075 лв. 2150 лв. 3046 лв. 1372 лв. 2610 лв. 1832 лв. 3070 лв. 2292 лв. 2590 лв.
11.05.2024 UAI 1084 лв. 2168 лв. 3070 лв. 1386 лв. 2628 лв. 1846 лв. 3088 лв. 2306 лв. 2608 лв.
18.05.2024 UAI 1091 лв. 2182 лв. 3089 лв. 1396 лв. 2642 лв. 1856 лв. 3102 лв. 2316 лв. 2622 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 UAI 1127 лв. 2254 лв. 3187 лв. 1450 лв. 2714 лв. 1910 лв. 3174 лв. 2370 лв. 2694 лв.
21.09.2024 UAI 1403.5 лв. 2807 лв. 3933 лв. 1865 лв. 3267 лв. 2325 лв. 3727 лв. 2785 лв. 3247 лв.
01.06.2024 UAI 1256.5 лв. 2513 лв. 3536 лв. 1644 лв. 2973 лв. 2104 лв. 3433 лв. 2564 лв. 2953 лв.
08.06.2024 UAI 1256.5 лв. 2513 лв. 3536 лв. 1644 лв. 2973 лв. 2104 лв. 3433 лв. 2564 лв. 2953 лв.
15.06.2024 UAI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2391 лв. 3968 лв. 2851 лв. 4428 лв. 3311 лв. 3948 лв.
22.06.2024 UAI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2391 лв. 3968 лв. 2851 лв. 4428 лв. 3311 лв. 3948 лв.
29.06.2024 UAI 1888 лв. 3776 лв. 5242 лв. 2592 лв. 4236 лв. 3052 лв. 4696 лв. 3512 лв. 4216 лв.
31.08.2024 UAI 1792.5 лв. 3585 лв. 4983 лв. 2449 лв. 4045 лв. 2909 лв. 4505 лв. 3369 лв. 4025 лв.
07.09.2024 UAI 1725.5 лв. 3451 лв. 4802 лв. 2348 лв. 3911 лв. 2808 лв. 4371 лв. 3268 лв. 3891 лв.
14.09.2024 UAI 1553 лв. 3106 лв. 4337 лв. 2089 лв. 3566 лв. 2549 лв. 4026 лв. 3009 лв. 3546 лв.
06.07.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5475 лв. 2722 лв. 4409 лв. 3182 лв. 4869 лв. 3642 лв. 4389 лв.
13.07.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5785 лв. 2894 лв. 4639 лв. 3354 лв. 5099 лв. 3814 лв. 4619 лв.
20.07.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5785 лв. 2894 лв. 4639 лв. 3354 лв. 5099 лв. 3814 лв. 4619 лв.
27.07.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5785 лв. 2894 лв. 4639 лв. 3354 лв. 5099 лв. 3814 лв. 4619 лв.
03.08.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5785 лв. 2894 лв. 4639 лв. 3354 лв. 5099 лв. 3814 лв. 4619 лв.
10.08.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5785 лв. 2894 лв. 4639 лв. 3354 лв. 5099 лв. 3814 лв. 4619 лв.
17.08.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5785 лв. 2894 лв. 4639 лв. 3354 лв. 5099 лв. 3814 лв. 4619 лв.
24.08.2024 UAI 1888 лв. 3776 лв. 5242 лв. 2592 лв. 4236 лв. 3052 лв. 4696 лв. 3512 лв. 4216 лв.
28.09.2024 UAI 1365 лв. 2730 лв. 3830 лв. 1808 лв. 3190 лв. 2268 лв. 3650 лв. 2728 лв. 3170 лв.
05.10.2024 UAI 1284.5 лв. 2569 лв. 3613 лв. 1687 лв. 3029 лв. 2147 лв. 3489 лв. 2607 лв. 3009 лв.
04.05.2024 UAI 1095.5 лв. 2191 лв. 3101 лв. 1403 лв. 2651 лв. 1863 лв. 3111 лв. 2323 лв. 2631 лв.
11.05.2024 UAI 1102 лв. 2204 лв. 3120 лв. 1413 лв. 2664 лв. 1873 лв. 3124 лв. 2333 лв. 2644 лв.
18.05.2024 UAI 1108 лв. 2216 лв. 3136 лв. 1422 лв. 2676 лв. 1882 лв. 3136 лв. 2342 лв. 2656 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 UAI 1450.5 лв. 2901 лв. 4184 лв. 3381 лв. 2421 лв. 3841 лв. 3361 лв. 2881 лв. 3821 лв. 3341 лв. 3801 лв.
21.09.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5152 лв. 4210 лв. 3250 лв. 4670 лв. 4190 лв. 3710 лв. 4650 лв. 4170 лв. 4630 лв.
01.06.2024 UAI 1644.5 лв. 3289 лв. 4637 лв. 3769 лв. 2809 лв. 4229 лв. 3749 лв. 3269 лв. 4209 лв. 3729 лв. 4189 лв.
08.06.2024 UAI 1644.5 лв. 3289 лв. 4637 лв. 3769 лв. 2809 лв. 4229 лв. 3749 лв. 3269 лв. 4209 лв. 3729 лв. 4189 лв.
15.06.2024 UAI 2391 лв. 4782 лв. 6379 лв. 5262 лв. 4302 лв. 5722 лв. 5242 лв. 4762 лв. 5702 лв. 5222 лв. 5682 лв.
22.06.2024 UAI 2391 лв. 4782 лв. 6379 лв. 5262 лв. 4302 лв. 5722 лв. 5242 лв. 4762 лв. 5702 лв. 5222 лв. 5682 лв.
29.06.2024 UAI 2592.5 лв. 5185 лв. 6849 лв. 5665 лв. 4705 лв. 6125 лв. 5645 лв. 5165 лв. 6105 лв. 5625 лв. 6085 лв.
31.08.2024 UAI 2448.5 лв. 4897 лв. 6513 лв. 5377 лв. 4417 лв. 5837 лв. 5357 лв. 4877 лв. 5817 лв. 5337 лв. 5797 лв.
07.09.2024 UAI 2348 лв. 4696 лв. 6279 лв. 5176 лв. 4216 лв. 5636 лв. 5156 лв. 4676 лв. 5616 лв. 5136 лв. 5596 лв.
14.09.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5675 лв. 4659 лв. 3699 лв. 5119 лв. 4639 лв. 4159 лв. 5099 лв. 4619 лв. 5079 лв.
06.07.2024 UAI 2721.5 лв. 5443 лв. 7150 лв. 5923 лв. 4963 лв. 6383 лв. 5903 лв. 5423 лв. 6363 лв. 5883 лв. 6343 лв.
13.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7553 лв. 6268 лв. 5308 лв. 6728 лв. 6248 лв. 5768 лв. 6708 лв. 6228 лв. 6688 лв.
20.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7553 лв. 6268 лв. 5308 лв. 6728 лв. 6248 лв. 5768 лв. 6708 лв. 6228 лв. 6688 лв.
27.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7553 лв. 6268 лв. 5308 лв. 6728 лв. 6248 лв. 5768 лв. 6708 лв. 6228 лв. 6688 лв.
03.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7553 лв. 6268 лв. 5308 лв. 6728 лв. 6248 лв. 5768 лв. 6708 лв. 6228 лв. 6688 лв.
10.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7553 лв. 6268 лв. 5308 лв. 6728 лв. 6248 лв. 5768 лв. 6708 лв. 6228 лв. 6688 лв.
17.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7553 лв. 6268 лв. 5308 лв. 6728 лв. 6248 лв. 5768 лв. 6708 лв. 6228 лв. 6688 лв.
24.08.2024 UAI 2592.5 лв. 5185 лв. 6849 лв. 5665 лв. 4705 лв. 6125 лв. 5645 лв. 5165 лв. 6105 лв. 5625 лв. 6085 лв.
28.09.2024 UAI 1807.5 лв. 3615 лв. 5018 лв. 4095 лв. 3135 лв. 4555 лв. 4075 лв. 3595 лв. 4535 лв. 4055 лв. 4515 лв.
05.10.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4736 лв. 3854 лв. 2894 лв. 4314 лв. 3834 лв. 3354 лв. 4294 лв. 3814 лв. 4274 лв.
04.05.2024 UAI 1403 лв. 2806 лв. 4074 лв. 3286 лв. 2326 лв. 3746 лв. 3266 лв. 2786 лв. 3726 лв. 3246 лв. 3706 лв.
11.05.2024 UAI 1413 лв. 2826 лв. 4097 лв. 3306 лв. 2346 лв. 3766 лв. 3286 лв. 2806 лв. 3746 лв. 3266 лв. 3726 лв.
18.05.2024 UAI 1422 лв. 2844 лв. 4118 лв. 3324 лв. 2364 лв. 3784 лв. 3304 лв. 2824 лв. 3764 лв. 3284 лв. 3744 лв.