Лято 2024 в БОДРУМ, Турция -собствен транспорт

SAMARA HOTEL
Цена от 131.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотел SAMARA се намира на 27 км. от летище Милас, на 8 км. от центъра на Бодрум, на брега на морето. Построен през 1995 г., последно реновиран 2012.

В хотела
Основен ресторант, 1 а-ла-карт ресторант (с предварителна резервация), 5 бара, дискотека, открит и закрит басейн, магазини, СПА център, конферентна зала.
За децата: Детски басейн, водна пързалка, детска площадка, мини клуб (4-12).
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, фитнес, джакузи, тенис на корт, тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол, футбол, мини голф, билярд, дартс, анимация, жива музика, вечерна шоу програма.
Платени услуги: Масаж, пилинг, фризьор, химическо чистене, пералня, лекар, детегледачка, гмуркане, игрална зала, ракети и осветление за тенис корт, моторни водни спортове.

Плаж
Собствен, пясъчен - чадъри, шезлонги, матраци и кърпи на плажа и при басейна - безплатно.

Хранене
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.


 

 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
27.04.2024 - 12.05.2024 UAI 105.5 лв. 211 лв. 358 лв. 285 лв. 158 лв. 211 лв. 285 лв. 263 лв. 337 лв. 158 лв. 211 лв. 211 лв. 263 лв. 263 лв. 316 лв. 158 лв. 211 лв. 263 лв.
01.09.2024 - 16.09.2024 UAI 285.5 лв. 571 лв. 970 лв. 771 лв. 571 лв. 571 лв. 771 лв. 713 лв. 913 лв. 571 лв. 571 лв. 571 лв. 713 лв. 713 лв. 856 лв. 571 лв. 571 лв. 713 лв.
08.07.2024 - 31.08.2024 UAI 351 лв. 702 лв. 1194 лв. 948 лв. 702 лв. 702 лв. 948 лв. 878 лв. 1124 лв. 702 лв. 702 лв. 702 лв. 878 лв. 878 лв. 1054 лв. 702 лв. 702 лв. 878 лв.
17.09.2024 - 30.09.2024 UAI 197.5 лв. 395 лв. 672 лв. 533 лв. 395 лв. 395 лв. 533 лв. 494 лв. 632 лв. 395 лв. 395 лв. 395 лв. 494 лв. 494 лв. 593 лв. 395 лв. 395 лв. 494 лв.
01.06.2024 - 23.06.2024 UAI 197.5 лв. 395 лв. 672 лв. 533 лв. 395 лв. 395 лв. 533 лв. 494 лв. 632 лв. 395 лв. 395 лв. 395 лв. 494 лв. 494 лв. 593 лв. 395 лв. 395 лв. 494 лв.
24.06.2024 - 07.07.2024 UAI 285.5 лв. 571 лв. 970 лв. 771 лв. 571 лв. 571 лв. 771 лв. 713 лв. 913 лв. 571 лв. 571 лв. 571 лв. 713 лв. 713 лв. 856 лв. 571 лв. 571 лв. 713 лв.
13.05.2024 - 31.05.2024 UAI 123 лв. 246 лв. 418 лв. 332 лв. 184 лв. 246 лв. 332 лв. 307 лв. 393 лв. 184 лв. 246 лв. 246 лв. 307 лв. 307 лв. 369 лв. 184 лв. 246 лв. 307 лв.
06.04.2024 - 26.04.2024 UAI 88 лв. 176 лв. 299 лв. 237 лв. 132 лв. 176 лв. 237 лв. 220 лв. 281 лв. 132 лв. 176 лв. 176 лв. 220 лв. 220 лв. 263 лв. 132 лв. 176 лв. 220 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 131.5 лв. 263 лв. 448 лв. 356 лв. 198 лв. 263 лв. 356 лв. 329 лв. 421 лв. 198 лв. 263 лв. 263 лв. 329 лв. 329 лв. 395 лв. 198 лв. 263 лв. 329 лв.


DELUXE ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
01.09.2024 - 16.09.2024 UAI 296.5 лв. 593 лв. 800 лв. 593 лв. 593 лв. 741 лв. 593 лв. 593 лв. 593 лв. 593 лв. 741 лв.
27.04.2024 - 12.05.2024 UAI 114 лв. 228 лв. 308 лв. 171 лв. 228 лв. 285 лв. 171 лв. 228 лв. 171 лв. 228 лв. 285 лв.
17.09.2024 - 30.09.2024 UAI 208.5 лв. 417 лв. 563 лв. 417 лв. 417 лв. 521 лв. 417 лв. 417 лв. 417 лв. 417 лв. 521 лв.
08.07.2024 - 31.08.2024 UAI 362 лв. 724 лв. 978 лв. 724 лв. 724 лв. 906 лв. 724 лв. 724 лв. 724 лв. 724 лв. 906 лв.
01.06.2024 - 23.06.2024 UAI 207.5 лв. 415 лв. 560 лв. 415 лв. 415 лв. 519 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 519 лв.
24.06.2024 - 07.07.2024 UAI 296.5 лв. 593 лв. 800 лв. 593 лв. 593 лв. 741 лв. 593 лв. 593 лв. 593 лв. 593 лв. 741 лв.
13.05.2024 - 31.05.2024 UAI 131.5 лв. 263 лв. 356 лв. 198 лв. 263 лв. 329 лв. 198 лв. 263 лв. 198 лв. 263 лв. 329 лв.
06.04.2024 - 26.04.2024 UAI 91.5 лв. 183 лв. 247 лв. 137 лв. 183 лв. 228 лв. 137 лв. 183 лв. 137 лв. 183 лв. 228 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 142.5 лв. 285 лв. 385 лв. 214 лв. 285 лв. 357 лв. 214 лв. 285 лв. 214 лв. 285 лв. 357 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
27.04.2024 - 12.05.2024 UAI 114 лв. 228 лв. 308 лв. 171 лв. 228 лв. 285 лв. 171 лв. 228 лв. 228 лв. 285 лв. 285 лв. 171 лв. 228 лв. 285 лв.
08.07.2024 - 31.08.2024 UAI 362 лв. 724 лв. 978 лв. 724 лв. 724 лв. 906 лв. 724 лв. 724 лв. 724 лв. 906 лв. 906 лв. 724 лв. 724 лв. 906 лв.
01.09.2024 - 16.09.2024 UAI 296.5 лв. 593 лв. 800 лв. 593 лв. 593 лв. 741 лв. 593 лв. 593 лв. 593 лв. 741 лв. 741 лв. 593 лв. 593 лв. 741 лв.
17.09.2024 - 30.09.2024 UAI 208.5 лв. 417 лв. 563 лв. 417 лв. 417 лв. 521 лв. 417 лв. 417 лв. 417 лв. 521 лв. 521 лв. 417 лв. 417 лв. 521 лв.
01.06.2024 - 23.06.2024 UAI 207.5 лв. 415 лв. 560 лв. 415 лв. 415 лв. 519 лв. 415 лв. 415 лв. 415 лв. 519 лв. 519 лв. 415 лв. 415 лв. 519 лв.
13.05.2024 - 31.05.2024 UAI 131.5 лв. 263 лв. 356 лв. 198 лв. 263 лв. 329 лв. 198 лв. 263 лв. 263 лв. 329 лв. 329 лв. 198 лв. 263 лв. 329 лв.
24.06.2024 - 07.07.2024 UAI 296.5 лв. 593 лв. 800 лв. 593 лв. 593 лв. 741 лв. 593 лв. 593 лв. 593 лв. 741 лв. 741 лв. 593 лв. 593 лв. 741 лв.
06.04.2024 - 26.04.2024 UAI 91.5 лв. 183 лв. 247 лв. 137 лв. 183 лв. 228 лв. 137 лв. 183 лв. 183 лв. 228 лв. 228 лв. 137 лв. 183 лв. 228 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 142.5 лв. 285 лв. 385 лв. 214 лв. 285 лв. 357 лв. 214 лв. 285 лв. 285 лв. 357 лв. 357 лв. 214 лв. 285 лв. 357 лв.


SUPERIOR ROOM WITH GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
27.04.2024 - 12.05.2024 UAI 123 лв. 246 лв. 332 лв. 184 лв. 246 лв. 307 лв. 184 лв. 246 лв. 246 лв. 307 лв. 184 лв. 246 лв. 307 лв.
08.07.2024 - 31.08.2024 UAI 373 лв. 746 лв. 1008 лв. 746 лв. 746 лв. 933 лв. 746 лв. 746 лв. 746 лв. 933 лв. 746 лв. 746 лв. 933 лв.
17.09.2024 - 30.09.2024 UAI 219.5 лв. 439 лв. 593 лв. 439 лв. 439 лв. 549 лв. 439 лв. 439 лв. 439 лв. 549 лв. 439 лв. 439 лв. 549 лв.
01.09.2024 - 16.09.2024 UAI 307.5 лв. 615 лв. 830 лв. 615 лв. 615 лв. 768 лв. 615 лв. 615 лв. 615 лв. 768 лв. 615 лв. 615 лв. 768 лв.
01.06.2024 - 23.06.2024 UAI 217.5 лв. 435 лв. 587 лв. 435 лв. 435 лв. 543 лв. 435 лв. 435 лв. 435 лв. 543 лв. 435 лв. 435 лв. 543 лв.
13.05.2024 - 31.05.2024 UAI 140.5 лв. 281 лв. 379 лв. 211 лв. 281 лв. 351 лв. 211 лв. 281 лв. 281 лв. 351 лв. 211 лв. 281 лв. 351 лв.
24.06.2024 - 07.07.2024 UAI 307.5 лв. 615 лв. 830 лв. 615 лв. 615 лв. 768 лв. 615 лв. 615 лв. 615 лв. 768 лв. 615 лв. 615 лв. 768 лв.
06.04.2024 - 26.04.2024 UAI 100 лв. 200 лв. 270 лв. 150 лв. 200 лв. 250 лв. 150 лв. 200 лв. 200 лв. 250 лв. 150 лв. 200 лв. 250 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 153.5 лв. 307 лв. 415 лв. 231 лв. 307 лв. 384 лв. 231 лв. 307 лв. 307 лв. 384 лв. 231 лв. 307 лв. 384 лв.


CORNER ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
01.09.2024 - 16.09.2024 UAI 318.5 лв. 637 лв. 859 лв. 637 лв. 637 лв. 796 лв. 637 лв. 637 лв. 637 лв. 637 лв. 796 лв.
27.04.2024 - 12.05.2024 UAI 131.5 лв. 263 лв. 356 лв. 198 лв. 263 лв. 329 лв. 198 лв. 263 лв. 198 лв. 263 лв. 329 лв.
17.09.2024 - 30.09.2024 UAI 230.5 лв. 461 лв. 622 лв. 461 лв. 461 лв. 576 лв. 461 лв. 461 лв. 461 лв. 461 лв. 576 лв.
08.07.2024 - 31.08.2024 UAI 384 лв. 768 лв. 1037 лв. 768 лв. 768 лв. 960 лв. 768 лв. 768 лв. 768 лв. 768 лв. 960 лв.
24.06.2024 - 07.07.2024 UAI 318.5 лв. 637 лв. 859 лв. 637 лв. 637 лв. 796 лв. 637 лв. 637 лв. 637 лв. 637 лв. 796 лв.
01.06.2024 - 23.06.2024 UAI 227 лв. 454 лв. 613 лв. 454 лв. 454 лв. 568 лв. 454 лв. 454 лв. 454 лв. 454 лв. 568 лв.
13.05.2024 - 31.05.2024 UAI 149.5 лв. 299 лв. 403 лв. 224 лв. 299 лв. 373 лв. 224 лв. 299 лв. 224 лв. 299 лв. 373 лв.
06.04.2024 - 26.04.2024 UAI 109 лв. 218 лв. 294 лв. 163 лв. 218 лв. 272 лв. 163 лв. 218 лв. 163 лв. 218 лв. 272 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 164.5 лв. 329 лв. 445 лв. 247 лв. 329 лв. 412 лв. 247 лв. 329 лв. 247 лв. 329 лв. 412 лв.


SENIOR SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-6.99) 4 възр. + 1 дете (0-6.99) 5 възр. + 1 дете (7-12.99) 4 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 4 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 3 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-6.99)(0-12.99)(0-12.99)
17.09.2024 - 30.09.2024 UAI 461 лв. 922 лв. 1083 лв. 922 лв. 922 лв. 922 лв. 922 лв. 922 лв. 1083 лв. 922 лв. 1199 лв. 1037 лв. 922 лв. 922 лв. 922 лв. 1037 лв. 1152 лв. 1037 лв. 922 лв. 922 лв.
27.04.2024 - 12.05.2024 UAI 263.5 лв. 527 лв. 619 лв. 527 лв. 527 лв. 527 лв. 527 лв. 527 лв. 619 лв. 527 лв. 685 лв. 593 лв. 527 лв. 527 лв. 527 лв. 593 лв. 659 лв. 593 лв. 527 лв. 527 лв.
24.06.2024 - 07.07.2024 UAI 636.5 лв. 1273 лв. 1496 лв. 1273 лв. 1273 лв. 1273 лв. 1273 лв. 1273 лв. 1496 лв. 1273 лв. 1655 лв. 1432 лв. 1273 лв. 1273 лв. 1273 лв. 1432 лв. 1592 лв. 1432 лв. 1273 лв. 1273 лв.
01.06.2024 - 23.06.2024 UAI 454.5 лв. 909 лв. 1068 лв. 909 лв. 909 лв. 909 лв. 909 лв. 909 лв. 1068 лв. 909 лв. 1181 лв. 1022 лв. 909 лв. 909 лв. 909 лв. 1022 лв. 1136 лв. 1022 лв. 909 лв. 909 лв.
08.07.2024 - 31.08.2024 UAI 768.5 лв. 1537 лв. 1806 лв. 1537 лв. 1537 лв. 1537 лв. 1537 лв. 1537 лв. 1806 лв. 1537 лв. 1998 лв. 1729 лв. 1537 лв. 1537 лв. 1537 лв. 1729 лв. 1921 лв. 1729 лв. 1537 лв. 1537 лв.
13.05.2024 - 31.05.2024 UAI 298.5 лв. 597 лв. 702 лв. 597 лв. 597 лв. 597 лв. 597 лв. 597 лв. 702 лв. 597 лв. 776 лв. 672 лв. 597 лв. 597 лв. 597 лв. 672 лв. 746 лв. 672 лв. 597 лв. 597 лв.
01.09.2024 - 16.09.2024 UAI 636.5 лв. 1273 лв. 1496 лв. 1273 лв. 1273 лв. 1273 лв. 1273 лв. 1273 лв. 1496 лв. 1273 лв. 1655 лв. 1432 лв. 1273 лв. 1273 лв. 1273 лв. 1432 лв. 1592 лв. 1432 лв. 1273 лв. 1273 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 329.5 лв. 659 лв. 774 лв. 659 лв. 659 лв. 659 лв. 659 лв. 659 лв. 774 лв. 659 лв. 856 лв. 741 лв. 659 лв. 659 лв. 659 лв. 741 лв. 823 лв. 741 лв. 659 лв. 659 лв.
06.04.2024 - 26.04.2024 UAI 218 лв. 436 лв. 512 лв. 436 лв. 436 лв. 436 лв. 436 лв. 436 лв. 512 лв. 436 лв. 566 лв. 490 лв. 436 лв. 436 лв. 436 лв. 490 лв. 544 лв. 490 лв. 436 лв. 436 лв.


JUNIOR SUITE WITH MOUNTAIN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
01.09.2024 - 16.09.2024 UAI 477.5 лв. 955 лв. 1178 лв. 955 лв. 955 лв. 955 лв. 955 лв. 1114 лв. 955 лв. 955 лв. 1114 лв. 955 лв.
27.04.2024 - 12.05.2024 UAI 197.5 лв. 395 лв. 487 лв. 395 лв. 395 лв. 395 лв. 395 лв. 461 лв. 395 лв. 395 лв. 461 лв. 395 лв.
17.09.2024 - 30.09.2024 UAI 345.5 лв. 691 лв. 853 лв. 691 лв. 691 лв. 691 лв. 691 лв. 807 лв. 691 лв. 691 лв. 807 лв. 691 лв.
24.06.2024 - 07.07.2024 UAI 477.5 лв. 955 лв. 1178 лв. 955 лв. 955 лв. 955 лв. 955 лв. 1114 лв. 955 лв. 955 лв. 1114 лв. 955 лв.
01.06.2024 - 23.06.2024 UAI 341 лв. 682 лв. 841 лв. 682 лв. 682 лв. 682 лв. 682 лв. 795 лв. 682 лв. 682 лв. 795 лв. 682 лв.
08.07.2024 - 31.08.2024 UAI 576 лв. 1152 лв. 1421 лв. 1152 лв. 1152 лв. 1152 лв. 1152 лв. 1345 лв. 1152 лв. 1152 лв. 1345 лв. 1152 лв.
13.05.2024 - 31.05.2024 UAI 224 лв. 448 лв. 552 лв. 448 лв. 448 лв. 448 лв. 448 лв. 522 лв. 448 лв. 448 лв. 522 лв. 448 лв.
06.04.2024 - 26.04.2024 UAI 163.5 лв. 327 лв. 403 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв. 327 лв. 381 лв. 327 лв. 327 лв. 381 лв. 327 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 247 лв. 494 лв. 609 лв. 494 лв. 494 лв. 494 лв. 494 лв. 576 лв. 494 лв. 494 лв. 576 лв. 494 лв.