Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

BE PREMIUM BODRUM/ ex. PARAMOUNT Hotel /
Цена от 2444.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 25 км. от летище Милас, на 10 км. от центъра на Бодрум, в района на залива Торба, на брега на морето. Построен през 2014 г. с обща площ от 110 000 м2.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта(италиански, азиатски, морски, турски; срещу доплащане), 2 снак ресторанта, 4 бара и 1 сладкарница, плувен басейн(морска и сладка вода, общо над 70 басейна), СПА център с обща площ от 3 000 кв. м. и 12 помещения за козметични процедури, закрит басейн, джакузи, WI-FI, бутици "The Vault".

Стаи
Хотелът разполага общо с 134 стаи, суити и вили, всички са с гледка към морето и са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, мини бар(безплатен), сет Bugatti и Nespresso кафе машина, сейф, баня с вана, козметичен сет на BVLGARI, балкон/тераса, WI-FI(безплатно).
Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - три пъти в седмицата.

Плаж
Плажната ивица на хотела е с дължина 350 метра, 3 кея и 30 кабани - чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна- безплатно.

За децата
детска храна, бебешка храна, бебефон, бебе стая,затопляне на бебешка храна, бъги(срещу доплащане), мини клуб (4-12г; търсене на съкровища, филми, уроци по готвене, четене на приказки, телескоп, водни пързалки и други)

Безплатни Услуги
хамам, сауна, парна баня, джакузи, степ, аеробика, йога, кану, водно колело, фитнес, дартс, тенис на маса, багминтон, тенис на маса, боча, жива музика, филмови вечери, вестници.

Платени Услуги
СПА процедури, кабана, водни спортове, магазини, наргиле, фризьор.

Хранене
LUXURY ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни и някой вносни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.


 

 
Цени
STUDIO ROOM GARDEN VIEW - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
30.04.2024 PRAI 2444.5 лв. 4889 лв. 3527 лв. 5059 лв. 3697 лв.
03.05.2024 PRAI 2444.5 лв. 4889 лв. 3527 лв. 5059 лв. 3697 лв.
05.05.2024 PRAI 2444.5 лв. 4889 лв. 3527 лв. 5059 лв. 3697 лв.
07.05.2024 PRAI 2444.5 лв. 4889 лв. 3527 лв. 5059 лв. 3697 лв.
10.05.2024 PRAI 2546.5 лв. 5093 лв. 3680 лв. 5263 лв. 3850 лв.
12.05.2024 PRAI 2750 лв. 5500 лв. 3985 лв. 5670 лв. 4155 лв.
14.05.2024 PRAI 2954 лв. 5908 лв. 4291 лв. 6078 лв. 4461 лв.
17.05.2024 PRAI 3157.5 лв. 6315 лв. 4596 лв. 6485 лв. 4766 лв.
19.05.2024 PRAI 3157.5 лв. 6315 лв. 4596 лв. 6485 лв. 4766 лв.
21.05.2024 PRAI 3157.5 лв. 6315 лв. 4596 лв. 6485 лв. 4766 лв.
24.05.2024 PRAI 3157.5 лв. 6315 лв. 4596 лв. 6485 лв. 4766 лв.
26.05.2024 PRAI 3299.5 лв. 6599 лв. 5002 лв. 6769 лв. 5172 лв.
28.05.2024 PRAI 3441.5 лв. 6883 лв. 5408 лв. 7053 лв. 5578 лв.
31.05.2024 PRAI 3655 лв. 7310 лв. 6017 лв. 7480 лв. 6187 лв.
02.06.2024 PRAI 3655 лв. 7310 лв. 6017 лв. 7480 лв. 6187 лв.
04.06.2024 PRAI 3655 лв. 7310 лв. 6017 лв. 7480 лв. 6187 лв.
07.06.2024 PRAI 3655 лв. 7310 лв. 6017 лв. 7480 лв. 6187 лв.
09.06.2024 PRAI 3655 лв. 7310 лв. 6017 лв. 7480 лв. 6187 лв.
11.06.2024 PRAI 3655 лв. 7310 лв. 6017 лв. 7480 лв. 6187 лв.
14.06.2024 PRAI 3655 лв. 7310 лв. 6017 лв. 7480 лв. 6187 лв.
16.06.2024 PRAI 3655 лв. 7310 лв. 6017 лв. 7480 лв. 6187 лв.
18.06.2024 PRAI 3874 лв. 7748 лв. 6389 лв. 7918 лв. 6559 лв.
21.06.2024 PRAI 4202.5 лв. 8405 лв. 6948 лв. 8575 лв. 7118 лв.
23.06.2024 PRAI 4421 лв. 8842 лв. 7320 лв. 9012 лв. 7490 лв.
28.06.2024 PRAI 5266.5 лв. 10533 лв. 8757 лв. 10703 лв. 8927 лв.
05.07.2024 PRAI 5604.5 лв. 11209 лв. 9332 лв. 11379 лв. 9502 лв.
12.07.2024 PRAI 5604.5 лв. 11209 лв. 9332 лв. 11379 лв. 9502 лв.
19.07.2024 PRAI 5604.5 лв. 11209 лв. 9332 лв. 11379 лв. 9502 лв.
26.07.2024 PRAI 5604.5 лв. 11209 лв. 9332 лв. 11379 лв. 9502 лв.
02.08.2024 PRAI 5604.5 лв. 11209 лв. 9332 лв. 11379 лв. 9502 лв.
09.08.2024 PRAI 5604.5 лв. 11209 лв. 9332 лв. 11379 лв. 9502 лв.
16.08.2024 PRAI 5604.5 лв. 11209 лв. 9332 лв. 11379 лв. 9502 лв.
23.08.2024 PRAI 5604.5 лв. 11209 лв. 9332 лв. 11379 лв. 9502 лв.
25.08.2024 PRAI 5326 лв. 10652 лв. 8858 лв. 10822 лв. 9028 лв.
27.08.2024 PRAI 4769 лв. 9538 лв. 7911 лв. 9708 лв. 8081 лв.
30.08.2024 PRAI 3933.5 лв. 7867 лв. 6491 лв. 8037 лв. 6661 лв.
01.09.2024 PRAI 3655 лв. 7310 лв. 6017 лв. 7480 лв. 6187 лв.
03.09.2024 PRAI 3655 лв. 7310 лв. 6017 лв. 7480 лв. 6187 лв.
06.09.2024 PRAI 3655 лв. 7310 лв. 6017 лв. 7480 лв. 6187 лв.
08.09.2024 PRAI 3655 лв. 7310 лв. 6017 лв. 7480 лв. 6187 лв.
10.09.2024 PRAI 3512.5 лв. 7025 лв. 5611 лв. 7195 лв. 5781 лв.
13.09.2024 PRAI 3299.5 лв. 6599 лв. 5002 лв. 6769 лв. 5172 лв.
15.09.2024 PRAI 3157.5 лв. 6315 лв. 4596 лв. 6485 лв. 4766 лв.
17.09.2024 PRAI 3157.5 лв. 6315 лв. 4596 лв. 6485 лв. 4766 лв.
20.09.2024 PRAI 3157.5 лв. 6315 лв. 4596 лв. 6485 лв. 4766 лв.
22.09.2024 PRAI 3157.5 лв. 6315 лв. 4596 лв. 6485 лв. 4766 лв.
24.09.2024 PRAI 3055.5 лв. 6111 лв. 4443 лв. 6281 лв. 4613 лв.
27.09.2024 PRAI 2750 лв. 5500 лв. 3985 лв. 5670 лв. 4155 лв.
29.09.2024 PRAI 2546.5 лв. 5093 лв. 3680 лв. 5263 лв. 3850 лв.
01.10.2024 PRAI 2444.5 лв. 4889 лв. 3527 лв. 5059 лв. 3697 лв.
04.10.2024 PRAI 2444.5 лв. 4889 лв. 3527 лв. 5059 лв. 3697 лв.
06.10.2024 PRAI 2444.5 лв. 4889 лв. 3527 лв. 5059 лв. 3697 лв.
11.10.2024 PRAI 2444.5 лв. 4889 лв. 3527 лв. 5059 лв. 3697 лв.
18.10.2024 PRAI 2444.5 лв. 4889 лв. 3527 лв. 5059 лв. 3697 лв.


STUDIO ROOM SEA VIEW - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
30.04.2024 PRAI 2512 лв. 5024 лв. 3628 лв. 5194 лв. 3798 лв.
03.05.2024 PRAI 2512 лв. 5024 лв. 3628 лв. 5194 лв. 3798 лв.
05.05.2024 PRAI 2512 лв. 5024 лв. 3628 лв. 5194 лв. 3798 лв.
07.05.2024 PRAI 2512 лв. 5024 лв. 3628 лв. 5194 лв. 3798 лв.
10.05.2024 PRAI 2614 лв. 5228 лв. 3781 лв. 5398 лв. 3951 лв.
12.05.2024 PRAI 2817.5 лв. 5635 лв. 4086 лв. 5805 лв. 4256 лв.
14.05.2024 PRAI 3021 лв. 6042 лв. 4391 лв. 6212 лв. 4561 лв.
17.05.2024 PRAI 3224.5 лв. 6449 лв. 4697 лв. 6619 лв. 4867 лв.
19.05.2024 PRAI 3224.5 лв. 6449 лв. 4697 лв. 6619 лв. 4867 лв.
21.05.2024 PRAI 3224.5 лв. 6449 лв. 4697 лв. 6619 лв. 4867 лв.
24.05.2024 PRAI 3224.5 лв. 6449 лв. 4697 лв. 6619 лв. 4867 лв.
26.05.2024 PRAI 3370.5 лв. 6741 лв. 5113 лв. 6911 лв. 5283 лв.
28.05.2024 PRAI 3516.5 лв. 7033 лв. 5530 лв. 7203 лв. 5700 лв.
31.05.2024 PRAI 3735.5 лв. 7471 лв. 6154 лв. 7641 лв. 6324 лв.
02.06.2024 PRAI 3735.5 лв. 7471 лв. 6154 лв. 7641 лв. 6324 лв.
04.06.2024 PRAI 3735.5 лв. 7471 лв. 6154 лв. 7641 лв. 6324 лв.
07.06.2024 PRAI 3735.5 лв. 7471 лв. 6154 лв. 7641 лв. 6324 лв.
09.06.2024 PRAI 3735.5 лв. 7471 лв. 6154 лв. 7641 лв. 6324 лв.
11.06.2024 PRAI 3735.5 лв. 7471 лв. 6154 лв. 7641 лв. 6324 лв.
14.06.2024 PRAI 3735.5 лв. 7471 лв. 6154 лв. 7641 лв. 6324 лв.
16.06.2024 PRAI 3735.5 лв. 7471 лв. 6154 лв. 7641 лв. 6324 лв.
18.06.2024 PRAI 3954.5 лв. 7909 лв. 6527 лв. 8079 лв. 6697 лв.
21.06.2024 PRAI 4283 лв. 8566 лв. 7085 лв. 8736 лв. 7255 лв.
23.06.2024 PRAI 4502 лв. 9004 лв. 7457 лв. 9174 лв. 7627 лв.
28.06.2024 PRAI 5347 лв. 10694 лв. 8894 лв. 10864 лв. 9064 лв.
05.07.2024 PRAI 5685 лв. 11370 лв. 9469 лв. 11540 лв. 9639 лв.
12.07.2024 PRAI 5685 лв. 11370 лв. 9469 лв. 11540 лв. 9639 лв.
19.07.2024 PRAI 5685 лв. 11370 лв. 9469 лв. 11540 лв. 9639 лв.
26.07.2024 PRAI 5685 лв. 11370 лв. 9469 лв. 11540 лв. 9639 лв.
02.08.2024 PRAI 5685 лв. 11370 лв. 9469 лв. 11540 лв. 9639 лв.
09.08.2024 PRAI 5685 лв. 11370 лв. 9469 лв. 11540 лв. 9639 лв.
16.08.2024 PRAI 5685 лв. 11370 лв. 9469 лв. 11540 лв. 9639 лв.
23.08.2024 PRAI 5685 лв. 11370 лв. 9469 лв. 11540 лв. 9639 лв.
25.08.2024 PRAI 5406.5 лв. 10813 лв. 8995 лв. 10983 лв. 9165 лв.
27.08.2024 PRAI 4849.5 лв. 9699 лв. 8048 лв. 9869 лв. 8218 лв.
30.08.2024 PRAI 4014 лв. 8028 лв. 6628 лв. 8198 лв. 6798 лв.
01.09.2024 PRAI 3735.5 лв. 7471 лв. 6154 лв. 7641 лв. 6324 лв.
03.09.2024 PRAI 3735.5 лв. 7471 лв. 6154 лв. 7641 лв. 6324 лв.
06.09.2024 PRAI 3735.5 лв. 7471 лв. 6154 лв. 7641 лв. 6324 лв.
08.09.2024 PRAI 3735.5 лв. 7471 лв. 6154 лв. 7641 лв. 6324 лв.
10.09.2024 PRAI 3589.5 лв. 7179 лв. 5738 лв. 7349 лв. 5908 лв.
13.09.2024 PRAI 3370.5 лв. 6741 лв. 5113 лв. 6911 лв. 5283 лв.
15.09.2024 PRAI 3224.5 лв. 6449 лв. 4697 лв. 6619 лв. 4867 лв.
17.09.2024 PRAI 3224.5 лв. 6449 лв. 4697 лв. 6619 лв. 4867 лв.
20.09.2024 PRAI 3224.5 лв. 6449 лв. 4697 лв. 6619 лв. 4867 лв.
22.09.2024 PRAI 3224.5 лв. 6449 лв. 4697 лв. 6619 лв. 4867 лв.
24.09.2024 PRAI 3123 лв. 6246 лв. 4544 лв. 6416 лв. 4714 лв.
27.09.2024 PRAI 2817.5 лв. 5635 лв. 4086 лв. 5805 лв. 4256 лв.
29.09.2024 PRAI 2614 лв. 5228 лв. 3781 лв. 5398 лв. 3951 лв.
01.10.2024 PRAI 2512 лв. 5024 лв. 3628 лв. 5194 лв. 3798 лв.
04.10.2024 PRAI 2512 лв. 5024 лв. 3628 лв. 5194 лв. 3798 лв.
06.10.2024 PRAI 2512 лв. 5024 лв. 3628 лв. 5194 лв. 3798 лв.
11.10.2024 PRAI 2512 лв. 5024 лв. 3628 лв. 5194 лв. 3798 лв.
18.10.2024 PRAI 2512 лв. 5024 лв. 3628 лв. 5194 лв. 3798 лв.


SUPERIOR SEA VIEW ROOM - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 PRAI 2579 лв. 5158 лв. 3729 лв. 5328 лв. 3899 лв. 4124 лв. 5273 лв.
03.05.2024 PRAI 2579 лв. 5158 лв. 3729 лв. 5328 лв. 3899 лв. 4124 лв. 5273 лв.
05.05.2024 PRAI 2579 лв. 5158 лв. 3729 лв. 5328 лв. 3899 лв. 4124 лв. 5273 лв.
07.05.2024 PRAI 2579 лв. 5158 лв. 3729 лв. 5328 лв. 3899 лв. 4124 лв. 5273 лв.
10.05.2024 PRAI 2681 лв. 5362 лв. 3882 лв. 5532 лв. 4052 лв. 4277 лв. 5477 лв.
12.05.2024 PRAI 2884.5 лв. 5769 лв. 4187 лв. 5939 лв. 4357 лв. 4582 лв. 5884 лв.
14.05.2024 PRAI 3088 лв. 6176 лв. 4492 лв. 6346 лв. 4662 лв. 4887 лв. 6291 лв.
17.05.2024 PRAI 3292 лв. 6584 лв. 4798 лв. 6754 лв. 4968 лв. 5193 лв. 6699 лв.
19.05.2024 PRAI 3292 лв. 6584 лв. 4798 лв. 6754 лв. 4968 лв. 5193 лв. 6699 лв.
21.05.2024 PRAI 3292 лв. 6584 лв. 4798 лв. 6754 лв. 4968 лв. 5193 лв. 6699 лв.
24.05.2024 PRAI 3292 лв. 6584 лв. 4798 лв. 6754 лв. 4968 лв. 5193 лв. 6699 лв.
26.05.2024 PRAI 3438 лв. 6876 лв. 5218 лв. 7046 лв. 5388 лв. 5613 лв. 6991 лв.
28.05.2024 PRAI 3584 лв. 7168 лв. 5638 лв. 7338 лв. 5808 лв. 6033 лв. 7283 лв.
31.05.2024 PRAI 3802.5 лв. 7605 лв. 6269 лв. 7775 лв. 6439 лв. 6664 лв. 7720 лв.
02.06.2024 PRAI 3802.5 лв. 7605 лв. 6269 лв. 7775 лв. 6439 лв. 6664 лв. 7720 лв.
04.06.2024 PRAI 3802.5 лв. 7605 лв. 6269 лв. 7775 лв. 6439 лв. 6664 лв. 7720 лв.
07.06.2024 PRAI 3802.5 лв. 7605 лв. 6269 лв. 7775 лв. 6439 лв. 6664 лв. 7720 лв.
09.06.2024 PRAI 3802.5 лв. 7605 лв. 6269 лв. 7775 лв. 6439 лв. 6664 лв. 7720 лв.
11.06.2024 PRAI 3802.5 лв. 7605 лв. 6269 лв. 7775 лв. 6439 лв. 6664 лв. 7720 лв.
14.06.2024 PRAI 3802.5 лв. 7605 лв. 6269 лв. 7775 лв. 6439 лв. 6664 лв. 7720 лв.
16.06.2024 PRAI 3802.5 лв. 7605 лв. 6269 лв. 7775 лв. 6439 лв. 6664 лв. 7720 лв.
18.06.2024 PRAI 4021.5 лв. 8043 лв. 6641 лв. 8213 лв. 6811 лв. 7036 лв. 8158 лв.
21.06.2024 PRAI 4350 лв. 8700 лв. 7199 лв. 8870 лв. 7369 лв. 7594 лв. 8815 лв.
23.06.2024 PRAI 4569 лв. 9138 лв. 7572 лв. 9308 лв. 7742 лв. 7967 лв. 9253 лв.
28.06.2024 PRAI 5414.5 лв. 10829 лв. 9008 лв. 10999 лв. 9178 лв. 9403 лв. 10944 лв.
05.07.2024 PRAI 5752.5 лв. 11505 лв. 9583 лв. 11675 лв. 9753 лв. 9978 лв. 11620 лв.
12.07.2024 PRAI 5752.5 лв. 11505 лв. 9583 лв. 11675 лв. 9753 лв. 9978 лв. 11620 лв.
19.07.2024 PRAI 5752.5 лв. 11505 лв. 9583 лв. 11675 лв. 9753 лв. 9978 лв. 11620 лв.
26.07.2024 PRAI 5752.5 лв. 11505 лв. 9583 лв. 11675 лв. 9753 лв. 9978 лв. 11620 лв.
02.08.2024 PRAI 5752.5 лв. 11505 лв. 9583 лв. 11675 лв. 9753 лв. 9978 лв. 11620 лв.
09.08.2024 PRAI 5752.5 лв. 11505 лв. 9583 лв. 11675 лв. 9753 лв. 9978 лв. 11620 лв.
16.08.2024 PRAI 5752.5 лв. 11505 лв. 9583 лв. 11675 лв. 9753 лв. 9978 лв. 11620 лв.
23.08.2024 PRAI 5752.5 лв. 11505 лв. 9583 лв. 11675 лв. 9753 лв. 9978 лв. 11620 лв.
25.08.2024 PRAI 5474 лв. 10948 лв. 9110 лв. 11118 лв. 9280 лв. 9505 лв. 11063 лв.
27.08.2024 PRAI 4917 лв. 9834 лв. 8163 лв. 10004 лв. 8333 лв. 8558 лв. 9949 лв.
30.08.2024 PRAI 4081.5 лв. 8163 лв. 6742 лв. 8333 лв. 6912 лв. 7137 лв. 8278 лв.
01.09.2024 PRAI 3802.5 лв. 7605 лв. 6269 лв. 7775 лв. 6439 лв. 6664 лв. 7720 лв.
03.09.2024 PRAI 3802.5 лв. 7605 лв. 6269 лв. 7775 лв. 6439 лв. 6664 лв. 7720 лв.
06.09.2024 PRAI 3802.5 лв. 7605 лв. 6269 лв. 7775 лв. 6439 лв. 6664 лв. 7720 лв.
08.09.2024 PRAI 3802.5 лв. 7605 лв. 6269 лв. 7775 лв. 6439 лв. 6664 лв. 7720 лв.
10.09.2024 PRAI 3657 лв. 7314 лв. 5848 лв. 7484 лв. 6018 лв. 6243 лв. 7429 лв.
13.09.2024 PRAI 3438 лв. 6876 лв. 5218 лв. 7046 лв. 5388 лв. 5613 лв. 6991 лв.
15.09.2024 PRAI 3292 лв. 6584 лв. 4798 лв. 6754 лв. 4968 лв. 5193 лв. 6699 лв.
17.09.2024 PRAI 3292 лв. 6584 лв. 4798 лв. 6754 лв. 4968 лв. 5193 лв. 6699 лв.
20.09.2024 PRAI 3292 лв. 6584 лв. 4798 лв. 6754 лв. 4968 лв. 5193 лв. 6699 лв.
22.09.2024 PRAI 3292 лв. 6584 лв. 4798 лв. 6754 лв. 4968 лв. 5193 лв. 6699 лв.
24.09.2024 PRAI 3190 лв. 6380 лв. 4645 лв. 6550 лв. 4815 лв. 5040 лв. 6495 лв.
27.09.2024 PRAI 2884.5 лв. 5769 лв. 4187 лв. 5939 лв. 4357 лв. 4582 лв. 5884 лв.
29.09.2024 PRAI 2681 лв. 5362 лв. 3882 лв. 5532 лв. 4052 лв. 4277 лв. 5477 лв.
01.10.2024 PRAI 2579 лв. 5158 лв. 3729 лв. 5328 лв. 3899 лв. 4124 лв. 5273 лв.
04.10.2024 PRAI 2579 лв. 5158 лв. 3729 лв. 5328 лв. 3899 лв. 4124 лв. 5273 лв.
06.10.2024 PRAI 2579 лв. 5158 лв. 3729 лв. 5328 лв. 3899 лв. 4124 лв. 5273 лв.
11.10.2024 PRAI 2579 лв. 5158 лв. 3729 лв. 5328 лв. 3899 лв. 4124 лв. 5273 лв.
18.10.2024 PRAI 2579 лв. 5158 лв. 3729 лв. 5328 лв. 3899 лв. 4124 лв. 5273 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 PRAI 2875 лв. 5750 лв. 7847 лв. 4173 лв. 5920 лв. 4343 лв. 4568 лв. 5865 лв.
03.05.2024 PRAI 2875 лв. 5750 лв. 7847 лв. 4173 лв. 5920 лв. 4343 лв. 4568 лв. 5865 лв.
05.05.2024 PRAI 2875 лв. 5750 лв. 7847 лв. 4173 лв. 5920 лв. 4343 лв. 4568 лв. 5865 лв.
07.05.2024 PRAI 2875 лв. 5750 лв. 7847 лв. 4173 лв. 5920 лв. 4343 лв. 4568 лв. 5865 лв.
10.05.2024 PRAI 2977 лв. 5954 лв. 8121 лв. 4325 лв. 6124 лв. 4495 лв. 4720 лв. 6069 лв.
12.05.2024 PRAI 3180.5 лв. 6361 лв. 8671 лв. 4631 лв. 6531 лв. 4801 лв. 5026 лв. 6476 лв.
14.05.2024 PRAI 3384 лв. 6768 лв. 9221 лв. 4936 лв. 6938 лв. 5106 лв. 5331 лв. 6883 лв.
17.05.2024 PRAI 3587.5 лв. 7175 лв. 9771 лв. 5241 лв. 7345 лв. 5411 лв. 5636 лв. 7290 лв.
19.05.2024 PRAI 3587.5 лв. 7175 лв. 9771 лв. 5241 лв. 7345 лв. 5411 лв. 5636 лв. 7290 лв.
21.05.2024 PRAI 3587.5 лв. 7175 лв. 9771 лв. 5241 лв. 7345 лв. 5411 лв. 5636 лв. 7290 лв.
24.05.2024 PRAI 3587.5 лв. 7175 лв. 9771 лв. 5241 лв. 7345 лв. 5411 лв. 5636 лв. 7290 лв.
26.05.2024 PRAI 3895 лв. 7790 лв. 10600 лв. 5953 лв. 7960 лв. 6123 лв. 6348 лв. 7905 лв.
28.05.2024 PRAI 4202.5 лв. 8405 лв. 11430 лв. 6664 лв. 8575 лв. 6834 лв. 7059 лв. 8520 лв.
31.05.2024 PRAI 4663.5 лв. 9327 лв. 12675 лв. 7732 лв. 9497 лв. 7902 лв. 8127 лв. 9442 лв.
02.06.2024 PRAI 4663.5 лв. 9327 лв. 12675 лв. 7732 лв. 9497 лв. 7902 лв. 8127 лв. 9442 лв.
04.06.2024 PRAI 4663.5 лв. 9327 лв. 12675 лв. 7732 лв. 9497 лв. 7902 лв. 8127 лв. 9442 лв.
07.06.2024 PRAI 4663.5 лв. 9327 лв. 12675 лв. 7732 лв. 9497 лв. 7902 лв. 8127 лв. 9442 лв.
09.06.2024 PRAI 4663.5 лв. 9327 лв. 12675 лв. 7732 лв. 9497 лв. 7902 лв. 8127 лв. 9442 лв.
11.06.2024 PRAI 4663.5 лв. 9327 лв. 12675 лв. 7732 лв. 9497 лв. 7902 лв. 8127 лв. 9442 лв.
14.06.2024 PRAI 4663.5 лв. 9327 лв. 12675 лв. 7732 лв. 9497 лв. 7902 лв. 8127 лв. 9442 лв.
16.06.2024 PRAI 4663.5 лв. 9327 лв. 12675 лв. 7732 лв. 9497 лв. 7902 лв. 8127 лв. 9442 лв.
18.06.2024 PRAI 4955 лв. 9910 лв. 13463 лв. 8228 лв. 10080 лв. 8398 лв. 8623 лв. 10025 лв.
21.06.2024 PRAI 5393 лв. 10786 лв. 14646 лв. 8972 лв. 10956 лв. 9142 лв. 9367 лв. 10901 лв.
23.06.2024 PRAI 5685 лв. 11370 лв. 15434 лв. 9469 лв. 11540 лв. 9639 лв. 9864 лв. 11485 лв.
28.06.2024 PRAI 6741.5 лв. 13483 лв. 18286 лв. 11265 лв. 13653 лв. 11435 лв. 11660 лв. 13598 лв.
05.07.2024 PRAI 7164 лв. 14328 лв. 19427 лв. 11983 лв. 14498 лв. 12153 лв. 12378 лв. 14443 лв.
12.07.2024 PRAI 7164 лв. 14328 лв. 19427 лв. 11983 лв. 14498 лв. 12153 лв. 12378 лв. 14443 лв.
19.07.2024 PRAI 7164 лв. 14328 лв. 19427 лв. 11983 лв. 14498 лв. 12153 лв. 12378 лв. 14443 лв.
26.07.2024 PRAI 7164 лв. 14328 лв. 19427 лв. 11983 лв. 14498 лв. 12153 лв. 12378 лв. 14443 лв.
02.08.2024 PRAI 7164 лв. 14328 лв. 19427 лв. 11983 лв. 14498 лв. 12153 лв. 12378 лв. 14443 лв.
09.08.2024 PRAI 7164 лв. 14328 лв. 19427 лв. 11983 лв. 14498 лв. 12153 лв. 12378 лв. 14443 лв.
16.08.2024 PRAI 7164 лв. 14328 лв. 19427 лв. 11983 лв. 14498 лв. 12153 лв. 12378 лв. 14443 лв.
23.08.2024 PRAI 7164 лв. 14328 лв. 19427 лв. 11983 лв. 14498 лв. 12153 лв. 12378 лв. 14443 лв.
25.08.2024 PRAI 6807 лв. 13614 лв. 18463 лв. 11376 лв. 13784 лв. 11546 лв. 11771 лв. 13729 лв.
27.08.2024 PRAI 6092.5 лв. 12185 лв. 16533 лв. 10161 лв. 12355 лв. 10331 лв. 10556 лв. 12300 лв.
30.08.2024 PRAI 5020.5 лв. 10041 лв. 13639 лв. 8339 лв. 10211 лв. 8509 лв. 8734 лв. 10156 лв.
01.09.2024 PRAI 4663.5 лв. 9327 лв. 12675 лв. 7732 лв. 9497 лв. 7902 лв. 8127 лв. 9442 лв.
03.09.2024 PRAI 4663.5 лв. 9327 лв. 12675 лв. 7732 лв. 9497 лв. 7902 лв. 8127 лв. 9442 лв.
06.09.2024 PRAI 4663.5 лв. 9327 лв. 12675 лв. 7732 лв. 9497 лв. 7902 лв. 8127 лв. 9442 лв.
08.09.2024 PRAI 4663.5 лв. 9327 лв. 12675 лв. 7732 лв. 9497 лв. 7902 лв. 8127 лв. 9442 лв.
10.09.2024 PRAI 4356 лв. 8712 лв. 11845 лв. 7020 лв. 8882 лв. 7190 лв. 7415 лв. 8827 лв.
13.09.2024 PRAI 3895 лв. 7790 лв. 10600 лв. 5953 лв. 7960 лв. 6123 лв. 6348 лв. 7905 лв.
15.09.2024 PRAI 3587.5 лв. 7175 лв. 9771 лв. 5241 лв. 7345 лв. 5411 лв. 5636 лв. 7290 лв.
17.09.2024 PRAI 3587.5 лв. 7175 лв. 9771 лв. 5241 лв. 7345 лв. 5411 лв. 5636 лв. 7290 лв.
20.09.2024 PRAI 3587.5 лв. 7175 лв. 9771 лв. 5241 лв. 7345 лв. 5411 лв. 5636 лв. 7290 лв.
22.09.2024 PRAI 3587.5 лв. 7175 лв. 9771 лв. 5241 лв. 7345 лв. 5411 лв. 5636 лв. 7290 лв.
24.09.2024 PRAI 3486 лв. 6972 лв. 9496 лв. 5089 лв. 7142 лв. 5259 лв. 5484 лв. 7087 лв.
27.09.2024 PRAI 3180.5 лв. 6361 лв. 8671 лв. 4631 лв. 6531 лв. 4801 лв. 5026 лв. 6476 лв.
29.09.2024 PRAI 2977 лв. 5954 лв. 8121 лв. 4325 лв. 6124 лв. 4495 лв. 4720 лв. 6069 лв.
01.10.2024 PRAI 2875 лв. 5750 лв. 7847 лв. 4173 лв. 5920 лв. 4343 лв. 4568 лв. 5865 лв.
04.10.2024 PRAI 2875 лв. 5750 лв. 7847 лв. 4173 лв. 5920 лв. 4343 лв. 4568 лв. 5865 лв.
06.10.2024 PRAI 2875 лв. 5750 лв. 7847 лв. 4173 лв. 5920 лв. 4343 лв. 4568 лв. 5865 лв.
11.10.2024 PRAI 2875 лв. 5750 лв. 7847 лв. 4173 лв. 5920 лв. 4343 лв. 4568 лв. 5865 лв.
18.10.2024 PRAI 2875 лв. 5750 лв. 7847 лв. 4173 лв. 5920 лв. 4343 лв. 4568 лв. 5865 лв.