Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

DUJA BODRUM HOTEL 5 *
Цена от 882 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 21 км от летище Бодрум и на 11 км от град Бодрум.

В хотела
Хотелският комплекс се простира на обща площ от 87 000 кв.м, основна сграда, клубна част и 3-етажни бунгала - 92 стандартни хотелски стаи, 48 стандартни клубни стаи и 328 вилни стаи

Стаи
Стаите на хотела са оборудвани с телевизор, централен климатик, мини-бар (срещу заплащане), сейф (безплатен), вана, сешоар, телефон, балкон, Френски балкон или тераса

Плаж
собствен плаж-платформа с дължина 300 м, а до него се стига както пеша, така и с малък лифт от хотела. Чадъри, шезлонги, матраци, плажни хавлии – безплатно

Удобства
На своите гости хотелът предлага 4 ресторанта (2 Á la Carte), 8 бара, 4 басейна (1 закрит и 3 открити), 2 детски басейна (закрит и закрит), 2 водни пързалки, мини клуб (4-12 годишна възраст), детска площадка, срещу заплащане се предлагат услугите на детегледачка, 2 тенис корта, център за красота, SPA-център, интернет кафене. Посещението на фитнес центъра, сауната, Турската баня и джакузито е безплатно


 

 
Цени
VILLAGE STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 UAI 844.5 лв. 1689 лв. 2345 лв. 1160 лв. 1859 лв. 2515 лв. 1330 лв. 2054 лв. 2369 лв. 1525 лв. 1839 лв.
03.05.2024 UAI 844.5 лв. 1689 лв. 2345 лв. 1160 лв. 1859 лв. 2515 лв. 1330 лв. 2054 лв. 2369 лв. 1525 лв. 1839 лв.
05.05.2024 UAI 844.5 лв. 1689 лв. 2345 лв. 1160 лв. 1859 лв. 2515 лв. 1330 лв. 2054 лв. 2369 лв. 1525 лв. 1839 лв.
07.05.2024 UAI 844.5 лв. 1689 лв. 2345 лв. 1160 лв. 1859 лв. 2515 лв. 1330 лв. 2054 лв. 2369 лв. 1525 лв. 1839 лв.
10.05.2024 UAI 868 лв. 1736 лв. 2408 лв. 1195 лв. 1906 лв. 2578 лв. 1365 лв. 2101 лв. 2428 лв. 1560 лв. 1886 лв.
12.05.2024 UAI 914.5 лв. 1829 лв. 2534 лв. 1265 лв. 1999 лв. 2704 лв. 1435 лв. 2194 лв. 2544 лв. 1630 лв. 1979 лв.
14.05.2024 UAI 961.5 лв. 1923 лв. 2660 лв. 1335 лв. 2093 лв. 2830 лв. 1505 лв. 2288 лв. 2661 лв. 1700 лв. 2073 лв.
17.05.2024 UAI 1008 лв. 2016 лв. 2786 лв. 1405 лв. 2186 лв. 2956 лв. 1575 лв. 2381 лв. 2778 лв. 1770 лв. 2166 лв.
19.05.2024 UAI 1008 лв. 2016 лв. 2786 лв. 1405 лв. 2186 лв. 2956 лв. 1575 лв. 2381 лв. 2778 лв. 1770 лв. 2166 лв.
21.05.2024 UAI 1008 лв. 2016 лв. 2786 лв. 1405 лв. 2186 лв. 2956 лв. 1575 лв. 2381 лв. 2778 лв. 1770 лв. 2166 лв.
24.05.2024 UAI 1008 лв. 2016 лв. 2786 лв. 1405 лв. 2186 лв. 2956 лв. 1575 лв. 2381 лв. 2778 лв. 1770 лв. 2166 лв.
26.05.2024 UAI 1066.5 лв. 2133 лв. 2944 лв. 1492 лв. 2303 лв. 3114 лв. 1662 лв. 2498 лв. 2924 лв. 1857 лв. 2283 лв.
28.05.2024 UAI 1125 лв. 2250 лв. 3103 лв. 1580 лв. 2420 лв. 3273 лв. 1750 лв. 2615 лв. 3071 лв. 1945 лв. 2400 лв.
31.05.2024 UAI 1213 лв. 2426 лв. 3340 лв. 1712 лв. 2596 лв. 3510 лв. 1882 лв. 2791 лв. 3290 лв. 2077 лв. 2576 лв.
02.06.2024 UAI 1213 лв. 2426 лв. 3340 лв. 1712 лв. 2596 лв. 3510 лв. 1882 лв. 2791 лв. 3290 лв. 2077 лв. 2576 лв.
04.06.2024 UAI 1213 лв. 2426 лв. 3340 лв. 1712 лв. 2596 лв. 3510 лв. 1882 лв. 2791 лв. 3290 лв. 2077 лв. 2576 лв.
07.06.2024 UAI 1213 лв. 2426 лв. 3340 лв. 1712 лв. 2596 лв. 3510 лв. 1882 лв. 2791 лв. 3290 лв. 2077 лв. 2576 лв.
09.06.2024 UAI 1270 лв. 2540 лв. 3494 лв. 1798 лв. 2710 лв. 3664 лв. 1968 лв. 2905 лв. 3433 лв. 2163 лв. 2690 лв.
11.06.2024 UAI 1327 лв. 2654 лв. 3648 лв. 1883 лв. 2824 лв. 3818 лв. 2053 лв. 3019 лв. 3576 лв. 2248 лв. 2804 лв.
14.06.2024 UAI 1413 лв. 2826 лв. 3879 лв. 2012 лв. 2996 лв. 4049 лв. 2182 лв. 3191 лв. 3789 лв. 2377 лв. 2976 лв.
16.06.2024 UAI 1413 лв. 2826 лв. 3879 лв. 2012 лв. 2996 лв. 4049 лв. 2182 лв. 3191 лв. 3789 лв. 2377 лв. 2976 лв.
18.06.2024 UAI 1413 лв. 2826 лв. 3879 лв. 2012 лв. 2996 лв. 4049 лв. 2182 лв. 3191 лв. 3789 лв. 2377 лв. 2976 лв.
21.06.2024 UAI 1413 лв. 2826 лв. 3879 лв. 2012 лв. 2996 лв. 4049 лв. 2182 лв. 3191 лв. 3789 лв. 2377 лв. 2976 лв.
23.06.2024 UAI 1413 лв. 2826 лв. 3879 лв. 2012 лв. 2996 лв. 4049 лв. 2182 лв. 3191 лв. 3789 лв. 2377 лв. 2976 лв.
28.06.2024 UAI 1730.5 лв. 3461 лв. 4736 лв. 2488 лв. 3631 лв. 4906 лв. 2658 лв. 3826 лв. 4583 лв. 2853 лв. 3611 лв.
05.07.2024 UAI 1857.5 лв. 3715 лв. 5079 лв. 2678 лв. 3885 лв. 5249 лв. 2848 лв. 4080 лв. 4901 лв. 3043 лв. 3865 лв.
12.07.2024 UAI 1932 лв. 3864 лв. 5280 лв. 2790 лв. 4034 лв. 5450 лв. 2960 лв. 4229 лв. 5087 лв. 3155 лв. 4014 лв.
19.07.2024 UAI 1987.5 лв. 3975 лв. 5431 лв. 2874 лв. 4145 лв. 5601 лв. 3044 лв. 4340 лв. 5227 лв. 3239 лв. 4125 лв.
26.07.2024 UAI 1987.5 лв. 3975 лв. 5431 лв. 2874 лв. 4145 лв. 5601 лв. 3044 лв. 4340 лв. 5227 лв. 3239 лв. 4125 лв.
02.08.2024 UAI 1987.5 лв. 3975 лв. 5431 лв. 2874 лв. 4145 лв. 5601 лв. 3044 лв. 4340 лв. 5227 лв. 3239 лв. 4125 лв.
09.08.2024 UAI 1987.5 лв. 3975 лв. 5431 лв. 2874 лв. 4145 лв. 5601 лв. 3044 лв. 4340 лв. 5227 лв. 3239 лв. 4125 лв.
16.08.2024 UAI 1987.5 лв. 3975 лв. 5431 лв. 2874 лв. 4145 лв. 5601 лв. 3044 лв. 4340 лв. 5227 лв. 3239 лв. 4125 лв.
23.08.2024 UAI 1987.5 лв. 3975 лв. 5431 лв. 2874 лв. 4145 лв. 5601 лв. 3044 лв. 4340 лв. 5227 лв. 3239 лв. 4125 лв.
25.08.2024 UAI 1927.5 лв. 3855 лв. 5269 лв. 2784 лв. 4025 лв. 5439 лв. 2954 лв. 4220 лв. 5077 лв. 3149 лв. 4005 лв.
27.08.2024 UAI 1807.5 лв. 3615 лв. 4945 лв. 2604 лв. 3785 лв. 5115 лв. 2774 лв. 3980 лв. 4777 лв. 2969 лв. 3765 лв.
30.08.2024 UAI 1628 лв. 3256 лв. 4459 лв. 2334 лв. 3426 лв. 4629 лв. 2504 лв. 3621 лв. 4327 лв. 2699 лв. 3406 лв.
01.09.2024 UAI 1545.5 лв. 3091 лв. 4238 лв. 2211 лв. 3261 лв. 4408 лв. 2381 лв. 3456 лв. 4122 лв. 2576 лв. 3241 лв.
03.09.2024 UAI 1501.5 лв. 3003 лв. 4118 лв. 2145 лв. 3173 лв. 4288 лв. 2315 лв. 3368 лв. 4011 лв. 2510 лв. 3153 лв.
06.09.2024 UAI 1435 лв. 2870 лв. 3939 лв. 2045 лв. 3040 лв. 4109 лв. 2215 лв. 3235 лв. 3845 лв. 2410 лв. 3020 лв.
08.09.2024 UAI 1413 лв. 2826 лв. 3879 лв. 2012 лв. 2996 лв. 4049 лв. 2182 лв. 3191 лв. 3789 лв. 2377 лв. 2976 лв.
10.09.2024 UAI 1413 лв. 2826 лв. 3879 лв. 2012 лв. 2996 лв. 4049 лв. 2182 лв. 3191 лв. 3789 лв. 2377 лв. 2976 лв.
13.09.2024 UAI 1413 лв. 2826 лв. 3879 лв. 2012 лв. 2996 лв. 4049 лв. 2182 лв. 3191 лв. 3789 лв. 2377 лв. 2976 лв.
15.09.2024 UAI 1413 лв. 2826 лв. 3879 лв. 2012 лв. 2996 лв. 4049 лв. 2182 лв. 3191 лв. 3789 лв. 2377 лв. 2976 лв.
17.09.2024 UAI 1413 лв. 2826 лв. 3879 лв. 2012 лв. 2996 лв. 4049 лв. 2182 лв. 3191 лв. 3789 лв. 2377 лв. 2976 лв.
20.09.2024 UAI 1413 лв. 2826 лв. 3879 лв. 2012 лв. 2996 лв. 4049 лв. 2182 лв. 3191 лв. 3789 лв. 2377 лв. 2976 лв.
22.09.2024 UAI 1413 лв. 2826 лв. 3879 лв. 2012 лв. 2996 лв. 4049 лв. 2182 лв. 3191 лв. 3789 лв. 2377 лв. 2976 лв.
24.09.2024 UAI 1355 лв. 2710 лв. 3723 лв. 1925 лв. 2880 лв. 3893 лв. 2095 лв. 3075 лв. 3645 лв. 2290 лв. 2860 лв.
27.09.2024 UAI 1181.5 лв. 2363 лв. 3254 лв. 1665 лв. 2533 лв. 3424 лв. 1835 лв. 2728 лв. 3211 лв. 2030 лв. 2513 лв.
29.09.2024 UAI 1066 лв. 2132 лв. 2942 лв. 1491 лв. 2302 лв. 3112 лв. 1661 лв. 2497 лв. 2922 лв. 1856 лв. 2282 лв.
01.10.2024 UAI 1008 лв. 2016 лв. 2786 лв. 1405 лв. 2186 лв. 2956 лв. 1575 лв. 2381 лв. 2778 лв. 1770 лв. 2166 лв.
04.10.2024 UAI 1008 лв. 2016 лв. 2786 лв. 1405 лв. 2186 лв. 2956 лв. 1575 лв. 2381 лв. 2778 лв. 1770 лв. 2166 лв.
06.10.2024 UAI 990 лв. 1980 лв. 2737 лв. 1377 лв. 2150 лв. 2907 лв. 1547 лв. 2345 лв. 2732 лв. 1742 лв. 2130 лв.
11.10.2024 UAI 900 лв. 1800 лв. 2494 лв. 1242 лв. 1970 лв. 2664 лв. 1412 лв. 2165 лв. 2507 лв. 1607 лв. 1950 лв.
18.10.2024 UAI 882 лв. 1764 лв. 2445 лв. 1215 лв. 1934 лв. 2615 лв. 1385 лв. 2129 лв. 2462 лв. 1580 лв. 1914 лв.


CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 UAI 928.5 лв. 1857 лв. 1285 лв. 2027 лв. 1455 лв. 2222 лв. 1650 лв. 2007 лв.
03.05.2024 UAI 928.5 лв. 1857 лв. 1285 лв. 2027 лв. 1455 лв. 2222 лв. 1650 лв. 2007 лв.
05.05.2024 UAI 928.5 лв. 1857 лв. 1285 лв. 2027 лв. 1455 лв. 2222 лв. 1650 лв. 2007 лв.
07.05.2024 UAI 928.5 лв. 1857 лв. 1285 лв. 2027 лв. 1455 лв. 2222 лв. 1650 лв. 2007 лв.
10.05.2024 UAI 956 лв. 1912 лв. 1326 лв. 2082 лв. 1496 лв. 2277 лв. 1691 лв. 2062 лв.
12.05.2024 UAI 1011 лв. 2022 лв. 1409 лв. 2192 лв. 1579 лв. 2387 лв. 1774 лв. 2172 лв.
14.05.2024 UAI 1065.5 лв. 2131 лв. 1491 лв. 2301 лв. 1661 лв. 2496 лв. 1856 лв. 2281 лв.
17.05.2024 UAI 1120.5 лв. 2241 лв. 1573 лв. 2411 лв. 1743 лв. 2606 лв. 1938 лв. 2391 лв.
19.05.2024 UAI 1120.5 лв. 2241 лв. 1573 лв. 2411 лв. 1743 лв. 2606 лв. 1938 лв. 2391 лв.
21.05.2024 UAI 1120.5 лв. 2241 лв. 1573 лв. 2411 лв. 1743 лв. 2606 лв. 1938 лв. 2391 лв.
24.05.2024 UAI 1120.5 лв. 2241 лв. 1573 лв. 2411 лв. 1743 лв. 2606 лв. 1938 лв. 2391 лв.
26.05.2024 UAI 1234 лв. 2468 лв. 1744 лв. 2638 лв. 1914 лв. 2833 лв. 2109 лв. 2618 лв.
28.05.2024 UAI 1348 лв. 2696 лв. 1914 лв. 2866 лв. 2084 лв. 3061 лв. 2279 лв. 2846 лв.
31.05.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 3402 лв. 2535 лв. 3187 лв.
02.06.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 3402 лв. 2535 лв. 3187 лв.
04.06.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 3402 лв. 2535 лв. 3187 лв.
07.06.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 3402 лв. 2535 лв. 3187 лв.
09.06.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 3402 лв. 2535 лв. 3187 лв.
11.06.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 3402 лв. 2535 лв. 3187 лв.
14.06.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 3402 лв. 2535 лв. 3187 лв.
16.06.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 3402 лв. 2535 лв. 3187 лв.
18.06.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 3402 лв. 2535 лв. 3187 лв.
21.06.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 3402 лв. 2535 лв. 3187 лв.
23.06.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 3402 лв. 2535 лв. 3187 лв.
28.06.2024 UAI 1871 лв. 3742 лв. 2699 лв. 3912 лв. 2869 лв. 4107 лв. 3064 лв. 3892 лв.
05.07.2024 UAI 2012.5 лв. 4025 лв. 2911 лв. 4195 лв. 3081 лв. 4390 лв. 3276 лв. 4175 лв.
12.07.2024 UAI 2036 лв. 4072 лв. 2946 лв. 4242 лв. 3116 лв. 4437 лв. 3311 лв. 4222 лв.
19.07.2024 UAI 2053.5 лв. 4107 лв. 2973 лв. 4277 лв. 3143 лв. 4472 лв. 3338 лв. 4257 лв.
26.07.2024 UAI 2053.5 лв. 4107 лв. 2973 лв. 4277 лв. 3143 лв. 4472 лв. 3338 лв. 4257 лв.
02.08.2024 UAI 2053.5 лв. 4107 лв. 2973 лв. 4277 лв. 3143 лв. 4472 лв. 3338 лв. 4257 лв.
09.08.2024 UAI 2053.5 лв. 4107 лв. 2973 лв. 4277 лв. 3143 лв. 4472 лв. 3338 лв. 4257 лв.
16.08.2024 UAI 2053.5 лв. 4107 лв. 2973 лв. 4277 лв. 3143 лв. 4472 лв. 3338 лв. 4257 лв.
23.08.2024 UAI 2053.5 лв. 4107 лв. 2973 лв. 4277 лв. 3143 лв. 4472 лв. 3338 лв. 4257 лв.
25.08.2024 UAI 2014.5 лв. 4029 лв. 2914 лв. 4199 лв. 3084 лв. 4394 лв. 3279 лв. 4179 лв.
27.08.2024 UAI 1936 лв. 3872 лв. 2796 лв. 4042 лв. 2966 лв. 4237 лв. 3161 лв. 4022 лв.
30.08.2024 UAI 1818.5 лв. 3637 лв. 2620 лв. 3807 лв. 2790 лв. 4002 лв. 2985 лв. 3787 лв.
01.09.2024 UAI 1742 лв. 3484 лв. 2505 лв. 3654 лв. 2675 лв. 3849 лв. 2870 лв. 3634 лв.
03.09.2024 UAI 1667.5 лв. 3335 лв. 2394 лв. 3505 лв. 2564 лв. 3700 лв. 2759 лв. 3485 лв.
06.09.2024 UAI 1555.5 лв. 3111 лв. 2226 лв. 3281 лв. 2396 лв. 3476 лв. 2591 лв. 3261 лв.
08.09.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 3402 лв. 2535 лв. 3187 лв.
10.09.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 3402 лв. 2535 лв. 3187 лв.
13.09.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 3402 лв. 2535 лв. 3187 лв.
15.09.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 3402 лв. 2535 лв. 3187 лв.
17.09.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 3402 лв. 2535 лв. 3187 лв.
20.09.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 3402 лв. 2535 лв. 3187 лв.
22.09.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 3402 лв. 2535 лв. 3187 лв.
24.09.2024 UAI 1461.5 лв. 2923 лв. 2085 лв. 3093 лв. 2255 лв. 3288 лв. 2450 лв. 3073 лв.
27.09.2024 UAI 1291 лв. 2582 лв. 1829 лв. 2752 лв. 1999 лв. 2947 лв. 2194 лв. 2732 лв.
29.09.2024 UAI 1177.5 лв. 2355 лв. 1659 лв. 2525 лв. 1829 лв. 2720 лв. 2024 лв. 2505 лв.
01.10.2024 UAI 1120.5 лв. 2241 лв. 1573 лв. 2411 лв. 1743 лв. 2606 лв. 1938 лв. 2391 лв.
04.10.2024 UAI 1120.5 лв. 2241 лв. 1573 лв. 2411 лв. 1743 лв. 2606 лв. 1938 лв. 2391 лв.
06.10.2024 UAI 1093 лв. 2186 лв. 1532 лв. 2356 лв. 1702 лв. 2551 лв. 1897 лв. 2336 лв.
11.10.2024 UAI 956 лв. 1912 лв. 1326 лв. 2082 лв. 1496 лв. 2277 лв. 1691 лв. 2062 лв.
18.10.2024 UAI 928.5 лв. 1857 лв. 1285 лв. 2027 лв. 1455 лв. 2222 лв. 1650 лв. 2007 лв.


HOTEL ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 UAI 1065.5 лв. 2131 лв. 2942 лв. 1491 лв. 3112 лв. 2301 лв. 1661 лв. 2496 лв. 2922 лв. 1856 лв. 2281 лв.
03.05.2024 UAI 1065.5 лв. 2131 лв. 2942 лв. 1491 лв. 3112 лв. 2301 лв. 1661 лв. 2496 лв. 2922 лв. 1856 лв. 2281 лв.
05.05.2024 UAI 1065.5 лв. 2131 лв. 2942 лв. 1491 лв. 3112 лв. 2301 лв. 1661 лв. 2496 лв. 2922 лв. 1856 лв. 2281 лв.
07.05.2024 UAI 1065.5 лв. 2131 лв. 2942 лв. 1491 лв. 3112 лв. 2301 лв. 1661 лв. 2496 лв. 2922 лв. 1856 лв. 2281 лв.
10.05.2024 UAI 1093 лв. 2186 лв. 3016 лв. 1532 лв. 3186 лв. 2356 лв. 1702 лв. 2551 лв. 2990 лв. 1897 лв. 2336 лв.
12.05.2024 UAI 1148 лв. 2296 лв. 3164 лв. 1614 лв. 3334 лв. 2466 лв. 1784 лв. 2661 лв. 3127 лв. 1979 лв. 2446 лв.
14.05.2024 UAI 1203 лв. 2406 лв. 3312 лв. 1697 лв. 3482 лв. 2576 лв. 1867 лв. 2771 лв. 3265 лв. 2062 лв. 2556 лв.
17.05.2024 UAI 1257.5 лв. 2515 лв. 3460 лв. 1779 лв. 3630 лв. 2685 лв. 1949 лв. 2880 лв. 3402 лв. 2144 лв. 2665 лв.
19.05.2024 UAI 1257.5 лв. 2515 лв. 3460 лв. 1779 лв. 3630 лв. 2685 лв. 1949 лв. 2880 лв. 3402 лв. 2144 лв. 2665 лв.
21.05.2024 UAI 1257.5 лв. 2515 лв. 3460 лв. 1779 лв. 3630 лв. 2685 лв. 1949 лв. 2880 лв. 3402 лв. 2144 лв. 2665 лв.
24.05.2024 UAI 1257.5 лв. 2515 лв. 3460 лв. 1779 лв. 3630 лв. 2685 лв. 1949 лв. 2880 лв. 3402 лв. 2144 лв. 2665 лв.
26.05.2024 UAI 1371.5 лв. 2743 лв. 3767 лв. 1950 лв. 3937 лв. 2913 лв. 2120 лв. 3108 лв. 3686 лв. 2315 лв. 2893 лв.
28.05.2024 UAI 1485 лв. 2970 лв. 4074 лв. 2120 лв. 4244 лв. 3140 лв. 2290 лв. 3335 лв. 3970 лв. 2485 лв. 3120 лв.
31.05.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 4705 лв. 3481 лв. 2546 лв. 3676 лв. 4397 лв. 2741 лв. 3461 лв.
02.06.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 4705 лв. 3481 лв. 2546 лв. 3676 лв. 4397 лв. 2741 лв. 3461 лв.
04.06.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 4705 лв. 3481 лв. 2546 лв. 3676 лв. 4397 лв. 2741 лв. 3461 лв.
07.06.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 4705 лв. 3481 лв. 2546 лв. 3676 лв. 4397 лв. 2741 лв. 3461 лв.
09.06.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 4705 лв. 3481 лв. 2546 лв. 3676 лв. 4397 лв. 2741 лв. 3461 лв.
11.06.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 4705 лв. 3481 лв. 2546 лв. 3676 лв. 4397 лв. 2741 лв. 3461 лв.
14.06.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 4705 лв. 3481 лв. 2546 лв. 3676 лв. 4397 лв. 2741 лв. 3461 лв.
16.06.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 4705 лв. 3481 лв. 2546 лв. 3676 лв. 4397 лв. 2741 лв. 3461 лв.
18.06.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 4705 лв. 3481 лв. 2546 лв. 3676 лв. 4397 лв. 2741 лв. 3461 лв.
21.06.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 4705 лв. 3481 лв. 2546 лв. 3676 лв. 4397 лв. 2741 лв. 3461 лв.
23.06.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 4705 лв. 3481 лв. 2546 лв. 3676 лв. 4397 лв. 2741 лв. 3461 лв.
28.06.2024 UAI 2008.5 лв. 4017 лв. 5487 лв. 2905 лв. 5657 лв. 4187 лв. 3075 лв. 4382 лв. 5279 лв. 3270 лв. 4167 лв.
05.07.2024 UAI 2149.5 лв. 4299 лв. 5868 лв. 3117 лв. 6038 лв. 4469 лв. 3287 лв. 4664 лв. 5631 лв. 3482 лв. 4449 лв.
12.07.2024 UAI 2173 лв. 4346 лв. 5932 лв. 3152 лв. 6102 лв. 4516 лв. 3322 лв. 4711 лв. 5690 лв. 3517 лв. 4496 лв.
19.07.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 5979 лв. 3179 лв. 6149 лв. 4551 лв. 3349 лв. 4746 лв. 5734 лв. 3544 лв. 4531 лв.
26.07.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 5979 лв. 3179 лв. 6149 лв. 4551 лв. 3349 лв. 4746 лв. 5734 лв. 3544 лв. 4531 лв.
02.08.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 5979 лв. 3179 лв. 6149 лв. 4551 лв. 3349 лв. 4746 лв. 5734 лв. 3544 лв. 4531 лв.
09.08.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 5979 лв. 3179 лв. 6149 лв. 4551 лв. 3349 лв. 4746 лв. 5734 лв. 3544 лв. 4531 лв.
16.08.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 5979 лв. 3179 лв. 6149 лв. 4551 лв. 3349 лв. 4746 лв. 5734 лв. 3544 лв. 4531 лв.
23.08.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 5979 лв. 3179 лв. 6149 лв. 4551 лв. 3349 лв. 4746 лв. 5734 лв. 3544 лв. 4531 лв.
25.08.2024 UAI 2151.5 лв. 4303 лв. 5874 лв. 3120 лв. 6044 лв. 4473 лв. 3290 лв. 4668 лв. 5636 лв. 3485 лв. 4453 лв.
27.08.2024 UAI 2073 лв. 4146 лв. 5662 лв. 3002 лв. 5832 лв. 4316 лв. 3172 лв. 4511 лв. 5440 лв. 3367 лв. 4296 лв.
30.08.2024 UAI 1955.5 лв. 3911 лв. 5344 лв. 2826 лв. 5514 лв. 4081 лв. 2996 лв. 4276 лв. 5146 лв. 3191 лв. 4061 лв.
01.09.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5138 лв. 2711 лв. 5308 лв. 3928 лв. 2881 лв. 4123 лв. 4955 лв. 3076 лв. 3908 лв.
03.09.2024 UAI 1804.5 лв. 3609 лв. 4937 лв. 2599 лв. 5107 лв. 3779 лв. 2769 лв. 3974 лв. 4769 лв. 2964 лв. 3759 лв.
06.09.2024 UAI 1693 лв. 3386 лв. 4635 лв. 2432 лв. 4805 лв. 3556 лв. 2602 лв. 3751 лв. 4490 лв. 2797 лв. 3536 лв.
08.09.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 4705 лв. 3481 лв. 2546 лв. 3676 лв. 4397 лв. 2741 лв. 3461 лв.
10.09.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 4705 лв. 3481 лв. 2546 лв. 3676 лв. 4397 лв. 2741 лв. 3461 лв.
13.09.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 4705 лв. 3481 лв. 2546 лв. 3676 лв. 4397 лв. 2741 лв. 3461 лв.
15.09.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 4705 лв. 3481 лв. 2546 лв. 3676 лв. 4397 лв. 2741 лв. 3461 лв.
17.09.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 4705 лв. 3481 лв. 2546 лв. 3676 лв. 4397 лв. 2741 лв. 3461 лв.
20.09.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 4705 лв. 3481 лв. 2546 лв. 3676 лв. 4397 лв. 2741 лв. 3461 лв.
22.09.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 4705 лв. 3481 лв. 2546 лв. 3676 лв. 4397 лв. 2741 лв. 3461 лв.
24.09.2024 UAI 1599 лв. 3198 лв. 4381 лв. 2291 лв. 4551 лв. 3368 лв. 2461 лв. 3563 лв. 4254 лв. 2656 лв. 3348 лв.
