Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

HAPIMAG SEA GARDEN HOTEL
Цена от 1584.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира в залива Тургутрейс, на 45км. от летище Милас и на 17км. от центъра на Бодрум, на брега на морето с обща площ от 191 000 м2.

В хотела
Основен ресторант, 6 а-ла-карт ресторанта, 5 бара, дискотека, външен и вътрешен голям басейн, детски басейн, мини клуб, макси клуб, тийн клуб, детска площадка, детски бюфет, улица "Мини Бодрум", 3 конферентни зали, СПА център (солариум, турска баня, сауна, парна паня, хидро- масажна вана), рум сервиз, детегледачка, пералня, фризьор, магазин за сувенири и подаръци, коли и колела под наем, тенис корт, зала за игри, билярд, тенис на маса, караоке, уиндсърф, дартс, кану-каяк, колоездене, гмуркане, мини голф, анимация, моторни видове спорт.

Стаи
Хотелът разполага общо с 285 стандартни стаи, които са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, радио, телефон с директна връзка, мини бар, баня с вана, сешоар, балкон, интернет. Почистване на стаите- всеки ден, смяна на спалното бельо- 3 пъти в седмицата.

Плаж
Собствен, пясъчен- чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна- безплатно.

Хранене
All Inclusive- закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.


 

 
Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
25.05.2024 UAI 1866 лв. 3732 лв. 5183 лв. 2559 лв. 4192 лв. 3019 лв. 3479 лв. 4172 лв.
21.09.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5487 лв. 2728 лв. 4418 лв. 3188 лв. 3648 лв. 4398 лв.
01.06.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5487 лв. 2728 лв. 4418 лв. 3188 лв. 3648 лв. 4398 лв.
08.06.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5487 лв. 2728 лв. 4418 лв. 3188 лв. 3648 лв. 4398 лв.
15.06.2024 UAI 2136.5 лв. 4273 лв. 5913 лв. 2965 лв. 4733 лв. 3425 лв. 3885 лв. 4713 лв.
22.06.2024 UAI 2136.5 лв. 4273 лв. 5913 лв. 2965 лв. 4733 лв. 3425 лв. 3885 лв. 4713 лв.
29.06.2024 UAI 2756.5 лв. 5513 лв. 7587 лв. 3895 лв. 5973 лв. 4355 лв. 4815 лв. 5953 лв.
31.08.2024 UAI 2317 лв. 4634 лв. 6400 лв. 3235 лв. 5094 лв. 3695 лв. 4155 лв. 5074 лв.
07.09.2024 UAI 2136.5 лв. 4273 лв. 5913 лв. 2965 лв. 4733 лв. 3425 лв. 3885 лв. 4713 лв.
14.09.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5609 лв. 2796 лв. 4508 лв. 3256 лв. 3716 лв. 4488 лв.
06.07.2024 UAI 3004.5 лв. 6009 лв. 8256 лв. 4267 лв. 6469 лв. 4727 лв. 5187 лв. 6449 лв.
13.07.2024 UAI 3117 лв. 6234 лв. 8560 лв. 4436 лв. 6694 лв. 4896 лв. 5356 лв. 6674 лв.
20.07.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 8682 лв. 4503 лв. 6785 лв. 4963 лв. 5423 лв. 6765 лв.
27.07.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 8682 лв. 4503 лв. 6785 лв. 4963 лв. 5423 лв. 6765 лв.
03.08.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 8682 лв. 4503 лв. 6785 лв. 4963 лв. 5423 лв. 6765 лв.
10.08.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 8682 лв. 4503 лв. 6785 лв. 4963 лв. 5423 лв. 6765 лв.
17.08.2024 UAI 2880.5 лв. 5761 лв. 7921 лв. 4081 лв. 6221 лв. 4541 лв. 5001 лв. 6201 лв.
24.08.2024 UAI 2768 лв. 5536 лв. 7617 лв. 3912 лв. 5996 лв. 4372 лв. 4832 лв. 5976 лв.
28.09.2024 UAI 1697 лв. 3394 лв. 4726 лв. 2306 лв. 3854 лв. 2766 лв. 3226 лв. 3834 лв.
05.10.2024 UAI 1584.5 лв. 3169 лв. 4422 лв. 2137 лв. 3629 лв. 2597 лв. 3057 лв. 3609 лв.
04.05.2024 UAI 1584.5 лв. 3169 лв. 4422 лв. 2137 лв. 3629 лв. 2597 лв. 3057 лв. 3609 лв.
11.05.2024 UAI 1584.5 лв. 3169 лв. 4422 лв. 2137 лв. 3629 лв. 2597 лв. 3057 лв. 3609 лв.
18.05.2024 UAI 1584.5 лв. 3169 лв. 4422 лв. 2137 лв. 3629 лв. 2597 лв. 3057 лв. 3609 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
25.05.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5609 лв. 2796 лв. 4508 лв. 3256 лв. 3716 лв. 4488 лв.
21.09.2024 UAI 2136.5 лв. 4273 лв. 5913 лв. 2965 лв. 4733 лв. 3425 лв. 3885 лв. 4713 лв.
01.06.2024 UAI 2136.5 лв. 4273 лв. 5913 лв. 2965 лв. 4733 лв. 3425 лв. 3885 лв. 4713 лв.
08.06.2024 UAI 2136.5 лв. 4273 лв. 5913 лв. 2965 лв. 4733 лв. 3425 лв. 3885 лв. 4713 лв.
15.06.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6339 лв. 3202 лв. 5049 лв. 3662 лв. 4122 лв. 5029 лв.
22.06.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6339 лв. 3202 лв. 5049 лв. 3662 лв. 4122 лв. 5029 лв.
29.06.2024 UAI 2914.5 лв. 5829 лв. 8013 лв. 4131 лв. 6289 лв. 4591 лв. 5051 лв. 6269 лв.
31.08.2024 UAI 2475 лв. 4950 лв. 6826 лв. 3472 лв. 5410 лв. 3932 лв. 4392 лв. 5390 лв.
07.09.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6339 лв. 3202 лв. 5049 лв. 3662 лв. 4122 лв. 5029 лв.
14.09.2024 UAI 2182 лв. 4364 лв. 6035 лв. 3033 лв. 4824 лв. 3493 лв. 3953 лв. 4804 лв.
06.07.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 8682 лв. 4503 лв. 6785 лв. 4963 лв. 5423 лв. 6765 лв.
13.07.2024 UAI 3275 лв. 6550 лв. 8986 лв. 4672 лв. 7010 лв. 5132 лв. 5592 лв. 6990 лв.
20.07.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 9108 лв. 4740 лв. 7100 лв. 5200 лв. 5660 лв. 7080 лв.
27.07.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 9108 лв. 4740 лв. 7100 лв. 5200 лв. 5660 лв. 7080 лв.
03.08.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 9108 лв. 4740 лв. 7100 лв. 5200 лв. 5660 лв. 7080 лв.
10.08.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 9108 лв. 4740 лв. 7100 лв. 5200 лв. 5660 лв. 7080 лв.
17.08.2024 UAI 3038.5 лв. 6077 лв. 8347 лв. 4317 лв. 6537 лв. 4777 лв. 5237 лв. 6517 лв.
24.08.2024 UAI 2925.5 лв. 5851 лв. 8043 лв. 4148 лв. 6311 лв. 4608 лв. 5068 лв. 6291 лв.
28.09.2024 UAI 1855 лв. 3710 лв. 5152 лв. 2542 лв. 4170 лв. 3002 лв. 3462 лв. 4150 лв.
05.10.2024 UAI 1742 лв. 3484 лв. 4848 лв. 2373 лв. 3944 лв. 2833 лв. 3293 лв. 3924 лв.
04.05.2024 UAI 1742 лв. 3484 лв. 4848 лв. 2373 лв. 3944 лв. 2833 лв. 3293 лв. 3924 лв.
11.05.2024 UAI 1742 лв. 3484 лв. 4848 лв. 2373 лв. 3944 лв. 2833 лв. 3293 лв. 3924 лв.
18.05.2024 UAI 1742 лв. 3484 лв. 4848 лв. 2373 лв. 3944 лв. 2833 лв. 3293 лв. 3924 лв.


FAMILY GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
25.05.2024 UAI 2698 лв. 5396 лв. 7465 лв. 5876 лв. 4916 лв. 5856 лв. 6336 лв. 5376 лв. 6316 лв. 5836 лв.
21.09.2024 UAI 2878.5 лв. 5757 лв. 7916 лв. 6237 лв. 5277 лв. 6217 лв. 6697 лв. 5737 лв. 6677 лв. 6197 лв.
01.06.2024 UAI 2878.5 лв. 5757 лв. 7916 лв. 6237 лв. 5277 лв. 6217 лв. 6697 лв. 5737 лв. 6677 лв. 6197 лв.
08.06.2024 UAI 2878.5 лв. 5757 лв. 7916 лв. 6237 лв. 5277 лв. 6217 лв. 6697 лв. 5737 лв. 6677 лв. 6197 лв.
15.06.2024 UAI 3130.5 лв. 6261 лв. 8547 лв. 6741 лв. 5781 лв. 6721 лв. 7201 лв. 6241 лв. 7181 лв. 6701 лв.
22.06.2024 UAI 3130.5 лв. 6261 лв. 8547 лв. 6741 лв. 5781 лв. 6721 лв. 7201 лв. 6241 лв. 7181 лв. 6701 лв.
29.06.2024 UAI 4122.5 лв. 8245 лв. 11026 лв. 8725 лв. 7765 лв. 8705 лв. 9185 лв. 8225 лв. 9165 лв. 8685 лв.
31.08.2024 UAI 3419 лв. 6838 лв. 9268 лв. 7318 лв. 6358 лв. 7298 лв. 7778 лв. 6818 лв. 7758 лв. 7278 лв.
07.09.2024 UAI 3130.5 лв. 6261 лв. 8547 лв. 6741 лв. 5781 лв. 6721 лв. 7201 лв. 6241 лв. 7181 лв. 6701 лв.
14.09.2024 UAI 2950.5 лв. 5901 лв. 8096 лв. 6381 лв. 5421 лв. 6361 лв. 6841 лв. 5881 лв. 6821 лв. 6341 лв.
06.07.2024 UAI 4519 лв. 9038 лв. 12018 лв. 9518 лв. 8558 лв. 9498 лв. 9978 лв. 9018 лв. 9958 лв. 9478 лв.
13.07.2024 UAI 4699.5 лв. 9399 лв. 12469 лв. 9879 лв. 8919 лв. 9859 лв. 10339 лв. 9379 лв. 10319 лв. 9839 лв.
20.07.2024 UAI 4771.5 лв. 9543 лв. 12649 лв. 10023 лв. 9063 лв. 10003 лв. 10483 лв. 9523 лв. 10463 лв. 9983 лв.
27.07.2024 UAI 4771.5 лв. 9543 лв. 12649 лв. 10023 лв. 9063 лв. 10003 лв. 10483 лв. 9523 лв. 10463 лв. 9983 лв.
03.08.2024 UAI 4771.5 лв. 9543 лв. 12649 лв. 10023 лв. 9063 лв. 10003 лв. 10483 лв. 9523 лв. 10463 лв. 9983 лв.
10.08.2024 UAI 4771.5 лв. 9543 лв. 12649 лв. 10023 лв. 9063 лв. 10003 лв. 10483 лв. 9523 лв. 10463 лв. 9983 лв.
17.08.2024 UAI 4321 лв. 8642 лв. 11522 лв. 9122 лв. 8162 лв. 9102 лв. 9582 лв. 8622 лв. 9562 лв. 9082 лв.
24.08.2024 UAI 4140.5 лв. 8281 лв. 11071 лв. 8761 лв. 7801 лв. 8741 лв. 9221 лв. 8261 лв. 9201 лв. 8721 лв.
28.09.2024 UAI 2427.5 лв. 4855 лв. 6789 лв. 5335 лв. 4375 лв. 5315 лв. 5795 лв. 4835 лв. 5775 лв. 5295 лв.
05.10.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6338 лв. 4974 лв. 4014 лв. 4954 лв. 5434 лв. 4474 лв. 5414 лв. 4934 лв.
04.05.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6338 лв. 4974 лв. 4014 лв. 4954 лв. 5434 лв. 4474 лв. 5414 лв. 4934 лв.
11.05.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6338 лв. 4974 лв. 4014 лв. 4954 лв. 5434 лв. 4474 лв. 5414 лв. 4934 лв.
18.05.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6338 лв. 4974 лв. 4014 лв. 4954 лв. 5434 лв. 4474 лв. 5414 лв. 4934 лв.


FAMILY SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
25.05.2024 UAI 2950.5 лв. 5901 лв. 8096 лв. 6381 лв. 5421 лв. 6361 лв. 6841 лв. 5881 лв. 6821 лв. 6341 лв.
21.09.2024 UAI 3130.5 лв. 6261 лв. 8547 лв. 6741 лв. 5781 лв. 6721 лв. 7201 лв. 6241 лв. 7181 лв. 6701 лв.
01.06.2024 UAI 3130.5 лв. 6261 лв. 8547 лв. 6741 лв. 5781 лв. 6721 лв. 7201 лв. 6241 лв. 7181 лв. 6701 лв.
08.06.2024 UAI 3130.5 лв. 6261 лв. 8547 лв. 6741 лв. 5781 лв. 6721 лв. 7201 лв. 6241 лв. 7181 лв. 6701 лв.
15.06.2024 UAI 3383 лв. 6766 лв. 9178 лв. 7246 лв. 6286 лв. 7226 лв. 7706 лв. 6746 лв. 7686 лв. 7206 лв.
22.06.2024 UAI 3383 лв. 6766 лв. 9178 лв. 7246 лв. 6286 лв. 7226 лв. 7706 лв. 6746 лв. 7686 лв. 7206 лв.
29.06.2024 UAI 4375 лв. 8750 лв. 11657 лв. 9230 лв. 8270 лв. 9210 лв. 9690 лв. 8730 лв. 9670 лв. 9190 лв.
31.08.2024 UAI 3671.5 лв. 7343 лв. 9899 лв. 7823 лв. 6863 лв. 7803 лв. 8283 лв. 7323 лв. 8263 лв. 7783 лв.
07.09.2024 UAI 3383 лв. 6766 лв. 9178 лв. 7246 лв. 6286 лв. 7226 лв. 7706 лв. 6746 лв. 7686 лв. 7206 лв.
14.09.2024 UAI 3203 лв. 6406 лв. 8727 лв. 6886 лв. 5926 лв. 6866 лв. 7346 лв. 6386 лв. 7326 лв. 6846 лв.
06.07.2024 UAI 4771.5 лв. 9543 лв. 12649 лв. 10023 лв. 9063 лв. 10003 лв. 10483 лв. 9523 лв. 10463 лв. 9983 лв.
13.07.2024 UAI 4952 лв. 9904 лв. 13100 лв. 10384 лв. 9424 лв. 10364 лв. 10844 лв. 9884 лв. 10824 лв. 10344 лв.
20.07.2024 UAI 5024 лв. 10048 лв. 13280 лв. 10528 лв. 9568 лв. 10508 лв. 10988 лв. 10028 лв. 10968 лв. 10488 лв.
27.07.2024 UAI 5024 лв. 10048 лв. 13280 лв. 10528 лв. 9568 лв. 10508 лв. 10988 лв. 10028 лв. 10968 лв. 10488 лв.
03.08.2024 UAI 5024 лв. 10048 лв. 13280 лв. 10528 лв. 9568 лв. 10508 лв. 10988 лв. 10028 лв. 10968 лв. 10488 лв.
10.08.2024 UAI 5024 лв. 10048 лв. 13280 лв. 10528 лв. 9568 лв. 10508 лв. 10988 лв. 10028 лв. 10968 лв. 10488 лв.
17.08.2024 UAI 4573.5 лв. 9147 лв. 12153 лв. 9627 лв. 8667 лв. 9607 лв. 10087 лв. 9127 лв. 10067 лв. 9587 лв.
24.08.2024 UAI 4393 лв. 8786 лв. 11702 лв. 9266 лв. 8306 лв. 9246 лв. 9726 лв. 8766 лв. 9706 лв. 9226 лв.
28.09.2024 UAI 2680 лв. 5360 лв. 7420 лв. 5840 лв. 4880 лв. 5820 лв. 6300 лв. 5340 лв. 6280 лв. 5800 лв.
05.10.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 6969 лв. 5479 лв. 4519 лв. 5459 лв. 5939 лв. 4979 лв. 5919 лв. 5439 лв.
04.05.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 6969 лв. 5479 лв. 4519 лв. 5459 лв. 5939 лв. 4979 лв. 5919 лв. 5439 лв.
11.05.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 6969 лв. 5479 лв. 4519 лв. 5459 лв. 5939 лв. 4979 лв. 5919 лв. 5439 лв.
18.05.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 6969 лв. 5479 лв. 4519 лв. 5459 лв. 5939 лв. 4979 лв. 5919 лв. 5439 лв.