Лято 2024 в БОДРУМ, Турция -собствен транспорт

SIANJI WELLBEING RESORT
Цена от 202 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 3 километра от град Тургутрейс, заобиколен от островите Кос и Калимнос.

В хотела
Хотелът има висящи градини, 7 басейна, СПА център - финландска баня, римска баня и сауна, както и различни масажи. Също така и СПА център Muu, който предлага различни азиатски масажи, традиционна турска баня, турски ексфолиращи процедури, масаж с пяна, ВИП баня и фамилна баня.
  • Тенис корт
  • Тенис на маса
  • Уиндсърф
  • Дартс
  • Kану-каяк
  • Гмуркане
  • Съоръжения за воден спорт
  • Сауна
  • Фитнес център
  • Закрит плувен басейн
  • Собствен плаж
  • Зала за игри
  • Детска площадка
  • Аниматори
  • Детски клуб
  • Вечерни забавления
  • 3 ресторанта, от които и а ла карте

Стаи
Вилите и суитите предлагат много пространство. Всички те имат кът за сядане и сателитна телевизия. Стандартните удобства включват минибар и работно бюро.


 

 
Цени
DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
01.04.2024 - 20.04.2024 UAI 184.5 лв. 369 лв. 277 лв. 369 лв. 277 лв. 369 лв. 277 лв. 369 лв.
28.08.2024 - 17.09.2024 UAI 377.5 лв. 755 лв. 566 лв. 755 лв. 566 лв. 755 лв. 566 лв. 755 лв.
05.06.2024 - 23.06.2024 UAI 281 лв. 562 лв. 421 лв. 562 лв. 421 лв. 562 лв. 421 лв. 562 лв.
22.05.2024 - 04.06.2024 UAI 254.5 лв. 509 лв. 382 лв. 509 лв. 382 лв. 509 лв. 382 лв. 509 лв.
24.06.2024 - 27.08.2024 UAI 509.5 лв. 1019 лв. 866 лв. 1019 лв. 866 лв. 1019 лв. 866 лв. 1019 лв.
11.10.2024 - 20.10.2024 UAI 202 лв. 404 лв. 303 лв. 404 лв. 303 лв. 404 лв. 303 лв. 404 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 184.5 лв. 369 лв. 277 лв. 369 лв. 277 лв. 369 лв. 277 лв. 369 лв.
18.09.2024 - 30.09.2024 UAI 281 лв. 562 лв. 421 лв. 562 лв. 421 лв. 562 лв. 421 лв. 562 лв.
01.10.2024 - 10.10.2024 UAI 254.5 лв. 509 лв. 382 лв. 509 лв. 382 лв. 509 лв. 382 лв. 509 лв.
21.04.2024 - 21.05.2024 UAI 202 лв. 404 лв. 303 лв. 404 лв. 303 лв. 404 лв. 303 лв. 404 лв.


SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
28.08.2024 - 17.09.2024 UAI 395 лв. 790 лв. 790 лв. 790 лв. 790 лв. 790 лв. 790 лв. 790 лв.
01.04.2024 - 20.04.2024 UAI 202 лв. 404 лв. 303 лв. 404 лв. 303 лв. 404 лв. 303 лв. 404 лв.
22.05.2024 - 04.06.2024 UAI 272 лв. 544 лв. 408 лв. 544 лв. 408 лв. 544 лв. 408 лв. 544 лв.
05.06.2024 - 23.06.2024 UAI 298.5 лв. 597 лв. 597 лв. 597 лв. 597 лв. 597 лв. 597 лв. 597 лв.
24.06.2024 - 27.08.2024 UAI 527 лв. 1054 лв. 1054 лв. 1054 лв. 1054 лв. 1054 лв. 1054 лв. 1054 лв.
18.09.2024 - 30.09.2024 UAI 298.5 лв. 597 лв. 597 лв. 597 лв. 597 лв. 597 лв. 597 лв. 597 лв.
21.04.2024 - 21.05.2024 UAI 219.5 лв. 439 лв. 329 лв. 439 лв. 329 лв. 439 лв. 329 лв. 439 лв.
11.10.2024 - 20.10.2024 UAI 219.5 лв. 439 лв. 329 лв. 439 лв. 329 лв. 439 лв. 329 лв. 439 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 202 лв. 404 лв. 303 лв. 404 лв. 303 лв. 404 лв. 303 лв. 404 лв.
01.10.2024 - 10.10.2024 UAI 272 лв. 544 лв. 408 лв. 544 лв. 408 лв. 544 лв. 408 лв. 544 лв.


CONNECTION ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
21.04.2024 - 21.05.2024 UAI 272.5 лв. 545 лв. 687 лв. 545 лв. 545 лв. 545 лв. 545 лв. 545 лв. 545 лв. 545 лв. 545 лв.
18.09.2024 - 30.09.2024 UAI 379.5 лв. 759 лв. 955 лв. 759 лв. 759 лв. 759 лв. 759 лв. 759 лв. 759 лв. 759 лв. 759 лв.
28.08.2024 - 17.09.2024 UAI 509.5 лв. 1019 лв. 1284 лв. 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв. 1019 лв.
05.06.2024 - 23.06.2024 UAI 379.5 лв. 759 лв. 955 лв. 759 лв. 759 лв. 759 лв. 759 лв. 759 лв. 759 лв. 759 лв. 759 лв.
24.06.2024 - 27.08.2024 UAI 687.5 лв. 1375 лв. 1732 лв. 1375 лв. 1375 лв. 1375 лв. 1375 лв. 1375 лв. 1375 лв. 1375 лв. 1375 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 249 лв. 498 лв. 627 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв.
01.04.2024 - 20.04.2024 UAI 249 лв. 498 лв. 627 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв.
22.05.2024 - 04.06.2024 UAI 344 лв. 688 лв. 866 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв.
01.10.2024 - 10.10.2024 UAI 344 лв. 688 лв. 866 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв.
11.10.2024 - 20.10.2024 UAI 272.5 лв. 545 лв. 687 лв. 545 лв. 545 лв. 545 лв. 545 лв. 545 лв. 545 лв. 545 лв. 545 лв.


LOFT ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
28.08.2024 - 17.09.2024 UAI 448 лв. 896 лв. 896 лв. 896 лв. 896 лв. 896 лв. 896 лв. 896 лв.
18.09.2024 - 30.09.2024 UAI 351 лв. 702 лв. 702 лв. 702 лв. 702 лв. 702 лв. 702 лв. 702 лв.
05.06.2024 - 23.06.2024 UAI 351 лв. 702 лв. 702 лв. 702 лв. 702 лв. 702 лв. 702 лв. 702 лв.
24.06.2024 - 27.08.2024 UAI 579.5 лв. 1159 лв. 1159 лв. 1159 лв. 1159 лв. 1159 лв. 1159 лв. 1159 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 254.5 лв. 509 лв. 433 лв. 509 лв. 433 лв. 509 лв. 433 лв. 509 лв.
21.04.2024 - 21.05.2024 UAI 272 лв. 544 лв. 463 лв. 544 лв. 463 лв. 544 лв. 463 лв. 544 лв.
11.10.2024 - 20.10.2024 UAI 272 лв. 544 лв. 463 лв. 544 лв. 463 лв. 544 лв. 463 лв. 544 лв.
22.05.2024 - 04.06.2024 UAI 325 лв. 650 лв. 552 лв. 650 лв. 552 лв. 650 лв. 552 лв. 650 лв.
01.04.2024 - 20.04.2024 UAI 254.5 лв. 509 лв. 433 лв. 509 лв. 433 лв. 509 лв. 433 лв. 509 лв.
01.10.2024 - 10.10.2024 UAI 325 лв. 650 лв. 552 лв. 650 лв. 552 лв. 650 лв. 552 лв. 650 лв.


VILLA SWIM UP POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
28.08.2024 - 17.09.2024 UAI 632 лв. 1264 лв. 1981 лв. 1770 лв. 1559 лв. 1264 лв. 1264 лв. 1770 лв. 1264 лв. 1559 лв. 1264 лв. 1264 лв. 1559 лв. 1264 лв. 1264 лв. 1475 лв. 1770 лв. 1264 лв. 1475 лв. 1264 лв.
01.04.2024 - 20.04.2024 UAI 308 лв. 616 лв. 1005 лв. 890 лв. 776 лв. 616 лв. 616 лв. 890 лв. 616 лв. 776 лв. 616 лв. 616 лв. 776 лв. 616 лв. 616 лв. 731 лв. 890 лв. 616 лв. 731 лв. 616 лв.
05.06.2024 - 23.06.2024 UAI 487.5 лв. 975 лв. 1527 лв. 1365 лв. 1202 лв. 975 лв. 975 лв. 1365 лв. 975 лв. 1202 лв. 975 лв. 975 лв. 1202 лв. 975 лв. 975 лв. 1137 лв. 1365 лв. 975 лв. 1137 лв. 975 лв.
22.05.2024 - 04.06.2024 UAI 403 лв. 806 лв. 1314 лв. 1164 лв. 1015 лв. 806 лв. 806 лв. 1164 лв. 806 лв. 1015 лв. 806 лв. 806 лв. 1015 лв. 806 лв. 806 лв. 955 лв. 1164 лв. 806 лв. 955 лв. 806 лв.
24.06.2024 - 27.08.2024 UAI 830 лв. 1660 лв. 2600 лв. 2323 лв. 2047 лв. 1660 лв. 1660 лв. 2323 лв. 1660 лв. 2047 лв. 1660 лв. 1660 лв. 2047 лв. 1660 лв. 1660 лв. 1936 лв. 2323 лв. 1660 лв. 1936 лв. 1660 лв.
21.04.2024 - 21.05.2024 UAI 332 лв. 664 лв. 1082 лв. 959 лв. 836 лв. 664 лв. 664 лв. 959 лв. 664 лв. 836 лв. 664 лв. 664 лв. 836 лв. 664 лв. 664 лв. 787 лв. 959 лв. 664 лв. 787 лв. 664 лв.
11.10.2024 - 20.10.2024 UAI 332 лв. 664 лв. 1082 лв. 959 лв. 836 лв. 664 лв. 664 лв. 959 лв. 664 лв. 836 лв. 664 лв. 664 лв. 836 лв. 664 лв. 664 лв. 787 лв. 959 лв. 664 лв. 787 лв. 664 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 308 лв. 616 лв. 1005 лв. 890 лв. 776 лв. 616 лв. 616 лв. 890 лв. 616 лв. 776 лв. 616 лв. 616 лв. 776 лв. 616 лв. 616 лв. 731 лв. 890 лв. 616 лв. 731 лв. 616 лв.
18.09.2024 - 30.09.2024 UAI 487.5 лв. 975 лв. 1527 лв. 1365 лв. 1202 лв. 975 лв. 975 лв. 1365 лв. 975 лв. 1202 лв. 975 лв. 975 лв. 1202 лв. 975 лв. 975 лв. 1137 лв. 1365 лв. 975 лв. 1137 лв. 975 лв.
01.10.2024 - 10.10.2024 UAI 403 лв. 806 лв. 1314 лв. 1164 лв. 1015 лв. 806 лв. 806 лв. 1164 лв. 806 лв. 1015 лв. 806 лв. 806 лв. 1015 лв. 806 лв. 806 лв. 955 лв. 1164 лв. 806 лв. 955 лв. 806 лв.


VILLA SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
28.08.2024 - 17.09.2024 UAI 671.5 лв. 1343 лв. 2105 лв. 1881 лв. 1657 лв. 1343 лв. 1343 лв. 1343 лв. 1343 лв. 1881 лв. 1657 лв. 1343 лв. 1343 лв. 1657 лв. 1343 лв. 1567 лв. 1881 лв. 1343 лв. 1567 лв. 1343 лв.
01.04.2024 - 20.04.2024 UAI 344 лв. 688 лв. 1120 лв. 993 лв. 866 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв. 993 лв. 866 лв. 688 лв. 688 лв. 866 лв. 688 лв. 815 лв. 993 лв. 688 лв. 815 лв. 688 лв.
05.06.2024 - 23.06.2024 UAI 527 лв. 1054 лв. 1651 лв. 1475 лв. 1300 лв. 1054 лв. 1054 лв. 1054 лв. 1054 лв. 1475 лв. 1300 лв. 1054 лв. 1054 лв. 1300 лв. 1054 лв. 1229 лв. 1475 лв. 1054 лв. 1229 лв. 1054 лв.
22.05.2024 - 04.06.2024 UAI 438.5 лв. 877 лв. 1430 лв. 1267 лв. 1105 лв. 877 лв. 877 лв. 877 лв. 877 лв. 1267 лв. 1105 лв. 877 лв. 877 лв. 1105 лв. 877 лв. 1040 лв. 1267 лв. 877 лв. 1040 лв. 877 лв.
24.06.2024 - 27.08.2024 UAI 869.5 лв. 1739 лв. 2724 лв. 2434 лв. 2144 лв. 1739 лв. 1739 лв. 1739 лв. 1739 лв. 2434 лв. 2144 лв. 1739 лв. 1739 лв. 2144 лв. 1739 лв. 2028 лв. 2434 лв. 1739 лв. 2028 лв. 1739 лв.
18.09.2024 - 30.09.2024 UAI 527 лв. 1054 лв. 1651 лв. 1475 лв. 1300 лв. 1054 лв. 1054 лв. 1054 лв. 1054 лв. 1475 лв. 1300 лв. 1054 лв. 1054 лв. 1300 лв. 1054 лв. 1229 лв. 1475 лв. 1054 лв. 1229 лв. 1054 лв.
21.04.2024 - 21.05.2024 UAI 367.5 лв. 735 лв. 1198 лв. 1062 лв. 926 лв. 735 лв. 735 лв. 735 лв. 735 лв. 1062 лв. 926 лв. 735 лв. 735 лв. 926 лв. 735 лв. 871 лв. 1062 лв. 735 лв. 871 лв. 735 лв.
11.10.2024 - 20.10.2024 UAI 367.5 лв. 735 лв. 1198 лв. 1062 лв. 926 лв. 735 лв. 735 лв. 735 лв. 735 лв. 1062 лв. 926 лв. 735 лв. 735 лв. 926 лв. 735 лв. 871 лв. 1062 лв. 735 лв. 871 лв. 735 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 344 лв. 688 лв. 1120 лв. 993 лв. 866 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв. 993 лв. 866 лв. 688 лв. 688 лв. 866 лв. 688 лв. 815 лв. 993 лв. 688 лв. 815 лв. 688 лв.
01.10.2024 - 10.10.2024 UAI 438.5 лв. 877 лв. 1430 лв. 1267 лв. 1105 лв. 877 лв. 877 лв. 877 лв. 877 лв. 1267 лв. 1105 лв. 877 лв. 877 лв. 1105 лв. 877 лв. 1040 лв. 1267 лв. 877 лв. 1040 лв. 877 лв.


PENTHOUSE TWO BEDROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
28.08.2024 - 17.09.2024 UAI 1132.5 лв. 2265 лв. 2794 лв. 2265 лв. 2265 лв. 2265 лв. 2265 лв. 2265 лв. 2265 лв. 2265 лв. 2265 лв. 2643 лв. 2265 лв. 2265 лв.
18.09.2024 - 30.09.2024 UAI 843 лв. 1686 лв. 2079 лв. 1686 лв. 1686 лв. 1686 лв. 1686 лв. 1686 лв. 1686 лв. 1686 лв. 1686 лв. 1967 лв. 1686 лв. 1686 лв.
22.05.2024 - 04.06.2024 UAI 764 лв. 1528 лв. 1884 лв. 1528 лв. 1528 лв. 1528 лв. 1528 лв. 1528 лв. 1528 лв. 1528 лв. 1528 лв. 1783 лв. 1528 лв. 1528 лв.
05.06.2024 - 23.06.2024 UAI 843 лв. 1686 лв. 2079 лв. 1686 лв. 1686 лв. 1686 лв. 1686 лв. 1686 лв. 1686 лв. 1686 лв. 1686 лв. 1967 лв. 1686 лв. 1686 лв.
24.06.2024 - 27.08.2024 UAI 1528 лв. 3056 лв. 3769 лв. 3056 лв. 3056 лв. 3056 лв. 3056 лв. 3056 лв. 3056 лв. 3056 лв. 3056 лв. 3565 лв. 3056 лв. 3056 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 553 лв. 1106 лв. 1365 лв. 1106 лв. 738 лв. 1106 лв. 1106 лв. 738 лв. 1106 лв. 1106 лв. 1106 лв. 1291 лв. 738 лв. 1106 лв.
21.04.2024 - 21.05.2024 UAI 606 лв. 1212 лв. 1494 лв. 1212 лв. 1212 лв. 1212 лв. 1212 лв. 1212 лв. 1212 лв. 1212 лв. 1212 лв. 1414 лв. 1212 лв. 1212 лв.
11.10.2024 - 20.10.2024 UAI 606 лв. 1212 лв. 1494 лв. 1212 лв. 1212 лв. 1212 лв. 1212 лв. 1212 лв. 1212 лв. 1212 лв. 1212 лв. 1414 лв. 1212 лв. 1212 лв.
01.04.2024 - 20.04.2024 UAI 553 лв. 1106 лв. 1365 лв. 1106 лв. 738 лв. 1106 лв. 1106 лв. 738 лв. 1106 лв. 1106 лв. 1106 лв. 1291 лв. 738 лв. 1106 лв.
01.10.2024 - 10.10.2024 UAI 764 лв. 1528 лв. 1884 лв. 1528 лв. 1528 лв. 1528 лв. 1528 лв. 1528 лв. 1528 лв. 1528 лв. 1528 лв. 1783 лв. 1528 лв. 1528 лв.


PENTHOUSE THREE BEDROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 6 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 4 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
22.05.2024 - 04.06.2024 UAI 869.5 лв. 1739 лв. 2724 лв. 2434 лв. 2144 лв. 1739 лв. 1739 лв. 2724 лв. 1739 лв. 2434 лв. 1739 лв. 2144 лв. 1739 лв. 2144 лв. 1739 лв. 1739 лв. 2434 лв. 2028 лв. 1739 лв. 1739 лв.
28.08.2024 - 17.09.2024 UAI 1212 лв. 2424 лв. 3797 лв. 3393 лв. 2989 лв. 2424 лв. 2424 лв. 3797 лв. 2424 лв. 3393 лв. 2424 лв. 2989 лв. 2424 лв. 2989 лв. 2424 лв. 2424 лв. 3393 лв. 2827 лв. 2424 лв. 2424 лв.
18.09.2024 - 30.09.2024 UAI 948.5 лв. 1897 лв. 2971 лв. 2655 лв. 2339 лв. 1897 лв. 1897 лв. 2971 лв. 1897 лв. 2655 лв. 1897 лв. 2339 лв. 1897 лв. 2339 лв. 1897 лв. 1897 лв. 2655 лв. 2213 лв. 1897 лв. 1897 лв.
01.04.2024 - 20.04.2024 UAI 658.5 лв. 1317 лв. 2063 лв. 1844 лв. 1624 лв. 1317 лв. 1317 лв. 2063 лв. 1317 лв. 1844 лв. 1317 лв. 1624 лв. 1317 лв. 1624 лв. 1317 лв. 1317 лв. 1844 лв. 1537 лв. 1317 лв. 1317 лв.
05.06.2024 - 23.06.2024 UAI 948.5 лв. 1897 лв. 2971 лв. 2655 лв. 2339 лв. 1897 лв. 1897 лв. 2971 лв. 1897 лв. 2655 лв. 1897 лв. 2339 лв. 1897 лв. 2339 лв. 1897 лв. 1897 лв. 2655 лв. 2213 лв. 1897 лв. 1897 лв.
24.06.2024 - 27.08.2024 UAI 1607 лв. 3214 лв. 5035 лв. 4499 лв. 3964 лв. 3214 лв. 3214 лв. 5035 лв. 3214 лв. 4499 лв. 3214 лв. 3964 лв. 3214 лв. 3964 лв. 3214 лв. 3214 лв. 4499 лв. 3749 лв. 3214 лв. 3214 лв.
11.10.2024 - 20.10.2024 UAI 711 лв. 1422 лв. 2229 лв. 1991 лв. 1754 лв. 1422 лв. 1422 лв. 2229 лв. 1422 лв. 1991 лв. 1422 лв. 1754 лв. 1422 лв. 1754 лв. 1422 лв. 1422 лв. 1991 лв. 1660 лв. 1422 лв. 1422 лв.
21.04.2024 - 21.05.2024 UAI 711 лв. 1422 лв. 2229 лв. 1991 лв. 1754 лв. 1422 лв. 1422 лв. 2229 лв. 1422 лв. 1991 лв. 1422 лв. 1754 лв. 1422 лв. 1754 лв. 1422 лв. 1422 лв. 1991 лв. 1660 лв. 1422 лв. 1422 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 658.5 лв. 1317 лв. 2063 лв. 1844 лв. 1624 лв. 1317 лв. 1317 лв. 2063 лв. 1317 лв. 1844 лв. 1317 лв. 1624 лв. 1317 лв. 1624 лв. 1317 лв. 1317 лв. 1844 лв. 1537 лв. 1317 лв. 1317 лв.
01.10.2024 - 10.10.2024 UAI 869.5 лв. 1739 лв. 2724 лв. 2434 лв. 2144 лв. 1739 лв. 1739 лв. 2724 лв. 1739 лв. 2434 лв. 1739 лв. 2144 лв. 1739 лв. 2144 лв. 1739 лв. 1739 лв. 2434 лв. 2028 лв. 1739 лв. 1739 лв.