Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

XANADU ISLAND
Цена от 1614.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Разположен на 60 км от летището и на 25 км от центъра на Бодрум, в селището Акярлар, на брега на морето. Част от веригата Xanadu hotels. Хотелът е разположен на полуостров сред красиви цветни градини, живописни скалисти хълмове и дървета, обграден от сините води на Егейско море. Само три мили делят Xanadu Island от гръцкия остров Кос.

В хотела
Хотелът е построен през 2010 г. и се състои от 4-етажна основна сграда, Main Building, осем постройки Bungalow, девет двуетажни Villa и корпус SPA. Main Building: 56 едностайни courtyard suite (20 от които connection courtyard suite свързани с врата, макс 2 +2 чов.); 8 двустайни manor house suite (хол, спалня с врата, гардеробна, макс. 2+2 чов.), 25 двустайни romance suite (хол, спалня без врата, гардеробна, баня, макс. 2 чов.). Bungalow: 50 двустайни sunset suite (хол, спалня с врата, макс. 2+2 чов), 19 двустайни deluxe suite (хол, спалня с врата, макс. 2+2 чов.), 30 тристайни elegance suite (хол с работно бюро, 2 спални с врати, 2 бани, макс. 4+2 чов.); 8 двустайни lavender suite (две спални с врата (едната спалня е с холна част), гардеробна, 2 бани (едната с джакузи), тераса с шезлонги, макс. 4+2 чов.),
14 тристайни Executive Suite (хол с трапезария, 2 спални с врата, гардеробна, 2 бани (едната с джакузи), макс. 4+2 чов.); 3 четиристайни Royal Suite (хол с трапезария, 3 спални (една с гардероб), кабинет, три бани (едната с джакузи), 2 обзаведени тераси (едната с кът за хранене), макс. 6 +2 души.) Villas: 8-етажна Premium Villa, 1 етажна Royal Villa. Стаите са обзаведени с баня, душ, сешоар, централен климатик, TV, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки се зареждат безплатно всеки ден), сейф, балкон или тераса; стаите се почистват всеки ден, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

Услуги
Ресторанти и барове в хотел Xanadu Island 5*, Бодрум: основен ресторант (диетична храна), 2 ресторанта а-ла-карт (италиански, безплатно с предварителна заявка, морски дарове – срещу заплащане, деца под 12 години не се допускат), 7 бара

Плаж
Собствен, чакъл, 2 пирса. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Платени Услуги
турска баня,cауна,джакузи, масаж,SPA-център,безжичен интернет (на цялата територия на хотела),курс по гмуркане,уроци по тенис, моторни и безмоторни водни видове спорт

Услуги включени в цената
фитнес, аеробика, водна гимнастика, волейбол, баскетбол, 2 тенис корта със синтетично покритие (денем), тенис ракети и топки под наем, осветление на тенис корта, мини футбол, тенис на маса, дартс, билярд, боулинг, анимационна програма, музика на живо, дискотека, напитка за „добре дошли“

Спорт
фитнес,аеробика,водна,гимнастика,волейбол,баскетбол,2 тенис корта със синтетично покритие (денем)тенис ракети и топки под наем,осветление на тенис,корта,мини-футбол,тенис на маса,дартс, билярд,боулинг,анимационн програма,музика на живо, дискотека,напитка за „добре дошли“

Развлечения
2 открити басейна, закрит басейн, лекар (на повикване), SPA-център, фризьор, магазини, пералня (пране и гладене за престой от 7 нощувки - безплатно), химическо чистене, 24-часов room service (срещу заплащане), кабелен интернет (срещу заплащане); безплатни услуги са: гимнастически салон, аеробика, водна аеробика, волейбол, баскетбол, мини-футбол, 2 тенис корта с изкуствено покритие, наем на тенис ракети и топки, тенис на маса, дартс, билярд, боулинг (2 пътеки), анимационна програма, музика на живо, дискотека; платени услуги: турска баня, сауна, джакузи, масаж, осветление на тенис кортовете, уроци по тенис, курсове по гмуркане, водни спортове, безжичен интернет (по територията)

За децата в хотел Xanadu Island 5*, Бодрум: детски ресторант, детска храна, детски басейн, детска площадка, Mini Club (4 - 12 г.), детегледачка (срещу заплащане)

Хранене
Ресторанти и барове в хотел Xanadu Island 5*, Бодрум: основен ресторант (диетична храна), 2 ресторанта а-ла-карт (италиански, безплатно с предварителна заявка, морски дарове – срещу заплащане, деца под 12 години не се допускат), 7 бара


 

 
Цени
COURTYARD SUITE - HCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
30.04.2024 HCAI 1428 лв. 2856 лв. 3805 лв. 1877 лв. 3026 лв. 2047 лв. 2217 лв. 3006 лв.
03.05.2024 HCAI 1540 лв. 3080 лв. 4099 лв. 2148 лв. 3250 лв. 2318 лв. 2488 лв. 3230 лв.
05.05.2024 HCAI 1614.5 лв. 3229 лв. 4295 лв. 2328 лв. 3399 лв. 2498 лв. 2668 лв. 3379 лв.
07.05.2024 HCAI 1614.5 лв. 3229 лв. 4295 лв. 2328 лв. 3399 лв. 2498 лв. 2668 лв. 3379 лв.
10.05.2024 HCAI 1614.5 лв. 3229 лв. 4295 лв. 2328 лв. 3399 лв. 2498 лв. 2668 лв. 3379 лв.
12.05.2024 HCAI 1614.5 лв. 3229 лв. 4295 лв. 2328 лв. 3399 лв. 2498 лв. 2668 лв. 3379 лв.
14.05.2024 HCAI 1712.5 лв. 3425 лв. 4545 лв. 2477 лв. 3595 лв. 2647 лв. 2817 лв. 3575 лв.
17.05.2024 HCAI 1859.5 лв. 3719 лв. 4922 лв. 2700 лв. 3889 лв. 2870 лв. 3040 лв. 3869 лв.
19.05.2024 HCAI 1957.5 лв. 3915 лв. 5173 лв. 2849 лв. 4085 лв. 3019 лв. 3189 лв. 4065 лв.
21.05.2024 HCAI 1957.5 лв. 3915 лв. 5173 лв. 2849 лв. 4085 лв. 3019 лв. 3189 лв. 4065 лв.
24.05.2024 HCAI 1957.5 лв. 3915 лв. 5173 лв. 2849 лв. 4085 лв. 3019 лв. 3189 лв. 4065 лв.
26.05.2024 HCAI 1957.5 лв. 3915 лв. 5173 лв. 2849 лв. 4085 лв. 3019 лв. 3189 лв. 4065 лв.
28.05.2024 HCAI 2067 лв. 4134 лв. 5463 лв. 3014 лв. 4304 лв. 3184 лв. 3354 лв. 4284 лв.
31.05.2024 HCAI 2232 лв. 4464 лв. 5898 лв. 3261 лв. 4634 лв. 3431 лв. 3601 лв. 4614 лв.
02.06.2024 HCAI 2341.5 лв. 4683 лв. 6188 лв. 3425 лв. 4853 лв. 3595 лв. 3765 лв. 4833 лв.
04.06.2024 HCAI 2341.5 лв. 4683 лв. 6188 лв. 3425 лв. 4853 лв. 3595 лв. 3765 лв. 4833 лв.
07.06.2024 HCAI 2341.5 лв. 4683 лв. 6188 лв. 3425 лв. 4853 лв. 3595 лв. 3765 лв. 4833 лв.
09.06.2024 HCAI 2341.5 лв. 4683 лв. 6188 лв. 3425 лв. 4853 лв. 3595 лв. 3765 лв. 4833 лв.
11.06.2024 HCAI 2502.5 лв. 5005 лв. 6603 лв. 3661 лв. 5175 лв. 3831 лв. 4001 лв. 5155 лв.
14.06.2024 HCAI 2743.5 лв. 5487 лв. 7227 лв. 4013 лв. 5657 лв. 4183 лв. 4353 лв. 5637 лв.
16.06.2024 HCAI 2904 лв. 5808 лв. 7642 лв. 4249 лв. 5978 лв. 4419 лв. 4589 лв. 5958 лв.
18.06.2024 HCAI 2904 лв. 5808 лв. 7642 лв. 4249 лв. 5978 лв. 4419 лв. 4589 лв. 5958 лв.
21.06.2024 HCAI 2904 лв. 5808 лв. 7642 лв. 4249 лв. 5978 лв. 4419 лв. 4589 лв. 5958 лв.
23.06.2024 HCAI 2904 лв. 5808 лв. 7642 лв. 4249 лв. 5978 лв. 4419 лв. 4589 лв. 5958 лв.
28.06.2024 HCAI 3306 лв. 6612 лв. 8681 лв. 5327 лв. 6782 лв. 5497 лв. 5667 лв. 6762 лв.
05.07.2024 HCAI 3466.5 лв. 6933 лв. 9097 лв. 5758 лв. 7103 лв. 5928 лв. 6098 лв. 7083 лв.
12.07.2024 HCAI 3770.5 лв. 7541 лв. 9900 лв. 6267 лв. 7711 лв. 6437 лв. 6607 лв. 7691 лв.
19.07.2024 HCAI 3892 лв. 7784 лв. 10222 лв. 6471 лв. 7954 лв. 6641 лв. 6811 лв. 7934 лв.
26.07.2024 HCAI 3892 лв. 7784 лв. 10222 лв. 6471 лв. 7954 лв. 6641 лв. 6811 лв. 7934 лв.
02.08.2024 HCAI 3892 лв. 7784 лв. 10222 лв. 6471 лв. 7954 лв. 6641 лв. 6811 лв. 7934 лв.
09.08.2024 HCAI 3892 лв. 7784 лв. 10222 лв. 6471 лв. 7954 лв. 6641 лв. 6811 лв. 7934 лв.
16.08.2024 HCAI 3892 лв. 7784 лв. 10222 лв. 6471 лв. 7954 лв. 6641 лв. 6811 лв. 7934 лв.
23.08.2024 HCAI 3588 лв. 7176 лв. 9418 лв. 5962 лв. 7346 лв. 6132 лв. 6302 лв. 7326 лв.
25.08.2024 HCAI 3466.5 лв. 6933 лв. 9097 лв. 5758 лв. 7103 лв. 5928 лв. 6098 лв. 7083 лв.
27.08.2024 HCAI 3306 лв. 6612 лв. 8681 лв. 5327 лв. 6782 лв. 5497 лв. 5667 лв. 6762 лв.
30.08.2024 HCAI 3065 лв. 6130 лв. 8058 лв. 4680 лв. 6300 лв. 4850 лв. 5020 лв. 6280 лв.
01.09.2024 HCAI 2904 лв. 5808 лв. 7642 лв. 4249 лв. 5978 лв. 4419 лв. 4589 лв. 5958 лв.
03.09.2024 HCAI 2904 лв. 5808 лв. 7642 лв. 4249 лв. 5978 лв. 4419 лв. 4589 лв. 5958 лв.
06.09.2024 HCAI 2904 лв. 5808 лв. 7642 лв. 4249 лв. 5978 лв. 4419 лв. 4589 лв. 5958 лв.
08.09.2024 HCAI 2904 лв. 5808 лв. 7642 лв. 4249 лв. 5978 лв. 4419 лв. 4589 лв. 5958 лв.
10.09.2024 HCAI 2743.5 лв. 5487 лв. 7227 лв. 4013 лв. 5657 лв. 4183 лв. 4353 лв. 5637 лв.
13.09.2024 HCAI 2502.5 лв. 5005 лв. 6603 лв. 3661 лв. 5175 лв. 3831 лв. 4001 лв. 5155 лв.
15.09.2024 HCAI 2341.5 лв. 4683 лв. 6188 лв. 3425 лв. 4853 лв. 3595 лв. 3765 лв. 4833 лв.
17.09.2024 HCAI 2341.5 лв. 4683 лв. 6188 лв. 3425 лв. 4853 лв. 3595 лв. 3765 лв. 4833 лв.
20.09.2024 HCAI 2341.5 лв. 4683 лв. 6188 лв. 3425 лв. 4853 лв. 3595 лв. 3765 лв. 4833 лв.
22.09.2024 HCAI 2341.5 лв. 4683 лв. 6188 лв. 3425 лв. 4853 лв. 3595 лв. 3765 лв. 4833 лв.
24.09.2024 HCAI 2232 лв. 4464 лв. 5898 лв. 3261 лв. 4634 лв. 3431 лв. 3601 лв. 4614 лв.
27.09.2024 HCAI 2067 лв. 4134 лв. 5463 лв. 3014 лв. 4304 лв. 3184 лв. 3354 лв. 4284 лв.
29.09.2024 HCAI 1957.5 лв. 3915 лв. 5173 лв. 2849 лв. 4085 лв. 3019 лв. 3189 лв. 4065 лв.
01.10.2024 HCAI 1957.5 лв. 3915 лв. 5173 лв. 2849 лв. 4085 лв. 3019 лв. 3189 лв. 4065 лв.
04.10.2024 HCAI 1957.5 лв. 3915 лв. 5173 лв. 2849 лв. 4085 лв. 3019 лв. 3189 лв. 4065 лв.
06.10.2024 HCAI 1957.5 лв. 3915 лв. 5173 лв. 2849 лв. 4085 лв. 3019 лв. 3189 лв. 4065 лв.
11.10.2024 HCAI 1712.5 лв. 3425 лв. 4545 лв. 2477 лв. 3595 лв. 2647 лв. 2817 лв. 3575 лв.
18.10.2024 HCAI 1614.5 лв. 3229 лв. 4295 лв. 2328 лв. 3399 лв. 2498 лв. 2668 лв. 3379 лв.


SUNSET SUITE - HCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
30.04.2024 HCAI 1437.5 лв. 2875 лв. 3750 лв. 1898 лв. 3045 лв. 2068 лв. 2238 лв. 3025 лв.
03.05.2024 HCAI 1548.5 лв. 3097 лв. 4035 лв. 2162 лв. 3267 лв. 2332 лв. 2502 лв. 3247 лв.
05.05.2024 HCAI 1622.5 лв. 3245 лв. 4226 лв. 2339 лв. 3415 лв. 2509 лв. 2679 лв. 3395 лв.
07.05.2024 HCAI 1622.5 лв. 3245 лв. 4226 лв. 2339 лв. 3415 лв. 2509 лв. 2679 лв. 3395 лв.
10.05.2024 HCAI 1622.5 лв. 3245 лв. 4226 лв. 2339 лв. 3415 лв. 2509 лв. 2679 лв. 3395 лв.
12.05.2024 HCAI 1622.5 лв. 3245 лв. 4226 лв. 2339 лв. 3415 лв. 2509 лв. 2679 лв. 3395 лв.
14.05.2024 HCAI 1721.5 лв. 3443 лв. 4473 лв. 2487 лв. 3613 лв. 2657 лв. 2827 лв. 3593 лв.
17.05.2024 HCAI 1869.5 лв. 3739 лв. 4843 лв. 2709 лв. 3909 лв. 2879 лв. 3049 лв. 3889 лв.
19.05.2024 HCAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5090 лв. 2857 лв. 4107 лв. 3027 лв. 3197 лв. 4087 лв.
21.05.2024 HCAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5090 лв. 2857 лв. 4107 лв. 3027 лв. 3197 лв. 4087 лв.
24.05.2024 HCAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5090 лв. 2857 лв. 4107 лв. 3027 лв. 3197 лв. 4087 лв.
26.05.2024 HCAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5090 лв. 2857 лв. 4107 лв. 3027 лв. 3197 лв. 4087 лв.
28.05.2024 HCAI 2081.5 лв. 4163 лв. 5380 лв. 3027 лв. 4333 лв. 3197 лв. 3367 лв. 4313 лв.
31.05.2024 HCAI 2250.5 лв. 4501 лв. 5814 лв. 3281 лв. 4671 лв. 3451 лв. 3621 лв. 4651 лв.
02.06.2024 HCAI 2363.5 лв. 4727 лв. 6103 лв. 3450 лв. 4897 лв. 3620 лв. 3790 лв. 4877 лв.
04.06.2024 HCAI 2363.5 лв. 4727 лв. 6103 лв. 3450 лв. 4897 лв. 3620 лв. 3790 лв. 4877 лв.
07.06.2024 HCAI 2363.5 лв. 4727 лв. 6103 лв. 3450 лв. 4897 лв. 3620 лв. 3790 лв. 4877 лв.
09.06.2024 HCAI 2363.5 лв. 4727 лв. 6103 лв. 3450 лв. 4897 лв. 3620 лв. 3790 лв. 4877 лв.
11.06.2024 HCAI 2526 лв. 5052 лв. 6512 лв. 3690 лв. 5222 лв. 3860 лв. 4030 лв. 5202 лв.
14.06.2024 HCAI 2769.5 лв. 5539 лв. 7126 лв. 4050 лв. 5709 лв. 4220 лв. 4390 лв. 5689 лв.
16.06.2024 HCAI 2931.5 лв. 5863 лв. 7535 лв. 4290 лв. 6033 лв. 4460 лв. 4630 лв. 6013 лв.
18.06.2024 HCAI 2931.5 лв. 5863 лв. 7535 лв. 4290 лв. 6033 лв. 4460 лв. 4630 лв. 6013 лв.
21.06.2024 HCAI 2931.5 лв. 5863 лв. 7535 лв. 4290 лв. 6033 лв. 4460 лв. 4630 лв. 6013 лв.
23.06.2024 HCAI 2931.5 лв. 5863 лв. 7535 лв. 4290 лв. 6033 лв. 4460 лв. 4630 лв. 6013 лв.
28.06.2024 HCAI 3337.5 лв. 6675 лв. 8558 лв. 5366 лв. 6845 лв. 5536 лв. 5706 лв. 6825 лв.
05.07.2024 HCAI 3499.5 лв. 6999 лв. 8968 лв. 5796 лв. 7169 лв. 5966 лв. 6136 лв. 7149 лв.
12.07.2024 HCAI 3799.5 лв. 7599 лв. 9744 лв. 6308 лв. 7769 лв. 6478 лв. 6648 лв. 7749 лв.
19.07.2024 HCAI 3919.5 лв. 7839 лв. 10054 лв. 6512 лв. 8009 лв. 6682 лв. 6852 лв. 7989 лв.
26.07.2024 HCAI 3919.5 лв. 7839 лв. 10054 лв. 6512 лв. 8009 лв. 6682 лв. 6852 лв. 7989 лв.
02.08.2024 HCAI 3919.5 лв. 7839 лв. 10054 лв. 6512 лв. 8009 лв. 6682 лв. 6852 лв. 7989 лв.
09.08.2024 HCAI 3919.5 лв. 7839 лв. 10054 лв. 6512 лв. 8009 лв. 6682 лв. 6852 лв. 7989 лв.
16.08.2024 HCAI 3919.5 лв. 7839 лв. 10054 лв. 6512 лв. 8009 лв. 6682 лв. 6852 лв. 7989 лв.
23.08.2024 HCAI 3619.5 лв. 7239 лв. 9278 лв. 6001 лв. 7409 лв. 6171 лв. 6341 лв. 7389 лв.
25.08.2024 HCAI 3499.5 лв. 6999 лв. 8968 лв. 5796 лв. 7169 лв. 5966 лв. 6136 лв. 7149 лв.
27.08.2024 HCAI 3337.5 лв. 6675 лв. 8558 лв. 5366 лв. 6845 лв. 5536 лв. 5706 лв. 6825 лв.
30.08.2024 HCAI 3094 лв. 6188 лв. 7944 лв. 4720 лв. 6358 лв. 4890 лв. 5060 лв. 6338 лв.
01.09.2024 HCAI 2931.5 лв. 5863 лв. 7535 лв. 4290 лв. 6033 лв. 4460 лв. 4630 лв. 6013 лв.
03.09.2024 HCAI 2931.5 лв. 5863 лв. 7535 лв. 4290 лв. 6033 лв. 4460 лв. 4630 лв. 6013 лв.
06.09.2024 HCAI 2931.5 лв. 5863 лв. 7535 лв. 4290 лв. 6033 лв. 4460 лв. 4630 лв. 6013 лв.
08.09.2024 HCAI 2931.5 лв. 5863 лв. 7535 лв. 4290 лв. 6033 лв. 4460 лв. 4630 лв. 6013 лв.
10.09.2024 HCAI 2769.5 лв. 5539 лв. 7126 лв. 4050 лв. 5709 лв. 4220 лв. 4390 лв. 5689 лв.
13.09.2024 HCAI 2526 лв. 5052 лв. 6512 лв. 3690 лв. 5222 лв. 3860 лв. 4030 лв. 5202 лв.
15.09.2024 HCAI 2363.5 лв. 4727 лв. 6103 лв. 3450 лв. 4897 лв. 3620 лв. 3790 лв. 4877 лв.
17.09.2024 HCAI 2363.5 лв. 4727 лв. 6103 лв. 3450 лв. 4897 лв. 3620 лв. 3790 лв. 4877 лв.
20.09.2024 HCAI 2363.5 лв. 4727 лв. 6103 лв. 3450 лв. 4897 лв. 3620 лв. 3790 лв. 4877 лв.
22.09.2024 HCAI 2363.5 лв. 4727 лв. 6103 лв. 3450 лв. 4897 лв. 3620 лв. 3790 лв. 4877 лв.
24.09.2024 HCAI 2250.5 лв. 4501 лв. 5814 лв. 3281 лв. 4671 лв. 3451 лв. 3621 лв. 4651 лв.
27.09.2024 HCAI 2081.5 лв. 4163 лв. 5380 лв. 3027 лв. 4333 лв. 3197 лв. 3367 лв. 4313 лв.
29.09.2024 HCAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5090 лв. 2857 лв. 4107 лв. 3027 лв. 3197 лв. 4087 лв.
01.10.2024 HCAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5090 лв. 2857 лв. 4107 лв. 3027 лв. 3197 лв. 4087 лв.
04.10.2024 HCAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5090 лв. 2857 лв. 4107 лв. 3027 лв. 3197 лв. 4087 лв.
06.10.2024 HCAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5090 лв. 2857 лв. 4107 лв. 3027 лв. 3197 лв. 4087 лв.
11.10.2024 HCAI 1721.5 лв. 3443 лв. 4473 лв. 2487 лв. 3613 лв. 2657 лв. 2827 лв. 3593 лв.
18.10.2024 HCAI 1622.5 лв. 3245 лв. 4226 лв. 2339 лв. 3415 лв. 2509 лв. 2679 лв. 3395 лв.


ROMANCE SUITE - HCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
30.04.2024 HCAI 1677 лв. 3354 лв. 3139 лв.
03.05.2024 HCAI 1812.5 лв. 3625 лв. 3410 лв.
05.05.2024 HCAI 1902.5 лв. 3805 лв. 3590 лв.
07.05.2024 HCAI 1902.5 лв. 3805 лв. 3590 лв.
10.05.2024 HCAI 1902.5 лв. 3805 лв. 3590 лв.
12.05.2024 HCAI 1902.5 лв. 3805 лв. 3590 лв.
14.05.2024 HCAI 2020 лв. 4040 лв. 3825 лв.
17.05.2024 HCAI 2196.5 лв. 4393 лв. 4178 лв.
19.05.2024 HCAI 2314 лв. 4628 лв. 4413 лв.
21.05.2024 HCAI 2314 лв. 4628 лв. 4413 лв.
24.05.2024 HCAI 2314 лв. 4628 лв. 4413 лв.
26.05.2024 HCAI 2314 лв. 4628 лв. 4413 лв.
28.05.2024 HCAI 2443.5 лв. 4887 лв. 4672 лв.
31.05.2024 HCAI 2637.5 лв. 5275 лв. 5060 лв.
02.06.2024 HCAI 2767 лв. 5534 лв. 5319 лв.
04.06.2024 HCAI 2767 лв. 5534 лв. 5319 лв.
07.06.2024 HCAI 2767 лв. 5534 лв. 5319 лв.
09.06.2024 HCAI 2767 лв. 5534 лв. 5319 лв.
11.06.2024 HCAI 2959 лв. 5918 лв. 5703 лв.
14.06.2024 HCAI 3247 лв. 6494 лв. 6279 лв.
16.06.2024 HCAI 3439 лв. 6878 лв. 6663 лв.
18.06.2024 HCAI 3439 лв. 6878 лв. 6663 лв.
21.06.2024 HCAI 3439 лв. 6878 лв. 6663 лв.
23.06.2024 HCAI 3439 лв. 6878 лв. 6663 лв.
28.06.2024 HCAI 3929 лв. 7858 лв. 7643 лв.
05.07.2024 HCAI 4125 лв. 8250 лв. 8035 лв.
12.07.2024 HCAI 4488 лв. 8976 лв. 8761 лв.
19.07.2024 HCAI 4633 лв. 9266 лв. 9051 лв.
26.07.2024 HCAI 4633 лв. 9266 лв. 9051 лв.
02.08.2024 HCAI 4633 лв. 9266 лв. 9051 лв.
09.08.2024 HCAI 4633 лв. 9266 лв. 9051 лв.
16.08.2024 HCAI 4633 лв. 9266 лв. 9051 лв.
23.08.2024 HCAI 4270 лв. 8540 лв. 8325 лв.
25.08.2024 HCAI 4125 лв. 8250 лв. 8035 лв.
27.08.2024 HCAI 3929 лв. 7858 лв. 7643 лв.
30.08.2024 HCAI 3635 лв. 7270 лв. 7055 лв.
01.09.2024 HCAI 3439 лв. 6878 лв. 6663 лв.
03.09.2024 HCAI 3439 лв. 6878 лв. 6663 лв.
06.09.2024 HCAI 3439 лв. 6878 лв. 6663 лв.
08.09.2024 HCAI 3439 лв. 6878 лв. 6663 лв.
10.09.2024 HCAI 3247 лв. 6494 лв. 6279 лв.
13.09.2024 HCAI 2959 лв. 5918 лв. 5703 лв.
15.09.2024 HCAI 2767 лв. 5534 лв. 5319 лв.
17.09.2024 HCAI 2767 лв. 5534 лв. 5319 лв.
20.09.2024 HCAI 2767 лв. 5534 лв. 5319 лв.
22.09.2024 HCAI 2767 лв. 5534 лв. 5319 лв.
24.09.2024 HCAI 2637.5 лв. 5275 лв. 5060 лв.
27.09.2024 HCAI 2443.5 лв. 4887 лв. 4672 лв.
29.09.2024 HCAI 2314 лв. 4628 лв. 4413 лв.
01.10.2024 HCAI 2314 лв. 4628 лв. 4413 лв.
04.10.2024 HCAI 2314 лв. 4628 лв. 4413 лв.
06.10.2024 HCAI 2314 лв. 4628 лв. 4413 лв.
11.10.2024 HCAI 2020 лв. 4040 лв. 3825 лв.
18.10.2024 HCAI 1902.5 лв. 3805 лв. 3590 лв.


MANOR HOUSE SUITE - HCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
30.04.2024 HCAI 1677 лв. 3354 лв. 4302 лв. 2214 лв. 3524 лв. 2384 лв. 2554 лв. 3504 лв.
03.05.2024 HCAI 1812.5 лв. 3625 лв. 4643 лв. 2538 лв. 3795 лв. 2708 лв. 2878 лв. 3775 лв.
05.05.2024 HCAI 1902.5 лв. 3805 лв. 4871 лв. 2753 лв. 3975 лв. 2923 лв. 3093 лв. 3955 лв.
07.05.2024 HCAI 1902.5 лв. 3805 лв. 4871 лв. 2753 лв. 3975 лв. 2923 лв. 3093 лв. 3955 лв.
10.05.2024 HCAI 1902.5 лв. 3805 лв. 4871 лв. 2753 лв. 3975 лв. 2923 лв. 3093 лв. 3955 лв.
12.05.2024 HCAI 1902.5 лв. 3805 лв. 4871 лв. 2753 лв. 3975 лв. 2923 лв. 3093 лв. 3955 лв.
14.05.2024 HCAI 2020 лв. 4040 лв. 5161 лв. 2930 лв. 4210 лв. 3100 лв. 3270 лв. 4190 лв.
17.05.2024 HCAI 2196.5 лв. 4393 лв. 5596 лв. 3194 лв. 4563 лв. 3364 лв. 3534 лв. 4543 лв.
19.05.2024 HCAI 2314 лв. 4628 лв. 5886 лв. 3371 лв. 4798 лв. 3541 лв. 3711 лв. 4778 лв.
21.05.2024 HCAI 2314 лв. 4628 лв. 5886 лв. 3371 лв. 4798 лв. 3541 лв. 3711 лв. 4778 лв.
24.05.2024 HCAI 2314 лв. 4628 лв. 5886 лв. 3371 лв. 4798 лв. 3541 лв. 3711 лв. 4778 лв.
26.05.2024 HCAI 2314 лв. 4628 лв. 5886 лв. 3371 лв. 4798 лв. 3541 лв. 3711 лв. 4778 лв.
28.05.2024 HCAI 2443.5 лв. 4887 лв. 6215 лв. 3567 лв. 5057 лв. 3737 лв. 3907 лв. 5037 лв.
31.05.2024 HCAI 2637.5 лв. 5275 лв. 6709 лв. 3861 лв. 5445 лв. 4031 лв. 4201 лв. 5425 лв.
02.06.2024 HCAI 2767 лв. 5534 лв. 7039 лв. 4057 лв. 5704 лв. 4227 лв. 4397 лв. 5684 лв.
04.06.2024 HCAI 2767 лв. 5534 лв. 7039 лв. 4057 лв. 5704 лв. 4227 лв. 4397 лв. 5684 лв.
07.06.2024 HCAI 2767 лв. 5534 лв. 7039 лв. 4057 лв. 5704 лв. 4227 лв. 4397 лв. 5684 лв.
09.06.2024 HCAI 2767 лв. 5534 лв. 7039 лв. 4057 лв. 5704 лв. 4227 лв. 4397 лв. 5684 лв.
11.06.2024 HCAI 2959 лв. 5918 лв. 7517 лв. 4347 лв. 6088 лв. 4517 лв. 4687 лв. 6068 лв.
14.06.2024 HCAI 3247 лв. 6494 лв. 8234 лв. 4782 лв. 6664 лв. 4952 лв. 5122 лв. 6644 лв.
16.06.2024 HCAI 3439 лв. 6878 лв. 8712 лв. 5072 лв. 7048 лв. 5242 лв. 5412 лв. 7028 лв.
18.06.2024 HCAI 3439 лв. 6878 лв. 8712 лв. 5072 лв. 7048 лв. 5242 лв. 5412 лв. 7028 лв.
21.06.2024 HCAI 3439 лв. 6878 лв. 8712 лв. 5072 лв. 7048 лв. 5242 лв. 5412 лв. 7028 лв.
23.06.2024 HCAI 3439 лв. 6878 лв. 8712 лв. 5072 лв. 7048 лв. 5242 лв. 5412 лв. 7028 лв.
28.06.2024 HCAI 3929 лв. 7858 лв. 9928 лв. 6346 лв. 8028 лв. 6516 лв. 6686 лв. 8008 лв.
05.07.2024 HCAI 4125 лв. 8250 лв. 10414 лв. 6855 лв. 8420 лв. 7025 лв. 7195 лв. 8400 лв.
12.07.2024 HCAI 4488 лв. 8976 лв. 11335 лв. 7483 лв. 9146 лв. 7653 лв. 7823 лв. 9126 лв.
19.07.2024 HCAI 4633 лв. 9266 лв. 11703 лв. 7734 лв. 9436 лв. 7904 лв. 8074 лв. 9416 лв.
26.07.2024 HCAI 4633 лв. 9266 лв. 11703 лв. 7734 лв. 9436 лв. 7904 лв. 8074 лв. 9416 лв.
