Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция - 5 нощувки автобусна програма

VENOSA BEACH RESORT SPA
Цена от 858.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 80 км. от летището на гр.Бодрум, на 5 км. от центъра на гр. Дидим, на брега на морето. Построен 2011г

В хотела
Хотелът се състои от един дванадесет етажен основен корпус: 288 стандартни стаи, от които 2 стаи за инвалиди (25 кв.м., макс. настаняване 2+1), 34 двустайни family room (40 кв.м., хол и спалня с врата, макс. настаняване 2+2 човека)

Стаи
Баня с душ, телефон, телевизор, индивидуален климатик, мини бар (вода безплатно), сейф (безплатно), телефон, сешоар, балкон, 24 часа room sirvice (срещу заплащне). Почистване на стаите – всеки ден. Смяна на бельото – 3 пъти в седмицата

Услуги
All inclusive – всичко включено – закуска, обяд, вечеря, междинни закуски и хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки

Плаж
Шезлонги и чадъри, матраци, кърпи – безплатно;

На плажа: Собствен – пясък. Шезлонги и чадъри, матраци, кърпи – безплатно

Ресторант
основен ресторант, 3 А la carte ресторанта (турски, средиземноморски, рибен – с предварителна резервация и едно посещение за целия период безплатно, валидно само за резервации минимум 7 нощувки), 3 бара, конферентна зала;

Платени Услуги
доктор, масаж, тенис ракети и топки под наем, осветление на тенис корта, билярд, химическо чистене, пране, гладене, ютия, моторни и безмоторни видове спорт, интернет кафе

Услуги включени в цената
2 открити басейна, закрит басейн с подгряване на водата, водна пързалка, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г.), детска стая за игри, турска баня, сауна, фитнес център, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис на корт, дартс, анимация, дискотека (вход), безжичен интернет (в лобито, конферентните зали и басейна)


 

 
Цени
STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 UAI 570.5 лв. 1141 лв. 1600 лв. 756 лв. 1286 лв. 901 лв. 1458 лв. 1073 лв. 1258 лв.
05.05.2024 UAI 570.5 лв. 1141 лв. 1600 лв. 756 лв. 1286 лв. 901 лв. 1458 лв. 1073 лв. 1258 лв.
07.05.2024 UAI 600.5 лв. 1201 лв. 1682 лв. 801 лв. 1346 лв. 946 лв. 1518 лв. 1118 лв. 1318 лв.
12.05.2024 UAI 646 лв. 1292 лв. 1804 лв. 869 лв. 1437 лв. 1014 лв. 1609 лв. 1186 лв. 1409 лв.
14.05.2024 UAI 646 лв. 1292 лв. 1804 лв. 869 лв. 1437 лв. 1014 лв. 1609 лв. 1186 лв. 1409 лв.
19.05.2024 UAI 646 лв. 1292 лв. 1804 лв. 869 лв. 1437 лв. 1014 лв. 1609 лв. 1186 лв. 1409 лв.
21.05.2024 UAI 698 лв. 1396 лв. 1945 лв. 947 лв. 1541 лв. 1092 лв. 1713 лв. 1264 лв. 1513 лв.
26.05.2024 UAI 776 лв. 1552 лв. 2156 лв. 1064 лв. 1697 лв. 1209 лв. 1869 лв. 1381 лв. 1669 лв.
28.05.2024 UAI 776 лв. 1552 лв. 2156 лв. 1064 лв. 1697 лв. 1209 лв. 1869 лв. 1381 лв. 1669 лв.
02.06.2024 UAI 776 лв. 1552 лв. 2156 лв. 1064 лв. 1697 лв. 1209 лв. 1869 лв. 1381 лв. 1669 лв.
04.06.2024 UAI 882.5 лв. 1765 лв. 2442 лв. 1291 лв. 1910 лв. 1436 лв. 2082 лв. 1608 лв. 1882 лв.
09.06.2024 UAI 1041.5 лв. 2083 лв. 2872 лв. 1630 лв. 2228 лв. 1775 лв. 2400 лв. 1947 лв. 2200 лв.
11.06.2024 UAI 1081.5 лв. 2163 лв. 2980 лв. 1698 лв. 2308 лв. 1843 лв. 2480 лв. 2015 лв. 2280 лв.
16.06.2024 UAI 1141.5 лв. 2283 лв. 3142 лв. 1800 лв. 2428 лв. 1945 лв. 2600 лв. 2117 лв. 2400 лв.
18.06.2024 UAI 1161.5 лв. 2323 лв. 3195 лв. 1834 лв. 2468 лв. 1979 лв. 2640 лв. 2151 лв. 2440 лв.
23.06.2024 UAI 1191.5 лв. 2383 лв. 3276 лв. 1885 лв. 2528 лв. 2030 лв. 2700 лв. 2202 лв. 2500 лв.
25.06.2024 UAI 1191.5 лв. 2383 лв. 3276 лв. 1885 лв. 2528 лв. 2030 лв. 2700 лв. 2202 лв. 2500 лв.
25.08.2024 UAI 1191.5 лв. 2383 лв. 3276 лв. 1885 лв. 2528 лв. 2030 лв. 2700 лв. 2202 лв. 2500 лв.
27.08.2024 UAI 1191.5 лв. 2383 лв. 3276 лв. 1885 лв. 2528 лв. 2030 лв. 2700 лв. 2202 лв. 2500 лв.
01.09.2024 UAI 1191.5 лв. 2383 лв. 3276 лв. 1885 лв. 2528 лв. 2030 лв. 2700 лв. 2202 лв. 2500 лв.
03.09.2024 UAI 1191.5 лв. 2383 лв. 3276 лв. 1885 лв. 2528 лв. 2030 лв. 2700 лв. 2202 лв. 2500 лв.
08.09.2024 UAI 1191.5 лв. 2383 лв. 3276 лв. 1885 лв. 2528 лв. 2030 лв. 2700 лв. 2202 лв. 2500 лв.
10.09.2024 UAI 1158 лв. 2316 лв. 3186 лв. 1829 лв. 2461 лв. 1974 лв. 2633 лв. 2146 лв. 2433 лв.
15.09.2024 UAI 1086.5 лв. 2173 лв. 2994 лв. 1707 лв. 2318 лв. 1852 лв. 2490 лв. 2024 лв. 2290 лв.
17.09.2024 UAI 1065 лв. 2130 лв. 2936 лв. 1671 лв. 2275 лв. 1816 лв. 2447 лв. 1988 лв. 2247 лв.
22.09.2024 UAI 1054.5 лв. 2109 лв. 2907 лв. 1653 лв. 2254 лв. 1798 лв. 2426 лв. 1970 лв. 2226 лв.
24.09.2024 UAI 1014 лв. 2028 лв. 2797 лв. 1583 лв. 2173 лв. 1728 лв. 2345 лв. 1900 лв. 2145 лв.
29.09.2024 UAI 952.5 лв. 1905 лв. 2632 лв. 1479 лв. 2050 лв. 1624 лв. 2222 лв. 1796 лв. 2022 лв.
01.10.2024 UAI 934 лв. 1868 лв. 2581 лв. 1421 лв. 2013 лв. 1566 лв. 2185 лв. 1738 лв. 1985 лв.
06.10.2024 UAI 858.5 лв. 1717 лв. 2378 лв. 1188 лв. 1862 лв. 1333 лв. 2034 лв. 1505 лв. 1834 лв.


SWIM UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (8-11.99) 1 възр. + 1 дете (8-11.99) 1 възр. + 2 деца (8-11.99)(8-11.99)
30.04.2024 UAI 639 лв. 1278 лв. 1785 лв. 1078 лв. 1423 лв. 1223 лв. 1395 лв.
05.05.2024 UAI 639 лв. 1278 лв. 1785 лв. 1078 лв. 1423 лв. 1223 лв. 1395 лв.
07.05.2024 UAI 669 лв. 1338 лв. 1867 лв. 1138 лв. 1483 лв. 1283 лв. 1455 лв.
12.05.2024 UAI 714.5 лв. 1429 лв. 1989 лв. 1229 лв. 1574 лв. 1374 лв. 1546 лв.
14.05.2024 UAI 714.5 лв. 1429 лв. 1989 лв. 1229 лв. 1574 лв. 1374 лв. 1546 лв.
19.05.2024 UAI 714.5 лв. 1429 лв. 1989 лв. 1229 лв. 1574 лв. 1374 лв. 1546 лв.
21.05.2024 UAI 766.5 лв. 1533 лв. 2130 лв. 1333 лв. 1678 лв. 1478 лв. 1650 лв.
26.05.2024 UAI 845 лв. 1690 лв. 2341 лв. 1490 лв. 1835 лв. 1635 лв. 1807 лв.
28.05.2024 UAI 845 лв. 1690 лв. 2341 лв. 1490 лв. 1835 лв. 1635 лв. 1807 лв.
02.06.2024 UAI 845 лв. 1690 лв. 2341 лв. 1490 лв. 1835 лв. 1635 лв. 1807 лв.
04.06.2024 UAI 957 лв. 1914 лв. 2643 лв. 1714 лв. 2059 лв. 1859 лв. 2031 лв.
09.06.2024 UAI 1124.5 лв. 2249 лв. 3096 лв. 2049 лв. 2394 лв. 2194 лв. 2366 лв.
11.06.2024 UAI 1181.5 лв. 2363 лв. 3249 лв. 2163 лв. 2508 лв. 2308 лв. 2480 лв.
16.06.2024 UAI 1266 лв. 2532 лв. 3479 лв. 2332 лв. 2677 лв. 2477 лв. 2649 лв.
18.06.2024 UAI 1286 лв. 2572 лв. 3533 лв. 2372 лв. 2717 лв. 2517 лв. 2689 лв.
23.06.2024 UAI 1316 лв. 2632 лв. 3614 лв. 2432 лв. 2777 лв. 2577 лв. 2749 лв.
25.06.2024 UAI 1316 лв. 2632 лв. 3614 лв. 2432 лв. 2777 лв. 2577 лв. 2749 лв.
25.08.2024 UAI 1316 лв. 2632 лв. 3614 лв. 2432 лв. 2777 лв. 2577 лв. 2749 лв.
27.08.2024 UAI 1316 лв. 2632 лв. 3614 лв. 2432 лв. 2777 лв. 2577 лв. 2749 лв.
01.09.2024 UAI 1316 лв. 2632 лв. 3614 лв. 2432 лв. 2777 лв. 2577 лв. 2749 лв.
03.09.2024 UAI 1316 лв. 2632 лв. 3614 лв. 2432 лв. 2777 лв. 2577 лв. 2749 лв.
08.09.2024 UAI 1316 лв. 2632 лв. 3614 лв. 2432 лв. 2777 лв. 2577 лв. 2749 лв.
10.09.2024 UAI 1283 лв. 2566 лв. 3524 лв. 2366 лв. 2711 лв. 2511 лв. 2683 лв.
15.09.2024 UAI 1208.5 лв. 2417 лв. 3323 лв. 2217 лв. 2562 лв. 2362 лв. 2534 лв.
17.09.2024 UAI 1184.5 лв. 2369 лв. 3258 лв. 2169 лв. 2514 лв. 2314 лв. 2486 лв.
22.09.2024 UAI 1172 лв. 2344 лв. 3225 лв. 2144 лв. 2489 лв. 2289 лв. 2461 лв.
24.09.2024 UAI 1115.5 лв. 2231 лв. 3072 лв. 2031 лв. 2376 лв. 2176 лв. 2348 лв.
29.09.2024 UAI 1031 лв. 2062 лв. 2844 лв. 1862 лв. 2207 лв. 2007 лв. 2179 лв.
01.10.2024 UAI 1012 лв. 2024 лв. 2793 лв. 1824 лв. 2169 лв. 1969 лв. 2141 лв.
06.10.2024 UAI 937 лв. 1874 лв. 2590 лв. 1674 лв. 2019 лв. 1819 лв. 1991 лв.


LARGE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 700 лв. 1400 лв. 1600 лв. 1200 лв. 1745 лв. 1545 лв. 1345 лв. 1717 лв. 1517 лв. 1689 лв.
05.05.2024 UAI 700 лв. 1400 лв. 1600 лв. 1200 лв. 1745 лв. 1545 лв. 1345 лв. 1717 лв. 1517 лв. 1689 лв.
07.05.2024 UAI 741 лв. 1482 лв. 1682 лв. 1282 лв. 1827 лв. 1627 лв. 1427 лв. 1799 лв. 1599 лв. 1771 лв.
12.05.2024 UAI 802 лв. 1604 лв. 1804 лв. 1404 лв. 1949 лв. 1749 лв. 1549 лв. 1921 лв. 1721 лв. 1893 лв.
14.05.2024 UAI 802 лв. 1604 лв. 1804 лв. 1404 лв. 1949 лв. 1749 лв. 1549 лв. 1921 лв. 1721 лв. 1893 лв.
19.05.2024 UAI 802 лв. 1604 лв. 1804 лв. 1404 лв. 1949 лв. 1749 лв. 1549 лв. 1921 лв. 1721 лв. 1893 лв.
21.05.2024 UAI 872.5 лв. 1745 лв. 1945 лв. 1545 лв. 2090 лв. 1890 лв. 1690 лв. 2062 лв. 1862 лв. 2034 лв.
26.05.2024 UAI 978 лв. 1956 лв. 2156 лв. 1756 лв. 2301 лв. 2101 лв. 1901 лв. 2273 лв. 2073 лв. 2245 лв.
28.05.2024 UAI 978 лв. 1956 лв. 2156 лв. 1756 лв. 2301 лв. 2101 лв. 1901 лв. 2273 лв. 2073 лв. 2245 лв.
02.06.2024 UAI 978 лв. 1956 лв. 2156 лв. 1756 лв. 2301 лв. 2101 лв. 1901 лв. 2273 лв. 2073 лв. 2245 лв.
04.06.2024 UAI 1121 лв. 2242 лв. 2442 лв. 2042 лв. 2587 лв. 2387 лв. 2187 лв. 2559 лв. 2359 лв. 2531 лв.
09.06.2024 UAI 1336 лв. 2672 лв. 2872 лв. 2472 лв. 3017 лв. 2817 лв. 2617 лв. 2989 лв. 2789 лв. 2961 лв.
11.06.2024 UAI 1390 лв. 2780 лв. 2980 лв. 2580 лв. 3125 лв. 2925 лв. 2725 лв. 3097 лв. 2897 лв. 3069 лв.
16.06.2024 UAI 1471 лв. 2942 лв. 3142 лв. 2742 лв. 3287 лв. 3087 лв. 2887 лв. 3259 лв. 3059 лв. 3231 лв.
18.06.2024 UAI 1497.5 лв. 2995 лв. 3195 лв. 2795 лв. 3340 лв. 3140 лв. 2940 лв. 3312 лв. 3112 лв. 3284 лв.
23.06.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 3276 лв. 2876 лв. 3421 лв. 3221 лв. 3021 лв. 3393 лв. 3193 лв. 3365 лв.
25.06.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 3276 лв. 2876 лв. 3421 лв. 3221 лв. 3021 лв. 3393 лв. 3193 лв. 3365 лв.
25.08.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 3276 лв. 2876 лв. 3421 лв. 3221 лв. 3021 лв. 3393 лв. 3193 лв. 3365 лв.
27.08.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 3276 лв. 2876 лв. 3421 лв. 3221 лв. 3021 лв. 3393 лв. 3193 лв. 3365 лв.
01.09.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 3276 лв. 2876 лв. 3421 лв. 3221 лв. 3021 лв. 3393 лв. 3193 лв. 3365 лв.
03.09.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 3276 лв. 2876 лв. 3421 лв. 3221 лв. 3021 лв. 3393 лв. 3193 лв. 3365 лв.
08.09.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 3276 лв. 2876 лв. 3421 лв. 3221 лв. 3021 лв. 3393 лв. 3193 лв. 3365 лв.
10.09.2024 UAI 1493 лв. 2986 лв. 3186 лв. 2786 лв. 3331 лв. 3131 лв. 2931 лв. 3303 лв. 3103 лв. 3275 лв.
15.09.2024 UAI 1397 лв. 2794 лв. 2994 лв. 2594 лв. 3139 лв. 2939 лв. 2739 лв. 3111 лв. 2911 лв. 3083 лв.
17.09.2024 UAI 1368 лв. 2736 лв. 2936 лв. 2536 лв. 3081 лв. 2881 лв. 2681 лв. 3053 лв. 2853 лв. 3025 лв.
22.09.2024 UAI 1353.5 лв. 2707 лв. 2907 лв. 2507 лв. 3052 лв. 2852 лв. 2652 лв. 3024 лв. 2824 лв. 2996 лв.
24.09.2024 UAI 1298.5 лв. 2597 лв. 2797 лв. 2397 лв. 2942 лв. 2742 лв. 2542 лв. 2914 лв. 2714 лв. 2886 лв.
29.09.2024 UAI 1216 лв. 2432 лв. 2632 лв. 2232 лв. 2777 лв. 2577 лв. 2377 лв. 2749 лв. 2549 лв. 2721 лв.
01.10.2024 UAI 1190.5 лв. 2381 лв. 2581 лв. 2181 лв. 2726 лв. 2526 лв. 2326 лв. 2698 лв. 2498 лв. 2670 лв.
06.10.2024 UAI 1089 лв. 2178 лв. 2378 лв. 1978 лв. 2523 лв. 2323 лв. 2123 лв. 2495 лв. 2295 лв. 2467 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 755.5 лв. 1511 лв. 2630 лв. 2171 лв. 1711 лв. 1311 лв. 1856 лв. 1656 лв. 2316 лв. 1456 лв. 1828 лв. 2028 лв. 2214 лв. 1628 лв. 2000 лв. 2186 лв. 1800 лв.
05.05.2024 UAI 755.5 лв. 1511 лв. 2630 лв. 2171 лв. 1711 лв. 1311 лв. 1856 лв. 1656 лв. 2316 лв. 1456 лв. 1828 лв. 2028 лв. 2214 лв. 1628 лв. 2000 лв. 2186 лв. 1800 лв.
07.05.2024 UAI 801 лв. 1602 лв. 2763 лв. 2282 лв. 1802 лв. 1402 лв. 1947 лв. 1747 лв. 2427 лв. 1547 лв. 1919 лв. 2119 лв. 2319 лв. 1719 лв. 2091 лв. 2291 лв. 1891 лв.
12.05.2024 UAI 869 лв. 1738 лв. 2962 лв. 2450 лв. 1938 лв. 1538 лв. 2083 лв. 1883 лв. 2595 лв. 1683 лв. 2055 лв. 2255 лв. 2478 лв. 1855 лв. 2227 лв. 2450 лв. 2027 лв.
14.05.2024 UAI 869 лв. 1738 лв. 2962 лв. 2450 лв. 1938 лв. 1538 лв. 2083 лв. 1883 лв. 2595 лв. 1683 лв. 2055 лв. 2255 лв. 2478 лв. 1855 лв. 2227 лв. 2450 лв. 2027 лв.
19.05.2024 UAI 869 лв. 1738 лв. 2962 лв. 2450 лв. 1938 лв. 1538 лв. 2083 лв. 1883 лв. 2595 лв. 1683 лв. 2055 лв. 2255 лв. 2478 лв. 1855 лв. 2227 лв. 2450 лв. 2027 лв.
21.05.2024 UAI 947 лв. 1894 лв. 3191 лв. 2643 лв. 2094 лв. 1694 лв. 2239 лв. 2039 лв. 2788 лв. 1839 лв. 2211 лв. 2411 лв. 2660 лв. 2011 лв. 2383 лв. 2632 лв. 2183 лв.
26.05.2024 UAI 1064.5 лв. 2129 лв. 3535 лв. 2932 лв. 2329 лв. 1929 лв. 2474 лв. 2274 лв. 3077 лв. 2074 лв. 2446 лв. 2646 лв. 2934 лв. 2246 лв. 2618 лв. 2906 лв. 2418 лв.
28.05.2024 UAI 1064.5 лв. 2129 лв. 3535 лв. 2932 лв. 2329 лв. 1929 лв. 2474 лв. 2274 лв. 3077 лв. 2074 лв. 2446 лв. 2646 лв. 2934 лв. 2246 лв. 2618 лв. 2906 лв. 2418 лв.
02.06.2024 UAI 1064.5 лв. 2129 лв. 3535 лв. 2932 лв. 2329 лв. 1929 лв. 2474 лв. 2274 лв. 3077 лв. 2074 лв. 2446 лв. 2646 лв. 2934 лв. 2246 лв. 2618 лв. 2906 лв. 2418 лв.
04.06.2024 UAI 1223.5 лв. 2447 лв. 4002 лв. 3324 лв. 2647 лв. 2247 лв. 2792 лв. 2592 лв. 3469 лв. 2392 лв. 2764 лв. 2964 лв. 3305 лв. 2564 лв. 2936 лв. 3277 лв. 2736 лв.
09.06.2024 UAI 1462 лв. 2924 лв. 4702 лв. 3913 лв. 3124 лв. 2724 лв. 3269 лв. 3069 лв. 4058 лв. 2869 лв. 3241 лв. 3441 лв. 3862 лв. 3041 лв. 3413 лв. 3834 лв. 3213 лв.
11.06.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4915 лв. 4136 лв. 3432 лв. 3032 лв. 3577 лв. 3377 лв. 4281 лв. 3177 лв. 3549 лв. 3749 лв. 4077 лв. 3349 лв. 3721 лв. 4049 лв. 3521 лв.
16.06.2024 UAI 1847.5 лв. 3695 лв. 5236 лв. 4471 лв. 3895 лв. 3495 лв. 4040 лв. 3840 лв. 4616 лв. 3640 лв. 4012 лв. 4212 лв. 4400 лв. 3812 лв. 4184 лв. 4372 лв. 3984 лв.
18.06.2024 UAI 1882 лв. 3764 лв. 5326 лв. 4549 лв. 3964 лв. 3564 лв. 4109 лв. 3909 лв. 4694 лв. 3709 лв. 4081 лв. 4281 лв. 4474 лв. 3881 лв. 4253 лв. 4446 лв. 4053 лв.
23.06.2024 UAI 1934.5 лв. 3869 лв. 5461 лв. 4666 лв. 4069 лв. 3669 лв. 4214 лв. 4014 лв. 4811 лв. 3814 лв. 4186 лв. 4386 лв. 4585 лв. 3986 лв. 4358 лв. 4557 лв. 4158 лв.
25.06.2024 UAI 1934.5 лв. 3869 лв. 5461 лв. 4666 лв. 4069 лв. 3669 лв. 4214 лв. 4014 лв. 4811 лв. 3814 лв. 4186 лв. 4386 лв. 4585 лв. 3986 лв. 4358 лв. 4557 лв. 4158 лв.
25.08.2024 UAI 1934.5 лв. 3869 лв. 5461 лв. 4666 лв. 4069 лв. 3669 лв. 4214 лв. 4014 лв. 4811 лв. 3814 лв. 4186 лв. 4386 лв. 4585 лв. 3986 лв. 4358 лв. 4557 лв. 4158 лв.
27.08.2024 UAI 1934.5 лв. 3869 лв. 5461 лв. 4666 лв. 4069 лв. 3669 лв. 4214 лв. 4014 лв. 4811 лв. 3814 лв. 4186 лв. 4386 лв. 4585 лв. 3986 лв. 4358 лв. 4557 лв. 4158 лв.
01.09.2024 UAI 1934.5 лв. 3869 лв. 5461 лв. 4666 лв. 4069 лв. 3669 лв. 4214 лв. 4014 лв. 4811 лв. 3814 лв. 4186 лв. 4386 лв. 4585 лв. 3986 лв. 4358 лв. 4557 лв. 4158 лв.
03.09.2024 UAI 1934.5 лв. 3869 лв. 5461 лв. 4666 лв. 4069 лв. 3669 лв. 4214 лв. 4014 лв. 4811 лв. 3814 лв. 4186 лв. 4386 лв. 4585 лв. 3986 лв. 4358 лв. 4557 лв. 4158 лв.
08.09.2024 UAI 1934.5 лв. 3869 лв. 5461 лв. 4666 лв. 4069 лв. 3669 лв. 4214 лв. 4014 лв. 4811 лв. 3814 лв. 4186 лв. 4386 лв. 4585 лв. 3986 лв. 4358 лв. 4557 лв. 4158 лв.
10.09.2024 UAI 1876.5 лв. 3753 лв. 5311 лв. 4536 лв. 3953 лв. 3553 лв. 4098 лв. 3898 лв. 4681 лв. 3698 лв. 4070 лв. 4270 лв. 4461 лв. 3870 лв. 4242 лв. 4433 лв. 4042 лв.
15.09.2024 UAI 1751.5 лв. 3503 лв. 4990 лв. 4258 лв. 3703 лв. 3303 лв. 3848 лв. 3648 лв. 4403 лв. 3448 лв. 3820 лв. 4020 лв. 4197 лв. 3620 лв. 3992 лв. 4169 лв. 3792 лв.
17.09.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4894 лв. 4174 лв. 3628 лв. 3228 лв. 3773 лв. 3573 лв. 4319 лв. 3373 лв. 3745 лв. 3945 лв. 4118 лв. 3545 лв. 3917 лв. 4090 лв. 3717 лв.
22.09.2024 UAI 1695.5 лв. 3391 лв. 4846 лв. 4133 лв. 3591 лв. 3191 лв. 3736 лв. 3536 лв. 4278 лв. 3336 лв. 3708 лв. 3908 лв. 4079 лв. 3508 лв. 3880 лв. 4051 лв. 3680 лв.
24.09.2024 UAI 1624 лв. 3248 лв. 4662 лв. 3974 лв. 3448 лв. 3048 лв. 3593 лв. 3393 лв. 4119 лв. 3193 лв. 3565 лв. 3765 лв. 3928 лв. 3365 лв. 3737 лв. 3900 лв. 3537 лв.
29.09.2024 UAI 1517 лв. 3034 лв. 4387 лв. 3735 лв. 3234 лв. 2834 лв. 3379 лв. 3179 лв. 3880 лв. 2979 лв. 3351 лв. 3551 лв. 3702 лв. 3151 лв. 3523 лв. 3674 лв. 3323 лв.
01.10.2024 UAI 1451.5 лв. 2903 лв. 4289 лв. 3636 лв. 3103 лв. 2703 лв. 3248 лв. 3048 лв. 3781 лв. 2848 лв. 3220 лв. 3420 лв. 3606 лв. 3020 лв. 3392 лв. 3578 лв. 3192 лв.
06.10.2024 UAI 1188 лв. 2376 лв. 3898 лв. 3237 лв. 2576 лв. 2176 лв. 2721 лв. 2521 лв. 3382 лв. 2321 лв. 2693 лв. 2893 лв. 3222 лв. 2493 лв. 2865 лв. 3194 лв. 2665 лв.