Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 10 нощувки автобусна програма

PINE BAY HOLIDAY RESORT
Цена от 1577 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 65 км от летището на гр. Измир, на 6 км от центъра на гр. Кушадасъ, на брега на морето. Намира се на 18 км от античния град Ефес.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 5 a la carte ресторанта (турски и рибен през целия сезон, китайски и мексикански от 01/06 до 01/10, италиански от 15/05 до 01/10 - с предварително записване, при едноседмичен престой (7 нощувки) еднократното посещение на един от ресторантите е безплатно), 9 бара, 3 открити басейна, 5 водни пързалки (аквапарк: вход, храна и напитки – безплатно, от 01.05 до 15.10), закрит басейн, лекарски кабинет, пералня, магазини, фризьорски салон, SPA център, 3 конферентни зали (за 650 - 1200 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детско меню, детски басейн, детска площадка, мини клуб (5–12 год.), бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня с вана (standard), сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (зарежда се с вода и кока-кола ежедневно - безплатно), сейф (безплатно), под – мокет, балкон, почистване на стаята - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично, room service - 24 часа (платено)

Плаж
Плажът е собствен, пясък / чакъл. Кей. Бар на плажа. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, дюшеци - безплатно. Плажни кърпи: с депозит.

Безплатни Услуги
Безплатно се предлагат сауна, турска баня, джакузи, фитнес зала, аеробика, тенис на маса, баскетбол, 5 тенис корта с твърдо покритие (през деня), наем на ракети и топки за тенис, безмоторни водни видове спорт, анимационни програми, дискотека (вход), безжичен Интернет (в лоби)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, билярд, моторни водни видове спорт, интернет кафе


 

 
Цени
STD LV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
07.05.2024 UAI 1420 лв. 2840 лв. 4260 лв. 2645 лв. 2975 лв. 2780 лв. 2945 лв. 2945 лв.
14.05.2024 UAI 1514 лв. 3028 лв. 4542 лв. 2833 лв. 3163 лв. 2968 лв. 3133 лв. 3133 лв.
21.05.2024 UAI 1577 лв. 3154 лв. 4730 лв. 2959 лв. 3289 лв. 3094 лв. 3259 лв. 3259 лв.
28.05.2024 UAI 1824 лв. 3648 лв. 5471 лв. 3453 лв. 3783 лв. 3588 лв. 3753 лв. 3753 лв.
04.06.2024 UAI 1929.5 лв. 3859 лв. 5789 лв. 3664 лв. 3994 лв. 3799 лв. 3964 лв. 3964 лв.
11.06.2024 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6900 лв. 4405 лв. 4735 лв. 4540 лв. 4705 лв. 4705 лв.
18.06.2024 UAI 2459 лв. 4918 лв. 7376 лв. 4723 лв. 5053 лв. 4858 лв. 5023 лв. 5023 лв.
25.06.2024 UAI 2851 лв. 5702 лв. 8552 лв. 5507 лв. 5837 лв. 5642 лв. 5807 лв. 5807 лв.
20.08.2024 UAI 3066.5 лв. 6133 лв. 9199 лв. 5938 лв. 6268 лв. 6073 лв. 6238 лв. 6238 лв.
27.08.2024 UAI 2772.5 лв. 5545 лв. 8317 лв. 5350 лв. 5680 лв. 5485 лв. 5650 лв. 5650 лв.
03.09.2024 UAI 2582.5 лв. 5165 лв. 7747 лв. 4970 лв. 5300 лв. 5105 лв. 5270 лв. 5270 лв.
10.09.2024 UAI 2074.5 лв. 4149 лв. 6224 лв. 3954 лв. 4284 лв. 4089 лв. 4254 лв. 4254 лв.
17.09.2024 UAI 1824 лв. 3648 лв. 5471 лв. 3453 лв. 3783 лв. 3588 лв. 3753 лв. 3753 лв.
24.09.2024 UAI 1577 лв. 3154 лв. 4730 лв. 2959 лв. 3289 лв. 3094 лв. 3259 лв. 3259 лв.
01.10.2024 UAI 1577 лв. 3154 лв. 4730 лв. 2959 лв. 3289 лв. 3094 лв. 3259 лв. 3259 лв.


STANDART SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
07.05.2024 UAI 1479 лв. 2958 лв. 4054 лв. 2249 лв. 3093 лв. 2384 лв. 2549 лв. 3063 лв.
14.05.2024 UAI 1573 лв. 3146 лв. 4308 лв. 2400 лв. 3281 лв. 2535 лв. 2700 лв. 3251 лв.
21.05.2024 UAI 1635.5 лв. 3271 лв. 4478 лв. 2500 лв. 3406 лв. 2635 лв. 2800 лв. 3376 лв.
28.05.2024 UAI 1882.5 лв. 3765 лв. 5144 лв. 3146 лв. 3900 лв. 3281 лв. 3446 лв. 3870 лв.
04.06.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5430 лв. 3423 лв. 4112 лв. 3558 лв. 3723 лв. 4082 лв.
11.06.2024 UAI 2359 лв. 4718 лв. 6430 лв. 4090 лв. 4853 лв. 4225 лв. 4390 лв. 4823 лв.
18.06.2024 UAI 2517.5 лв. 5035 лв. 6859 лв. 4376 лв. 5170 лв. 4511 лв. 4676 лв. 5140 лв.
25.06.2024 UAI 2909.5 лв. 5819 лв. 7917 лв. 5081 лв. 5954 лв. 5216 лв. 5381 лв. 5924 лв.
20.08.2024 UAI 3125 лв. 6250 лв. 8500 лв. 5469 лв. 6385 лв. 5604 лв. 5769 лв. 6355 лв.
27.08.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7706 лв. 4940 лв. 5797 лв. 5075 лв. 5240 лв. 5767 лв.
03.09.2024 UAI 2641 лв. 5282 лв. 7192 лв. 4598 лв. 5417 лв. 4733 лв. 4898 лв. 5387 лв.
10.09.2024 UAI 2133.5 лв. 4267 лв. 5822 лв. 3684 лв. 4402 лв. 3819 лв. 3984 лв. 4372 лв.
17.09.2024 UAI 1882.5 лв. 3765 лв. 5144 лв. 3146 лв. 3900 лв. 3281 лв. 3446 лв. 3870 лв.
24.09.2024 UAI 1635.5 лв. 3271 лв. 4478 лв. 2500 лв. 3406 лв. 2635 лв. 2800 лв. 3376 лв.
01.10.2024 UAI 1635.5 лв. 3271 лв. 4478 лв. 2500 лв. 3406 лв. 2635 лв. 2800 лв. 3376 лв.


STANDART ROOM SEA VİEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
07.05.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 4157 лв. 2312 лв. 3171 лв. 2447 лв. 2612 лв. 3141 лв.
14.05.2024 UAI 1612 лв. 3224 лв. 4411 лв. 2462 лв. 3359 лв. 2597 лв. 2762 лв. 3329 лв.
21.05.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4581 лв. 2563 лв. 3485 лв. 2698 лв. 2863 лв. 3455 лв.
28.05.2024 UAI 1922 лв. 3844 лв. 5247 лв. 3214 лв. 3979 лв. 3349 лв. 3514 лв. 3949 лв.
04.06.2024 UAI 2027.5 лв. 4055 лв. 5533 лв. 3494 лв. 4190 лв. 3629 лв. 3794 лв. 4160 лв.
11.06.2024 UAI 2398 лв. 4796 лв. 6533 лв. 4160 лв. 4931 лв. 4295 лв. 4460 лв. 4901 лв.
18.06.2024 UAI 2557 лв. 5114 лв. 6962 лв. 4446 лв. 5249 лв. 4581 лв. 4746 лв. 5219 лв.
25.06.2024 UAI 2949 лв. 5898 лв. 8020 лв. 5073 лв. 6033 лв. 5208 лв. 5373 лв. 5924 лв.
20.08.2024 UAI 3164.5 лв. 6329 лв. 8602 лв. 5477 лв. 6464 лв. 5612 лв. 5777 лв. 6371 лв.
27.08.2024 UAI 2870.5 лв. 5741 лв. 7809 лв. 5011 лв. 5876 лв. 5146 лв. 5311 лв. 5846 лв.
03.09.2024 UAI 2680.5 лв. 5361 лв. 7295 лв. 4668 лв. 5496 лв. 4803 лв. 4968 лв. 5466 лв.
10.09.2024 UAI 2172.5 лв. 4345 лв. 5925 лв. 3755 лв. 4480 лв. 3890 лв. 4055 лв. 4450 лв.
17.09.2024 UAI 1922 лв. 3844 лв. 5247 лв. 3214 лв. 3979 лв. 3349 лв. 3514 лв. 3949 лв.
24.09.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4581 лв. 2563 лв. 3485 лв. 2698 лв. 2863 лв. 3455 лв.
01.10.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4581 лв. 2563 лв. 3485 лв. 2698 лв. 2863 лв. 3455 лв.


JUNIOR CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
07.05.2024 UAI 1728.5 лв. 3457 лв. 3652 лв. 3787 лв. 3592 лв. 3757 лв.
14.05.2024 UAI 1846.5 лв. 3693 лв. 3888 лв. 4023 лв. 3828 лв. 3993 лв.
21.05.2024 UAI 1924.5 лв. 3849 лв. 4044 лв. 4179 лв. 3984 лв. 4149 лв.
28.05.2024 UAI 2354 лв. 4708 лв. 4903 лв. 5038 лв. 4843 лв. 5008 лв.
04.06.2024 UAI 2538 лв. 5076 лв. 5271 лв. 5406 лв. 5211 лв. 5376 лв.
11.06.2024 UAI 3038.5 лв. 6077 лв. 6272 лв. 6407 лв. 6212 лв. 6377 лв.
18.06.2024 UAI 3252.5 лв. 6505 лв. 6700 лв. 6835 лв. 6640 лв. 6805 лв.
25.06.2024 UAI 3782 лв. 7564 лв. 7759 лв. 7894 лв. 7699 лв. 7864 лв.
20.08.2024 UAI 4073 лв. 8146 лв. 8341 лв. 8476 лв. 8281 лв. 8446 лв.
27.08.2024 UAI 3676 лв. 7352 лв. 7547 лв. 7682 лв. 7487 лв. 7652 лв.
03.09.2024 UAI 3419.5 лв. 6839 лв. 7034 лв. 7169 лв. 6974 лв. 7139 лв.
10.09.2024 UAI 2734 лв. 5468 лв. 5663 лв. 5798 лв. 5603 лв. 5768 лв.
17.09.2024 UAI 2354 лв. 4708 лв. 4903 лв. 5038 лв. 4843 лв. 5008 лв.
24.09.2024 UAI 1924.5 лв. 3849 лв. 4044 лв. 4179 лв. 3984 лв. 4149 лв.
01.10.2024 UAI 1924.5 лв. 3849 лв. 4044 лв. 4179 лв. 3984 лв. 4149 лв.


SUPERIOR SEA VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
07.05.2024 UAI 1982.5 лв. 3965 лв. 4160 лв. 3770 лв. 4100 лв. 4295 лв. 3905 лв. 4265 лв.
14.05.2024 UAI 2109.5 лв. 4219 лв. 4414 лв. 4024 лв. 4354 лв. 4549 лв. 4159 лв. 4519 лв.
21.05.2024 UAI 2194 лв. 4388 лв. 4583 лв. 4193 лв. 4523 лв. 4718 лв. 4328 лв. 4688 лв.
28.05.2024 UAI 2527.5 лв. 5055 лв. 5250 лв. 4860 лв. 5190 лв. 5385 лв. 4995 лв. 5355 лв.
04.06.2024 UAI 2670.5 лв. 5341 лв. 5536 лв. 5146 лв. 5476 лв. 5671 лв. 5281 лв. 5641 лв.
11.06.2024 UAI 3170.5 лв. 6341 лв. 6536 лв. 6146 лв. 6476 лв. 6671 лв. 6281 лв. 6641 лв.
18.06.2024 UAI 3385 лв. 6770 лв. 6965 лв. 6575 лв. 6905 лв. 7100 лв. 6710 лв. 7070 лв.
25.06.2024 UAI 3914 лв. 7828 лв. 8023 лв. 7633 лв. 7963 лв. 8158 лв. 7768 лв. 8128 лв.
20.08.2024 UAI 4205 лв. 8410 лв. 8605 лв. 8215 лв. 8545 лв. 8740 лв. 8350 лв. 8710 лв.
27.08.2024 UAI 3808.5 лв. 7617 лв. 7812 лв. 7422 лв. 7752 лв. 7947 лв. 7557 лв. 7917 лв.
03.09.2024 UAI 3551.5 лв. 7103 лв. 7298 лв. 6908 лв. 7238 лв. 7433 лв. 7043 лв. 7403 лв.
10.09.2024 UAI 2866.5 лв. 5733 лв. 5928 лв. 5538 лв. 5868 лв. 6063 лв. 5673 лв. 6033 лв.
17.09.2024 UAI 2527.5 лв. 5055 лв. 5250 лв. 4860 лв. 5190 лв. 5385 лв. 4995 лв. 5355 лв.
24.09.2024 UAI 2194 лв. 4388 лв. 4583 лв. 4193 лв. 4523 лв. 4718 лв. 4328 лв. 4688 лв.
01.10.2024 UAI 2194 лв. 4388 лв. 4583 лв. 4193 лв. 4523 лв. 4718 лв. 4328 лв. 4688 лв.


CLUB FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
07.05.2024 UAI 2032.5 лв. 4065 лв. 4455 лв. 4260 лв. 4395 лв. 4590 лв. 4200 лв. 4365 лв. 4560 лв.
14.05.2024 UAI 2173.5 лв. 4347 лв. 4737 лв. 4542 лв. 4677 лв. 4872 лв. 4482 лв. 4647 лв. 4842 лв.
21.05.2024 UAI 2267.5 лв. 4535 лв. 4925 лв. 4730 лв. 4865 лв. 5060 лв. 4670 лв. 4835 лв. 5030 лв.
28.05.2024 UAI 2879.5 лв. 5759 лв. 6149 лв. 5954 лв. 6089 лв. 6284 лв. 5894 лв. 6059 лв. 6254 лв.
04.06.2024 UAI 3142 лв. 6284 лв. 6674 лв. 6479 лв. 6614 лв. 6809 лв. 6419 лв. 6584 лв. 6779 лв.
11.06.2024 UAI 3771.5 лв. 7543 лв. 7933 лв. 7738 лв. 7873 лв. 8068 лв. 7678 лв. 7843 лв. 8038 лв.
18.06.2024 UAI 4041.5 лв. 8083 лв. 8473 лв. 8278 лв. 8413 лв. 8608 лв. 8218 лв. 8383 лв. 8578 лв.
25.06.2024 UAI 4708 лв. 9416 лв. 9806 лв. 9611 лв. 9746 лв. 9941 лв. 9551 лв. 9716 лв. 9911 лв.
20.08.2024 UAI 5074.5 лв. 10149 лв. 10539 лв. 10344 лв. 10479 лв. 10674 лв. 10284 лв. 10449 лв. 10644 лв.
27.08.2024 UAI 4574.5 лв. 9149 лв. 9539 лв. 9344 лв. 9479 лв. 9674 лв. 9284 лв. 9449 лв. 9644 лв.
03.09.2024 UAI 4251.5 лв. 8503 лв. 8893 лв. 8698 лв. 8833 лв. 9028 лв. 8638 лв. 8803 лв. 8998 лв.
10.09.2024 UAI 3388.5 лв. 6777 лв. 7167 лв. 6972 лв. 7107 лв. 7302 лв. 6912 лв. 7077 лв. 7272 лв.
17.09.2024 UAI 2879.5 лв. 5759 лв. 6149 лв. 5954 лв. 6089 лв. 6284 лв. 5894 лв. 6059 лв. 6254 лв.
24.09.2024 UAI 2267.5 лв. 4535 лв. 4925 лв. 4730 лв. 4865 лв. 5060 лв. 4670 лв. 4835 лв. 5030 лв.
01.10.2024 UAI 2267.5 лв. 4535 лв. 4925 лв. 4730 лв. 4865 лв. 5060 лв. 4670 лв. 4835 лв. 5030 лв.