Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

EPHESIA HOLIDAY BEACH CLUB HV1*
Цена от 1242 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 75 км. от летището в гр. Измир, и на 5 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето със собствен плаж. Реновиран през 2010г.

В хотела
Хотелът разполага с 140 стандартни стаи, 4 стаи за инвалиди, 266 фамилни стаи, основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (китайски, италиански и рибен), 3 бара, 4 открити басейна за възрастни, анимация, дискотека.

Стаи
Стаите разполагат с баня с душ, индивидуален климатик, телефон, телевизор, мини бар (срещу заплащане, при пристигане 1 бутилка вода безплатно), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото два пъти в седмицата

Плаж
Плажът е пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно, плажни кърпи срещу депозит. На басейна: Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно, плажни кърпи срещу депозит

Безплатни Услуги
Безплатно можете да ползвате открит басейн, нова пързалка - 2010, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г.), турска баня, сауна, фитнес, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на корт, мини-футбол, мини-голф, тенис на маса, уиндсърфинг, безмоторни видове спорт, шоу-програми, дискотека (вход безплатен)

Платени Услуги
Срещу заплащане са сейф на рецепция, масаж, пилинг, лекар, интернет, водни моторни спортове на плажа, осветление на тенис кортовете, пералня, бавачка, дискотека, фреш сокове

Хранене
ALL INCLUSIVE - закуска,обяд и вечеря на шведска маса; доп. хранения и напитки местно производство


 

 
Цени
SUPERIOR ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
27.04.2024 AI 1126.5 лв. 2253 лв. 3189 лв. 1445 лв. 2723 лв. 1915 лв. 2385 лв. 2703 лв.
04.05.2024 AI 1126.5 лв. 2253 лв. 3189 лв. 1445 лв. 2723 лв. 1915 лв. 2385 лв. 2703 лв.
11.05.2024 AI 1126.5 лв. 2253 лв. 3189 лв. 1445 лв. 2723 лв. 1915 лв. 2385 лв. 2703 лв.
18.05.2024 AI 1281 лв. 2562 лв. 3605 лв. 1676 лв. 3032 лв. 2146 лв. 2616 лв. 3012 лв.
25.05.2024 AI 1396.5 лв. 2793 лв. 3917 лв. 1850 лв. 3263 лв. 2320 лв. 2790 лв. 3243 лв.
01.06.2024 AI 1574 лв. 3148 лв. 4397 лв. 2116 лв. 3618 лв. 2586 лв. 3056 лв. 3598 лв.
08.06.2024 AI 1707.5 лв. 3415 лв. 4757 лв. 2316 лв. 3885 лв. 2786 лв. 3256 лв. 3865 лв.
15.06.2024 AI 1815.5 лв. 3631 лв. 5049 лв. 2479 лв. 4101 лв. 2949 лв. 3419 лв. 4081 лв.
22.06.2024 AI 1897 лв. 3794 лв. 5269 лв. 2600 лв. 4264 лв. 3070 лв. 3540 лв. 4244 лв.
29.06.2024 AI 2028.5 лв. 4057 лв. 5623 лв. 3073 лв. 4527 лв. 3543 лв. 4013 лв. 4507 лв.
31.08.2024 AI 2030.5 лв. 4061 лв. 5630 лв. 3255 лв. 4531 лв. 3725 лв. 4195 лв. 4511 лв.
07.09.2024 AI 1907 лв. 3814 лв. 5296 лв. 2810 лв. 4284 лв. 3280 лв. 3750 лв. 4264 лв.
14.09.2024 AI 1814 лв. 3628 лв. 5045 лв. 2476 лв. 4098 лв. 2946 лв. 3416 лв. 4078 лв.
21.09.2024 AI 1545 лв. 3090 лв. 4318 лв. 2072 лв. 3560 лв. 2542 лв. 3012 лв. 3540 лв.
28.09.2024 AI 1343 лв. 2686 лв. 3773 лв. 1770 лв. 3156 лв. 2240 лв. 2710 лв. 3136 лв.
05.10.2024 AI 1242 лв. 2484 лв. 3501 лв. 1618 лв. 2954 лв. 2088 лв. 2558 лв. 2934 лв.


SUPERIOR ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
27.04.2024 AI 1152 лв. 2304 лв. 3258 лв. 1483 лв. 2774 лв. 1953 лв. 2423 лв. 2754 лв.
04.05.2024 AI 1152 лв. 2304 лв. 3258 лв. 1483 лв. 2774 лв. 1953 лв. 2423 лв. 2754 лв.
11.05.2024 AI 1152 лв. 2304 лв. 3258 лв. 1483 лв. 2774 лв. 1953 лв. 2423 лв. 2754 лв.
18.05.2024 AI 1307 лв. 2614 лв. 3676 лв. 1716 лв. 3084 лв. 2186 лв. 2656 лв. 3064 лв.
25.05.2024 AI 1423.5 лв. 2847 лв. 3990 лв. 1890 лв. 3317 лв. 2360 лв. 2830 лв. 3297 лв.
01.06.2024 AI 1616.5 лв. 3233 лв. 4512 лв. 2180 лв. 3703 лв. 2650 лв. 3120 лв. 3683 лв.
08.06.2024 AI 1761.5 лв. 3523 лв. 4903 лв. 2397 лв. 3993 лв. 2867 лв. 3337 лв. 3973 лв.
15.06.2024 AI 1870 лв. 3740 лв. 5196 лв. 2560 лв. 4210 лв. 3030 лв. 3500 лв. 4190 лв.
22.06.2024 AI 1951 лв. 3902 лв. 5415 лв. 2682 лв. 4372 лв. 3152 лв. 3622 лв. 4352 лв.
29.06.2024 AI 2082.5 лв. 4165 лв. 5770 лв. 3164 лв. 4635 лв. 3634 лв. 4104 лв. 4615 лв.
31.08.2024 AI 2081.5 лв. 4163 лв. 5767 лв. 3347 лв. 4633 лв. 3817 лв. 4287 лв. 4613 лв.
07.09.2024 AI 1958 лв. 3916 лв. 5433 лв. 2893 лв. 4386 лв. 3363 лв. 3833 лв. 4366 лв.
14.09.2024 AI 1865 лв. 3730 лв. 5183 лв. 2553 лв. 4200 лв. 3023 лв. 3493 лв. 4180 лв.
21.09.2024 AI 1581.5 лв. 3163 лв. 4417 лв. 2127 лв. 3633 лв. 2597 лв. 3067 лв. 3613 лв.
28.09.2024 AI 1368.5 лв. 2737 лв. 3842 лв. 1808 лв. 3207 лв. 2278 лв. 2748 лв. 3187 лв.
05.10.2024 AI 1268.5 лв. 2537 лв. 3572 лв. 1658 лв. 3007 лв. 2128 лв. 2598 лв. 2987 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
27.04.2024 AI 1254 лв. 2508 лв. 3923 лв. 2998 лв. 2018 лв. 3468 лв. 4393 лв. 2978 лв. 2488 лв. 3448 лв. 3938 лв. 2958 лв. 3918 лв. 3428 лв.
04.05.2024 AI 1254 лв. 2508 лв. 3923 лв. 2998 лв. 2018 лв. 3468 лв. 4393 лв. 2978 лв. 2488 лв. 3448 лв. 3938 лв. 2958 лв. 3918 лв. 3428 лв.
11.05.2024 AI 1254 лв. 2508 лв. 3923 лв. 2998 лв. 2018 лв. 3468 лв. 4393 лв. 2978 лв. 2488 лв. 3448 лв. 3938 лв. 2958 лв. 3918 лв. 3428 лв.
18.05.2024 AI 1420.5 лв. 2841 лв. 4355 лв. 3331 лв. 2351 лв. 3801 лв. 4825 лв. 3311 лв. 2821 лв. 3781 лв. 4271 лв. 3291 лв. 4251 лв. 3761 лв.
25.05.2024 AI 1545 лв. 3090 лв. 4679 лв. 3580 лв. 2600 лв. 4050 лв. 5149 лв. 3560 лв. 3070 лв. 4030 лв. 4520 лв. 3540 лв. 4500 лв. 4010 лв.
01.06.2024 AI 1707.5 лв. 3415 лв. 5101 лв. 3905 лв. 2925 лв. 4375 лв. 5571 лв. 3885 лв. 3395 лв. 4355 лв. 4845 лв. 3865 лв. 4825 лв. 4335 лв.
08.06.2024 AI 1829.5 лв. 3659 лв. 5418 лв. 4149 лв. 3169 лв. 4619 лв. 5888 лв. 4129 лв. 3639 лв. 4599 лв. 5089 лв. 4109 лв. 5069 лв. 4579 лв.
15.06.2024 AI 1987.5 лв. 3975 лв. 5830 лв. 4465 лв. 3485 лв. 4935 лв. 6300 лв. 4445 лв. 3955 лв. 4915 лв. 5405 лв. 4425 лв. 5385 лв. 4895 лв.
22.06.2024 AI 2106.5 лв. 4213 лв. 6139 лв. 4703 лв. 3723 лв. 5173 лв. 6609 лв. 4683 лв. 4193 лв. 5153 лв. 5643 лв. 4663 лв. 5623 лв. 5133 лв.
29.06.2024 AI 2423.5 лв. 4847 лв. 6963 лв. 5337 лв. 4357 лв. 5807 лв. 7433 лв. 5317 лв. 4827 лв. 5787 лв. 6277 лв. 5297 лв. 6257 лв. 5767 лв.
31.08.2024 AI 2533.5 лв. 5067 лв. 7250 лв. 5557 лв. 4577 лв. 6027 лв. 7720 лв. 5537 лв. 5047 лв. 6007 лв. 6497 лв. 5517 лв. 6477 лв. 5987 лв.
07.09.2024 AI 2235 лв. 4470 лв. 6475 лв. 4960 лв. 3980 лв. 5430 лв. 6945 лв. 4940 лв. 4450 лв. 5410 лв. 5900 лв. 4920 лв. 5880 лв. 5390 лв.
14.09.2024 AI 2011.5 лв. 4023 лв. 5893 лв. 4513 лв. 3533 лв. 4983 лв. 6363 лв. 4493 лв. 4003 лв. 4963 лв. 5453 лв. 4473 лв. 5433 лв. 4943 лв.
21.09.2024 AI 1709.5 лв. 3419 лв. 5108 лв. 3909 лв. 2929 лв. 4379 лв. 5578 лв. 3889 лв. 3399 лв. 4359 лв. 4849 лв. 3869 лв. 4829 лв. 4339 лв.
28.09.2024 AI 1483 лв. 2966 лв. 4519 лв. 3456 лв. 2476 лв. 3926 лв. 4989 лв. 3436 лв. 2946 лв. 3906 лв. 4396 лв. 3416 лв. 4376 лв. 3886 лв.
05.10.2024 AI 1379.5 лв. 2759 лв. 4249 лв. 3249 лв. 2269 лв. 3719 лв. 4719 лв. 3229 лв. 2739 лв. 3699 лв. 4189 лв. 3209 лв. 4169 лв. 3679 лв.


SUPERIOR ROOM SWIM-UP - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
27.04.2024 AI 1247.5 лв. 2495 лв. 1980 лв. 2965 лв. 2450 лв. 2920 лв.
04.05.2024 AI 1247.5 лв. 2495 лв. 1980 лв. 2965 лв. 2450 лв. 2920 лв.
11.05.2024 AI 1247.5 лв. 2495 лв. 1980 лв. 2965 лв. 2450 лв. 2920 лв.
18.05.2024 AI 1426 лв. 2852 лв. 2335 лв. 3322 лв. 2805 лв. 3275 лв.
25.05.2024 AI 1559.5 лв. 3119 лв. 2602 лв. 3589 лв. 3072 лв. 3542 лв.
01.06.2024 AI 1852.5 лв. 3705 лв. 3188 лв. 4175 лв. 3658 лв. 4128 лв.
08.06.2024 AI 2073 лв. 4146 лв. 3629 лв. 4616 лв. 4099 лв. 4569 лв.
15.06.2024 AI 2208 лв. 4416 лв. 3899 лв. 4886 лв. 4369 лв. 4839 лв.
22.06.2024 AI 2309.5 лв. 4619 лв. 4102 лв. 5089 лв. 4572 лв. 5042 лв.
29.06.2024 AI 2474 лв. 4948 лв. 4430 лв. 5418 лв. 4900 лв. 5370 лв.
31.08.2024 AI 2473 лв. 4946 лв. 4431 лв. 5416 лв. 4901 лв. 5371 лв.
07.09.2024 AI 2318.5 лв. 4637 лв. 4121 лв. 5107 лв. 4591 лв. 5061 лв.
14.09.2024 AI 2202.5 лв. 4405 лв. 3889 лв. 4875 лв. 4359 лв. 4829 лв.
21.09.2024 AI 1799 лв. 3598 лв. 3083 лв. 4068 лв. 3553 лв. 4023 лв.
28.09.2024 AI 1496.5 лв. 2993 лв. 2477 лв. 3463 лв. 2947 лв. 3417 лв.
05.10.2024 AI 1381.5 лв. 2763 лв. 2246 лв. 3233 лв. 2716 лв. 3186 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
27.04.2024 AI 1292 лв. 2584 лв. 4023 лв. 3074 лв. 2094 лв. 4493 лв. 3544 лв. 3054 лв. 2564 лв. 4014 лв. 3524 лв. 3034 лв. 3994 лв. 3504 лв.
04.05.2024 AI 1292 лв. 2584 лв. 4023 лв. 3074 лв. 2094 лв. 4493 лв. 3544 лв. 3054 лв. 2564 лв. 4014 лв. 3524 лв. 3034 лв. 3994 лв. 3504 лв.
11.05.2024 AI 1292 лв. 2584 лв. 4023 лв. 3074 лв. 2094 лв. 4493 лв. 3544 лв. 3054 лв. 2564 лв. 4014 лв. 3524 лв. 3034 лв. 3994 лв. 3504 лв.
18.05.2024 AI 1475.5 лв. 2951 лв. 4498 лв. 3441 лв. 2461 лв. 4968 лв. 3911 лв. 3421 лв. 2931 лв. 4381 лв. 3891 лв. 3401 лв. 4361 лв. 3871 лв.
25.05.2024 AI 1613 лв. 3226 лв. 4855 лв. 3716 лв. 2736 лв. 5325 лв. 4186 лв. 3696 лв. 3206 лв. 4656 лв. 4166 лв. 3676 лв. 4636 лв. 4146 лв.
01.06.2024 AI 1767.5 лв. 3535 лв. 5257 лв. 4025 лв. 3045 лв. 5727 лв. 4495 лв. 4005 лв. 3515 лв. 4965 лв. 4475 лв. 3985 лв. 4945 лв. 4455 лв.
08.06.2024 AI 1883.5 лв. 3767 лв. 5558 лв. 4257 лв. 3277 лв. 6028 лв. 4727 лв. 4237 лв. 3747 лв. 5197 лв. 4707 лв. 4217 лв. 5177 лв. 4687 лв.
15.06.2024 AI 2038 лв. 4076 лв. 5960 лв. 4566 лв. 3586 лв. 6430 лв. 5036 лв. 4546 лв. 4056 лв. 5506 лв. 5016 лв. 4526 лв. 5486 лв. 4996 лв.
22.06.2024 AI 2154 лв. 4308 лв. 6262 лв. 4798 лв. 3818 лв. 6732 лв. 5268 лв. 4778 лв. 4288 лв. 5738 лв. 5248 лв. 4758 лв. 5718 лв. 5228 лв.
29.06.2024 AI 2509.5 лв. 5019 лв. 7186 лв. 5509 лв. 4529 лв. 7656 лв. 5979 лв. 5489 лв. 4999 лв. 6449 лв. 5959 лв. 5469 лв. 6429 лв. 5939 лв.
31.08.2024 AI 2641.5 лв. 5283 лв. 7532 лв. 5773 лв. 4793 лв. 8002 лв. 6243 лв. 5753 лв. 5263 лв. 6713 лв. 6223 лв. 5733 лв. 6693 лв. 6203 лв.
07.09.2024 AI 2307 лв. 4614 лв. 6661 лв. 5104 лв. 4124 лв. 7131 лв. 5574 лв. 5084 лв. 4594 лв. 6044 лв. 5554 лв. 5064 лв. 6024 лв. 5534 лв.
14.09.2024 AI 2056 лв. 4112 лв. 6009 лв. 4602 лв. 3622 лв. 6479 лв. 5072 лв. 4582 лв. 4092 лв. 5542 лв. 5052 лв. 4562 лв. 5522 лв. 5032 лв.
21.09.2024 AI 1765 лв. 3530 лв. 5252 лв. 4020 лв. 3040 лв. 5722 лв. 4490 лв. 4000 лв. 3510 лв. 4960 лв. 4470 лв. 3980 лв. 4940 лв. 4450 лв.
28.09.2024 AI 1547 лв. 3094 лв. 4685 лв. 3584 лв. 2604 лв. 5155 лв. 4054 лв. 3564 лв. 3074 лв. 4524 лв. 4034 лв. 3544 лв. 4504 лв. 4014 лв.
05.10.2024 AI 1430 лв. 2860 лв. 4380 лв. 3350 лв. 2370 лв. 4850 лв. 3820 лв. 3330 лв. 2840 лв. 4290 лв. 3800 лв. 3310 лв. 4270 лв. 3780 лв.


FAMILY ROOM SWIM UP - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
27.04.2024 AI 1451.5 лв. 2903 лв. 4436 лв. 3393 лв. 2413 лв. 3863 лв. 3373 лв. 4906 лв. 2883 лв. 4333 лв. 3843 лв. 3353 лв. 4313 лв. 3823 лв.
04.05.2024 AI 1451.5 лв. 2903 лв. 4436 лв. 3393 лв. 2413 лв. 3863 лв. 3373 лв. 4906 лв. 2883 лв. 4333 лв. 3843 лв. 3353 лв. 4313 лв. 3823 лв.
11.05.2024 AI 1451.5 лв. 2903 лв. 4436 лв. 3393 лв. 2413 лв. 3863 лв. 3373 лв. 4906 лв. 2883 лв. 4333 лв. 3843 лв. 3353 лв. 4313 лв. 3823 лв.
18.05.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 5027 лв. 3848 лв. 2868 лв. 4318 лв. 3828 лв. 5497 лв. 3338 лв. 4788 лв. 4298 лв. 3808 лв. 4768 лв. 4278 лв.
25.05.2024 AI 1849.5 лв. 3699 лв. 5471 лв. 4189 лв. 3209 лв. 4659 лв. 4169 лв. 5941 лв. 3679 лв. 5129 лв. 4639 лв. 4149 лв. 5109 лв. 4619 лв.
01.06.2024 AI 2081.5 лв. 4163 лв. 6073 лв. 4653 лв. 3673 лв. 5123 лв. 4633 лв. 6543 лв. 4143 лв. 5593 лв. 5103 лв. 4613 лв. 5573 лв. 5083 лв.
08.06.2024 AI 2255.5 лв. 4511 лв. 6526 лв. 5001 лв. 4021 лв. 5471 лв. 4981 лв. 6996 лв. 4491 лв. 5941 лв. 5451 лв. 4961 лв. 5921 лв. 5431 лв.
15.06.2024 AI 2429.5 лв. 4859 лв. 6978 лв. 5349 лв. 4369 лв. 5819 лв. 5329 лв. 7448 лв. 4839 лв. 6289 лв. 5799 лв. 5309 лв. 6269 лв. 5779 лв.
22.06.2024 AI 2560 лв. 5120 лв. 7317 лв. 5610 лв. 4630 лв. 6080 лв. 5590 лв. 7787 лв. 5100 лв. 6550 лв. 6060 лв. 5570 лв. 6530 лв. 6040 лв.
29.06.2024 AI 2830.5 лв. 5661 лв. 8021 лв. 6151 лв. 5171 лв. 6621 лв. 6131 лв. 8491 лв. 5641 лв. 7091 лв. 6601 лв. 6111 лв. 7071 лв. 6581 лв.
31.08.2024 AI 2883.5 лв. 5767 лв. 8161 лв. 6257 лв. 5277 лв. 6727 лв. 6237 лв. 8631 лв. 5747 лв. 7197 лв. 6707 лв. 6217 лв. 7177 лв. 6687 лв.
07.09.2024 AI 2629 лв. 5258 лв. 7498 лв. 5748 лв. 4768 лв. 6218 лв. 5728 лв. 7968 лв. 5238 лв. 6688 лв. 6198 лв. 5708 лв. 6668 лв. 6178 лв.
14.09.2024 AI 2438 лв. 4876 лв. 7002 лв. 5366 лв. 4386 лв. 5836 лв. 5346 лв. 7472 лв. 4856 лв. 6306 лв. 5816 лв. 5326 лв. 6286 лв. 5796 лв.
21.09.2024 AI 2056 лв. 4112 лв. 6009 лв. 4602 лв. 3622 лв. 5072 лв. 4582 лв. 6479 лв. 4092 лв. 5542 лв. 5052 лв. 4562 лв. 5522 лв. 5032 лв.
28.09.2024 AI 1769.5 лв. 3539 лв. 5264 лв. 4029 лв. 3049 лв. 4499 лв. 4009 лв. 5734 лв. 3519 лв. 4969 лв. 4479 лв. 3989 лв. 4949 лв. 4459 лв.
05.10.2024 AI 1622 лв. 3244 лв. 4880 лв. 3734 лв. 2754 лв. 4204 лв. 3714 лв. 5350 лв. 3224 лв. 4674 лв. 4184 лв. 3694 лв. 4654 лв. 4164 лв.