Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 9 нощувки автобусна програма

ARIA CLAROS BEACH RESORT
Цена от 1116.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 55 км от летището на г. Измир, на 70 км от центъра на Измир, на 45 км от центъра на Кушадасъ, намира се в селището Оздере, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 5 ресторанта a la carte (италиански, турски, средиземноморски, мексикански, източен (само за възрастни),с предварително записване, за 1 седмица престой посещението на 4 ресторанта е безплатно), 10 бара, 4 открити басейна, закрит басейн, аквапарк (8 пързалки за възрастни, 10 пързалки за деца), лекар на повикване, SPA-център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, 2 конферентни-зали (за 100-400 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детски бюфет, 2 детски басейна, детска площадка, мини-клуб (03–9 год), junior-клуб (10–16 год), baby phone (платено), детска количка (платено), бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня, сешоар, централен климатик (Main Building), индивидуален климатик (Garden Villas), телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки, зареждане ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под - мокет(Main Building), теракот (Garden Villas), балкон или тераса, почистване на стаята - ежедневно, смяна на бельо - ежедневно, room service (24 часа, платено), безжичен Интернет (безплатно)

Плаж
Плажовете са 2 собствени, пясък. Един плаж за възрастни. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: депозит.

Безплатни Услуги
Безплатни са сауна, парна баня, джакузи, снежна стая, фитнес зала, аеробика, аквааеробика, мини-футбол, 2 тенис корта с синтетично покритие (през деня), наем на ракети и топки за тенис, тенис на маса, дартс, стрелба с пневматично оръжие, мини-голф, безмоторни водни видове спорт, уиндсърфинг (с лиценз), анимационна програма, жива музика, дискотека (вход), безжичен Интернет в лобито

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате турска баня, масаж, билярд, боулинг, интернет-кафе, уроци по гмуркане, водни видове спорт


 

 
Цени
CLUB ROOM LAND VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
03.05.2024 24AI 909.5 лв. 1819 лв. 1270 лв. 1969 лв. 1420 лв. 2139 лв. 2499 лв. 1590 лв. 1949 лв.
05.05.2024 24AI 909.5 лв. 1819 лв. 1270 лв. 1969 лв. 1420 лв. 2139 лв. 2499 лв. 1590 лв. 1949 лв.
10.05.2024 24AI 924 лв. 1848 лв. 1291 лв. 1998 лв. 1441 лв. 2168 лв. 2535 лв. 1611 лв. 1978 лв.
12.05.2024 24AI 952 лв. 1904 лв. 1333 лв. 2054 лв. 1483 лв. 2224 лв. 2605 лв. 1653 лв. 2034 лв.
17.05.2024 24AI 1022.5 лв. 2045 лв. 1439 лв. 2195 лв. 1589 лв. 2365 лв. 2782 лв. 1759 лв. 2175 лв.
19.05.2024 24AI 1036.5 лв. 2073 лв. 1460 лв. 2223 лв. 1610 лв. 2393 лв. 2817 лв. 1780 лв. 2203 лв.
24.05.2024 24AI 1090 лв. 2180 лв. 1540 лв. 2330 лв. 1690 лв. 2500 лв. 2950 лв. 1860 лв. 2310 лв.
26.05.2024 24AI 1143.5 лв. 2287 лв. 1620 лв. 2437 лв. 1770 лв. 2607 лв. 3083 лв. 1940 лв. 2417 лв.
31.05.2024 24AI 1276.5 лв. 2553 лв. 1820 лв. 2703 лв. 1970 лв. 2873 лв. 3417 лв. 2140 лв. 2683 лв.
02.06.2024 24AI 1276.5 лв. 2553 лв. 1820 лв. 2703 лв. 1970 лв. 2873 лв. 3417 лв. 2140 лв. 2683 лв.
07.06.2024 24AI 1385 лв. 2770 лв. 1982 лв. 2920 лв. 2132 лв. 3090 лв. 3687 лв. 2302 лв. 2900 лв.
09.06.2024 24AI 1457 лв. 2914 лв. 2090 лв. 3064 лв. 2240 лв. 3234 лв. 3867 лв. 2410 лв. 3044 лв.
14.06.2024 24AI 1601 лв. 3202 лв. 2307 лв. 3352 лв. 2457 лв. 3522 лв. 4228 лв. 2627 лв. 3332 лв.
16.06.2024 24AI 1601 лв. 3202 лв. 2307 лв. 3352 лв. 2457 лв. 3522 лв. 4228 лв. 2627 лв. 3332 лв.
09.08.2024 24AI 1869.5 лв. 3739 лв. 2709 лв. 3889 лв. 2859 лв. 4059 лв. 4898 лв. 3029 лв. 3869 лв.
16.08.2024 24AI 1869.5 лв. 3739 лв. 2709 лв. 3889 лв. 2859 лв. 4059 лв. 4898 лв. 3029 лв. 3869 лв.
18.08.2024 24AI 1809.5 лв. 3619 лв. 2620 лв. 3769 лв. 2770 лв. 3939 лв. 4749 лв. 2940 лв. 3749 лв.
23.08.2024 24AI 1661 лв. 3322 лв. 2396 лв. 3472 лв. 2546 лв. 3642 лв. 4377 лв. 2716 лв. 3452 лв.
25.08.2024 24AI 1601 лв. 3202 лв. 2307 лв. 3352 лв. 2457 лв. 3522 лв. 4228 лв. 2627 лв. 3332 лв.
30.08.2024 24AI 1601 лв. 3202 лв. 2307 лв. 3352 лв. 2457 лв. 3522 лв. 4228 лв. 2627 лв. 3332 лв.
01.09.2024 24AI 1601 лв. 3202 лв. 2307 лв. 3352 лв. 2457 лв. 3522 лв. 4228 лв. 2627 лв. 3332 лв.
06.09.2024 24AI 1601 лв. 3202 лв. 2307 лв. 3352 лв. 2457 лв. 3522 лв. 4228 лв. 2627 лв. 3332 лв.
08.09.2024 24AI 1529 лв. 3058 лв. 2199 лв. 3208 лв. 2349 лв. 3378 лв. 4048 лв. 2519 лв. 3188 лв.
13.09.2024 24AI 1349 лв. 2698 лв. 1928 лв. 2848 лв. 2078 лв. 3018 лв. 3597 лв. 2248 лв. 2828 лв.
15.09.2024 24AI 1276.5 лв. 2553 лв. 1820 лв. 2703 лв. 1970 лв. 2873 лв. 3417 лв. 2140 лв. 2683 лв.
20.09.2024 24AI 1276.5 лв. 2553 лв. 1820 лв. 2703 лв. 1970 лв. 2873 лв. 3417 лв. 2140 лв. 2683 лв.
22.09.2024 24AI 1250 лв. 2500 лв. 1780 лв. 2650 лв. 1930 лв. 2820 лв. 3350 лв. 2100 лв. 2630 лв.
27.09.2024 24AI 1116.5 лв. 2233 лв. 1580 лв. 2383 лв. 1730 лв. 2553 лв. 3017 лв. 1900 лв. 2363 лв.


MAIN BUILDING DELUXE LAND VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
03.05.2024 24AI 1022.5 лв. 2045 лв. 2818 лв. 1855 лв. 2195 лв. 2968 лв. 2005 лв. 2365 лв. 2782 лв. 2175 лв. 2175 лв.
05.05.2024 24AI 1022.5 лв. 2045 лв. 2818 лв. 1855 лв. 2195 лв. 2968 лв. 2005 лв. 2365 лв. 2782 лв. 2175 лв. 2175 лв.
10.05.2024 24AI 1038.5 лв. 2077 лв. 2860 лв. 1887 лв. 2227 лв. 3010 лв. 2037 лв. 2397 лв. 2821 лв. 2207 лв. 2207 лв.
12.05.2024 24AI 1069.5 лв. 2139 лв. 2945 лв. 1949 лв. 2289 лв. 3095 лв. 2099 лв. 2459 лв. 2899 лв. 2269 лв. 2269 лв.
17.05.2024 24AI 1148 лв. 2296 лв. 3157 лв. 2106 лв. 2446 лв. 3307 лв. 2256 лв. 2616 лв. 3095 лв. 2426 лв. 2426 лв.
19.05.2024 24AI 1163.5 лв. 2327 лв. 3199 лв. 2137 лв. 2477 лв. 3349 лв. 2287 лв. 2647 лв. 3134 лв. 2457 лв. 2457 лв.
24.05.2024 24AI 1223.5 лв. 2447 лв. 3360 лв. 2257 лв. 2597 лв. 3510 лв. 2407 лв. 2767 лв. 3283 лв. 2577 лв. 2577 лв.
26.05.2024 24AI 1283 лв. 2566 лв. 3521 лв. 2376 лв. 2716 лв. 3671 лв. 2526 лв. 2886 лв. 3432 лв. 2696 лв. 2696 лв.
31.05.2024 24AI 1432 лв. 2864 лв. 3923 лв. 2674 лв. 3014 лв. 4073 лв. 2824 лв. 3184 лв. 3805 лв. 2994 лв. 2994 лв.
02.06.2024 24AI 1432 лв. 2864 лв. 3923 лв. 2674 лв. 3014 лв. 4073 лв. 2824 лв. 3184 лв. 3805 лв. 2994 лв. 2994 лв.
07.06.2024 24AI 1559 лв. 3118 лв. 4266 лв. 2928 лв. 3268 лв. 4416 лв. 3078 лв. 3438 лв. 4122 лв. 3248 лв. 3248 лв.
09.06.2024 24AI 1643.5 лв. 3287 лв. 4495 лв. 3097 лв. 3437 лв. 4645 лв. 3247 лв. 3607 лв. 4334 лв. 3417 лв. 3417 лв.
14.06.2024 24AI 1813 лв. 3626 лв. 4952 лв. 3436 лв. 3776 лв. 5102 лв. 3586 лв. 3946 лв. 4757 лв. 3756 лв. 3756 лв.
16.06.2024 24AI 1813 лв. 3626 лв. 4952 лв. 3436 лв. 3776 лв. 5102 лв. 3586 лв. 3946 лв. 4757 лв. 3756 лв. 3756 лв.
09.08.2024 24AI 2123.5 лв. 4247 лв. 5790 лв. 4057 лв. 4397 лв. 5940 лв. 4207 лв. 4567 лв. 5533 лв. 4377 лв. 4377 лв.
16.08.2024 24AI 2123.5 лв. 4247 лв. 5790 лв. 4057 лв. 4397 лв. 5940 лв. 4207 лв. 4567 лв. 5533 лв. 4377 лв. 4377 лв.
18.08.2024 24AI 2054.5 лв. 4109 лв. 5604 лв. 3919 лв. 4259 лв. 5754 лв. 4069 лв. 4429 лв. 5361 лв. 4239 лв. 4239 лв.
23.08.2024 24AI 1882 лв. 3764 лв. 5138 лв. 3574 лв. 3914 лв. 5288 лв. 3724 лв. 4084 лв. 4930 лв. 3894 лв. 3894 лв.
25.08.2024 24AI 1813 лв. 3626 лв. 4952 лв. 3436 лв. 3776 лв. 5102 лв. 3586 лв. 3946 лв. 4757 лв. 3756 лв. 3756 лв.
30.08.2024 24AI 1813 лв. 3626 лв. 4952 лв. 3436 лв. 3776 лв. 5102 лв. 3586 лв. 3946 лв. 4757 лв. 3756 лв. 3756 лв.
01.09.2024 24AI 1813 лв. 3626 лв. 4952 лв. 3436 лв. 3776 лв. 5102 лв. 3586 лв. 3946 лв. 4757 лв. 3756 лв. 3756 лв.
06.09.2024 24AI 1813 лв. 3626 лв. 4952 лв. 3436 лв. 3776 лв. 5102 лв. 3586 лв. 3946 лв. 4757 лв. 3756 лв. 3756 лв.
08.09.2024 24AI 1728 лв. 3456 лв. 4723 лв. 3266 лв. 3606 лв. 4873 лв. 3416 лв. 3776 лв. 4546 лв. 3586 лв. 3586 лв.
13.09.2024 24AI 1516.5 лв. 3033 лв. 4152 лв. 2843 лв. 3183 лв. 4302 лв. 2993 лв. 3353 лв. 4016 лв. 3163 лв. 3163 лв.
15.09.2024 24AI 1432 лв. 2864 лв. 3923 лв. 2674 лв. 3014 лв. 4073 лв. 2824 лв. 3184 лв. 3805 лв. 2994 лв. 2994 лв.
20.09.2024 24AI 1432 лв. 2864 лв. 3923 лв. 2674 лв. 3014 лв. 4073 лв. 2824 лв. 3184 лв. 3805 лв. 2994 лв. 2994 лв.
22.09.2024 24AI 1402 лв. 2804 лв. 3843 лв. 2614 лв. 2954 лв. 3993 лв. 2764 лв. 3124 лв. 3730 лв. 2934 лв. 2934 лв.
27.09.2024 24AI 1253 лв. 2506 лв. 3440 лв. 2316 лв. 2656 лв. 3590 лв. 2466 лв. 2826 лв. 3358 лв. 2636 лв. 2636 лв.


MAIN BUILDING DELUXE SEA VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
03.05.2024 24AI 1065 лв. 2130 лв. 2932 лв. 1940 лв. 3082 лв. 2280 лв. 2090 лв. 2450 лв. 2887 лв. 2260 лв. 2260 лв.
05.05.2024 24AI 1065 лв. 2130 лв. 2932 лв. 1940 лв. 3082 лв. 2280 лв. 2090 лв. 2450 лв. 2887 лв. 2260 лв. 2260 лв.
10.05.2024 24AI 1080.5 лв. 2161 лв. 2975 лв. 1971 лв. 3125 лв. 2311 лв. 2121 лв. 2481 лв. 2927 лв. 2291 лв. 2291 лв.
12.05.2024 24AI 1112 лв. 2224 лв. 3059 лв. 2034 лв. 3209 лв. 2374 лв. 2184 лв. 2544 лв. 3005 лв. 2354 лв. 2354 лв.
17.05.2024 24AI 1190.5 лв. 2381 лв. 3271 лв. 2191 лв. 3421 лв. 2531 лв. 2341 лв. 2701 лв. 3201 лв. 2511 лв. 2511 лв.
19.05.2024 24AI 1206 лв. 2412 лв. 3313 лв. 2222 лв. 3463 лв. 2562 лв. 2372 лв. 2732 лв. 3240 лв. 2542 лв. 2542 лв.
24.05.2024 24AI 1265.5 лв. 2531 лв. 3474 лв. 2341 лв. 3624 лв. 2681 лв. 2491 лв. 2851 лв. 3389 лв. 2661 лв. 2661 лв.
26.05.2024 24AI 1325 лв. 2650 лв. 3635 лв. 2460 лв. 3785 лв. 2800 лв. 2610 лв. 2970 лв. 3538 лв. 2780 лв. 2780 лв.
31.05.2024 24AI 1474 лв. 2948 лв. 4037 лв. 2758 лв. 4187 лв. 3098 лв. 2908 лв. 3268 лв. 3910 лв. 3078 лв. 3078 лв.
02.06.2024 24AI 1474 лв. 2948 лв. 4037 лв. 2758 лв. 4187 лв. 3098 лв. 2908 лв. 3268 лв. 3910 лв. 3078 лв. 3078 лв.
07.06.2024 24AI 1610.5 лв. 3221 лв. 4406 лв. 3031 лв. 4556 лв. 3371 лв. 3181 лв. 3541 лв. 4252 лв. 3351 лв. 3351 лв.
09.06.2024 24AI 1701.5 лв. 3403 лв. 4651 лв. 3213 лв. 4801 лв. 3553 лв. 3363 лв. 3723 лв. 4479 лв. 3533 лв. 3533 лв.
14.06.2024 24AI 1883.5 лв. 3767 лв. 5142 лв. 3577 лв. 5292 лв. 3917 лв. 3727 лв. 4087 лв. 4934 лв. 3897 лв. 3897 лв.
16.06.2024 24AI 1883.5 лв. 3767 лв. 5142 лв. 3577 лв. 5292 лв. 3917 лв. 3727 лв. 4087 лв. 4934 лв. 3897 лв. 3897 лв.
09.08.2024 24AI 2194 лв. 4388 лв. 5981 лв. 4198 лв. 6131 лв. 4538 лв. 4348 лв. 4708 лв. 5710 лв. 4518 лв. 4518 лв.
16.08.2024 24AI 2194 лв. 4388 лв. 5981 лв. 4198 лв. 6131 лв. 4538 лв. 4348 лв. 4708 лв. 5710 лв. 4518 лв. 4518 лв.
18.08.2024 24AI 2125 лв. 4250 лв. 5794 лв. 4060 лв. 5944 лв. 4400 лв. 4210 лв. 4570 лв. 5537 лв. 4380 лв. 4380 лв.
23.08.2024 24AI 1952.5 лв. 3905 лв. 5329 лв. 3715 лв. 5479 лв. 4055 лв. 3865 лв. 4225 лв. 5106 лв. 4035 лв. 4035 лв.
25.08.2024 24AI 1883.5 лв. 3767 лв. 5142 лв. 3577 лв. 5292 лв. 3917 лв. 3727 лв. 4087 лв. 4934 лв. 3897 лв. 3897 лв.
30.08.2024 24AI 1883.5 лв. 3767 лв. 5142 лв. 3577 лв. 5292 лв. 3917 лв. 3727 лв. 4087 лв. 4934 лв. 3897 лв. 3897 лв.
01.09.2024 24AI 1883.5 лв. 3767 лв. 5142 лв. 3577 лв. 5292 лв. 3917 лв. 3727 лв. 4087 лв. 4934 лв. 3897 лв. 3897 лв.
06.09.2024 24AI 1883.5 лв. 3767 лв. 5142 лв. 3577 лв. 5292 лв. 3917 лв. 3727 лв. 4087 лв. 4934 лв. 3897 лв. 3897 лв.
08.09.2024 24AI 1792.5 лв. 3585 лв. 4897 лв. 3395 лв. 5047 лв. 3735 лв. 3545 лв. 3905 лв. 4706 лв. 3715 лв. 3715 лв.
13.09.2024 24AI 1565 лв. 3130 лв. 4283 лв. 2940 лв. 4433 лв. 3280 лв. 3090 лв. 3450 лв. 4138 лв. 3260 лв. 3260 лв.
15.09.2024 24AI 1474 лв. 2948 лв. 4037 лв. 2758 лв. 4187 лв. 3098 лв. 2908 лв. 3268 лв. 3910 лв. 3078 лв. 3078 лв.
20.09.2024 24AI 1474 лв. 2948 лв. 4037 лв. 2758 лв. 4187 лв. 3098 лв. 2908 лв. 3268 лв. 3910 лв. 3078 лв. 3078 лв.
22.09.2024 24AI 1444.5 лв. 2889 лв. 3957 лв. 2699 лв. 4107 лв. 3039 лв. 2849 лв. 3209 лв. 3836 лв. 3019 лв. 3019 лв.
27.09.2024 24AI 1295.5 лв. 2591 лв. 3555 лв. 2401 лв. 3705 лв. 2741 лв. 2551 лв. 2911 лв. 3464 лв. 2721 лв. 2721 лв.


CLUB SUITE ROOM SEA VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
03.05.2024 24AI 1269.5 лв. 2539 лв. 2349 лв.
05.05.2024 24AI 1269.5 лв. 2539 лв. 2349 лв.
10.05.2024 24AI 1290.5 лв. 2581 лв. 2391 лв.
12.05.2024 24AI 1333 лв. 2666 лв. 2476 лв.
17.05.2024 24AI 1439 лв. 2878 лв. 2688 лв.
19.05.2024 24AI 1460 лв. 2920 лв. 2730 лв.
24.05.2024 24AI 1540 лв. 3080 лв. 2890 лв.
26.05.2024 24AI 1620 лв. 3240 лв. 3050 лв.
31.05.2024 24AI 1820 лв. 3640 лв. 3450 лв.
02.06.2024 24AI 1820 лв. 3640 лв. 3450 лв.
07.06.2024 24AI 1982 лв. 3964 лв. 3774 лв.
09.06.2024 24AI 2090.5 лв. 4181 лв. 3991 лв.
14.06.2024 24AI 2307 лв. 4614 лв. 4424 лв.
16.06.2024 24AI 2307 лв. 4614 лв. 4424 лв.
09.08.2024 24AI 2709 лв. 5418 лв. 5228 лв.
16.08.2024 24AI 2709 лв. 5418 лв. 5228 лв.
18.08.2024 24AI 2619.5 лв. 5239 лв. 5049 лв.
23.08.2024 24AI 2396 лв. 4792 лв. 4602 лв.
25.08.2024 24AI 2307 лв. 4614 лв. 4424 лв.
30.08.2024 24AI 2307 лв. 4614 лв. 4424 лв.
01.09.2024 24AI 2307 лв. 4614 лв. 4424 лв.
06.09.2024 24AI 2307 лв. 4614 лв. 4424 лв.
08.09.2024 24AI 2198.5 лв. 4397 лв. 4207 лв.
13.09.2024 24AI 1928 лв. 3856 лв. 3666 лв.
15.09.2024 24AI 1820 лв. 3640 лв. 3450 лв.
20.09.2024 24AI 1820 лв. 3640 лв. 3450 лв.
22.09.2024 24AI 1780 лв. 3560 лв. 3370 лв.
27.09.2024 24AI 1580 лв. 3160 лв. 2970 лв.


CLUB FAMILY LAND VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
03.05.2024 24AI 1269.5 лв. 2539 лв. 3423 лв. 2729 лв. 3573 лв. 2689 лв. 2879 лв. 3049 лв. 2859 лв. 3029 лв.
05.05.2024 24AI 1269.5 лв. 2539 лв. 3423 лв. 2729 лв. 3573 лв. 2689 лв. 2879 лв. 3049 лв. 2859 лв. 3029 лв.
10.05.2024 24AI 1290.5 лв. 2581 лв. 3475 лв. 2771 лв. 3625 лв. 2731 лв. 2921 лв. 3091 лв. 2901 лв. 3071 лв.
12.05.2024 24AI 1333 лв. 2666 лв. 3580 лв. 2856 лв. 3730 лв. 2816 лв. 3006 лв. 3176 лв. 2986 лв. 3156 лв.
17.05.2024 24AI 1439 лв. 2878 лв. 3841 лв. 3068 лв. 3991 лв. 3028 лв. 3218 лв. 3388 лв. 3198 лв. 3368 лв.
19.05.2024 24AI 1460 лв. 2920 лв. 3893 лв. 3110 лв. 4043 лв. 3070 лв. 3260 лв. 3430 лв. 3240 лв. 3410 лв.
24.05.2024 24AI 1540 лв. 3080 лв. 4090 лв. 3270 лв. 4240 лв. 3230 лв. 3420 лв. 3590 лв. 3400 лв. 3570 лв.
26.05.2024 24AI 1620 лв. 3240 лв. 4287 лв. 3430 лв. 4437 лв. 3390 лв. 3580 лв. 3750 лв. 3560 лв. 3730 лв.
31.05.2024 24AI 1820 лв. 3640 лв. 4780 лв. 3830 лв. 4930 лв. 3790 лв. 3980 лв. 4150 лв. 3960 лв. 4130 лв.
02.06.2024 24AI 1820 лв. 3640 лв. 4780 лв. 3830 лв. 4930 лв. 3790 лв. 3980 лв. 4150 лв. 3960 лв. 4130 лв.
07.06.2024 24AI 1982 лв. 3964 лв. 5181 лв. 4154 лв. 5331 лв. 4114 лв. 4304 лв. 4474 лв. 4284 лв. 4454 лв.
09.06.2024 24AI 2090.5 лв. 4181 лв. 5448 лв. 4371 лв. 5598 лв. 4331 лв. 4521 лв. 4691 лв. 4501 лв. 4671 лв.
14.06.2024 24AI 2307 лв. 4614 лв. 5981 лв. 4804 лв. 6131 лв. 4764 лв. 4954 лв. 5124 лв. 4934 лв. 5104 лв.
16.06.2024 24AI 2307 лв. 4614 лв. 5981 лв. 4804 лв. 6131 лв. 4764 лв. 4954 лв. 5124 лв. 4934 лв. 5104 лв.
09.08.2024 24AI 2709 лв. 5418 лв. 6974 лв. 5608 лв. 7124 лв. 5568 лв. 5758 лв. 5928 лв. 5738 лв. 5908 лв.
16.08.2024 24AI 2709 лв. 5418 лв. 6974 лв. 5608 лв. 7124 лв. 5568 лв. 5758 лв. 5928 лв. 5738 лв. 5908 лв.
18.08.2024 24AI 2619.5 лв. 5239 лв. 6753 лв. 5429 лв. 6903 лв. 5389 лв. 5579 лв. 5749 лв. 5559 лв. 5729 лв.
23.08.2024 24AI 2396 лв. 4792 лв. 6202 лв. 4982 лв. 6352 лв. 4942 лв. 5132 лв. 5302 лв. 5112 лв. 5282 лв.
25.08.2024 24AI 2307 лв. 4614 лв. 5981 лв. 4804 лв. 6131 лв. 4764 лв. 4954 лв. 5124 лв. 4934 лв. 5104 лв.
30.08.2024 24AI 2307 лв. 4614 лв. 5981 лв. 4804 лв. 6131 лв. 4764 лв. 4954 лв. 5124 лв. 4934 лв. 5104 лв.
01.09.2024 24AI 2307 лв. 4614 лв. 5981 лв. 4804 лв. 6131 лв. 4764 лв. 4954 лв. 5124 лв. 4934 лв. 5104 лв.
06.09.2024 24AI 2307 лв. 4614 лв. 5981 лв. 4804 лв. 6131 лв. 4764 лв. 4954 лв. 5124 лв. 4934 лв. 5104 лв.
08.09.2024 24AI 2198.5 лв. 4397 лв. 5715 лв. 4587 лв. 5865 лв. 4547 лв. 4737 лв. 4907 лв. 4717 лв. 4887 лв.
13.09.2024 24AI 1928 лв. 3856 лв. 5047 лв. 4046 лв. 5197 лв. 4006 лв. 4196 лв. 4366 лв. 4176 лв. 4346 лв.
15.09.2024 24AI 1820 лв. 3640 лв. 4780 лв. 3830 лв. 4930 лв. 3790 лв. 3980 лв. 4150 лв. 3960 лв. 4130 лв.
20.09.2024 24AI 1820 лв. 3640 лв. 4780 лв. 3830 лв. 4930 лв. 3790 лв. 3980 лв. 4150 лв. 3960 лв. 4130 лв.
22.09.2024 24AI 1780 лв. 3560 лв. 4682 лв. 3750 лв. 4832 лв. 3710 лв. 3900 лв. 4070 лв. 3880 лв. 4050 лв.
27.09.2024 24AI 1580 лв. 3160 лв. 4189 лв. 3350 лв. 4339 лв. 3310 лв. 3500 лв. 3670 лв. 3480 лв. 3650 лв.


CLUB FAMILY HALF SEA VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
03.05.2024 24AI 1333 лв. 2666 лв. 3580 лв. 2856 лв. 3730 лв. 3006 лв. 2816 лв. 3176 лв. 2986 лв. 3156 лв.
05.05.2024 24AI 1333 лв. 2666 лв. 3580 лв. 2856 лв. 3730 лв. 3006 лв. 2816 лв. 3176 лв. 2986 лв. 3156 лв.
10.05.2024 24AI 1354 лв. 2708 лв. 3632 лв. 2898 лв. 3782 лв. 3048 лв. 2858 лв. 3218 лв. 3028 лв. 3198 лв.
12.05.2024 24AI 1396.5 лв. 2793 лв. 3736 лв. 2983 лв. 3886 лв. 3133 лв. 2943 лв. 3303 лв. 3113 лв. 3283 лв.
17.05.2024 24AI 1502.5 лв. 3005 лв. 3997 лв. 3195 лв. 4147 лв. 3345 лв. 3155 лв. 3515 лв. 3325 лв. 3495 лв.
19.05.2024 24AI 1523.5 лв. 3047 лв. 4050 лв. 3237 лв. 4200 лв. 3387 лв. 3197 лв. 3557 лв. 3367 лв. 3537 лв.
24.05.2024 24AI 1603.5 лв. 3207 лв. 4247 лв. 3397 лв. 4397 лв. 3547 лв. 3357 лв. 3717 лв. 3527 лв. 3697 лв.
26.05.2024 24AI 1683.5 лв. 3367 лв. 4444 лв. 3557 лв. 4594 лв. 3707 лв. 3517 лв. 3877 лв. 3687 лв. 3857 лв.
31.05.2024 24AI 1883.5 лв. 3767 лв. 4937 лв. 3957 лв. 5087 лв. 4107 лв. 3917 лв. 4277 лв. 4087 лв. 4257 лв.
02.06.2024 24AI 1883.5 лв. 3767 лв. 4937 лв. 3957 лв. 5087 лв. 4107 лв. 3917 лв. 4277 лв. 4087 лв. 4257 лв.
07.06.2024 24AI 2045.5 лв. 4091 лв. 5337 лв. 4281 лв. 5487 лв. 4431 лв. 4241 лв. 4601 лв. 4411 лв. 4581 лв.
09.06.2024 24AI 2154 лв. 4308 лв. 5604 лв. 4498 лв. 5754 лв. 4648 лв. 4458 лв. 4818 лв. 4628 лв. 4798 лв.
14.06.2024 24AI 2370.5 лв. 4741 лв. 6138 лв. 4931 лв. 6288 лв. 5081 лв. 4891 лв. 5251 лв. 5061 лв. 5231 лв.
16.06.2024 24AI 2370.5 лв. 4741 лв. 6138 лв. 4931 лв. 6288 лв. 5081 лв. 4891 лв. 5251 лв. 5061 лв. 5231 лв.
09.08.2024 24AI 2772.5 лв. 5545 лв. 7130 лв. 5735 лв. 7280 лв. 5885 лв. 5695 лв. 6055 лв. 5865 лв. 6035 лв.
16.08.2024 24AI 2772.5 лв. 5545 лв. 7130 лв. 5735 лв. 7280 лв. 5885 лв. 5695 лв. 6055 лв. 5865 лв. 6035 лв.
18.08.2024 24AI 2683 лв. 5366 лв. 6910 лв. 5556 лв. 7060 лв. 5706 лв. 5516 лв. 5876 лв. 5686 лв. 5856 лв.
23.08.2024 24AI 2459.5 лв. 4919 лв. 6359 лв. 5109 лв. 6509 лв. 5259 лв. 5069 лв. 5429 лв. 5239 лв. 5409 лв.
