Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 9 нощувки автобусна програма

OMER PRIME HOLIDAY RESORT
Цена от 1036.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 75 км от летището в Измир и на 4 км от центъра на Кушадасъ, на брега на морето. Заема площ от 36 000 кв.м.
Хотелът е новопостроен на мястото на стария Omer Holiday Village през 2023 г. Omer Prime Holiday Resort е истински рай за почиващите, търсещи незабравима почивка на Егейското крайбрежие. Курортът предлага на своите гости оазис на спокойствие сред палмови и борови гори и директен достъп до плажа. Хотелът отговаря на най-високите стандарти за комфорт и стил. Със своите великолепни помещения за настаняване, отлични удобства и удобно местоположение, този курорт обещава незабравимо ваканционно изживяване за всеки.

В хотела
Хотелът разполага с обширна зелена територия и 4 басейна. Има един основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (рибен, италиански, турски и ресторант за закуска), 4 бара (лоби, снекбар, бар на плажа, сладкарница), водни пързалки, детски басейн, детска площадка, миниклуб, анимация за възрастни и деца, баскетболно игрище, волейболно игрище, тенис на корт, тенис на маса, билярд, фитнес, СПА център, магазини, обменно бюро. Навсякъде в хотела е осигурено интернет покритие. Срещу заплащане гостите могат да ползват румсървис, пералня, химическо чистене, фризьорски салон и медицинско обслужване.

Стаи
Стаите са елегантно обзаведени и оборудвани с всички удобства, необходими за релаксиращ престой. Разположени са във вили и хотелска сграда. Всяка стая е оборудвана с климатик, тераса или веранда, минибар, телефон, телевизор, безжичен интернет, сейф, комплект за приготвяне на чай и кафе, баня с душ или вана, сешоар и тоалетни принадлежности. Хотелът разполага с няколко типа стаи.

Плаж
Пясъчна ивица точно преди хотела. Дъното е плитко и се влиза плавно във водата. Безплатно използване на чадъри и шезлонги на плажа и басейна.

За децата
детски басейн, детска площадка, миниклуб, анимация

Безплатни Услуги
интернет, СПА център (сауна, закрит басейн, турска баня), басейн, анимация, миниклуб, фитнес, спортни съоръжения (баскетболно, волейболно игрище), аеробика, дартс, паркинг, чадъри и шезлонги на басейните и и на плажа.

Платени Услуги
масаж, фризьорски салон, водни спортове, турско кафе, пералня, химическо чистене, лекарски услуги.


 

 
Цени
PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2024 UAI 1107.5 лв. 2215 лв. 3047 лв. 2025 лв. 2365 лв. 2175 лв. 2535 лв. 2345 лв.
05.05.2024 UAI 1154.5 лв. 2309 лв. 3174 лв. 2119 лв. 2459 лв. 2269 лв. 2629 лв. 2439 лв.
10.05.2024 UAI 1248.5 лв. 2497 лв. 3428 лв. 2307 лв. 2647 лв. 2457 лв. 2817 лв. 2627 лв.
12.05.2024 UAI 1248.5 лв. 2497 лв. 3428 лв. 2307 лв. 2647 лв. 2457 лв. 2817 лв. 2627 лв.
17.05.2024 UAI 1248.5 лв. 2497 лв. 3428 лв. 2307 лв. 2647 лв. 2457 лв. 2817 лв. 2627 лв.
19.05.2024 UAI 1248.5 лв. 2497 лв. 3428 лв. 2307 лв. 2647 лв. 2457 лв. 2817 лв. 2627 лв.
24.05.2024 UAI 1285.5 лв. 2571 лв. 3528 лв. 2381 лв. 2721 лв. 2531 лв. 2891 лв. 2701 лв.
26.05.2024 UAI 1268 лв. 2536 лв. 3481 лв. 2346 лв. 2686 лв. 2496 лв. 2856 лв. 2666 лв.
31.05.2024 UAI 1169 лв. 2338 лв. 3213 лв. 2148 лв. 2488 лв. 2298 лв. 2658 лв. 2468 лв.
02.06.2024 UAI 1169 лв. 2338 лв. 3213 лв. 2148 лв. 2488 лв. 2298 лв. 2658 лв. 2468 лв.
07.06.2024 UAI 1169 лв. 2338 лв. 3213 лв. 2148 лв. 2488 лв. 2298 лв. 2658 лв. 2468 лв.
09.06.2024 UAI 1210 лв. 2420 лв. 3325 лв. 2230 лв. 2570 лв. 2380 лв. 2740 лв. 2550 лв.
14.06.2024 UAI 1313 лв. 2626 лв. 3602 лв. 2436 лв. 2776 лв. 2586 лв. 2946 лв. 2756 лв.
16.06.2024 UAI 1354 лв. 2708 лв. 3713 лв. 2518 лв. 2858 лв. 2668 лв. 3028 лв. 2838 лв.
09.08.2024 UAI 1657.5 лв. 3315 лв. 4533 лв. 3125 лв. 3465 лв. 3275 лв. 3635 лв. 3445 лв.
16.08.2024 UAI 1657.5 лв. 3315 лв. 4533 лв. 3125 лв. 3465 лв. 3275 лв. 3635 лв. 3445 лв.
18.08.2024 UAI 1657.5 лв. 3315 лв. 4533 лв. 3125 лв. 3465 лв. 3275 лв. 3635 лв. 3445 лв.
23.08.2024 UAI 1532 лв. 3064 лв. 4194 лв. 2874 лв. 3214 лв. 3024 лв. 3384 лв. 3194 лв.
25.08.2024 UAI 1482 лв. 2964 лв. 4059 лв. 2774 лв. 3114 лв. 2924 лв. 3284 лв. 3094 лв.
30.08.2024 UAI 1432 лв. 2864 лв. 3923 лв. 2674 лв. 3014 лв. 2824 лв. 3184 лв. 2994 лв.
01.09.2024 UAI 1432 лв. 2864 лв. 3923 лв. 2674 лв. 3014 лв. 2824 лв. 3184 лв. 2994 лв.
06.09.2024 UAI 1344 лв. 2688 лв. 3686 лв. 2498 лв. 2838 лв. 2648 лв. 3008 лв. 2818 лв.
08.09.2024 UAI 1300 лв. 2600 лв. 3567 лв. 2410 лв. 2750 лв. 2560 лв. 2920 лв. 2730 лв.
13.09.2024 UAI 1234.5 лв. 2469 лв. 3390 лв. 2279 лв. 2619 лв. 2429 лв. 2789 лв. 2599 лв.
15.09.2024 UAI 1234.5 лв. 2469 лв. 3390 лв. 2279 лв. 2619 лв. 2429 лв. 2789 лв. 2599 лв.
20.09.2024 UAI 1146.5 лв. 2293 лв. 3153 лв. 2103 лв. 2443 лв. 2253 лв. 2613 лв. 2423 лв.
22.09.2024 UAI 1102.5 лв. 2205 лв. 3034 лв. 2015 лв. 2355 лв. 2165 лв. 2525 лв. 2335 лв.
27.09.2024 UAI 1036.5 лв. 2073 лв. 2856 лв. 1883 лв. 2223 лв. 2033 лв. 2393 лв. 2203 лв.


CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
03.05.2024 UAI 1142.5 лв. 2285 лв. 3142 лв. 1619 лв. 2435 лв. 1769 лв. 2605 лв. 1939 лв. 2415 лв.
05.05.2024 UAI 1189.5 лв. 2379 лв. 3269 лв. 1689 лв. 2529 лв. 1839 лв. 2699 лв. 2009 лв. 2509 лв.
10.05.2024 UAI 1283.5 лв. 2567 лв. 3523 лв. 1831 лв. 2717 лв. 1981 лв. 2887 лв. 2151 лв. 2697 лв.
12.05.2024 UAI 1283.5 лв. 2567 лв. 3523 лв. 1831 лв. 2717 лв. 1981 лв. 2887 лв. 2151 лв. 2697 лв.
17.05.2024 UAI 1283.5 лв. 2567 лв. 3523 лв. 1831 лв. 2717 лв. 1981 лв. 2887 лв. 2151 лв. 2697 лв.
19.05.2024 UAI 1283.5 лв. 2567 лв. 3523 лв. 1831 лв. 2717 лв. 1981 лв. 2887 лв. 2151 лв. 2697 лв.
24.05.2024 UAI 1319 лв. 2638 лв. 3618 лв. 1883 лв. 2788 лв. 2033 лв. 2958 лв. 2203 лв. 2768 лв.
26.05.2024 UAI 1299.5 лв. 2599 лв. 3565 лв. 1854 лв. 2749 лв. 2004 лв. 2919 лв. 2174 лв. 2729 лв.
31.05.2024 UAI 1195.5 лв. 2391 лв. 3285 лв. 1698 лв. 2541 лв. 1848 лв. 2711 лв. 2018 лв. 2521 лв.
02.06.2024 UAI 1195.5 лв. 2391 лв. 3285 лв. 1698 лв. 2541 лв. 1848 лв. 2711 лв. 2018 лв. 2521 лв.
07.06.2024 UAI 1195.5 лв. 2391 лв. 3285 лв. 1698 лв. 2541 лв. 1848 лв. 2711 лв. 2018 лв. 2521 лв.
09.06.2024 UAI 1236.5 лв. 2473 лв. 3396 лв. 1813 лв. 2623 лв. 1963 лв. 2793 лв. 2133 лв. 2603 лв.
14.06.2024 UAI 1339.5 лв. 2679 лв. 3674 лв. 2100 лв. 2829 лв. 2250 лв. 2999 лв. 2420 лв. 2809 лв.
16.06.2024 UAI 1380.5 лв. 2761 лв. 3785 лв. 2214 лв. 2911 лв. 2364 лв. 3081 лв. 2534 лв. 2891 лв.
09.08.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4609 лв. 2733 лв. 3522 лв. 2883 лв. 3692 лв. 3053 лв. 3502 лв.
16.08.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4609 лв. 2733 лв. 3522 лв. 2883 лв. 3692 лв. 3053 лв. 3502 лв.
18.08.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4609 лв. 2733 лв. 3522 лв. 2883 лв. 3692 лв. 3053 лв. 3502 лв.
23.08.2024 UAI 1560.5 лв. 3121 лв. 4270 лв. 2520 лв. 3271 лв. 2670 лв. 3441 лв. 2840 лв. 3251 лв.
25.08.2024 UAI 1510.5 лв. 3021 лв. 4135 лв. 2434 лв. 3171 лв. 2584 лв. 3341 лв. 2754 лв. 3151 лв.
30.08.2024 UAI 1460 лв. 2920 лв. 3999 лв. 2349 лв. 3070 лв. 2499 лв. 3240 лв. 2669 лв. 3050 лв.
01.09.2024 UAI 1460 лв. 2920 лв. 3999 лв. 2349 лв. 3070 лв. 2499 лв. 3240 лв. 2669 лв. 3050 лв.
06.09.2024 UAI 1372.5 лв. 2745 лв. 3762 лв. 2105 лв. 2895 лв. 2255 лв. 3065 лв. 2425 лв. 2875 лв.
08.09.2024 UAI 1328.5 лв. 2657 лв. 3644 лв. 1982 лв. 2807 лв. 2132 лв. 2977 лв. 2302 лв. 2787 лв.
13.09.2024 UAI 1262.5 лв. 2525 лв. 3466 лв. 1799 лв. 2675 лв. 1949 лв. 2845 лв. 2119 лв. 2655 лв.
15.09.2024 UAI 1262.5 лв. 2525 лв. 3466 лв. 1799 лв. 2675 лв. 1949 лв. 2845 лв. 2119 лв. 2655 лв.
20.09.2024 UAI 1174.5 лв. 2349 лв. 3229 лв. 1667 лв. 2499 лв. 1817 лв. 2669 лв. 1987 лв. 2479 лв.
22.09.2024 UAI 1131 лв. 2262 лв. 3110 лв. 1601 лв. 2412 лв. 1751 лв. 2582 лв. 1921 лв. 2392 лв.
27.09.2024 UAI 1065 лв. 2130 лв. 2932 лв. 1502 лв. 2280 лв. 1652 лв. 2450 лв. 1822 лв. 2260 лв.


MAIN BUILDING HOTEL ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
03.05.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3237 лв. 1672 лв. 2506 лв. 1822 лв. 2676 лв. 1992 лв. 2486 лв.
05.05.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3364 лв. 1742 лв. 2600 лв. 1892 лв. 2770 лв. 2062 лв. 2580 лв.
10.05.2024 UAI 1319 лв. 2638 лв. 3618 лв. 1883 лв. 2788 лв. 2033 лв. 2958 лв. 2203 лв. 2768 лв.
12.05.2024 UAI 1319 лв. 2638 лв. 3618 лв. 1883 лв. 2788 лв. 2033 лв. 2958 лв. 2203 лв. 2768 лв.
17.05.2024 UAI 1319 лв. 2638 лв. 3618 лв. 1883 лв. 2788 лв. 2033 лв. 2958 лв. 2203 лв. 2768 лв.
19.05.2024 UAI 1319 лв. 2638 лв. 3618 лв. 1883 лв. 2788 лв. 2033 лв. 2958 лв. 2203 лв. 2768 лв.
24.05.2024 UAI 1352.5 лв. 2705 лв. 3708 лв. 1933 лв. 2855 лв. 2083 лв. 3025 лв. 2253 лв. 2835 лв.
26.05.2024 UAI 1330.5 лв. 2661 лв. 3650 лв. 1901 лв. 2811 лв. 2051 лв. 2981 лв. 2221 лв. 2791 лв.
31.05.2024 UAI 1222 лв. 2444 лв. 3356 лв. 1738 лв. 2594 лв. 1888 лв. 2764 лв. 2058 лв. 2574 лв.
02.06.2024 UAI 1222 лв. 2444 лв. 3356 лв. 1738 лв. 2594 лв. 1888 лв. 2764 лв. 2058 лв. 2574 лв.
07.06.2024 UAI 1222 лв. 2444 лв. 3356 лв. 1738 лв. 2594 лв. 1888 лв. 2764 лв. 2058 лв. 2574 лв.
09.06.2024 UAI 1263 лв. 2526 лв. 3467 лв. 1854 лв. 2676 лв. 2004 лв. 2846 лв. 2174 лв. 2656 лв.
14.06.2024 UAI 1366 лв. 2732 лв. 3745 лв. 2143 лв. 2882 лв. 2293 лв. 3052 лв. 2463 лв. 2862 лв.
16.06.2024 UAI 1407 лв. 2814 лв. 3856 лв. 2259 лв. 2964 лв. 2409 лв. 3134 лв. 2579 лв. 2944 лв.
09.08.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4685 лв. 2781 лв. 3578 лв. 2931 лв. 3748 лв. 3101 лв. 3558 лв.
16.08.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4685 лв. 2781 лв. 3578 лв. 2931 лв. 3748 лв. 3101 лв. 3558 лв.
18.08.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4685 лв. 2781 лв. 3578 лв. 2931 лв. 3748 лв. 3101 лв. 3558 лв.
23.08.2024 UAI 1588.5 лв. 3177 лв. 4346 лв. 2568 лв. 3327 лв. 2718 лв. 3497 лв. 2888 лв. 3307 лв.
25.08.2024 UAI 1538.5 лв. 3077 лв. 4211 лв. 2482 лв. 3227 лв. 2632 лв. 3397 лв. 2802 лв. 3207 лв.
30.08.2024 UAI 1488.5 лв. 2977 лв. 4075 лв. 2397 лв. 3127 лв. 2547 лв. 3297 лв. 2717 лв. 3107 лв.
01.09.2024 UAI 1488.5 лв. 2977 лв. 4075 лв. 2397 лв. 3127 лв. 2547 лв. 3297 лв. 2717 лв. 3107 лв.
06.09.2024 UAI 1400.5 лв. 2801 лв. 3838 лв. 2150 лв. 2951 лв. 2300 лв. 3121 лв. 2470 лв. 2931 лв.
08.09.2024 UAI 1356.5 лв. 2713 лв. 3720 лв. 2026 лв. 2863 лв. 2176 лв. 3033 лв. 2346 лв. 2843 лв.
13.09.2024 UAI 1290.5 лв. 2581 лв. 3542 лв. 1841 лв. 2731 лв. 1991 лв. 2901 лв. 2161 лв. 2711 лв.
15.09.2024 UAI 1290.5 лв. 2581 лв. 3542 лв. 1841 лв. 2731 лв. 1991 лв. 2901 лв. 2161 лв. 2711 лв.
20.09.2024 UAI 1203 лв. 2406 лв. 3305 лв. 1709 лв. 2556 лв. 1859 лв. 2726 лв. 2029 лв. 2536 лв.
22.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 3186 лв. 1644 лв. 2468 лв. 1794 лв. 2638 лв. 1964 лв. 2448 лв.
27.09.2024 UAI 1093 лв. 2186 лв. 3009 лв. 1545 лв. 2336 лв. 1695 лв. 2506 лв. 1865 лв. 2316 лв.


CLUB BUNKBED ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
03.05.2024 UAI 1476 лв. 2952 лв. 3142 лв. 2762 лв. 3292 лв. 3102 лв. 2912 лв. 3272 лв. 3082 лв. 3252 лв.
05.05.2024 UAI 1539.5 лв. 3079 лв. 3269 лв. 2889 лв. 3419 лв. 3229 лв. 3039 лв. 3399 лв. 3209 лв. 3379 лв.
10.05.2024 UAI 1666.5 лв. 3333 лв. 3523 лв. 3143 лв. 3673 лв. 3483 лв. 3293 лв. 3653 лв. 3463 лв. 3633 лв.
12.05.2024 UAI 1666.5 лв. 3333 лв. 3523 лв. 3143 лв. 3673 лв. 3483 лв. 3293 лв. 3653 лв. 3463 лв. 3633 лв.
17.05.2024 UAI 1666.5 лв. 3333 лв. 3523 лв. 3143 лв. 3673 лв. 3483 лв. 3293 лв. 3653 лв. 3463 лв. 3633 лв.
19.05.2024 UAI 1666.5 лв. 3333 лв. 3523 лв. 3143 лв. 3673 лв. 3483 лв. 3293 лв. 3653 лв. 3463 лв. 3633 лв.
24.05.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 3618 лв. 3238 лв. 3768 лв. 3578 лв. 3388 лв. 3748 лв. 3558 лв. 3728 лв.
26.05.2024 UAI 1687.5 лв. 3375 лв. 3565 лв. 3185 лв. 3715 лв. 3525 лв. 3335 лв. 3695 лв. 3505 лв. 3675 лв.
31.05.2024 UAI 1547.5 лв. 3095 лв. 3285 лв. 2905 лв. 3435 лв. 3245 лв. 3055 лв. 3415 лв. 3225 лв. 3395 лв.
02.06.2024 UAI 1547.5 лв. 3095 лв. 3285 лв. 2905 лв. 3435 лв. 3245 лв. 3055 лв. 3415 лв. 3225 лв. 3395 лв.
07.06.2024 UAI 1547.5 лв. 3095 лв. 3285 лв. 2905 лв. 3435 лв. 3245 лв. 3055 лв. 3415 лв. 3225 лв. 3395 лв.
09.06.2024 UAI 1603 лв. 3206 лв. 3396 лв. 3016 лв. 3546 лв. 3356 лв. 3166 лв. 3526 лв. 3336 лв. 3506 лв.
14.06.2024 UAI 1742 лв. 3484 лв. 3674 лв. 3294 лв. 3824 лв. 3634 лв. 3444 лв. 3804 лв. 3614 лв. 3784 лв.
16.06.2024 UAI 1797.5 лв. 3595 лв. 3785 лв. 3405 лв. 3935 лв. 3745 лв. 3555 лв. 3915 лв. 3725 лв. 3895 лв.
09.08.2024 UAI 2209.5 лв. 4419 лв. 4609 лв. 4229 лв. 4759 лв. 4569 лв. 4379 лв. 4739 лв. 4549 лв. 4719 лв.
16.08.2024 UAI 2209.5 лв. 4419 лв. 4609 лв. 4229 лв. 4759 лв. 4569 лв. 4379 лв. 4739 лв. 4549 лв. 4719 лв.
18.08.2024 UAI 2209.5 лв. 4419 лв. 4609 лв. 4229 лв. 4759 лв. 4569 лв. 4379 лв. 4739 лв. 4549 лв. 4719 лв.
23.08.2024 UAI 2040 лв. 4080 лв. 4270 лв. 3890 лв. 4420 лв. 4230 лв. 4040 лв. 4400 лв. 4210 лв. 4380 лв.
25.08.2024 UAI 1972.5 лв. 3945 лв. 4135 лв. 3755 лв. 4285 лв. 4095 лв. 3905 лв. 4265 лв. 4075 лв. 4245 лв.
30.08.2024 UAI 1904.5 лв. 3809 лв. 3999 лв. 3619 лв. 4149 лв. 3959 лв. 3769 лв. 4129 лв. 3939 лв. 4109 лв.
01.09.2024 UAI 1904.5 лв. 3809 лв. 3999 лв. 3619 лв. 4149 лв. 3959 лв. 3769 лв. 4129 лв. 3939 лв. 4109 лв.
06.09.2024 UAI 1786 лв. 3572 лв. 3762 лв. 3382 лв. 3912 лв. 3722 лв. 3532 лв. 3892 лв. 3702 лв. 3872 лв.
08.09.2024 UAI 1727 лв. 3454 лв. 3644 лв. 3264 лв. 3794 лв. 3604 лв. 3414 лв. 3774 лв. 3584 лв. 3754 лв.
13.09.2024 UAI 1638 лв. 3276 лв. 3466 лв. 3086 лв. 3616 лв. 3426 лв. 3236 лв. 3596 лв. 3406 лв. 3576 лв.
15.09.2024 UAI 1638 лв. 3276 лв. 3466 лв. 3086 лв. 3616 лв. 3426 лв. 3236 лв. 3596 лв. 3406 лв. 3576 лв.
20.09.2024 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 3229 лв. 2849 лв. 3379 лв. 3189 лв. 2999 лв. 3359 лв. 3169 лв. 3339 лв.
22.09.2024 UAI 1460 лв. 2920 лв. 3110 лв. 2730 лв. 3260 лв. 3070 лв. 2880 лв. 3240 лв. 3050 лв. 3220 лв.
27.09.2024 UAI 1371 лв. 2742 лв. 2932 лв. 2552 лв. 3082 лв. 2892 лв. 2702 лв. 3062 лв. 2872 лв. 3042 лв.


CLUB FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
03.05.2024 UAI 1619 лв. 3238 лв. 4284 лв. 3428 лв. 3048 лв. 4434 лв. 3388 лв. 3578 лв. 3198 лв. 3748 лв. 3558 лв. 4224 лв. 3368 лв. 3728 лв. 4204 лв. 3538 лв.
05.05.2024 UAI 1689.5 лв. 3379 лв. 4459 лв. 3569 лв. 3189 лв. 4609 лв. 3529 лв. 3719 лв. 3339 лв. 3889 лв. 3699 лв. 4389 лв. 3509 лв. 3869 лв. 4369 лв. 3679 лв.
10.05.2024 UAI 1830.5 лв. 3661 лв. 4807 лв. 3851 лв. 3471 лв. 4957 лв. 3811 лв. 4001 лв. 3621 лв. 4171 лв. 3981 лв. 4718 лв. 3791 лв. 4151 лв. 4698 лв. 3961 лв.
12.05.2024 UAI 1830.5 лв. 3661 лв. 4807 лв. 3851 лв. 3471 лв. 4957 лв. 3811 лв. 4001 лв. 3621 лв. 4171 лв. 3981 лв. 4718 лв. 3791 лв. 4151 лв. 4698 лв. 3961 лв.
17.05.2024 UAI 1830.5 лв. 3661 лв. 4807 лв. 3851 лв. 3471 лв. 4957 лв. 3811 лв. 4001 лв. 3621 лв. 4171 лв. 3981 лв. 4718 лв. 3791 лв. 4151 лв. 4698 лв. 3961 лв.
19.05.2024 UAI 1830.5 лв. 3661 лв. 4807 лв. 3851 лв. 3471 лв. 4957 лв. 3811 лв. 4001 лв. 3621 лв. 4171 лв. 3981 лв. 4718 лв. 3791 лв. 4151 лв. 4698 лв. 3961 лв.
24.05.2024 UAI 1883.5 лв. 3767 лв. 4937 лв. 3957 лв. 3577 лв. 5087 лв. 3917 лв. 4107 лв. 3727 лв. 4277 лв. 4087 лв. 4841 лв. 3897 лв. 4257 лв. 4821 лв. 4067 лв.
26.05.2024 UAI 1854 лв. 3708 лв. 4865 лв. 3898 лв. 3518 лв. 5015 лв. 3858 лв. 4048 лв. 3668 лв. 4218 лв. 4028 лв. 4773 лв. 3838 лв. 4198 лв. 4753 лв. 4008 лв.
31.05.2024 UAI 1698 лв. 3396 лв. 4480 лв. 3586 лв. 3206 лв. 4630 лв. 3546 лв. 3736 лв. 3356 лв. 3906 лв. 3716 лв. 4409 лв. 3526 лв. 3886 лв. 4389 лв. 3696 лв.
02.06.2024 UAI 1698 лв. 3396 лв. 4480 лв. 3586 лв. 3206 лв. 4630 лв. 3546 лв. 3736 лв. 3356 лв. 3906 лв. 3716 лв. 4409 лв. 3526 лв. 3886 лв. 4389 лв. 3696 лв.
07.06.2024 UAI 1698 лв. 3396 лв. 4480 лв. 3586 лв. 3206 лв. 4630 лв. 3546 лв. 3736 лв. 3356 лв. 3906 лв. 3716 лв. 4409 лв. 3526 лв. 3886 лв. 4389 лв. 3696 лв.
09.06.2024 UAI 1760 лв. 3520 лв. 4633 лв. 3710 лв. 3330 лв. 4783 лв. 3670 лв. 3860 лв. 3480 лв. 4030 лв. 3840 лв. 4553 лв. 3650 лв. 4010 лв. 4533 лв. 3820 лв.
14.06.2024 UAI 1914.5 лв. 3829 лв. 5013 лв. 4019 лв. 3639 лв. 5163 лв. 3979 лв. 4169 лв. 3789 лв. 4339 лв. 4149 лв. 4913 лв. 3959 лв. 4319 лв. 4893 лв. 4129 лв.
16.06.2024 UAI 1976 лв. 3952 лв. 5166 лв. 4142 лв. 3762 лв. 5316 лв. 4102 лв. 4292 лв. 3912 лв. 4462 лв. 4272 лв. 5057 лв. 4082 лв. 4442 лв. 5037 лв. 4252 лв.
09.08.2024 UAI 2434 лв. 4868 лв. 6295 лв. 5058 лв. 4678 лв. 6445 лв. 5018 лв. 5208 лв. 4828 лв. 5378 лв. 5188 лв. 6126 лв. 4998 лв. 5358 лв. 6106 лв. 5168 лв.
16.08.2024 UAI 2434 лв. 4868 лв. 6295 лв. 5058 лв. 4678 лв. 6445 лв. 5018 лв. 5208 лв. 4828 лв. 5378 лв. 5188 лв. 6126 лв. 4998 лв. 5358 лв. 6106 лв. 5168 лв.
18.08.2024 UAI 2434 лв. 4868 лв. 6295 лв. 5058 лв. 4678 лв. 6445 лв. 5018 лв. 5208 лв. 4828 лв. 5378 лв. 5188 лв. 6126 лв. 4998 лв. 5358 лв. 6106 лв. 5168 лв.
23.08.2024 UAI 2245.5 лв. 4491 лв. 5831 лв. 4681 лв. 4301 лв. 5981 лв. 4641 лв. 4831 лв. 4451 лв. 5001 лв. 4811 лв. 5687 лв. 4621 лв. 4981 лв. 5667 лв. 4791 лв.
25.08.2024 UAI 2170.5 лв. 4341 лв. 5645 лв. 4531 лв. 4151 лв. 5795 лв. 4491 лв. 4681 лв. 4301 лв. 4851 лв. 4661 лв. 5511 лв. 4471 лв. 4831 лв. 5491 лв. 4641 лв.
30.08.2024 UAI 2095 лв. 4190 лв. 5459 лв. 4380 лв. 4000 лв. 5609 лв. 4340 лв. 4530 лв. 4150 лв. 4700 лв. 4510 лв. 5335 лв. 4320 лв. 4680 лв. 5315 лв. 4490 лв.
01.09.2024 UAI 2095 лв. 4190 лв. 5459 лв. 4380 лв. 4000 лв. 5609 лв. 4340 лв. 4530 лв. 4150 лв. 4700 лв. 4510 лв. 5335 лв. 4320 лв. 4680 лв. 5315 лв. 4490 лв.
06.09.2024 UAI 1963.5 лв. 3927 лв. 5134 лв. 4117 лв. 3737 лв. 5284 лв. 4077 лв. 4267 лв. 3887 лв. 4437 лв. 4247 лв. 5028 лв. 4057 лв. 4417 лв. 5008 лв. 4227 лв.
08.09.2024 UAI 1897.5 лв. 3795 лв. 4972 лв. 3985 лв. 3605 лв. 5122 лв. 3945 лв. 4135 лв. 3755 лв. 4305 лв. 4115 лв. 4874 лв. 3925 лв. 4285 лв. 4854 лв. 4095 лв.
13.09.2024 UAI 1799 лв. 3598 лв. 4728 лв. 3788 лв. 3408 лв. 4878 лв. 3748 лв. 3938 лв. 3558 лв. 4108 лв. 3918 лв. 4644 лв. 3728 лв. 4088 лв. 4624 лв. 3898 лв.
15.09.2024 UAI 1799 лв. 3598 лв. 4728 лв. 3788 лв. 3408 лв. 4878 лв. 3748 лв. 3938 лв. 3558 лв. 4108 лв. 3918 лв. 4644 лв. 3728 лв. 4088 лв. 4624 лв. 3898 лв.
20.09.2024 UAI 1667 лв. 3334 лв. 4403 лв. 3524 лв. 3144 лв. 4553 лв. 3484 лв. 3674 лв. 3294 лв. 3844 лв. 3654 лв. 4336 лв. 3464 лв. 3824 лв. 4316 лв. 3634 лв.
22.09.2024 UAI 1601 лв. 3202 лв. 4241 лв. 3392 лв. 3012 лв. 4391 лв. 3352 лв. 3542 лв. 3162 лв. 3712 лв. 3522 лв. 4183 лв. 3332 лв. 3692 лв. 4163 лв. 3502 лв.
