Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 9 нощувки автобусна програма

PALM WINGS EPHESUS BEACH RESORT & SPA
Цена от 1391 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотел PALM WINGS EPHESUS BEACH RESORT & SPA, Luxury (бившия Surmeli Ephesus) е с бща площ 50 000 м2, на 65 км. от летището в гр. Измир, 10 км от центъра на Кушадасъ, на брега на морето със собствен пясъчен плаж. Напълно реновиран 2016г.

В хотела
Хотел PALM WINGS EPHESUS BEACH RESORT & SPA, Luxury - предлага 24 часа All Inclusive концепция, освен ресторант, разполага с 4 a'la карт ресторанта (мексикански, италиански, Риба и турски) с предварително записване, за времето на престой посещението на един от ресторантите е безплатно.
4 бара един от които Irish bar, 1 beer house, сладкарница, TV – салон, 6 конферентни зали.
Всяка от стаите е разположена в неповторима атмосфера и има изглед към морето и балкон. Той разполага с общо 434 напълно реновирани стаи, включително и стаи супериор и фамилни стаи с прилежащи към тях градини.
Конферентна зала с 1200 места. Sauna, масаж, турска баня, солариум, фитнес зала, закрити открит плувен басейн с детска секция.
За децата: детски бюфет, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4–12 год.), детегледачка (платено)

Стаи
Хотел PALM WINGS EPHESUS BEACH RESORT & SPA, Luxury - разполага с 251 standard room (макс. 3 чов., 25 м2) , 234 едностайни superior room (макс. 3 чов., 25 м2; Superior room -всички стаи са напълно обновени, намиращи се в основното здание
баня с вана, централен климатик, телефон, телевизор, мини бар ( вода безплатно ), сейф, room service 24 часа ( срещу заплащане ), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 3 пъти в седмицата.

Плаж
Пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно. На басейна: Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно

Ресторант
Основен Ресторант, A LA CARTE: Италиански ресторант, Турски ресторант, Мексикански ресторант, Рибен ресторант, Снек ресторант, Гьозлеме, сладкарница.

Платени Услуги
Масаж, моторни спортове, тенис ракети, билярд, фризьорски салон, лекарски кабинет, търговски център, пералня, коли под наем, детегледачка.

Услуги включени в цената
10 открити басейна с 7 нови водни пързалки, 1 основен открит басейн - 1200 m², един от които е релакс басейн 500 m², закрит басейн -140 m², детски басейн с водни пързалки 200 m², детска площадка, мини клуб, турска баня, сауна, аеробика, фитнес център, тенис на маса, баскетбол, наем на тенис ракети и топки, тенис на маса, дартс, мини голф, анимационна програма, безмоторни водни спортове, дискотека (вход, напитки до 02:00), WiFi безжичен интернет (в лоби)

Спорт
тенис на корт, баскетбол, тенис на маса, плажен волейбол, аеробика, водна гимнастика, банан, Jet Ski, платноходка, гмуркане, Водни ски.

Хранене
24 часа All inclusive
Основен Ресторант
  • Закуска: 07.00./.10.00 (шведска маса)
  • късна закуска: 10.00 / 11.00 (шведска маса)
  • Обяд: 12.30 / 14.30 (шведска маса)
  • Вечеря: 19.30 / 21.30 (шведска маса)
  • Детски бюфет: 19.00 / 20.00
  • Среднощна закуска: 00.00 / 01.00 (отворен бюфет)

A LA CARTE / SNACKS
  • Мексикански - риба - италиански - турски а ла карт ресторант: 19.30-21.30 (Free веднъж седмично) (всеки ден без неделя)
  • Снек ресторант: 12.00-16.30 (Self Service)
  • Гьозлеме: 12.00-17.00 (Self Service)
  • сладкарница: 14.00-18.00 (Self Service)
  • чай и локум: 16.30-18.00 (Self Service)
  • сладолед: 12.00-17.00 (Self Service)

БАРОВЕ
  • Лоби Пиано бар 00:00 - 00:00 часа (24 часа)  всички алкохолни, безалкохолни напитки и топли напитки
  • Pool Bar 10:00 - 24:00  бира, безалкохолни и топли напитки и всички алкохолни напитки
  • Tropic Beach Bar 10:00 - 18:00  бира, безалкохолни и топли напитки
  • Снек бар 10:00 - 18:00  бира, безалкохолни и топли напитки
  • Disco Bar 23:00 - 02:00  всички алкохолни, безалкохолни напитки


 

 
Цени
PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 UAI 932.5 лв. 1865 лв. 2582 лв. 1650 лв. 2015 лв. 1800 лв. 1983 лв.
05.05.2024 UAI 971 лв. 1942 лв. 2686 лв. 1727 лв. 2092 лв. 1877 лв. 2060 лв.
10.05.2024 UAI 1102.5 лв. 2205 лв. 3042 лв. 1990 лв. 2355 лв. 2140 лв. 2323 лв.
12.05.2024 UAI 1138.5 лв. 2277 лв. 3138 лв. 2062 лв. 2427 лв. 2212 лв. 2395 лв.
17.05.2024 UAI 1227.5 лв. 2455 лв. 3379 лв. 2240 лв. 2605 лв. 2390 лв. 2573 лв.
19.05.2024 UAI 1227.5 лв. 2455 лв. 3379 лв. 2240 лв. 2605 лв. 2390 лв. 2573 лв.
24.05.2024 UAI 1293.5 лв. 2587 лв. 3557 лв. 2372 лв. 2737 лв. 2522 лв. 2705 лв.
26.05.2024 UAI 1359.5 лв. 2719 лв. 3736 лв. 2504 лв. 2869 лв. 2654 лв. 2837 лв.
31.05.2024 UAI 1525 лв. 3050 лв. 4181 лв. 2835 лв. 3200 лв. 2985 лв. 3168 лв.
02.06.2024 UAI 1525 лв. 3050 лв. 4181 лв. 2835 лв. 3200 лв. 2985 лв. 3168 лв.
07.06.2024 UAI 1575.5 лв. 3151 лв. 4318 лв. 2936 лв. 3301 лв. 3086 лв. 3269 лв.
09.06.2024 UAI 1626.5 лв. 3253 лв. 4456 лв. 3038 лв. 3403 лв. 3188 лв. 3371 лв.
14.06.2024 UAI 1833 лв. 3666 лв. 5014 лв. 3451 лв. 3816 лв. 3601 лв. 3784 лв.
16.06.2024 UAI 1886.5 лв. 3773 лв. 5158 лв. 3558 лв. 3923 лв. 3708 лв. 3891 лв.
09.08.2024 UAI 2501 лв. 5002 лв. 6818 лв. 4787 лв. 5152 лв. 4937 лв. 5120 лв.
16.08.2024 UAI 2388 лв. 4776 лв. 6513 лв. 4561 лв. 4926 лв. 4711 лв. 4894 лв.
18.08.2024 UAI 2275.5 лв. 4551 лв. 6208 лв. 4336 лв. 4701 лв. 4486 лв. 4669 лв.
23.08.2024 UAI 1993 лв. 3986 лв. 5446 лв. 3771 лв. 4136 лв. 3921 лв. 4104 лв.
25.08.2024 UAI 1993 лв. 3986 лв. 5446 лв. 3771 лв. 4136 лв. 3921 лв. 4104 лв.
30.08.2024 UAI 1993 лв. 3986 лв. 5446 лв. 3771 лв. 4136 лв. 3921 лв. 4104 лв.
01.09.2024 UAI 1993 лв. 3986 лв. 5446 лв. 3771 лв. 4136 лв. 3921 лв. 4104 лв.
06.09.2024 UAI 1940 лв. 3880 лв. 5302 лв. 3665 лв. 4030 лв. 3815 лв. 3998 лв.
08.09.2024 UAI 1886.5 лв. 3773 лв. 5158 лв. 3558 лв. 3923 лв. 3708 лв. 3891 лв.
13.09.2024 UAI 1668 лв. 3336 лв. 4567 лв. 3121 лв. 3486 лв. 3271 лв. 3454 лв.
15.09.2024 UAI 1625 лв. 3250 лв. 4452 лв. 3035 лв. 3400 лв. 3185 лв. 3368 лв.
20.09.2024 UAI 1533.5 лв. 3067 лв. 4205 лв. 2852 лв. 3217 лв. 3002 лв. 3185 лв.
22.09.2024 UAI 1506 лв. 3012 лв. 4131 лв. 2797 лв. 3162 лв. 2947 лв. 3130 лв.
27.09.2024 UAI 1391 лв. 2782 лв. 3820 лв. 2567 лв. 2932 лв. 2717 лв. 2900 лв.


PROMO STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
03.05.2024 UAI 937 лв. 1874 лв. 2592 лв. 1667 лв. 1817 лв. 1996 лв. 1996 лв. 2024 лв.
05.05.2024 UAI 975.5 лв. 1951 лв. 2695 лв. 1744 лв. 1894 лв. 2073 лв. 2073 лв. 2101 лв.
10.05.2024 UAI 1107 лв. 2214 лв. 3051 лв. 2007 лв. 2157 лв. 2336 лв. 2336 лв. 2364 лв.
12.05.2024 UAI 1142.5 лв. 2285 лв. 3147 лв. 2078 лв. 2228 лв. 2407 лв. 2407 лв. 2435 лв.
17.05.2024 UAI 1232 лв. 2464 лв. 3388 лв. 2257 лв. 2407 лв. 2586 лв. 2586 лв. 2614 лв.
19.05.2024 UAI 1232 лв. 2464 лв. 3388 лв. 2257 лв. 2407 лв. 2586 лв. 2586 лв. 2614 лв.
24.05.2024 UAI 1298 лв. 2596 лв. 3567 лв. 2389 лв. 2539 лв. 2718 лв. 2718 лв. 2746 лв.
26.05.2024 UAI 1364.5 лв. 2729 лв. 3746 лв. 2522 лв. 2672 лв. 2851 лв. 2851 лв. 2879 лв.
31.05.2024 UAI 1530 лв. 3060 лв. 4193 лв. 2853 лв. 3003 лв. 3182 лв. 3182 лв. 3210 лв.
02.06.2024 UAI 1530 лв. 3060 лв. 4193 лв. 2853 лв. 3003 лв. 3182 лв. 3182 лв. 3210 лв.
07.06.2024 UAI 1581 лв. 3162 лв. 4331 лв. 2955 лв. 3105 лв. 3284 лв. 3284 лв. 3312 лв.
09.06.2024 UAI 1632 лв. 3264 лв. 4468 лв. 3057 лв. 3207 лв. 3386 лв. 3386 лв. 3414 лв.
14.06.2024 UAI 1839.5 лв. 3679 лв. 5028 лв. 3472 лв. 3622 лв. 3801 лв. 3801 лв. 3829 лв.
16.06.2024 UAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5172 лв. 3578 лв. 3728 лв. 3907 лв. 3907 лв. 3935 лв.
09.08.2024 UAI 2507.5 лв. 5015 лв. 6832 лв. 4808 лв. 4958 лв. 5137 лв. 5137 лв. 5165 лв.
16.08.2024 UAI 2394.5 лв. 4789 лв. 6527 лв. 4582 лв. 4732 лв. 4911 лв. 4911 лв. 4939 лв.
18.08.2024 UAI 2281.5 лв. 4563 лв. 6222 лв. 4356 лв. 4506 лв. 4685 лв. 4685 лв. 4713 лв.
23.08.2024 UAI 1999 лв. 3998 лв. 5460 лв. 3791 лв. 3941 лв. 4120 лв. 4120 лв. 4148 лв.
25.08.2024 UAI 1999 лв. 3998 лв. 5460 лв. 3791 лв. 3941 лв. 4120 лв. 4120 лв. 4148 лв.
30.08.2024 UAI 1999 лв. 3998 лв. 5460 лв. 3791 лв. 3941 лв. 4120 лв. 4120 лв. 4148 лв.
01.09.2024 UAI 1999 лв. 3998 лв. 5460 лв. 3791 лв. 3941 лв. 4120 лв. 4120 лв. 4148 лв.
06.09.2024 UAI 1946 лв. 3892 лв. 5316 лв. 3685 лв. 3835 лв. 4014 лв. 4014 лв. 4042 лв.
08.09.2024 UAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5172 лв. 3578 лв. 3728 лв. 3907 лв. 3907 лв. 3935 лв.
13.09.2024 UAI 1673 лв. 3346 лв. 4579 лв. 3139 лв. 3289 лв. 3468 лв. 3468 лв. 3496 лв.
15.09.2024 UAI 1630 лв. 3260 лв. 4463 лв. 3053 лв. 3203 лв. 3382 лв. 3382 лв. 3410 лв.
20.09.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4214 лв. 2869 лв. 3019 лв. 3198 лв. 3198 лв. 3226 лв.
22.09.2024 UAI 1510.5 лв. 3021 лв. 4140 лв. 2814 лв. 2964 лв. 3143 лв. 3143 лв. 3171 лв.
27.09.2024 UAI 1395 лв. 2790 лв. 3829 лв. 2583 лв. 2733 лв. 2912 лв. 2912 лв. 2940 лв.


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
03.05.2024 UAI 961.5 лв. 1923 лв. 2658 лв. 1339 лв. 1489 лв. 1668 лв. 2045 лв. 2073 лв.
05.05.2024 UAI 1000 лв. 2000 лв. 2762 лв. 1397 лв. 1547 лв. 1726 лв. 2122 лв. 2150 лв.
10.05.2024 UAI 1131.5 лв. 2263 лв. 3118 лв. 1594 лв. 1744 лв. 1923 лв. 2385 лв. 2413 лв.
12.05.2024 UAI 1167.5 лв. 2335 лв. 3214 лв. 1648 лв. 1798 лв. 1977 лв. 2457 лв. 2485 лв.
17.05.2024 UAI 1256.5 лв. 2513 лв. 3455 лв. 1781 лв. 1931 лв. 2110 лв. 2635 лв. 2663 лв.
19.05.2024 UAI 1256.5 лв. 2513 лв. 3455 лв. 1781 лв. 1931 лв. 2110 лв. 2635 лв. 2663 лв.
24.05.2024 UAI 1323 лв. 2646 лв. 3635 лв. 1941 лв. 2091 лв. 2270 лв. 2768 лв. 2796 лв.
26.05.2024 UAI 1390 лв. 2780 лв. 3815 лв. 2101 лв. 2251 лв. 2430 лв. 2902 лв. 2930 лв.
31.05.2024 UAI 1556.5 лв. 3113 лв. 4265 лв. 2501 лв. 2651 лв. 2830 лв. 3235 лв. 3263 лв.
02.06.2024 UAI 1556.5 лв. 3113 лв. 4265 лв. 2501 лв. 2651 лв. 2830 лв. 3235 лв. 3263 лв.
07.06.2024 UAI 1608 лв. 3216 лв. 4403 лв. 2588 лв. 2738 лв. 2917 лв. 3338 лв. 3366 лв.
09.06.2024 UAI 1659 лв. 3318 лв. 4542 лв. 2676 лв. 2826 лв. 3005 лв. 3440 лв. 3468 лв.
14.06.2024 UAI 1867.5 лв. 3735 лв. 5104 лв. 3030 лв. 3180 лв. 3359 лв. 3857 лв. 3885 лв.
16.06.2024 UAI 1921 лв. 3842 лв. 5248 лв. 3120 лв. 3270 лв. 3449 лв. 3964 лв. 3992 лв.
09.08.2024 UAI 2535.5 лв. 5071 лв. 6908 лв. 4165 лв. 4315 лв. 4494 лв. 5193 лв. 5221 лв.
16.08.2024 UAI 2422.5 лв. 4845 лв. 6603 лв. 3973 лв. 4123 лв. 4302 лв. 4967 лв. 4995 лв.
18.08.2024 UAI 2309.5 лв. 4619 лв. 6298 лв. 3782 лв. 3932 лв. 4111 лв. 4741 лв. 4769 лв.
23.08.2024 UAI 2027.5 лв. 4055 лв. 5536 лв. 3302 лв. 3452 лв. 3631 лв. 4177 лв. 4205 лв.
25.08.2024 UAI 2027.5 лв. 4055 лв. 5536 лв. 3302 лв. 3452 лв. 3631 лв. 4177 лв. 4205 лв.
30.08.2024 UAI 2027.5 лв. 4055 лв. 5536 лв. 3302 лв. 3452 лв. 3631 лв. 4177 лв. 4205 лв.
01.09.2024 UAI 2027.5 лв. 4055 лв. 5536 лв. 3302 лв. 3452 лв. 3631 лв. 4177 лв. 4205 лв.
06.09.2024 UAI 1974 лв. 3948 лв. 5392 лв. 3211 лв. 3361 лв. 3540 лв. 4070 лв. 4098 лв.
08.09.2024 UAI 1921 лв. 3842 лв. 5248 лв. 3120 лв. 3270 лв. 3449 лв. 3964 лв. 3992 лв.
13.09.2024 UAI 1699.5 лв. 3399 лв. 4651 лв. 2745 лв. 2895 лв. 3074 лв. 3521 лв. 3549 лв.
15.09.2024 UAI 1656 лв. 3312 лв. 4533 лв. 2670 лв. 2820 лв. 2999 лв. 3434 лв. 3462 лв.
20.09.2024 UAI 1562.5 лв. 3125 лв. 4281 лв. 2511 лв. 2661 лв. 2840 лв. 3247 лв. 3275 лв.
22.09.2024 UAI 1535 лв. 3070 лв. 4207 лв. 2465 лв. 2615 лв. 2794 лв. 3192 лв. 3220 лв.
27.09.2024 UAI 1420 лв. 2840 лв. 3896 лв. 2222 лв. 2372 лв. 2551 лв. 2962 лв. 2990 лв.


LARGE BUNKBED ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 UAI 1217 лв. 2434 лв. 2649 лв. 2219 лв. 2584 лв. 2799 лв. 2369 лв. 2767 лв. 2982 лв. 2552 лв. 2950 лв. 2735 лв.
05.05.2024 UAI 1269 лв. 2538 лв. 2753 лв. 2323 лв. 2688 лв. 2903 лв. 2473 лв. 2871 лв. 3086 лв. 2656 лв. 3054 лв. 2839 лв.
10.05.2024 UAI 1446.5 лв. 2893 лв. 3108 лв. 2678 лв. 3043 лв. 3258 лв. 2828 лв. 3226 лв. 3441 лв. 3011 лв. 3409 лв. 3194 лв.
12.05.2024 UAI 1495 лв. 2990 лв. 3205 лв. 2775 лв. 3140 лв. 3355 лв. 2925 лв. 3323 лв. 3538 лв. 3108 лв. 3506 лв. 3291 лв.
17.05.2024 UAI 1615.5 лв. 3231 лв. 3446 лв. 3016 лв. 3381 лв. 3596 лв. 3166 лв. 3564 лв. 3779 лв. 3349 лв. 3747 лв. 3532 лв.
19.05.2024 UAI 1615.5 лв. 3231 лв. 3446 лв. 3016 лв. 3381 лв. 3596 лв. 3166 лв. 3564 лв. 3779 лв. 3349 лв. 3747 лв. 3532 лв.
24.05.2024 UAI 1705 лв. 3410 лв. 3625 лв. 3195 лв. 3560 лв. 3775 лв. 3345 лв. 3743 лв. 3958 лв. 3528 лв. 3926 лв. 3711 лв.
26.05.2024 UAI 1794.5 лв. 3589 лв. 3804 лв. 3374 лв. 3739 лв. 3954 лв. 3524 лв. 3922 лв. 4137 лв. 3707 лв. 4105 лв. 3890 лв.
31.05.2024 UAI 2019 лв. 4038 лв. 4253 лв. 3823 лв. 4188 лв. 4403 лв. 3973 лв. 4371 лв. 4586 лв. 4156 лв. 4554 лв. 4339 лв.
02.06.2024 UAI 2019 лв. 4038 лв. 4253 лв. 3823 лв. 4188 лв. 4403 лв. 3973 лв. 4371 лв. 4586 лв. 4156 лв. 4554 лв. 4339 лв.
07.06.2024 UAI 2088 лв. 4176 лв. 4391 лв. 3961 лв. 4326 лв. 4541 лв. 4111 лв. 4509 лв. 4724 лв. 4294 лв. 4692 лв. 4477 лв.
09.06.2024 UAI 2157 лв. 4314 лв. 4529 лв. 4099 лв. 4464 лв. 4679 лв. 4249 лв. 4647 лв. 4862 лв. 4432 лв. 4830 лв. 4615 лв.
14.06.2024 UAI 2437.5 лв. 4875 лв. 5090 лв. 4660 лв. 5025 лв. 5240 лв. 4810 лв. 5208 лв. 5423 лв. 4993 лв. 5391 лв. 5176 лв.
16.06.2024 UAI 2509.5 лв. 5019 лв. 5234 лв. 4804 лв. 5169 лв. 5384 лв. 4954 лв. 5352 лв. 5567 лв. 5137 лв. 5535 лв. 5320 лв.
09.08.2024 UAI 3339.5 лв. 6679 лв. 6894 лв. 6464 лв. 6829 лв. 7044 лв. 6614 лв. 7012 лв. 7227 лв. 6797 лв. 7195 лв. 6980 лв.
16.08.2024 UAI 3187 лв. 6374 лв. 6589 лв. 6159 лв. 6524 лв. 6739 лв. 6309 лв. 6707 лв. 6922 лв. 6492 лв. 6890 лв. 6675 лв.
18.08.2024 UAI 3034.5 лв. 6069 лв. 6284 лв. 5854 лв. 6219 лв. 6434 лв. 6004 лв. 6402 лв. 6617 лв. 6187 лв. 6585 лв. 6370 лв.
23.08.2024 UAI 2653.5 лв. 5307 лв. 5522 лв. 5092 лв. 5457 лв. 5672 лв. 5242 лв. 5640 лв. 5855 лв. 5425 лв. 5823 лв. 5608 лв.
25.08.2024 UAI 2653.5 лв. 5307 лв. 5522 лв. 5092 лв. 5457 лв. 5672 лв. 5242 лв. 5640 лв. 5855 лв. 5425 лв. 5823 лв. 5608 лв.
30.08.2024 UAI 2653.5 лв. 5307 лв. 5522 лв. 5092 лв. 5457 лв. 5672 лв. 5242 лв. 5640 лв. 5855 лв. 5425 лв. 5823 лв. 5608 лв.
01.09.2024 UAI 2653.5 лв. 5307 лв. 5522 лв. 5092 лв. 5457 лв. 5672 лв. 5242 лв. 5640 лв. 5855 лв. 5425 лв. 5823 лв. 5608 лв.
06.09.2024 UAI 2581.5 лв. 5163 лв. 5378 лв. 4948 лв. 5313 лв. 5528 лв. 5098 лв. 5496 лв. 5711 лв. 5281 лв. 5679 лв. 5464 лв.
08.09.2024 UAI 2509.5 лв. 5019 лв. 5234 лв. 4804 лв. 5169 лв. 5384 лв. 4954 лв. 5352 лв. 5567 лв. 5137 лв. 5535 лв. 5320 лв.
13.09.2024 UAI 2212 лв. 4424 лв. 4639 лв. 4209 лв. 4574 лв. 4789 лв. 4359 лв. 4757 лв. 4972 лв. 4542 лв. 4940 лв. 4725 лв.
15.09.2024 UAI 2153.5 лв. 4307 лв. 4522 лв. 4092 лв. 4457 лв. 4672 лв. 4242 лв. 4640 лв. 4855 лв. 4425 лв. 4823 лв. 4608 лв.
20.09.2024 UAI 2028.5 лв. 4057 лв. 4272 лв. 3842 лв. 4207 лв. 4422 лв. 3992 лв. 4390 лв. 4605 лв. 4175 лв. 4573 лв. 4358 лв.
22.09.2024 UAI 1991.5 лв. 3983 лв. 4198 лв. 3768 лв. 4133 лв. 4348 лв. 3918 лв. 4316 лв. 4531 лв. 4101 лв. 4499 лв. 4284 лв.
27.09.2024 UAI 1835.5 лв. 3671 лв. 3886 лв. 3456 лв. 3821 лв. 4036 лв. 3606 лв. 4004 лв. 4219 лв. 3789 лв. 4187 лв. 3972 лв.


LARGE ROOM WITH BUNKBED - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
03.05.2024 UAI 1225.5 лв. 2451 лв. 2658 лв. 2601 лв. 2780 лв. 2808 лв. 2987 лв.
05.05.2024 UAI 1277.5 лв. 2555 лв. 2762 лв. 2705 лв. 2884 лв. 2912 лв. 3091 лв.
10.05.2024 UAI 1455.5 лв. 2911 лв. 3118 лв. 3061 лв. 3240 лв. 3268 лв. 3447 лв.
12.05.2024 UAI 1503.5 лв. 3007 лв. 3214 лв. 3157 лв. 3336 лв. 3364 лв. 3543 лв.
17.05.2024 UAI 1624 лв. 3248 лв. 3455 лв. 3398 лв. 3577 лв. 3605 лв. 3784 лв.
19.05.2024 UAI 1624 лв. 3248 лв. 3455 лв. 3398 лв. 3577 лв. 3605 лв. 3784 лв.
24.05.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 3635 лв. 3578 лв. 3757 лв. 3785 лв. 3964 лв.
26.05.2024 UAI 1804 лв. 3608 лв. 3815 лв. 3758 лв. 3937 лв. 3965 лв. 4144 лв.
31.05.2024 UAI 2029 лв. 4058 лв. 4265 лв. 4208 лв. 4387 лв. 4415 лв. 4594 лв.
02.06.2024 UAI 2029 лв. 4058 лв. 4265 лв. 4208 лв. 4387 лв. 4415 лв. 4594 лв.
07.06.2024 UAI 2098 лв. 4196 лв. 4403 лв. 4346 лв. 4525 лв. 4553 лв. 4732 лв.
09.06.2024 UAI 2167.5 лв. 4335 лв. 4542 лв. 4485 лв. 4664 лв. 4692 лв. 4871 лв.
14.06.2024 UAI 2448.5 лв. 4897 лв. 5104 лв. 5047 лв. 5226 лв. 5254 лв. 5433 лв.
16.06.2024 UAI 2520.5 лв. 5041 лв. 5248 лв. 5191 лв. 5370 лв. 5398 лв. 5577 лв.
09.08.2024 UAI 3350.5 лв. 6701 лв. 6908 лв. 6851 лв. 7030 лв. 7058 лв. 7237 лв.
16.08.2024 UAI 3198 лв. 6396 лв. 6603 лв. 6546 лв. 6725 лв. 6753 лв. 6932 лв.
18.08.2024 UAI 3045.5 лв. 6091 лв. 6298 лв. 6241 лв. 6420 лв. 6448 лв. 6627 лв.
23.08.2024 UAI 2664.5 лв. 5329 лв. 5536 лв. 5479 лв. 5658 лв. 5686 лв. 5865 лв.
25.08.2024 UAI 2664.5 лв. 5329 лв. 5536 лв. 5479 лв. 5658 лв. 5686 лв. 5865 лв.
30.08.2024 UAI 2664.5 лв. 5329 лв. 5536 лв. 5479 лв. 5658 лв. 5686 лв. 5865 лв.
01.09.2024 UAI 2664.5 лв. 5329 лв. 5536 лв. 5479 лв. 5658 лв. 5686 лв. 5865 лв.
06.09.2024 UAI 2592.5 лв. 5185 лв. 5392 лв. 5335 лв. 5514 лв. 5542 лв. 5721 лв.
08.09.2024 UAI 2520.5 лв. 5041 лв. 5248 лв. 5191 лв. 5370 лв. 5398 лв. 5577 лв.
13.09.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 4651 лв. 4594 лв. 4773 лв. 4801 лв. 4980 лв.
15.09.2024 UAI 2163 лв. 4326 лв. 4533 лв. 4476 лв. 4655 лв. 4683 лв. 4862 лв.
20.09.2024 UAI 2037 лв. 4074 лв. 4281 лв. 4224 лв. 4403 лв. 4431 лв. 4610 лв.
22.09.2024 UAI 2000 лв. 4000 лв. 4207 лв. 4150 лв. 4329 лв. 4357 лв. 4536 лв.
27.09.2024 UAI 1844.5 лв. 3689 лв. 3896 лв. 3839 лв. 4018 лв. 4046 лв. 4225 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
03.05.2024 UAI 1339 лв. 2678 лв. 2885 лв. 3620 лв. 3007 лв. 3186 лв. 3337 лв. 3035 лв. 3214 лв. 3365 лв. 3770 лв.
05.05.2024 UAI 1396.5 лв. 2793 лв. 3000 лв. 3762 лв. 3122 лв. 3301 лв. 3460 лв. 3150 лв. 3329 лв. 3488 лв. 3912 лв.
10.05.2024 UAI 1594 лв. 3188 лв. 3395 лв. 4249 лв. 3517 лв. 3696 лв. 3881 лв. 3545 лв. 3724 лв. 3909 лв. 4399 лв.
12.05.2024 UAI 1647.5 лв. 3295 лв. 3502 лв. 4381 лв. 3624 лв. 3803 лв. 3995 лв. 3652 лв. 3831 лв. 4023 лв. 4531 лв.
17.05.2024 UAI 1781.5 лв. 3563 лв. 3770 лв. 4711 лв. 3892 лв. 4071 лв. 4281 лв. 3920 лв. 4099 лв. 4309 лв. 4861 лв.
19.05.2024 UAI 1781.5 лв. 3563 лв. 3770 лв. 4711 лв. 3892 лв. 4071 лв. 4281 лв. 3920 лв. 4099 лв. 4309 лв. 4861 лв.
24.05.2024 UAI 1956.5 лв. 3913 лв. 4120 лв. 5018 лв. 4242 лв. 4421 лв. 4644 лв. 4270 лв. 4449 лв. 4672 лв. 5168 лв.
26.05.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 4469 лв. 5325 лв. 4591 лв. 4770 лв. 5007 лв. 4619 лв. 4798 лв. 5035 лв. 5475 лв.
31.05.2024 UAI 2568.5 лв. 5137 лв. 5344 лв. 6091 лв. 5466 лв. 5645 лв. 5915 лв. 5494 лв. 5673 лв. 5943 лв. 6241 лв.
