Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 9 нощувки автобусна програма

KORUMAR HOTEL DE LUXE
Цена от 1533 лв.
 
Описание
Местоположение
На 70 км. от летището в гр. Измир, 1км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето със собствен пясъчен плаж и изкуствена платформа;

В хотела
4 ресторанта,2 бара,басейн,детски басейн,солариум, лекар, магазини, турска баня, фитнес, билярд, анимация, тенис корт, водни спортове, дискотека.
На плажа: Пясъчен и платформа. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно.

Стаи
баня с вана или душ, индивидуален климатик, телефон, телевизор, мини бар ( всеки ден се зареждат: минерална вода, бира, фанта, кока-кола ), сейф в стаите, room service 24 часа ( срещу заплащане ), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото -3 пъти в седмицата;

Услуги
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.


 

 
Цени
PROMO ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
03.05.2024 AI 1203.5 лв. 2407 лв. 3307 лв. 2217 лв. 2557 лв. 3064 лв. 2367 лв. 2537 лв. 3044 лв.
05.05.2024 AI 1263.5 лв. 2527 лв. 3468 лв. 2337 лв. 2677 лв. 3213 лв. 2487 лв. 2657 лв. 3193 лв.
10.05.2024 AI 1382.5 лв. 2765 лв. 3790 лв. 2575 лв. 2915 лв. 3511 лв. 2725 лв. 2895 лв. 3491 лв.
12.05.2024 AI 1382.5 лв. 2765 лв. 3790 лв. 2575 лв. 2915 лв. 3511 лв. 2725 лв. 2895 лв. 3491 лв.
17.05.2024 AI 1432 лв. 2864 лв. 3924 лв. 2674 лв. 3014 лв. 3635 лв. 2824 лв. 2994 лв. 3615 лв.
19.05.2024 AI 1465.5 лв. 2931 лв. 4013 лв. 2741 лв. 3081 лв. 3718 лв. 2891 лв. 3061 лв. 3698 лв.
24.05.2024 AI 1547.5 лв. 3095 лв. 4236 лв. 2905 лв. 3245 лв. 3924 лв. 3055 лв. 3225 лв. 3904 лв.
26.05.2024 AI 1580.5 лв. 3161 лв. 4324 лв. 2971 лв. 3311 лв. 4006 лв. 3121 лв. 3291 лв. 3986 лв.
31.05.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4590 лв. 3168 лв. 3508 лв. 4252 лв. 3318 лв. 3488 лв. 4232 лв.
02.06.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4590 лв. 3168 лв. 3508 лв. 4252 лв. 3318 лв. 3488 лв. 4232 лв.
07.06.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4590 лв. 3168 лв. 3508 лв. 4252 лв. 3318 лв. 3488 лв. 4232 лв.
09.06.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4590 лв. 3168 лв. 3508 лв. 4252 лв. 3318 лв. 3488 лв. 4232 лв.
14.06.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4590 лв. 3168 лв. 3508 лв. 4252 лв. 3318 лв. 3488 лв. 4232 лв.
16.06.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4590 лв. 3168 лв. 3508 лв. 4252 лв. 3318 лв. 3488 лв. 4232 лв.
09.08.2024 AI 1890.5 лв. 3781 лв. 5161 лв. 3591 лв. 3931 лв. 4781 лв. 3741 лв. 3911 лв. 4761 лв.
16.08.2024 AI 1820 лв. 3640 лв. 4971 лв. 3450 лв. 3790 лв. 4605 лв. 3600 лв. 3770 лв. 4585 лв.
18.08.2024 AI 1773 лв. 3546 лв. 4844 лв. 3356 лв. 3696 лв. 4487 лв. 3506 лв. 3676 лв. 4467 лв.
23.08.2024 AI 1689 лв. 3378 лв. 4618 лв. 3188 лв. 3528 лв. 4278 лв. 3338 лв. 3508 лв. 4258 лв.
25.08.2024 AI 1710 лв. 3420 лв. 4674 лв. 3230 лв. 3570 лв. 4330 лв. 3380 лв. 3550 лв. 4310 лв.
30.08.2024 AI 1761.5 лв. 3523 лв. 4813 лв. 3333 лв. 3673 лв. 4459 лв. 3483 лв. 3653 лв. 4439 лв.
01.09.2024 AI 1772 лв. 3544 лв. 4841 лв. 3354 лв. 3694 лв. 4485 лв. 3504 лв. 3674 лв. 4465 лв.
06.09.2024 AI 1757 лв. 3514 лв. 4801 лв. 3324 лв. 3664 лв. 4447 лв. 3474 лв. 3644 лв. 4427 лв.
08.09.2024 AI 1747 лв. 3494 лв. 4774 лв. 3304 лв. 3644 лв. 4422 лв. 3454 лв. 3624 лв. 4402 лв.
13.09.2024 AI 1727 лв. 3454 лв. 4720 лв. 3264 лв. 3604 лв. 4372 лв. 3414 лв. 3584 лв. 4352 лв.
15.09.2024 AI 1727 лв. 3454 лв. 4720 лв. 3264 лв. 3604 лв. 4372 лв. 3414 лв. 3584 лв. 4352 лв.
20.09.2024 AI 1727 лв. 3454 лв. 4720 лв. 3264 лв. 3604 лв. 4372 лв. 3414 лв. 3584 лв. 4352 лв.
22.09.2024 AI 1694.5 лв. 3389 лв. 4632 лв. 3199 лв. 3539 лв. 4291 лв. 3349 лв. 3519 лв. 4271 лв.
27.09.2024 AI 1533 лв. 3066 лв. 4196 лв. 2876 лв. 3216 лв. 3888 лв. 3026 лв. 3196 лв. 3868 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
03.05.2024 AI 1246 лв. 2492 лв. 3421 лв. 1774 лв. 2642 лв. 3170 лв. 1924 лв. 2452 лв. 2622 лв. 2622 лв. 3150 лв.
05.05.2024 AI 1305.5 лв. 2611 лв. 3582 лв. 1863 лв. 2761 лв. 3319 лв. 2013 лв. 2571 лв. 2741 лв. 2741 лв. 3299 лв.
10.05.2024 AI 1425 лв. 2850 лв. 3904 лв. 2042 лв. 3000 лв. 3617 лв. 2192 лв. 2810 лв. 2980 лв. 2980 лв. 3597 лв.
12.05.2024 AI 1425 лв. 2850 лв. 3904 лв. 2042 лв. 3000 лв. 3617 лв. 2192 лв. 2810 лв. 2980 лв. 2980 лв. 3597 лв.
17.05.2024 AI 1476.5 лв. 2953 лв. 4043 лв. 2119 лв. 3103 лв. 3746 лв. 2269 лв. 2913 лв. 3083 лв. 3083 лв. 3726 лв.
19.05.2024 AI 1510.5 лв. 3021 лв. 4135 лв. 2171 лв. 3171 лв. 3831 лв. 2321 лв. 2981 лв. 3151 лв. 3151 лв. 3811 лв.
24.05.2024 AI 1593.5 лв. 3187 лв. 4360 лв. 2295 лв. 3337 лв. 4039 лв. 2445 лв. 3147 лв. 3317 лв. 3317 лв. 4019 лв.
26.05.2024 AI 1625 лв. 3250 лв. 4445 лв. 2343 лв. 3400 лв. 4118 лв. 2493 лв. 3210 лв. 3380 лв. 3380 лв. 4098 лв.
31.05.2024 AI 1721 лв. 3442 лв. 4704 лв. 2487 лв. 3592 лв. 4358 лв. 2637 лв. 3402 лв. 3572 лв. 3572 лв. 4338 лв.
02.06.2024 AI 1721 лв. 3442 лв. 4704 лв. 2487 лв. 3592 лв. 4358 лв. 2637 лв. 3402 лв. 3572 лв. 3572 лв. 4338 лв.
07.06.2024 AI 1721 лв. 3442 лв. 4704 лв. 2487 лв. 3592 лв. 4358 лв. 2637 лв. 3402 лв. 3572 лв. 3572 лв. 4338 лв.
09.06.2024 AI 1721 лв. 3442 лв. 4704 лв. 2487 лв. 3592 лв. 4358 лв. 2637 лв. 3402 лв. 3572 лв. 3572 лв. 4338 лв.
14.06.2024 AI 1721 лв. 3442 лв. 4704 лв. 2487 лв. 3592 лв. 4358 лв. 2637 лв. 3402 лв. 3572 лв. 3572 лв. 4338 лв.
16.06.2024 AI 1721 лв. 3442 лв. 4704 лв. 2487 лв. 3592 лв. 4358 лв. 2637 лв. 3402 лв. 3572 лв. 3572 лв. 4338 лв.
09.08.2024 AI 1933 лв. 3866 лв. 5276 лв. 2804 лв. 4016 лв. 4887 лв. 2954 лв. 3826 лв. 3996 лв. 3996 лв. 4867 лв.
16.08.2024 AI 1862.5 лв. 3725 лв. 5085 лв. 2698 лв. 3875 лв. 4711 лв. 2848 лв. 3685 лв. 3855 лв. 3855 лв. 4691 лв.
18.08.2024 AI 1815 лв. 3630 лв. 4958 лв. 2628 лв. 3780 лв. 4593 лв. 2778 лв. 3590 лв. 3760 лв. 3760 лв. 4573 лв.
23.08.2024 AI 1732 лв. 3464 лв. 4733 лв. 2503 лв. 3614 лв. 4384 лв. 2653 лв. 3424 лв. 3594 лв. 3594 лв. 4364 лв.
25.08.2024 AI 1753 лв. 3506 лв. 4790 лв. 2535 лв. 3656 лв. 4438 лв. 2685 лв. 3466 лв. 3636 лв. 3636 лв. 4418 лв.
30.08.2024 AI 1806 лв. 3612 лв. 4934 лв. 2614 лв. 3762 лв. 4571 лв. 2764 лв. 3572 лв. 3742 лв. 3742 лв. 4551 лв.
01.09.2024 AI 1817 лв. 3634 лв. 4962 лв. 2630 лв. 3784 лв. 4597 лв. 2780 лв. 3594 лв. 3764 лв. 3764 лв. 4577 лв.
06.09.2024 AI 1802 лв. 3604 лв. 4922 лв. 2608 лв. 3754 лв. 4560 лв. 2758 лв. 3564 лв. 3734 лв. 3734 лв. 4540 лв.
08.09.2024 AI 1792 лв. 3584 лв. 4895 лв. 2593 лв. 3734 лв. 4535 лв. 2743 лв. 3544 лв. 3714 лв. 3714 лв. 4515 лв.
13.09.2024 AI 1772 лв. 3544 лв. 4841 лв. 2563 лв. 3694 лв. 4485 лв. 2713 лв. 3504 лв. 3674 лв. 3674 лв. 4465 лв.
15.09.2024 AI 1772 лв. 3544 лв. 4841 лв. 2563 лв. 3694 лв. 4485 лв. 2713 лв. 3504 лв. 3674 лв. 3674 лв. 4465 лв.
20.09.2024 AI 1772 лв. 3544 лв. 4841 лв. 2563 лв. 3694 лв. 4485 лв. 2713 лв. 3504 лв. 3674 лв. 3674 лв. 4465 лв.
22.09.2024 AI 1740 лв. 3480 лв. 4755 лв. 2515 лв. 3630 лв. 4405 лв. 2665 лв. 3440 лв. 3610 лв. 3610 лв. 4385 лв.
27.09.2024 AI 1580 лв. 3160 лв. 4323 лв. 2275 лв. 3310 лв. 4005 лв. 2425 лв. 3120 лв. 3290 лв. 3290 лв. 3985 лв.


LARGE ROOM HILL VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
03.05.2024 AI 1274.5 лв. 2549 лв. 3498 лв. 2359 лв. 2699 лв. 3241 лв. 2509 лв. 3411 лв. 3411 лв. 3953 лв. 2679 лв. 3221 лв.
05.05.2024 AI 1334 лв. 2668 лв. 3658 лв. 2478 лв. 2818 лв. 3390 лв. 2628 лв. 3560 лв. 3560 лв. 4132 лв. 2798 лв. 3370 лв.
10.05.2024 AI 1453 лв. 2906 лв. 3980 лв. 2716 лв. 3056 лв. 3688 лв. 2866 лв. 3858 лв. 3858 лв. 4489 лв. 3036 лв. 3668 лв.
12.05.2024 AI 1453 лв. 2906 лв. 3980 лв. 2716 лв. 3056 лв. 3688 лв. 2866 лв. 3858 лв. 3858 лв. 4489 лв. 3036 лв. 3668 лв.
17.05.2024 AI 1505.5 лв. 3011 лв. 4122 лв. 2821 лв. 3161 лв. 3819 лв. 2971 лв. 3989 лв. 3989 лв. 4647 лв. 3141 лв. 3799 лв.
19.05.2024 AI 1540.5 лв. 3081 лв. 4217 лв. 2891 лв. 3231 лв. 3907 лв. 3041 лв. 4077 лв. 4077 лв. 4752 лв. 3211 лв. 3887 лв.
24.05.2024 AI 1624 лв. 3248 лв. 4442 лв. 3058 лв. 3398 лв. 4115 лв. 3208 лв. 4285 лв. 4285 лв. 5002 лв. 3378 лв. 4095 лв.
26.05.2024 AI 1655 лв. 3310 лв. 4525 лв. 3120 лв. 3460 лв. 4192 лв. 3270 лв. 4362 лв. 4362 лв. 5095 лв. 3440 лв. 4172 лв.
31.05.2024 AI 1749.5 лв. 3499 лв. 4780 лв. 3309 лв. 3649 лв. 4428 лв. 3459 лв. 4598 лв. 4598 лв. 5378 лв. 3629 лв. 4408 лв.
02.06.2024 AI 1749.5 лв. 3499 лв. 4780 лв. 3309 лв. 3649 лв. 4428 лв. 3459 лв. 4598 лв. 4598 лв. 5378 лв. 3629 лв. 4408 лв.
07.06.2024 AI 1749.5 лв. 3499 лв. 4780 лв. 3309 лв. 3649 лв. 4428 лв. 3459 лв. 4598 лв. 4598 лв. 5378 лв. 3629 лв. 4408 лв.
09.06.2024 AI 1749.5 лв. 3499 лв. 4780 лв. 3309 лв. 3649 лв. 4428 лв. 3459 лв. 4598 лв. 4598 лв. 5378 лв. 3629 лв. 4408 лв.
14.06.2024 AI 1749.5 лв. 3499 лв. 4780 лв. 3309 лв. 3649 лв. 4428 лв. 3459 лв. 4598 лв. 4598 лв. 5378 лв. 3629 лв. 4408 лв.
16.06.2024 AI 1749.5 лв. 3499 лв. 4780 лв. 3309 лв. 3649 лв. 4428 лв. 3459 лв. 4598 лв. 4598 лв. 5378 лв. 3629 лв. 4408 лв.
09.08.2024 AI 1961 лв. 3922 лв. 5352 лв. 3732 лв. 4072 лв. 4958 лв. 3882 лв. 5128 лв. 5128 лв. 6013 лв. 4052 лв. 4938 лв.
16.08.2024 AI 1890.5 лв. 3781 лв. 5161 лв. 3591 лв. 3931 лв. 4781 лв. 3741 лв. 4951 лв. 4951 лв. 5801 лв. 3911 лв. 4761 лв.
18.08.2024 AI 1843.5 лв. 3687 лв. 5034 лв. 3497 лв. 3837 лв. 4664 лв. 3647 лв. 4834 лв. 4834 лв. 5660 лв. 3817 лв. 4644 лв.
23.08.2024 AI 1760 лв. 3520 лв. 4810 лв. 3330 лв. 3670 лв. 4456 лв. 3480 лв. 4626 лв. 4626 лв. 5411 лв. 3650 лв. 4436 лв.
25.08.2024 AI 1782 лв. 3564 лв. 4868 лв. 3374 лв. 3714 лв. 4510 лв. 3524 лв. 4680 лв. 4680 лв. 5476 лв. 3694 лв. 4490 лв.
30.08.2024 AI 1836 лв. 3672 лв. 5014 лв. 3482 лв. 3822 лв. 4645 лв. 3632 лв. 4815 лв. 4815 лв. 5638 лв. 3802 лв. 4625 лв.
01.09.2024 AI 1847 лв. 3694 лв. 5043 лв. 3504 лв. 3844 лв. 4672 лв. 3654 лв. 4842 лв. 4842 лв. 5671 лв. 3824 лв. 4652 лв.
06.09.2024 AI 1832 лв. 3664 лв. 5003 лв. 3474 лв. 3814 лв. 4635 лв. 3624 лв. 4805 лв. 4805 лв. 5626 лв. 3794 лв. 4615 лв.
08.09.2024 AI 1822 лв. 3644 лв. 4976 лв. 3454 лв. 3794 лв. 4610 лв. 3604 лв. 4780 лв. 4780 лв. 5596 лв. 3774 лв. 4590 лв.
13.09.2024 AI 1802 лв. 3604 лв. 4922 лв. 3414 лв. 3754 лв. 4560 лв. 3564 лв. 4730 лв. 4730 лв. 5536 лв. 3734 лв. 4540 лв.
15.09.2024 AI 1802 лв. 3604 лв. 4922 лв. 3414 лв. 3754 лв. 4560 лв. 3564 лв. 4730 лв. 4730 лв. 5536 лв. 3734 лв. 4540 лв.
20.09.2024 AI 1802 лв. 3604 лв. 4922 лв. 3414 лв. 3754 лв. 4560 лв. 3564 лв. 4730 лв. 4730 лв. 5536 лв. 3734 лв. 4540 лв.
22.09.2024 AI 1770 лв. 3540 лв. 4836 лв. 3350 лв. 3690 лв. 4480 лв. 3500 лв. 4650 лв. 4650 лв. 5440 лв. 3670 лв. 4460 лв.
27.09.2024 AI 1611 лв. 3222 лв. 4407 лв. 3032 лв. 3372 лв. 4083 лв. 3182 лв. 4253 лв. 4253 лв. 4963 лв. 3352 лв. 4063 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
03.05.2024 AI 1316.5 лв. 2633 лв. 3612 лв. 2443 лв. 2783 лв. 3347 лв. 2593 лв. 2763 лв. 3327 лв.
05.05.2024 AI 1376 лв. 2752 лв. 3773 лв. 2562 лв. 2902 лв. 3495 лв. 2712 лв. 2882 лв. 3475 лв.
10.05.2024 AI 1495.5 лв. 2991 лв. 4094 лв. 2801 лв. 3141 лв. 3793 лв. 2951 лв. 3121 лв. 3773 лв.
12.05.2024 AI 1495.5 лв. 2991 лв. 4094 лв. 2801 лв. 3141 лв. 3793 лв. 2951 лв. 3121 лв. 3773 лв.
17.05.2024 AI 1550 лв. 3100 лв. 4241 лв. 2910 лв. 3250 лв. 3929 лв. 3060 лв. 3230 лв. 3909 лв.
19.05.2024 AI 1586 лв. 3172 лв. 4339 лв. 2982 лв. 3322 лв. 4020 лв. 3132 лв. 3302 лв. 4000 лв.
24.05.2024 AI 1670 лв. 3340 лв. 4566 лв. 3150 лв. 3490 лв. 4230 лв. 3300 лв. 3470 лв. 4210 лв.
26.05.2024 AI 1699.5 лв. 3399 лв. 4646 лв. 3209 лв. 3549 лв. 4304 лв. 3359 лв. 3529 лв. 4284 лв.
31.05.2024 AI 1791.5 лв. 3583 лв. 4895 лв. 3393 лв. 3733 лв. 4534 лв. 3543 лв. 3713 лв. 4514 лв.
02.06.2024 AI 1791.5 лв. 3583 лв. 4895 лв. 3393 лв. 3733 лв. 4534 лв. 3543 лв. 3713 лв. 4514 лв.
07.06.2024 AI 1791.5 лв. 3583 лв. 4895 лв. 3393 лв. 3733 лв. 4534 лв. 3543 лв. 3713 лв. 4514 лв.
09.06.2024 AI 1791.5 лв. 3583 лв. 4895 лв. 3393 лв. 3733 лв. 4534 лв. 3543 лв. 3713 лв. 4514 лв.
14.06.2024 AI 1791.5 лв. 3583 лв. 4895 лв. 3393 лв. 3733 лв. 4534 лв. 3543 лв. 3713 лв. 4514 лв.
16.06.2024 AI 1791.5 лв. 3583 лв. 4895 лв. 3393 лв. 3733 лв. 4534 лв. 3543 лв. 3713 лв. 4514 лв.
09.08.2024 AI 2003.5 лв. 4007 лв. 5466 лв. 3817 лв. 4157 лв. 5063 лв. 3967 лв. 4137 лв. 5043 лв.
16.08.2024 AI 1933 лв. 3866 лв. 5276 лв. 3676 лв. 4016 лв. 4887 лв. 3826 лв. 3996 лв. 4867 лв.
18.08.2024 AI 1886 лв. 3772 лв. 5149 лв. 3582 лв. 3922 лв. 4769 лв. 3732 лв. 3902 лв. 4749 лв.
23.08.2024 AI 1803 лв. 3606 лв. 4925 лв. 3416 лв. 3756 лв. 4562 лв. 3566 лв. 3736 лв. 4542 лв.
25.08.2024 AI 1825 лв. 3650 лв. 4985 лв. 3460 лв. 3800 лв. 4618 лв. 3610 лв. 3780 лв. 4598 лв.
30.08.2024 AI 1880.5 лв. 3761 лв. 5135 лв. 3571 лв. 3911 лв. 4757 лв. 3721 лв. 3891 лв. 4737 лв.
01.09.2024 AI 1892 лв. 3784 лв. 5165 лв. 3594 лв. 3934 лв. 4785 лв. 3744 лв. 3914 лв. 4765 лв.
06.09.2024 AI 1877 лв. 3754 лв. 5124 лв. 3564 лв. 3904 лв. 4747 лв. 3714 лв. 3884 лв. 4727 лв.
08.09.2024 AI 1867 лв. 3734 лв. 5097 лв. 3544 лв. 3884 лв. 4722 лв. 3694 лв. 3864 лв. 4702 лв.
13.09.2024 AI 1847 лв. 3694 лв. 5043 лв. 3504 лв. 3844 лв. 4672 лв. 3654 лв. 3824 лв. 4652 лв.
15.09.2024 AI 1847 лв. 3694 лв. 5043 лв. 3504 лв. 3844 лв. 4672 лв. 3654 лв. 3824 лв. 4652 лв.
20.09.2024 AI 1847 лв. 3694 лв. 5043 лв. 3504 лв. 3844 лв. 4672 лв. 3654 лв. 3824 лв. 4652 лв.
22.09.2024 AI 1815.5 лв. 3631 лв. 4958 лв. 3441 лв. 3781 лв. 4593 лв. 3591 лв. 3761 лв. 4573 лв.
27.09.2024 AI 1658 лв. 3316 лв. 4533 лв. 3126 лв. 3466 лв. 4199 лв. 3276 лв. 3446 лв. 4179 лв.


LARGE ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
03.05.2024 AI 1345 лв. 2690 лв. 3688 лв. 2500 лв. 2840 лв. 3417 лв. 2650 лв. 3587 лв. 3587 лв. 4164 лв. 2820 лв. 3397 лв.
05.05.2024 AI 1404.5 лв. 2809 лв. 3849 лв. 2619 лв. 2959 лв. 3566 лв. 2769 лв. 3736 лв. 3736 лв. 4343 лв. 2939 лв. 3546 лв.
10.05.2024 AI 1523.5 лв. 3047 лв. 4171 лв. 2857 лв. 3197 лв. 3864 лв. 3007 лв. 4034 лв. 4034 лв. 4701 лв. 3177 лв. 3844 лв.
12.05.2024 AI 1523.5 лв. 3047 лв. 4171 лв. 2857 лв. 3197 лв. 3864 лв. 3007 лв. 4034 лв. 4034 лв. 4701 лв. 3177 лв. 3844 лв.
17.05.2024 AI 1579 лв. 3158 лв. 4321 лв. 2968 лв. 3308 лв. 4003 лв. 3118 лв. 4173 лв. 4173 лв. 4867 лв. 3288 лв. 3983 лв.
19.05.2024 AI 1616 лв. 3232 лв. 4421 лв. 3042 лв. 3382 лв. 4095 лв. 3192 лв. 4265 лв. 4265 лв. 4979 лв. 3362 лв. 4075 лв.
24.05.2024 AI 1700.5 лв. 3401 лв. 4649 лв. 3211 лв. 3551 лв. 4306 лв. 3361 лв. 4476 лв. 4476 лв. 5232 лв. 3531 лв. 4286 лв.
26.05.2024 AI 1729.5 лв. 3459 лв. 4726 лв. 3269 лв. 3609 лв. 4378 лв. 3419 лв. 4548 лв. 4548 лв. 5318 лв. 3589 лв. 4358 лв.
31.05.2024 AI 1820 лв. 3640 лв. 4971 лв. 3450 лв. 3790 лв. 4605 лв. 3600 лв. 4775 лв. 4775 лв. 5590 лв. 3770 лв. 4585 лв.
02.06.2024 AI 1820 лв. 3640 лв. 4971 лв. 3450 лв. 3790 лв. 4605 лв. 3600 лв. 4775 лв. 4775 лв. 5590 лв. 3770 лв. 4585 лв.
07.06.2024 AI 1820 лв. 3640 лв. 4971 лв. 3450 лв. 3790 лв. 4605 лв. 3600 лв. 4775 лв. 4775 лв. 5590 лв. 3770 лв. 4585 лв.
09.06.2024 AI 1820 лв. 3640 лв. 4971 лв. 3450 лв. 3790 лв. 4605 лв. 3600 лв. 4775 лв. 4775 лв. 5590 лв. 3770 лв. 4585 лв.
14.06.2024 AI 1820 лв. 3640 лв. 4971 лв. 3450 лв. 3790 лв. 4605 лв. 3600 лв. 4775 лв. 4775 лв. 5590 лв. 3770 лв. 4585 лв.
16.06.2024 AI 1820 лв. 3640 лв. 4971 лв. 3450 лв. 3790 лв. 4605 лв. 3600 лв. 4775 лв. 4775 лв. 5590 лв. 3770 лв. 4585 лв.
09.08.2024 AI 2031.5 лв. 4063 лв. 5542 лв. 3873 лв. 4213 лв. 5134 лв. 4023 лв. 5304 лв. 5304 лв. 6225 лв. 4193 лв. 5114 лв.
16.08.2024 AI 1961 лв. 3922 лв. 5352 лв. 3732 лв. 4072 лв. 4958 лв. 3882 лв. 5128 лв. 5128 лв. 6013 лв. 4052 лв. 4938 лв.
18.08.2024 AI 1914 лв. 3828 лв. 5225 лв. 3638 лв. 3978 лв. 4840 лв. 3788 лв. 5010 лв. 5010 лв. 5872 лв. 3958 лв. 4820 лв.
23.08.2024 AI 1831.5 лв. 3663 лв. 5001 лв. 3473 лв. 3813 лв. 4633 лв. 3623 лв. 4803 лв. 4803 лв. 5624 лв. 3793 лв. 4613 лв.
25.08.2024 AI 1854 лв. 3708 лв. 5063 лв. 3518 лв. 3858 лв. 4690 лв. 3668 лв. 4860 лв. 4860 лв. 5692 лв. 3838 лв. 4670 лв.
30.08.2024 AI 1910.5 лв. 3821 лв. 5215 лв. 3631 лв. 3971 лв. 4831 лв. 3781 лв. 5001 лв. 5001 лв. 5861 лв. 3951 лв. 4811 лв.
01.09.2024 AI 1922 лв. 3844 лв. 5246 лв. 3654 лв. 3994 лв. 4860 лв. 3804 лв. 5030 лв. 5030 лв. 5895 лв. 3974 лв. 4840 лв.
06.09.2024 AI 1907 лв. 3814 лв. 5205 лв. 3624 лв. 3964 лв. 4822 лв. 3774 лв. 4992 лв. 4992 лв. 5850 лв. 3944 лв. 4802 лв.
08.09.2024 AI 1897 лв. 3794 лв. 5178 лв. 3604 лв. 3944 лв. 4797 лв. 3754 лв. 4967 лв. 4967 лв. 5820 лв. 3924 лв. 4777 лв.
13.09.2024 AI 1877 лв. 3754 лв. 5124 лв. 3564 лв. 3904 лв. 4747 лв. 3714 лв. 4917 лв. 4917 лв. 5760 лв. 3884 лв. 4727 лв.
15.09.2024 AI 1877 лв. 3754 лв. 5124 лв. 3564 лв. 3904 лв. 4747 лв. 3714 лв. 4917 лв. 4917 лв. 5760 лв. 3884 лв. 4727 лв.
20.09.2024 AI 1877 лв. 3754 лв. 5124 лв. 3564 лв. 3904 лв. 4747 лв. 3714 лв. 4917 лв. 4917 лв. 5760 лв. 3884 лв. 4727 лв.
22.09.2024 AI 1845.5 лв. 3691 лв. 5040 лв. 3501 лв. 3841 лв. 4669 лв. 3651 лв. 4839 лв. 4839 лв. 5667 лв. 3821 лв. 4649 лв.
27.09.2024 AI 1689 лв. 3378 лв. 4617 лв. 3188 лв. 3528 лв. 4277 лв. 3338 лв. 4447 лв. 4447 лв. 5197 лв. 3508 лв. 4257 лв.


EXECUTIVE ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
03.05.2024 AI 1669.5 лв. 3339 лв. 4564 лв. 3149 лв. 3489 лв. 4229 лв. 3299 лв. 4399 лв. 4399 лв. 5138 лв. 3469 лв. 4209 лв.
05.05.2024 AI 1729 лв. 3458 лв. 4725 лв. 3268 лв. 3608 лв. 4377 лв. 3418 лв. 4547 лв. 4547 лв. 5317 лв. 3588 лв. 4357 лв.
