Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 9 нощувки автобусна програма

PALOMA PASA RESORT OZDERE
Цена от 1760 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотельт е разположен на 50 км от летището на гр. Измир, на 35 км от Кушадасъ, на 1 км от гр. Оздере, на самия бряг на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, закуска la сarte (от екологично чисти продукти, които имат сертификат, платено), 5 ресторанта a la carte (международен, турски и рибен – с предварително записване, за 1 седмица престой посещението на един ресторант е безплатно; барбекю и немски – платено), 6 бара (един от тях 24 часа), 2 открити басейна, закрит басейн, 3 водни пързалки, лекар, SPA & Wellness-център, фризьорки салон, магазини, пералня, 4 конферентни-зали (за 500 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детски бюфет, детски басейн, детска площадка, мини-клуб (04–12 год), бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки и бира ежедневно зареждане, безплатно), сейф (безплатно), електрически чайник (прибори за чай и кафе), балкон, под –теракот, почистване на стаята - ежедневно, смяна на бельо - 2 пъти седмично, room service (24 часа, платено), безжичен Интернет (платено)

Плаж
Плажовете са 2 собствени, пясък.Един - Private Beach Club с VIP-обслужване ; Silence кей: само за възрастни (деца не се допускат) – платено. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги – безплатно. Матраци: няма. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатно се предлагат турска баня, сауна, фитнес зала, аеробика, аквааеробика, волейбол на плажа, баскетбол, мини-футбол, 1 тенис корт със синтетично покритие (през деня), тенис на маса, дартс, боча, уиндсърфинг (с лиценз), анимационна програма, жива музика, дискотека, интернет-кафе, безжичен Интернет (на цялата територия)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да получите масаж, наем на тенисни ракети и топки, стрелба с лък, водни видове спорт


 

 
Цени
STANDART LAND VIEW - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
03.05.2024 LUAI 1546.5 лв. 3093 лв. 4232 лв. 2224 лв. 3243 лв. 2374 лв. 3053 лв. 3228 лв.
05.05.2024 LUAI 1589.5 лв. 3179 лв. 4349 лв. 2289 лв. 3329 лв. 2439 лв. 3139 лв. 3314 лв.
10.05.2024 LUAI 1654 лв. 3308 лв. 4523 лв. 2386 лв. 3458 лв. 2536 лв. 3268 лв. 3443 лв.
12.05.2024 LUAI 1654 лв. 3308 лв. 4523 лв. 2386 лв. 3458 лв. 2536 лв. 3268 лв. 3443 лв.
17.05.2024 LUAI 1842.5 лв. 3685 лв. 5031 лв. 2668 лв. 3835 лв. 2818 лв. 3645 лв. 3820 лв.
19.05.2024 LUAI 1936.5 лв. 3873 лв. 5285 лв. 2810 лв. 4023 лв. 2960 лв. 3833 лв. 4008 лв.
24.05.2024 LUAI 2077.5 лв. 4155 лв. 5666 лв. 3021 лв. 4305 лв. 3171 лв. 4115 лв. 4290 лв.
26.05.2024 LUAI 2077.5 лв. 4155 лв. 5666 лв. 3021 лв. 4305 лв. 3171 лв. 4115 лв. 4290 лв.
31.05.2024 LUAI 2328.5 лв. 4657 лв. 6344 лв. 3398 лв. 4807 лв. 3548 лв. 4617 лв. 4792 лв.
02.06.2024 LUAI 2454 лв. 4908 лв. 6682 лв. 3586 лв. 5058 лв. 3736 лв. 4868 лв. 5043 лв.
07.06.2024 LUAI 2642 лв. 5284 лв. 7190 лв. 3868 лв. 5434 лв. 4018 лв. 5244 лв. 5419 лв.
09.06.2024 LUAI 2642 лв. 5284 лв. 7190 лв. 3868 лв. 5434 лв. 4018 лв. 5244 лв. 5419 лв.
14.06.2024 LUAI 2642 лв. 5284 лв. 7190 лв. 3868 лв. 5434 лв. 4018 лв. 5244 лв. 5419 лв.
16.06.2024 LUAI 2642 лв. 5284 лв. 7190 лв. 3868 лв. 5434 лв. 4018 лв. 5244 лв. 5419 лв.
09.08.2024 LUAI 3072.5 лв. 6145 лв. 8352 лв. 4514 лв. 6295 лв. 4664 лв. 6105 лв. 6280 лв.
16.08.2024 LUAI 3072.5 лв. 6145 лв. 8352 лв. 4514 лв. 6295 лв. 4664 лв. 6105 лв. 6280 лв.
18.08.2024 LUAI 2949.5 лв. 5899 лв. 8021 лв. 4329 лв. 6049 лв. 4479 лв. 5859 лв. 6034 лв.
23.08.2024 LUAI 2642.5 лв. 5285 лв. 7191 лв. 3868 лв. 5435 лв. 4018 лв. 5245 лв. 5420 лв.
25.08.2024 LUAI 2519.5 лв. 5039 лв. 6859 лв. 3684 лв. 5189 лв. 3834 лв. 4999 лв. 5174 лв.
30.08.2024 LUAI 2519.5 лв. 5039 лв. 6859 лв. 3684 лв. 5189 лв. 3834 лв. 4999 лв. 5174 лв.
01.09.2024 LUAI 2519.5 лв. 5039 лв. 6859 лв. 3684 лв. 5189 лв. 3834 лв. 4999 лв. 5174 лв.
06.09.2024 LUAI 2336.5 лв. 4673 лв. 6365 лв. 3410 лв. 4823 лв. 3560 лв. 4633 лв. 4808 лв.
08.09.2024 LUAI 2238 лв. 4476 лв. 6100 лв. 3262 лв. 4626 лв. 3412 лв. 4436 лв. 4611 лв.
13.09.2024 LUAI 2077.5 лв. 4155 лв. 5666 лв. 3021 лв. 4305 лв. 3171 лв. 4115 лв. 4290 лв.
15.09.2024 LUAI 2077.5 лв. 4155 лв. 5666 лв. 3021 лв. 4305 лв. 3171 лв. 4115 лв. 4290 лв.
20.09.2024 LUAI 1936 лв. 3872 лв. 5285 лв. 2809 лв. 4022 лв. 2959 лв. 3832 лв. 4007 лв.
22.09.2024 LUAI 1865.5 лв. 3731 лв. 5094 лв. 2703 лв. 3881 лв. 2853 лв. 3691 лв. 3866 лв.
27.09.2024 LUAI 1760 лв. 3520 лв. 4808 лв. 2545 лв. 3670 лв. 2695 лв. 3480 лв. 3655 лв.


STANDART ROOM SEA VIEW - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2024 LUAI 1634.5 лв. 3269 лв. 4904 лв. 2357 лв. 3419 лв. 3229 лв.
05.05.2024 LUAI 1677.5 лв. 3355 лв. 5033 лв. 2421 лв. 3505 лв. 3315 лв.
10.05.2024 LUAI 1742.5 лв. 3485 лв. 5227 лв. 2518 лв. 3635 лв. 3445 лв.
12.05.2024 LUAI 1742.5 лв. 3485 лв. 5227 лв. 2518 лв. 3635 лв. 3445 лв.
17.05.2024 LUAI 1930.5 лв. 3861 лв. 5791 лв. 2801 лв. 4011 лв. 3821 лв.
19.05.2024 LUAI 2024.5 лв. 4049 лв. 6074 лв. 2942 лв. 4199 лв. 4009 лв.
24.05.2024 LUAI 2165.5 лв. 4331 лв. 6497 лв. 3154 лв. 4481 лв. 4291 лв.
26.05.2024 LUAI 2165.5 лв. 4331 лв. 6497 лв. 3154 лв. 4481 лв. 4291 лв.
31.05.2024 LUAI 2416.5 лв. 4833 лв. 7250 лв. 3530 лв. 4983 лв. 4793 лв.
02.06.2024 LUAI 2542 лв. 5084 лв. 7626 лв. 3718 лв. 5234 лв. 5044 лв.
07.06.2024 LUAI 2730 лв. 5460 лв. 8190 лв. 4000 лв. 5610 лв. 5420 лв.
09.06.2024 LUAI 2730 лв. 5460 лв. 8190 лв. 4000 лв. 5610 лв. 5420 лв.
14.06.2024 LUAI 2730 лв. 5460 лв. 8190 лв. 4000 лв. 5610 лв. 5420 лв.
16.06.2024 LUAI 2730 лв. 5460 лв. 8190 лв. 4000 лв. 5610 лв. 5420 лв.
09.08.2024 LUAI 3156 лв. 6312 лв. 9468 лв. 4639 лв. 6462 лв. 6272 лв.
16.08.2024 LUAI 3156 лв. 6312 лв. 9468 лв. 4639 лв. 6462 лв. 6272 лв.
18.08.2024 LUAI 3033.5 лв. 6067 лв. 9100 лв. 4455 лв. 6217 лв. 6027 лв.
23.08.2024 LUAI 2726 лв. 5452 лв. 8178 лв. 3994 лв. 5602 лв. 5412 лв.
25.08.2024 LUAI 2603 лв. 5206 лв. 7809 лв. 3810 лв. 5356 лв. 5166 лв.
30.08.2024 LUAI 2603 лв. 5206 лв. 7809 лв. 3810 лв. 5356 лв. 5166 лв.
01.09.2024 LUAI 2603 лв. 5206 лв. 7809 лв. 3810 лв. 5356 лв. 5166 лв.
06.09.2024 LUAI 2422.5 лв. 4845 лв. 7268 лв. 3539 лв. 4995 лв. 4805 лв.
08.09.2024 LUAI 2325.5 лв. 4651 лв. 6976 лв. 3393 лв. 4801 лв. 4611 лв.
13.09.2024 LUAI 2165.5 лв. 4331 лв. 6496 лв. 3153 лв. 4481 лв. 4291 лв.
15.09.2024 LUAI 2165.5 лв. 4331 лв. 6496 лв. 3153 лв. 4481 лв. 4291 лв.
20.09.2024 LUAI 2024.5 лв. 4049 лв. 6073 лв. 2942 лв. 4199 лв. 4009 лв.
22.09.2024 LUAI 1954 лв. 3908 лв. 5861 лв. 2836 лв. 4058 лв. 3868 лв.
27.09.2024 LUAI 1848 лв. 3696 лв. 5544 лв. 2677 лв. 3846 лв. 3656 лв.


STANDART POOL VIEW - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2024 LUAI 1722.5 лв. 3445 лв. 3255 лв. 3595 лв.
05.05.2024 LUAI 1766 лв. 3532 лв. 3342 лв. 3682 лв.
10.05.2024 LUAI 1830.5 лв. 3661 лв. 3471 лв. 3811 лв.
12.05.2024 LUAI 1830.5 лв. 3661 лв. 3471 лв. 3811 лв.
17.05.2024 LUAI 2018.5 лв. 4037 лв. 3847 лв. 4187 лв.
19.05.2024 LUAI 2113 лв. 4226 лв. 4036 лв. 4376 лв.
24.05.2024 LUAI 2254 лв. 4508 лв. 4318 лв. 4658 лв.
26.05.2024 LUAI 2254 лв. 4508 лв. 4318 лв. 4658 лв.
31.05.2024 LUAI 2505 лв. 5010 лв. 4820 лв. 5160 лв.
02.06.2024 LUAI 2630 лв. 5260 лв. 5070 лв. 5410 лв.
07.06.2024 LUAI 2818.5 лв. 5637 лв. 5447 лв. 5787 лв.
09.06.2024 LUAI 2818.5 лв. 5637 лв. 5447 лв. 5787 лв.
14.06.2024 LUAI 2818.5 лв. 5637 лв. 5447 лв. 5787 лв.
16.06.2024 LUAI 2818.5 лв. 5637 лв. 5447 лв. 5787 лв.
09.08.2024 LUAI 3240 лв. 6480 лв. 6290 лв. 6630 лв.
16.08.2024 LUAI 3240 лв. 6480 лв. 6290 лв. 6630 лв.
18.08.2024 LUAI 3117 лв. 6234 лв. 6044 лв. 6384 лв.
23.08.2024 LUAI 2810 лв. 5620 лв. 5430 лв. 5770 лв.
25.08.2024 LUAI 2687 лв. 5374 лв. 5184 лв. 5524 лв.
30.08.2024 LUAI 2687 лв. 5374 лв. 5184 лв. 5524 лв.
01.09.2024 LUAI 2687 лв. 5374 лв. 5184 лв. 5524 лв.
06.09.2024 LUAI 2509 лв. 5018 лв. 4828 лв. 5168 лв.
08.09.2024 LUAI 2412.5 лв. 4825 лв. 4635 лв. 4975 лв.
13.09.2024 LUAI 2253.5 лв. 4507 лв. 4317 лв. 4657 лв.
15.09.2024 LUAI 2253.5 лв. 4507 лв. 4317 лв. 4657 лв.
20.09.2024 LUAI 2112.5 лв. 4225 лв. 4035 лв. 4375 лв.
22.09.2024 LUAI 2042 лв. 4084 лв. 3894 лв. 4234 лв.
27.09.2024 LUAI 1936 лв. 3872 лв. 3682 лв. 4022 лв.


FAMILY SUIT ROOM - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2024 LUAI 2563.5 лв. 5127 лв. 5317 лв. 5467 лв. 5277 лв. 5452 лв.
05.05.2024 LUAI 2639 лв. 5278 лв. 5468 лв. 5618 лв. 5428 лв. 5603 лв.
10.05.2024 LUAI 2752 лв. 5504 лв. 5694 лв. 5844 лв. 5654 лв. 5829 лв.
12.05.2024 LUAI 2752 лв. 5504 лв. 5694 лв. 5844 лв. 5654 лв. 5829 лв.
17.05.2024 LUAI 3081.5 лв. 6163 лв. 6353 лв. 6503 лв. 6313 лв. 6488 лв.
19.05.2024 LUAI 3246 лв. 6492 лв. 6682 лв. 6832 лв. 6642 лв. 6817 лв.
24.05.2024 LUAI 3493 лв. 6986 лв. 7176 лв. 7326 лв. 7136 лв. 7311 лв.
26.05.2024 LUAI 3493 лв. 6986 лв. 7176 лв. 7326 лв. 7136 лв. 7311 лв.
31.05.2024 LUAI 3932 лв. 7864 лв. 8054 лв. 8204 лв. 8014 лв. 8189 лв.
02.06.2024 LUAI 4151.5 лв. 8303 лв. 8493 лв. 8643 лв. 8453 лв. 8628 лв.
07.06.2024 LUAI 4481 лв. 8962 лв. 9152 лв. 9302 лв. 9112 лв. 9287 лв.
09.06.2024 LUAI 4481 лв. 8962 лв. 9152 лв. 9302 лв. 9112 лв. 9287 лв.
14.06.2024 LUAI 4481 лв. 8962 лв. 9152 лв. 9302 лв. 9112 лв. 9287 лв.
16.06.2024 LUAI 4481 лв. 8962 лв. 9152 лв. 9302 лв. 9112 лв. 9287 лв.
09.08.2024 LUAI 5234 лв. 10468 лв. 10658 лв. 10808 лв. 10618 лв. 10793 лв.
16.08.2024 LUAI 5234 лв. 10468 лв. 10658 лв. 10808 лв. 10618 лв. 10793 лв.
18.08.2024 LUAI 5019 лв. 10038 лв. 10228 лв. 10378 лв. 10188 лв. 10363 лв.
23.08.2024 LUAI 4481.5 лв. 8963 лв. 9153 лв. 9303 лв. 9113 лв. 9288 лв.
25.08.2024 LUAI 4266.5 лв. 8533 лв. 8723 лв. 8873 лв. 8683 лв. 8858 лв.
30.08.2024 LUAI 4266.5 лв. 8533 лв. 8723 лв. 8873 лв. 8683 лв. 8858 лв.
01.09.2024 LUAI 4266.5 лв. 8533 лв. 8723 лв. 8873 лв. 8683 лв. 8858 лв.
06.09.2024 LUAI 3946.5 лв. 7893 лв. 8083 лв. 8233 лв. 8043 лв. 8218 лв.
08.09.2024 LUAI 3774.5 лв. 7549 лв. 7739 лв. 7889 лв. 7699 лв. 7874 лв.
13.09.2024 LUAI 3493 лв. 6986 лв. 7176 лв. 7326 лв. 7136 лв. 7311 лв.
15.09.2024 LUAI 3493 лв. 6986 лв. 7176 лв. 7326 лв. 7136 лв. 7311 лв.
20.09.2024 LUAI 3246 лв. 6492 лв. 6682 лв. 6832 лв. 6642 лв. 6817 лв.
22.09.2024 LUAI 3122.5 лв. 6245 лв. 6435 лв. 6585 лв. 6395 лв. 6570 лв.
27.09.2024 LUAI 2937 лв. 5874 лв. 6064 лв. 6214 лв. 6024 лв. 6199 лв.


TERACE SUIT - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2024 LUAI 2718 лв. 5436 лв. 5246 лв. 5586 лв.
05.05.2024 LUAI 2793.5 лв. 5587 лв. 5397 лв. 5737 лв.
10.05.2024 LUAI 2906.5 лв. 5813 лв. 5623 лв. 5963 лв.
12.05.2024 LUAI 2906.5 лв. 5813 лв. 5623 лв. 5963 лв.
17.05.2024 LUAI 3236 лв. 6472 лв. 6282 лв. 6622 лв.
19.05.2024 LUAI 3400.5 лв. 6801 лв. 6611 лв. 6951 лв.
24.05.2024 LUAI 3647.5 лв. 7295 лв. 7105 лв. 7445 лв.
26.05.2024 LUAI 3647.5 лв. 7295 лв. 7105 лв. 7445 лв.
31.05.2024 LUAI 4086.5 лв. 8173 лв. 7983 лв. 8323 лв.
02.06.2024 LUAI 4306 лв. 8612 лв. 8422 лв. 8762 лв.
07.06.2024 LUAI 4635.5 лв. 9271 лв. 9081 лв. 9421 лв.
09.06.2024 LUAI 4635.5 лв. 9271 лв. 9081 лв. 9421 лв.
14.06.2024 LUAI 4635.5 лв. 9271 лв. 9081 лв. 9421 лв.
16.06.2024 LUAI 4635.5 лв. 9271 лв. 9081 лв. 9421 лв.
09.08.2024 LUAI 5381 лв. 10762 лв. 10572 лв. 10912 лв.
16.08.2024 LUAI 5381 лв. 10762 лв. 10572 лв. 10912 лв.
18.08.2024 LUAI 5165.5 лв. 10331 лв. 10141 лв. 10481 лв.
23.08.2024 LUAI 4628 лв. 9256 лв. 9066 лв. 9406 лв.
25.08.2024 LUAI 4413 лв. 8826 лв. 8636 лв. 8976 лв.
30.08.2024 LUAI 4413 лв. 8826 лв. 8636 лв. 8976 лв.
01.09.2024 LUAI 4413 лв. 8826 лв. 8636 лв. 8976 лв.
06.09.2024 LUAI 4097.5 лв. 8195 лв. 8005 лв. 8345 лв.
08.09.2024 LUAI 3927 лв. 7854 лв. 7664 лв. 8004 лв.
13.09.2024 LUAI 3647 лв. 7294 лв. 7104 лв. 7444 лв.
15.09.2024 LUAI 3647 лв. 7294 лв. 7104 лв. 7444 лв.
20.09.2024 LUAI 3400 лв. 6800 лв. 6610 лв. 6950 лв.
22.09.2024 LUAI 3276.5 лв. 6553 лв. 6363 лв. 6703 лв.
27.09.2024 LUAI 3091.5 лв. 6183 лв. 5993 лв. 6333 лв.