Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 9 нощувки автобусна програма

KORUMAR EPHESUS BEACH RESORT
Цена от 1499.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 130 км от летище Милас, на 12 км от центъра на Кушадасъ, в района на плажа Памуджак, на брега на морето. Хотелът ще отвори врати през май 2018 г. Обща площ 109 000 кв.м.

В хотела
Основен ресторант, 3 а-ла карт ресторанта, 4 бара, сладкарница, 2 открити басейна, закрит отопляем басейн, 9 водни пързалки за възрастни, СПА център, дискотека, анимация, нощен клуб, паркинг.

Стаи
Хотелът разполага с 325 стаи, от които 173 стандартни стаи (31 м²), 46 стандатни стаи с директен достъп до басейн (34 м²), фамилни стаи (44 м²), 32 джуниър суита (44 м²), 28 суита (60 м²), 4 стаи за инвалиди и 14 младоженчески апартамента. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/ вана, сешоар, мини бар /безплатно/, сет за чай/кафе, сейф /безплатно/, балкон или тераса, Wi-Fi интернет /безплатен/. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите – всеки ден.

За децата
Детски басейн, 8 детски водни пързалки, детска площадка, мини клуб, анимация.

Безплатни Услуги
Сауна, турска баня, фитнес, тенис на маса, тенис на корт, мини голф, дартс, баскетбол, плажен волейбол, аеробоика, кану, тв зала, библиотека, дискотека, анимация, Wi-Fi интернет.

Платени Услуги
Масаж, фризьор, химическо чистене, магазини, зала за игри, билярд, джаги, лекар, детегледачка, осветление за тенис корт, оборудване за тенис на корт, водни моторни спортове.


 

 
Цени
PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
03.05.2024 UAI 1372 лв. 2744 лв. 3761 лв. 2199 лв. 3911 лв. 2894 лв. 2349 лв. 3064 лв. 3655 лв. 2519 лв. 2874 лв.
05.05.2024 UAI 1372 лв. 2744 лв. 3761 лв. 2199 лв. 3911 лв. 2894 лв. 2349 лв. 3064 лв. 3655 лв. 2519 лв. 2874 лв.
10.05.2024 UAI 1372 лв. 2744 лв. 3761 лв. 2199 лв. 3911 лв. 2894 лв. 2349 лв. 3064 лв. 3655 лв. 2519 лв. 2874 лв.
12.05.2024 UAI 1438.5 лв. 2877 лв. 3941 лв. 2312 лв. 4091 лв. 3027 лв. 2462 лв. 3197 лв. 3821 лв. 2632 лв. 3007 лв.
17.05.2024 UAI 1605 лв. 3210 лв. 4391 лв. 2596 лв. 4541 лв. 3360 лв. 2746 лв. 3530 лв. 4238 лв. 2916 лв. 3340 лв.
19.05.2024 UAI 1711 лв. 3422 лв. 4677 лв. 2776 лв. 4827 лв. 3572 лв. 2926 лв. 3742 лв. 4502 лв. 3096 лв. 3552 лв.
24.05.2024 UAI 1809 лв. 3618 лв. 4941 лв. 2942 лв. 5091 лв. 3768 лв. 3092 лв. 3938 лв. 4747 лв. 3262 лв. 3748 лв.
26.05.2024 UAI 1848 лв. 3696 лв. 5047 лв. 3009 лв. 5197 лв. 3846 лв. 3159 лв. 4016 лв. 4845 лв. 3329 лв. 3826 лв.
31.05.2024 UAI 1848 лв. 3696 лв. 5047 лв. 3009 лв. 5197 лв. 3846 лв. 3159 лв. 4016 лв. 4845 лв. 3329 лв. 3826 лв.
02.06.2024 UAI 1918.5 лв. 3837 лв. 5238 лв. 3129 лв. 5388 лв. 3987 лв. 3279 лв. 4157 лв. 5022 лв. 3449 лв. 3967 лв.
07.06.2024 UAI 2095 лв. 4190 лв. 5714 лв. 3429 лв. 5864 лв. 4340 лв. 3579 лв. 4510 лв. 5463 лв. 3749 лв. 4320 лв.
09.06.2024 UAI 2224.5 лв. 4449 лв. 6063 лв. 3649 лв. 6213 лв. 4599 лв. 3799 лв. 4769 лв. 5786 лв. 3969 лв. 4579 лв.
14.06.2024 UAI 2371.5 лв. 4743 лв. 6460 лв. 3898 лв. 6610 лв. 4893 лв. 4048 лв. 5063 лв. 6154 лв. 4218 лв. 4873 лв.
16.06.2024 UAI 2430.5 лв. 4861 лв. 6619 лв. 3998 лв. 6769 лв. 5011 лв. 4148 лв. 5181 лв. 6301 лв. 4318 лв. 4991 лв.
09.08.2024 UAI 3118 лв. 6236 лв. 8476 лв. 5168 лв. 8626 лв. 6386 лв. 5318 лв. 6556 лв. 8021 лв. 5488 лв. 6366 лв.
16.08.2024 UAI 3118 лв. 6236 лв. 8476 лв. 5168 лв. 8626 лв. 6386 лв. 5318 лв. 6556 лв. 8021 лв. 5488 лв. 6366 лв.
18.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8085 лв. 4921 лв. 8235 лв. 6096 лв. 5071 лв. 6266 лв. 7658 лв. 5241 лв. 6076 лв.
23.08.2024 UAI 2610.5 лв. 5221 лв. 7106 лв. 4305 лв. 7256 лв. 5371 лв. 4455 лв. 5541 лв. 6752 лв. 4625 лв. 5351 лв.
25.08.2024 UAI 2465.5 лв. 4931 лв. 6714 лв. 4058 лв. 6864 лв. 5081 лв. 4208 лв. 5251 лв. 6389 лв. 4378 лв. 5061 лв.
30.08.2024 UAI 2465.5 лв. 4931 лв. 6714 лв. 4058 лв. 6864 лв. 5081 лв. 4208 лв. 5251 лв. 6389 лв. 4378 лв. 5061 лв.
01.09.2024 UAI 2348 лв. 4696 лв. 6397 лв. 3859 лв. 6547 лв. 4846 лв. 4009 лв. 5016 лв. 6095 лв. 4179 лв. 4826 лв.
06.09.2024 UAI 2054 лв. 4108 лв. 5603 лв. 3359 лв. 5753 лв. 4258 лв. 3509 лв. 4428 лв. 5360 лв. 3679 лв. 4238 лв.
08.09.2024 UAI 1936.5 лв. 3873 лв. 5285 лв. 3159 лв. 5435 лв. 4023 лв. 3309 лв. 4193 лв. 5066 лв. 3479 лв. 4003 лв.
13.09.2024 UAI 1936.5 лв. 3873 лв. 5285 лв. 3159 лв. 5435 лв. 4023 лв. 3309 лв. 4193 лв. 5066 лв. 3479 лв. 4003 лв.
15.09.2024 UAI 1869.5 лв. 3739 лв. 5105 лв. 3046 лв. 5255 лв. 3889 лв. 3196 лв. 4059 лв. 4899 лв. 3366 лв. 3869 лв.
20.09.2024 UAI 1703 лв. 3406 лв. 4655 лв. 2762 лв. 4805 лв. 3556 лв. 2912 лв. 3726 лв. 4483 лв. 3082 лв. 3536 лв.
22.09.2024 UAI 1597.5 лв. 3195 лв. 4370 лв. 2582 лв. 4520 лв. 3345 лв. 2732 лв. 3515 лв. 4218 лв. 2902 лв. 3325 лв.
27.09.2024 UAI 1499.5 лв. 2999 лв. 4105 лв. 2416 лв. 4255 лв. 3149 лв. 2566 лв. 3319 лв. 3973 лв. 2736 лв. 3129 лв.


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
03.05.2024 UAI 1425 лв. 2850 лв. 3904 лв. 2289 лв. 4054 лв. 3000 лв. 2439 лв. 3170 лв. 3787 лв. 2609 лв. 2980 лв.
05.05.2024 UAI 1425 лв. 2850 лв. 3904 лв. 2289 лв. 4054 лв. 3000 лв. 2439 лв. 3170 лв. 3787 лв. 2609 лв. 2980 лв.
10.05.2024 UAI 1425 лв. 2850 лв. 3904 лв. 2289 лв. 4054 лв. 3000 лв. 2439 лв. 3170 лв. 3787 лв. 2609 лв. 2980 лв.
12.05.2024 UAI 1491.5 лв. 2983 лв. 4084 лв. 2402 лв. 4234 лв. 3133 лв. 2552 лв. 3303 лв. 3954 лв. 2722 лв. 3113 лв.
17.05.2024 UAI 1658 лв. 3316 лв. 4534 лв. 2686 лв. 4684 лв. 3466 лв. 2836 лв. 3636 лв. 4370 лв. 3006 лв. 3446 лв.
19.05.2024 UAI 1764 лв. 3528 лв. 4819 лв. 2866 лв. 4969 лв. 3678 лв. 3016 лв. 3848 лв. 4635 лв. 3186 лв. 3658 лв.
24.05.2024 UAI 1862 лв. 3724 лв. 5084 лв. 3032 лв. 5234 лв. 3874 лв. 3182 лв. 4044 лв. 4880 лв. 3352 лв. 3854 лв.
26.05.2024 UAI 1901 лв. 3802 лв. 5190 лв. 3099 лв. 5340 лв. 3952 лв. 3249 лв. 4122 лв. 4978 лв. 3419 лв. 3932 лв.
31.05.2024 UAI 1901 лв. 3802 лв. 5190 лв. 3099 лв. 5340 лв. 3952 лв. 3249 лв. 4122 лв. 4978 лв. 3419 лв. 3932 лв.
02.06.2024 UAI 1971.5 лв. 3943 лв. 5380 лв. 3219 лв. 5530 лв. 4093 лв. 3369 лв. 4263 лв. 5154 лв. 3539 лв. 4073 лв.
07.06.2024 UAI 2148 лв. 4296 лв. 5857 лв. 3519 лв. 6007 лв. 4446 лв. 3669 лв. 4616 лв. 5595 лв. 3839 лв. 4426 лв.
09.06.2024 UAI 2277.5 лв. 4555 лв. 6206 лв. 3739 лв. 6356 лв. 4705 лв. 3889 лв. 4875 лв. 5919 лв. 4059 лв. 4685 лв.
14.06.2024 UAI 2424.5 лв. 4849 лв. 6603 лв. 3988 лв. 6753 лв. 4999 лв. 4138 лв. 5169 лв. 6286 лв. 4308 лв. 4979 лв.
16.06.2024 UAI 2483 лв. 4966 лв. 6762 лв. 4088 лв. 6912 лв. 5116 лв. 4238 лв. 5286 лв. 6433 лв. 4408 лв. 5096 лв.
09.08.2024 UAI 3171 лв. 6342 лв. 8619 лв. 5258 лв. 8769 лв. 6492 лв. 5408 лв. 6662 лв. 8153 лв. 5578 лв. 6472 лв.
16.08.2024 UAI 3171 лв. 6342 лв. 8619 лв. 5258 лв. 8769 лв. 6492 лв. 5408 лв. 6662 лв. 8153 лв. 5578 лв. 6472 лв.
18.08.2024 UAI 3018.5 лв. 6037 лв. 8206 лв. 4998 лв. 8356 лв. 6187 лв. 5148 лв. 6357 лв. 7771 лв. 5318 лв. 6167 лв.
23.08.2024 UAI 2636 лв. 5272 лв. 7174 лв. 4348 лв. 7324 лв. 5422 лв. 4498 лв. 5592 лв. 6815 лв. 4668 лв. 5402 лв.
25.08.2024 UAI 2483 лв. 4966 лв. 6762 лв. 4088 лв. 6912 лв. 5116 лв. 4238 лв. 5286 лв. 6433 лв. 4408 лв. 5096 лв.
30.08.2024 UAI 2483 лв. 4966 лв. 6762 лв. 4088 лв. 6912 лв. 5116 лв. 4238 лв. 5286 лв. 6433 лв. 4408 лв. 5096 лв.
01.09.2024 UAI 2369.5 лв. 4739 лв. 6455 лв. 3895 лв. 6605 лв. 4889 лв. 4045 лв. 5059 лв. 6149 лв. 4215 лв. 4869 лв.
06.09.2024 UAI 2085.5 лв. 4171 лв. 5687 лв. 3412 лв. 5837 лв. 4321 лв. 3562 лв. 4491 лв. 5438 лв. 3732 лв. 4301 лв.
08.09.2024 UAI 1971.5 лв. 3943 лв. 5380 лв. 3219 лв. 5530 лв. 4093 лв. 3369 лв. 4263 лв. 5154 лв. 3539 лв. 4073 лв.
13.09.2024 UAI 1971.5 лв. 3943 лв. 5380 лв. 3219 лв. 5530 лв. 4093 лв. 3369 лв. 4263 лв. 5154 лв. 3539 лв. 4073 лв.
15.09.2024 UAI 1909 лв. 3818 лв. 5211 лв. 3112 лв. 5361 лв. 3968 лв. 3262 лв. 4138 лв. 4997 лв. 3432 лв. 3948 лв.
20.09.2024 UAI 1752 лв. 3504 лв. 4788 лв. 2846 лв. 4938 лв. 3654 лв. 2996 лв. 3824 лв. 4605 лв. 3166 лв. 3634 лв.
22.09.2024 UAI 1650 лв. 3300 лв. 4513 лв. 2672 лв. 4663 лв. 3450 лв. 2822 лв. 3620 лв. 4351 лв. 2992 лв. 3430 лв.
27.09.2024 UAI 1552 лв. 3104 лв. 4248 лв. 2506 лв. 4398 лв. 3254 лв. 2656 лв. 3424 лв. 4106 лв. 2826 лв. 3234 лв.


SWIM-UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (4-11.99) 1 възр. + 1 дете (4-11.99) 2 възр. + 2 деца (4-11.99)(4-11.99) 1 възр. + 2 деца (4-11.99)(4-11.99)
03.05.2024 UAI 1742.5 лв. 3485 лв. 4761 лв. 3295 лв. 3635 лв. 3445 лв. 4581 лв. 3615 лв.
05.05.2024 UAI 1742.5 лв. 3485 лв. 4761 лв. 3295 лв. 3635 лв. 3445 лв. 4581 лв. 3615 лв.
10.05.2024 UAI 1742.5 лв. 3485 лв. 4761 лв. 3295 лв. 3635 лв. 3445 лв. 4581 лв. 3615 лв.
12.05.2024 UAI 1809 лв. 3618 лв. 4941 лв. 3428 лв. 3768 лв. 3578 лв. 4747 лв. 3748 лв.
17.05.2024 UAI 1975.5 лв. 3951 лв. 5391 лв. 3761 лв. 4101 лв. 3911 лв. 5164 лв. 4081 лв.
19.05.2024 UAI 2081.5 лв. 4163 лв. 5677 лв. 3973 лв. 4313 лв. 4123 лв. 5429 лв. 4293 лв.
24.05.2024 UAI 2179.5 лв. 4359 лв. 5941 лв. 4169 лв. 4509 лв. 4319 лв. 5674 лв. 4489 лв.
26.05.2024 UAI 2218.5 лв. 4437 лв. 6047 лв. 4247 лв. 4587 лв. 4397 лв. 5772 лв. 4567 лв.
31.05.2024 UAI 2218.5 лв. 4437 лв. 6047 лв. 4247 лв. 4587 лв. 4397 лв. 5772 лв. 4567 лв.
02.06.2024 UAI 2289 лв. 4578 лв. 6238 лв. 4388 лв. 4728 лв. 4538 лв. 5948 лв. 4708 лв.
07.06.2024 UAI 2465.5 лв. 4931 лв. 6714 лв. 4741 лв. 5081 лв. 4891 лв. 6389 лв. 5061 лв.
09.06.2024 UAI 2595 лв. 5190 лв. 7063 лв. 5000 лв. 5340 лв. 5150 лв. 6712 лв. 5320 лв.
14.06.2024 UAI 2742 лв. 5484 лв. 7460 лв. 5294 лв. 5634 лв. 5444 лв. 7080 лв. 5614 лв.
16.06.2024 UAI 2800.5 лв. 5601 лв. 7619 лв. 5411 лв. 5751 лв. 5561 лв. 7227 лв. 5731 лв.
09.08.2024 UAI 3488.5 лв. 6977 лв. 9476 лв. 6787 лв. 7127 лв. 6937 лв. 8947 лв. 7107 лв.
16.08.2024 UAI 3488.5 лв. 6977 лв. 9476 лв. 6787 лв. 7127 лв. 6937 лв. 8947 лв. 7107 лв.
18.08.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9064 лв. 6482 лв. 6822 лв. 6632 лв. 8565 лв. 6802 лв.
23.08.2024 UAI 2953.5 лв. 5907 лв. 8032 лв. 5717 лв. 6057 лв. 5867 лв. 7609 лв. 6037 лв.
25.08.2024 UAI 2800.5 лв. 5601 лв. 7619 лв. 5411 лв. 5751 лв. 5561 лв. 7227 лв. 5731 лв.
30.08.2024 UAI 2800.5 лв. 5601 лв. 7619 лв. 5411 лв. 5751 лв. 5561 лв. 7227 лв. 5731 лв.
01.09.2024 UAI 2687 лв. 5374 лв. 7312 лв. 5184 лв. 5524 лв. 5334 лв. 6943 лв. 5504 лв.
06.09.2024 UAI 2403 лв. 4806 лв. 6545 лв. 4616 лв. 4956 лв. 4766 лв. 6232 лв. 4936 лв.
08.09.2024 UAI 2289 лв. 4578 лв. 6238 лв. 4388 лв. 4728 лв. 4538 лв. 5948 лв. 4708 лв.
13.09.2024 UAI 2289 лв. 4578 лв. 6238 лв. 4388 лв. 4728 лв. 4538 лв. 5948 лв. 4708 лв.
15.09.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6068 лв. 4263 лв. 4603 лв. 4413 лв. 5791 лв. 4583 лв.
20.09.2024 UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 5645 лв. 3949 лв. 4289 лв. 4099 лв. 5399 лв. 4269 лв.
22.09.2024 UAI 1967.5 лв. 3935 лв. 5370 лв. 3745 лв. 4085 лв. 3895 лв. 5144 лв. 4065 лв.
27.09.2024 UAI 1869.5 лв. 3739 лв. 5105 лв. 3549 лв. 3889 лв. 3699 лв. 4899 лв. 3869 лв.


JUNIOR SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 UAI 1883.5 лв. 3767 лв. 6179 лв. 5142 лв. 3577 лв. 5292 лв. 3917 лв. 3727 лв. 4934 лв. 3897 лв. 4914 лв.
05.05.2024 UAI 1883.5 лв. 3767 лв. 6179 лв. 5142 лв. 3577 лв. 5292 лв. 3917 лв. 3727 лв. 4934 лв. 3897 лв. 4914 лв.
10.05.2024 UAI 1883.5 лв. 3767 лв. 6179 лв. 5142 лв. 3577 лв. 5292 лв. 3917 лв. 3727 лв. 4934 лв. 3897 лв. 4914 лв.
12.05.2024 UAI 1950 лв. 3900 лв. 6392 лв. 5322 лв. 3710 лв. 5472 лв. 4050 лв. 3860 лв. 5100 лв. 4030 лв. 5080 лв.
17.05.2024 UAI 2116.5 лв. 4233 лв. 6925 лв. 5772 лв. 4043 лв. 5922 лв. 4383 лв. 4193 лв. 5517 лв. 4363 лв. 5497 лв.
19.05.2024 UAI 2222.5 лв. 4445 лв. 7264 лв. 6058 лв. 4255 лв. 6208 лв. 4595 лв. 4405 лв. 5781 лв. 4575 лв. 5761 лв.
24.05.2024 UAI 2320.5 лв. 4641 лв. 7578 лв. 6322 лв. 4451 лв. 6472 лв. 4791 лв. 4601 лв. 6026 лв. 4771 лв. 6006 лв.
26.05.2024 UAI 2359.5 лв. 4719 лв. 7703 лв. 6428 лв. 4529 лв. 6578 лв. 4869 лв. 4679 лв. 6124 лв. 4849 лв. 6104 лв.
31.05.2024 UAI 2359.5 лв. 4719 лв. 7703 лв. 6428 лв. 4529 лв. 6578 лв. 4869 лв. 4679 лв. 6124 лв. 4849 лв. 6104 лв.
02.06.2024 UAI 2430.5 лв. 4861 лв. 7929 лв. 6619 лв. 4671 лв. 6769 лв. 5011 лв. 4821 лв. 6301 лв. 4991 лв. 6281 лв.
07.06.2024 UAI 2606.5 лв. 5213 лв. 8493 лв. 7095 лв. 5023 лв. 7245 лв. 5363 лв. 5173 лв. 6742 лв. 5343 лв. 6722 лв.
09.06.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 8907 лв. 7444 лв. 5282 лв. 7594 лв. 5622 лв. 5432 лв. 7065 лв. 5602 лв. 7045 лв.
14.06.2024 UAI 2883 лв. 5766 лв. 9378 лв. 7841 лв. 5576 лв. 7991 лв. 5916 лв. 5726 лв. 7433 лв. 5896 лв. 7413 лв.
16.06.2024 UAI 2942 лв. 5884 лв. 9566 лв. 8000 лв. 5694 лв. 8150 лв. 6034 лв. 5844 лв. 7580 лв. 6014 лв. 7560 лв.
09.08.2024 UAI 3630 лв. 7260 лв. 11767 лв. 9857 лв. 7070 лв. 10007 лв. 7410 лв. 7220 лв. 9300 лв. 7390 лв. 9280 лв.
16.08.2024 UAI 3630 лв. 7260 лв. 11767 лв. 9857 лв. 7070 лв. 10007 лв. 7410 лв. 7220 лв. 9300 лв. 7390 лв. 9280 лв.
18.08.2024 UAI 3477 лв. 6954 лв. 11278 лв. 9445 лв. 6764 лв. 9595 лв. 7104 лв. 6914 лв. 8917 лв. 7084 лв. 8897 лв.
23.08.2024 UAI 3094.5 лв. 6189 лв. 10055 лв. 8413 лв. 5999 лв. 8563 лв. 6339 лв. 6149 лв. 7962 лв. 6319 лв. 7942 лв.
25.08.2024 UAI 2942 лв. 5884 лв. 9566 лв. 8000 лв. 5694 лв. 8150 лв. 6034 лв. 5844 лв. 7580 лв. 6014 лв. 7560 лв.
30.08.2024 UAI 2942 лв. 5884 лв. 9566 лв. 8000 лв. 5694 лв. 8150 лв. 6034 лв. 5844 лв. 7580 лв. 6014 лв. 7560 лв.
01.09.2024 UAI 2828 лв. 5656 лв. 9202 лв. 7693 лв. 5466 лв. 7843 лв. 5806 лв. 5616 лв. 7295 лв. 5786 лв. 7275 лв.
06.09.2024 UAI 2544 лв. 5088 лв. 8293 лв. 6926 лв. 4898 лв. 7076 лв. 5238 лв. 5048 лв. 6585 лв. 5218 лв. 6565 лв.
08.09.2024 UAI 2430.5 лв. 4861 лв. 7929 лв. 6619 лв. 4671 лв. 6769 лв. 5011 лв. 4821 лв. 6301 лв. 4991 лв. 6281 лв.
13.09.2024 UAI 2430.5 лв. 4861 лв. 7929 лв. 6619 лв. 4671 лв. 6769 лв. 5011 лв. 4821 лв. 6301 лв. 4991 лв. 6281 лв.
15.09.2024 UAI 2367.5 лв. 4735 лв. 7728 лв. 6449 лв. 4545 лв. 6599 лв. 4885 лв. 4695 лв. 6144 лв. 4865 лв. 6124 лв.
20.09.2024 UAI 2211 лв. 4422 лв. 7226 лв. 6026 лв. 4232 лв. 6176 лв. 4572 лв. 4382 лв. 5752 лв. 4552 лв. 5732 лв.
22.09.2024 UAI 2109 лв. 4218 лв. 6900 лв. 5751 лв. 4028 лв. 5901 лв. 4368 лв. 4178 лв. 5497 лв. 4348 лв. 5477 лв.
27.09.2024 UAI 2011 лв. 4022 лв. 6587 лв. 5486 лв. 3832 лв. 5636 лв. 4172 лв. 3982 лв. 5252 лв. 4152 лв. 5232 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 UAI 2165.5 лв. 4331 лв. 5329 лв. 4521 лв. 4141 лв. 4481 лв. 4671 лв. 4291 лв. 4651 лв. 4461 лв. 4631 лв.
05.05.2024 UAI 2165.5 лв. 4331 лв. 5329 лв. 4521 лв. 4141 лв. 4481 лв. 4671 лв. 4291 лв. 4651 лв. 4461 лв. 4631 лв.
10.05.2024 UAI 2165.5 лв. 4331 лв. 5329 лв. 4521 лв. 4141 лв. 4481 лв. 4671 лв. 4291 лв. 4651 лв. 4461 лв. 4631 лв.
12.05.2024 UAI 2272.5 лв. 4545 лв. 5575 лв. 4735 лв. 4355 лв. 4695 лв. 4885 лв. 4505 лв. 4865 лв. 4675 лв. 4845 лв.
17.05.2024 UAI 2539 лв. 5078 лв. 6192 лв. 5268 лв. 4888 лв. 5228 лв. 5418 лв. 5038 лв. 5398 лв. 5208 лв. 5378 лв.
19.05.2024 UAI 2708 лв. 5416 лв. 6583 лв. 5606 лв. 5226 лв. 5566 лв. 5756 лв. 5376 лв. 5736 лв. 5546 лв. 5716 лв.
24.05.2024 UAI 2865 лв. 5730 лв. 6946 лв. 5920 лв. 5540 лв. 5880 лв. 6070 лв. 5690 лв. 6050 лв. 5860 лв. 6030 лв.
26.05.2024 UAI 2927.5 лв. 5855 лв. 7091 лв. 6045 лв. 5665 лв. 6005 лв. 6195 лв. 5815 лв. 6175 лв. 5985 лв. 6155 лв.
31.05.2024 UAI 2927.5 лв. 5855 лв. 7091 лв. 6045 лв. 5665 лв. 6005 лв. 6195 лв. 5815 лв. 6175 лв. 5985 лв. 6155 лв.
02.06.2024 UAI 3040.5 лв. 6081 лв. 7352 лв. 6271 лв. 5891 лв. 6231 лв. 6421 лв. 6041 лв. 6401 лв. 6211 лв. 6381 лв.
07.06.2024 UAI 3323 лв. 6646 лв. 8005 лв. 6836 лв. 6456 лв. 6796 лв. 6986 лв. 6606 лв. 6966 лв. 6776 лв. 6946 лв.
09.06.2024 UAI 3530 лв. 7060 лв. 8483 лв. 7250 лв. 6870 лв. 7210 лв. 7400 лв. 7020 лв. 7380 лв. 7190 лв. 7360 лв.
14.06.2024 UAI 3765 лв. 7530 лв. 9027 лв. 7720 лв. 7340 лв. 7680 лв. 7870 лв. 7490 лв. 7850 лв. 7660 лв. 7830 лв.
16.06.2024 UAI 3859 лв. 7718 лв. 9245 лв. 7908 лв. 7528 лв. 7868 лв. 8058 лв. 7678 лв. 8038 лв. 7848 лв. 8018 лв.
09.08.2024 UAI 4960 лв. 9920 лв. 11790 лв. 10110 лв. 9730 лв. 10070 лв. 10260 лв. 9880 лв. 10240 лв. 10050 лв. 10220 лв.
16.08.2024 UAI 4960 лв. 9920 лв. 11790 лв. 10110 лв. 9730 лв. 10070 лв. 10260 лв. 9880 лв. 10240 лв. 10050 лв. 10220 лв.
18.08.2024 UAI 4715.5 лв. 9431 лв. 11225 лв. 9621 лв. 9241 лв. 9581 лв. 9771 лв. 9391 лв. 9751 лв. 9561 лв. 9731 лв.
23.08.2024 UAI 4103.5 лв. 8207 лв. 9811 лв. 8397 лв. 8017 лв. 8357 лв. 8547 лв. 8167 лв. 8527 лв. 8337 лв. 8507 лв.
25.08.2024 UAI 3859 лв. 7718 лв. 9245 лв. 7908 лв. 7528 лв. 7868 лв. 8058 лв. 7678 лв. 8038 лв. 7848 лв. 8018 лв.
30.08.2024 UAI 3859 лв. 7718 лв. 9245 лв. 7908 лв. 7528 лв. 7868 лв. 8058 лв. 7678 лв. 8038 лв. 7848 лв. 8018 лв.
01.09.2024 UAI 3677 лв. 7354 лв. 8824 лв. 7544 лв. 7164 лв. 7504 лв. 7694 лв. 7314 лв. 7674 лв. 7484 лв. 7654 лв.
06.09.2024 UAI 3222.5 лв. 6445 лв. 7773 лв. 6635 лв. 6255 лв. 6595 лв. 6785 лв. 6405 лв. 6765 лв. 6575 лв. 6745 лв.
08.09.2024 UAI 3040.5 лв. 6081 лв. 7352 лв. 6271 лв. 5891 лв. 6231 лв. 6421 лв. 6041 лв. 6401 лв. 6211 лв. 6381 лв.
13.09.2024 UAI 3040.5 лв. 6081 лв. 7352 лв. 6271 лв. 5891 лв. 6231 лв. 6421 лв. 6041 лв. 6401 лв. 6211 лв. 6381 лв.
15.09.2024 UAI 2940.5 лв. 5881 лв. 7120 лв. 6071 лв. 5691 лв. 6031 лв. 6221 лв. 5841 лв. 6201 лв. 6011 лв. 6181 лв.
20.09.2024 UAI 2689.5 лв. 5379 лв. 6540 лв. 5569 лв. 5189 лв. 5529 лв. 5719 лв. 5339 лв. 5699 лв. 5509 лв. 5679 лв.
22.09.2024 UAI 2526.5 лв. 5053 лв. 6163 лв. 5243 лв. 4863 лв. 5203 лв. 5393 лв. 5013 лв. 5373 лв. 5183 лв. 5353 лв.
27.09.2024 UAI 2369.5 лв. 4739 лв. 5800 лв. 4929 лв. 4549 лв. 4889 лв. 5079 лв. 4699 лв. 5059 лв. 4869 лв. 5039 лв.