Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 9 нощувки автобусна програма

CLUB MARVY
Цена от 2829.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 50 км от летището на гр. Измир, на 35 км от гр. Кушадасъ, на 1,5 км от гр. Оздере, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 5 ресторанта a la carte (интернационален, турски и рибен – с предварително записване, за 1 седмица престой посещението на един ресторант е безплатно; рибният ресторант работи от 01.06 до 30.09 , немски и барбекю – платено), 6 бара ( един от тях 24 часа), 2 открити басейна, закрит басейн, 6 водни пързалки, лекар, Spa&Wellness-център, фризьорски салон, пералня, магазини, 2 конферентни-зали (за 100 и 200 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детски бюфет, 2 детски басейна, детска площадка, мини-клуб (04–12 год), луна-парк (3 атракциона), бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода, безалкохолни напитки и бира, зареждане ежедневно, безплатно), електрически чайник (прибори за чай и кафе), сейф (платено), балкон, под - теракот, почистване на стаята - ежедневно, смяна на бельо - 2 пъти седмично

Плаж
Плажовете са 2 собствени, пясък. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатни са турска баня, сауна, фитнес зала, аеробика, аквааеробика, волейбол на плажа, баскетбол, мини-футбол, мини-голф, 4 тенис корта с синтетично покритие (през деня), тенис на маса, уиндсърфинг (с лиценз), жива музика, анимационна програма, дискотека, безжичен Интернет (в лоби)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, наем на ракети и топки под наем, интернет-кафе, моторни водни видове спорт


 

 
Цени
COMFORT BUNGALOW GARDEN VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
03.05.2024 UAI 2442.5 лв. 4885 лв. 6652 лв. 4695 лв. 5035 лв. 6336 лв. 5020 лв.
05.05.2024 UAI 2475 лв. 4950 лв. 6739 лв. 4760 лв. 5100 лв. 6417 лв. 5085 лв.
10.05.2024 UAI 2552.5 лв. 5105 лв. 6949 лв. 4915 лв. 5255 лв. 6611 лв. 5240 лв.
12.05.2024 UAI 2581.5 лв. 5163 лв. 7027 лв. 4973 лв. 5313 лв. 6683 лв. 5298 лв.
17.05.2024 UAI 2839.5 лв. 5679 лв. 7724 лв. 5489 лв. 5829 лв. 7329 лв. 5814 лв.
19.05.2024 UAI 2932.5 лв. 5865 лв. 7975 лв. 5675 лв. 6015 лв. 7562 лв. 6000 лв.
24.05.2024 UAI 3072.5 лв. 6145 лв. 8352 лв. 5955 лв. 6295 лв. 7911 лв. 6280 лв.
26.05.2024 UAI 3072.5 лв. 6145 лв. 8352 лв. 5955 лв. 6295 лв. 7911 лв. 6280 лв.
31.05.2024 UAI 3322.5 лв. 6645 лв. 9028 лв. 6455 лв. 6795 лв. 8536 лв. 6780 лв.
02.06.2024 UAI 3447.5 лв. 6895 лв. 9365 лв. 6705 лв. 7045 лв. 8849 лв. 7030 лв.
07.06.2024 UAI 3635 лв. 7270 лв. 9872 лв. 7080 лв. 7420 лв. 9318 лв. 7405 лв.
09.06.2024 UAI 3635 лв. 7270 лв. 9872 лв. 7080 лв. 7420 лв. 9318 лв. 7405 лв.
14.06.2024 UAI 3635 лв. 7270 лв. 9872 лв. 7080 лв. 7420 лв. 9318 лв. 7405 лв.
16.06.2024 UAI 3635 лв. 7270 лв. 9872 лв. 7080 лв. 7420 лв. 9318 лв. 7405 лв.
09.08.2024 UAI 4287.5 лв. 8575 лв. 11633 лв. 8385 лв. 8725 лв. 10949 лв. 8710 лв.
16.08.2024 UAI 4287.5 лв. 8575 лв. 11633 лв. 8385 лв. 8725 лв. 10949 лв. 8710 лв.
18.08.2024 UAI 4287.5 лв. 8575 лв. 11633 лв. 8385 лв. 8725 лв. 10949 лв. 8710 лв.
23.08.2024 UAI 3946.5 лв. 7893 лв. 10713 лв. 7703 лв. 8043 лв. 10096 лв. 8028 лв.
25.08.2024 UAI 3776 лв. 7552 лв. 10252 лв. 7362 лв. 7702 лв. 9670 лв. 7687 лв.
30.08.2024 UAI 3520.5 лв. 7041 лв. 9562 лв. 6851 лв. 7191 лв. 9031 лв. 7176 лв.
01.09.2024 UAI 3520.5 лв. 7041 лв. 9562 лв. 6851 лв. 7191 лв. 9031 лв. 7176 лв.
06.09.2024 UAI 3520.5 лв. 7041 лв. 9562 лв. 6851 лв. 7191 лв. 9031 лв. 7176 лв.
08.09.2024 UAI 3520.5 лв. 7041 лв. 9562 лв. 6851 лв. 7191 лв. 9031 лв. 7176 лв.
13.09.2024 UAI 3520.5 лв. 7041 лв. 9562 лв. 6851 лв. 7191 лв. 9031 лв. 7176 лв.
15.09.2024 UAI 3520.5 лв. 7041 лв. 9562 лв. 6851 лв. 7191 лв. 9031 лв. 7176 лв.
20.09.2024 UAI 3213.5 лв. 6427 лв. 8733 лв. 6237 лв. 6577 лв. 8263 лв. 6562 лв.
22.09.2024 UAI 3060 лв. 6120 лв. 8319 лв. 5930 лв. 6270 лв. 7880 лв. 6255 лв.
27.09.2024 UAI 2829.5 лв. 5659 лв. 7697 лв. 5469 лв. 5809 лв. 7304 лв. 5794 лв.


COMFORT MAIN BUILDING GARDEN VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
03.05.2024 UAI 2442.5 лв. 4885 лв. 7327 лв. 4019 лв. 5035 лв. 4169 лв. 4845 лв. 5020 лв.
05.05.2024 UAI 2475 лв. 4950 лв. 7425 лв. 4074 лв. 5100 лв. 4224 лв. 4910 лв. 5085 лв.
10.05.2024 UAI 2552.5 лв. 5105 лв. 7658 лв. 4206 лв. 5255 лв. 4356 лв. 5065 лв. 5240 лв.
12.05.2024 UAI 2581.5 лв. 5163 лв. 7744 лв. 4255 лв. 5313 лв. 4405 лв. 5123 лв. 5298 лв.
17.05.2024 UAI 2839.5 лв. 5679 лв. 8519 лв. 4694 лв. 5829 лв. 4844 лв. 5639 лв. 5814 лв.
19.05.2024 UAI 2932.5 лв. 5865 лв. 8798 лв. 4853 лв. 6015 лв. 5003 лв. 5825 лв. 6000 лв.
24.05.2024 UAI 3072.5 лв. 6145 лв. 9217 лв. 5090 лв. 6295 лв. 5240 лв. 6105 лв. 6280 лв.
26.05.2024 UAI 3072.5 лв. 6145 лв. 9217 лв. 5090 лв. 6295 лв. 5240 лв. 6105 лв. 6280 лв.
31.05.2024 UAI 3322.5 лв. 6645 лв. 9967 лв. 5515 лв. 6795 лв. 5665 лв. 6605 лв. 6780 лв.
02.06.2024 UAI 3447.5 лв. 6895 лв. 10343 лв. 5728 лв. 7045 лв. 5878 лв. 6855 лв. 7030 лв.
07.06.2024 UAI 3635 лв. 7270 лв. 10905 лв. 6047 лв. 7420 лв. 6197 лв. 7230 лв. 7405 лв.
09.06.2024 UAI 3635 лв. 7270 лв. 10905 лв. 6047 лв. 7420 лв. 6197 лв. 7230 лв. 7405 лв.
14.06.2024 UAI 3635 лв. 7270 лв. 10905 лв. 6047 лв. 7420 лв. 6197 лв. 7230 лв. 7405 лв.
16.06.2024 UAI 3635 лв. 7270 лв. 10905 лв. 6047 лв. 7420 лв. 6197 лв. 7230 лв. 7405 лв.
09.08.2024 UAI 4287.5 лв. 8575 лв. 12863 лв. 7156 лв. 8725 лв. 7306 лв. 8535 лв. 8710 лв.
16.08.2024 UAI 4287.5 лв. 8575 лв. 12863 лв. 7156 лв. 8725 лв. 7306 лв. 8535 лв. 8710 лв.
18.08.2024 UAI 4287.5 лв. 8575 лв. 12863 лв. 7156 лв. 8725 лв. 7306 лв. 8535 лв. 8710 лв.
23.08.2024 UAI 3946.5 лв. 7893 лв. 11840 лв. 6576 лв. 8043 лв. 6726 лв. 7853 лв. 8028 лв.
25.08.2024 UAI 3776 лв. 7552 лв. 11328 лв. 6286 лв. 7702 лв. 6436 лв. 7512 лв. 7687 лв.
30.08.2024 UAI 3520.5 лв. 7041 лв. 10561 лв. 5851 лв. 7191 лв. 6001 лв. 7001 лв. 7176 лв.
01.09.2024 UAI 3520.5 лв. 7041 лв. 10561 лв. 5851 лв. 7191 лв. 6001 лв. 7001 лв. 7176 лв.
06.09.2024 UAI 3520.5 лв. 7041 лв. 10561 лв. 5851 лв. 7191 лв. 6001 лв. 7001 лв. 7176 лв.
08.09.2024 UAI 3520.5 лв. 7041 лв. 10561 лв. 5851 лв. 7191 лв. 6001 лв. 7001 лв. 7176 лв.
13.09.2024 UAI 3520.5 лв. 7041 лв. 10561 лв. 5851 лв. 7191 лв. 6001 лв. 7001 лв. 7176 лв.
15.09.2024 UAI 3520.5 лв. 7041 лв. 10561 лв. 5851 лв. 7191 лв. 6001 лв. 7001 лв. 7176 лв.
20.09.2024 UAI 3213.5 лв. 6427 лв. 9640 лв. 5330 лв. 6577 лв. 5480 лв. 6387 лв. 6562 лв.
22.09.2024 UAI 3060 лв. 6120 лв. 9180 лв. 5069 лв. 6270 лв. 5219 лв. 6080 лв. 6255 лв.
27.09.2024 UAI 2829.5 лв. 5659 лв. 8489 лв. 4677 лв. 5809 лв. 4827 лв. 5619 лв. 5794 лв.


PREMIUM COMFORT ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
03.05.2024 UAI 2611 лв. 5222 лв. 7107 лв. 4306 лв.
05.05.2024 UAI 2639.5 лв. 5279 лв. 7184 лв. 4354 лв.
10.05.2024 UAI 2713.5 лв. 5427 лв. 7383 лв. 4480 лв.
12.05.2024 UAI 2744 лв. 5488 лв. 7466 лв. 4532 лв.
17.05.2024 UAI 3007 лв. 6014 лв. 8176 лв. 4979 лв.
19.05.2024 UAI 3100.5 лв. 6201 лв. 8428 лв. 5137 лв.
24.05.2024 UAI 3240 лв. 6480 лв. 8805 лв. 5375 лв.
26.05.2024 UAI 3240 лв. 6480 лв. 8805 лв. 5375 лв.
31.05.2024 UAI 3486 лв. 6972 лв. 9470 лв. 5793 лв.
02.06.2024 UAI 3609 лв. 7218 лв. 9802 лв. 6003 лв.
07.06.2024 UAI 3794 лв. 7588 лв. 10300 лв. 6317 лв.
09.06.2024 UAI 3794 лв. 7588 лв. 10300 лв. 6317 лв.
14.06.2024 UAI 3794 лв. 7588 лв. 10300 лв. 6317 лв.
16.06.2024 UAI 3794 лв. 7588 лв. 10300 лв. 6317 лв.
09.08.2024 UAI 4441 лв. 8882 лв. 12048 лв. 7417 лв.
16.08.2024 UAI 4441 лв. 8882 лв. 12048 лв. 7417 лв.
18.08.2024 UAI 4441 лв. 8882 лв. 12048 лв. 7417 лв.
23.08.2024 UAI 4100 лв. 8200 лв. 11127 лв. 6837 лв.
25.08.2024 UAI 3929.5 лв. 7859 лв. 10667 лв. 6547 лв.
30.08.2024 UAI 3673.5 лв. 7347 лв. 9976 лв. 6112 лв.
01.09.2024 UAI 3673.5 лв. 7347 лв. 9976 лв. 6112 лв.
06.09.2024 UAI 3673.5 лв. 7347 лв. 9976 лв. 6112 лв.
08.09.2024 UAI 3673.5 лв. 7347 лв. 9976 лв. 6112 лв.
13.09.2024 UAI 3673.5 лв. 7347 лв. 9976 лв. 6112 лв.
15.09.2024 UAI 3673.5 лв. 7347 лв. 9976 лв. 6112 лв.
20.09.2024 UAI 3367 лв. 6734 лв. 9147 лв. 5591 лв.
22.09.2024 UAI 3213.5 лв. 6427 лв. 8733 лв. 5330 лв.
27.09.2024 UAI 2983 лв. 5966 лв. 8111 лв. 4938 лв.


PREMIUM COMFORT PARTLY SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
03.05.2024 UAI 2864 лв. 5728 лв. 7789 лв. 5538 лв.
05.05.2024 UAI 2886.5 лв. 5773 лв. 7851 лв. 5583 лв.
10.05.2024 UAI 2954.5 лв. 5909 лв. 8034 лв. 5719 лв.
12.05.2024 UAI 2988 лв. 5976 лв. 8125 лв. 5786 лв.
17.05.2024 UAI 3258.5 лв. 6517 лв. 8855 лв. 6327 лв.
19.05.2024 UAI 3351.5 лв. 6703 лв. 9106 лв. 6513 лв.
24.05.2024 UAI 3491.5 лв. 6983 лв. 9484 лв. 6793 лв.
26.05.2024 UAI 3491.5 лв. 6983 лв. 9484 лв. 6793 лв.
31.05.2024 UAI 3731.5 лв. 7463 лв. 10132 лв. 7273 лв.
02.06.2024 UAI 3852 лв. 7704 лв. 10457 лв. 7514 лв.
07.06.2024 UAI 4032 лв. 8064 лв. 10943 лв. 7874 лв.
09.06.2024 UAI 4032 лв. 8064 лв. 10943 лв. 7874 лв.
14.06.2024 UAI 4032 лв. 8064 лв. 10943 лв. 7874 лв.
16.06.2024 UAI 4032 лв. 8064 лв. 10943 лв. 7874 лв.
09.08.2024 UAI 4671.5 лв. 9343 лв. 12669 лв. 9153 лв.
16.08.2024 UAI 4671.5 лв. 9343 лв. 12669 лв. 9153 лв.
18.08.2024 UAI 4671.5 лв. 9343 лв. 12669 лв. 9153 лв.
23.08.2024 UAI 4330 лв. 8660 лв. 11749 лв. 8470 лв.
25.08.2024 UAI 4159.5 лв. 8319 лв. 11288 лв. 8129 лв.
30.08.2024 UAI 3904 лв. 7808 лв. 10598 лв. 7618 лв.
01.09.2024 UAI 3904 лв. 7808 лв. 10598 лв. 7618 лв.
06.09.2024 UAI 3904 лв. 7808 лв. 10598 лв. 7618 лв.
08.09.2024 UAI 3904 лв. 7808 лв. 10598 лв. 7618 лв.
13.09.2024 UAI 3904 лв. 7808 лв. 10598 лв. 7618 лв.
15.09.2024 UAI 3904 лв. 7808 лв. 10598 лв. 7618 лв.
20.09.2024 UAI 3597 лв. 7194 лв. 9769 лв. 7004 лв.
22.09.2024 UAI 3443.5 лв. 6887 лв. 9354 лв. 6697 лв.
27.09.2024 UAI 3213.5 лв. 6427 лв. 8733 лв. 6237 лв.


FAM COMFORT - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
03.05.2024 UAI 3005.5 лв. 6011 лв. 8172 лв. 8322 лв. 6161 лв. 7744 лв.
05.05.2024 UAI 3046 лв. 6092 лв. 8282 лв. 8432 лв. 6242 лв. 7846 лв.
10.05.2024 UAI 3143 лв. 6286 лв. 8544 лв. 8694 лв. 6436 лв. 8088 лв.
12.05.2024 UAI 3179 лв. 6358 лв. 8641 лв. 8791 лв. 6508 лв. 8178 лв.
17.05.2024 UAI 3502 лв. 7004 лв. 9512 лв. 9662 лв. 7154 лв. 8985 лв.
19.05.2024 UAI 3618.5 лв. 7237 лв. 9827 лв. 9977 лв. 7387 лв. 9276 лв.
24.05.2024 UAI 3793 лв. 7586 лв. 10298 лв. 10448 лв. 7736 лв. 9712 лв.
26.05.2024 UAI 3793 лв. 7586 лв. 10298 лв. 10448 лв. 7736 лв. 9712 лв.
31.05.2024 UAI 4105.5 лв. 8211 лв. 11142 лв. 11292 лв. 8361 лв. 10494 лв.
02.06.2024 UAI 4262 лв. 8524 лв. 11564 лв. 11714 лв. 8674 лв. 10885 лв.
07.06.2024 UAI 4496.5 лв. 8993 лв. 12197 лв. 12347 лв. 9143 лв. 11471 лв.
09.06.2024 UAI 4496.5 лв. 8993 лв. 12197 лв. 12347 лв. 9143 лв. 11471 лв.
14.06.2024 UAI 4496.5 лв. 8993 лв. 12197 лв. 12347 лв. 9143 лв. 11471 лв.
16.06.2024 UAI 4496.5 лв. 8993 лв. 12197 лв. 12347 лв. 9143 лв. 11471 лв.
09.08.2024 UAI 5312 лв. 10624 лв. 14399 лв. 14549 лв. 10774 лв. 13510 лв.
16.08.2024 UAI 5312 лв. 10624 лв. 14399 лв. 14549 лв. 10774 лв. 13510 лв.
18.08.2024 UAI 5312 лв. 10624 лв. 14399 лв. 14549 лв. 10774 лв. 13510 лв.
23.08.2024 UAI 4885.5 лв. 9771 лв. 13248 лв. 13398 лв. 9921 лв. 12444 лв.
25.08.2024 UAI 4672.5 лв. 9345 лв. 12673 лв. 12823 лв. 9495 лв. 11911 лв.
30.08.2024 UAI 4353 лв. 8706 лв. 11810 лв. 11960 лв. 8856 лв. 11112 лв.
01.09.2024 UAI 4353 лв. 8706 лв. 11810 лв. 11960 лв. 8856 лв. 11112 лв.
06.09.2024 UAI 4353 лв. 8706 лв. 11810 лв. 11960 лв. 8856 лв. 11112 лв.
08.09.2024 UAI 4353 лв. 8706 лв. 11810 лв. 11960 лв. 8856 лв. 11112 лв.
13.09.2024 UAI 4353 лв. 8706 лв. 11810 лв. 11960 лв. 8856 лв. 11112 лв.
15.09.2024 UAI 4353 лв. 8706 лв. 11810 лв. 11960 лв. 8856 лв. 11112 лв.
20.09.2024 UAI 3969 лв. 7938 лв. 10774 лв. 10924 лв. 8088 лв. 10153 лв.
22.09.2024 UAI 3777.5 лв. 7555 лв. 10256 лв. 10406 лв. 7705 лв. 9673 лв.
27.09.2024 UAI 3489.5 лв. 6979 лв. 9479 лв. 9629 лв. 7129 лв. 8954 лв.


FAMILY CONNECT GARDEN VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (2-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(2-12.99)
03.05.2024 UAI 3568.5 лв. 7137 лв. 10896 лв. 9017 лв. 9167 лв. 11046 лв. 7287 лв. 7462 лв. 9327 лв.
05.05.2024 UAI 3617.5 лв. 7235 лв. 11042 лв. 9139 лв. 9289 лв. 11192 лв. 7385 лв. 7560 лв. 9449 лв.
10.05.2024 UAI 3734 лв. 7468 лв. 11392 лв. 9430 лв. 9580 лв. 11542 лв. 7618 лв. 7793 лв. 9740 лв.
12.05.2024 UAI 3777 лв. 7554 лв. 11521 лв. 9538 лв. 9688 лв. 11671 лв. 7704 лв. 7879 лв. 9848 лв.
17.05.2024 UAI 4164.5 лв. 8329 лв. 12683 лв. 10506 лв. 10656 лв. 12833 лв. 8479 лв. 8654 лв. 10816 лв.
19.05.2024 UAI 4304 лв. 8608 лв. 13102 лв. 10855 лв. 11005 лв. 13252 лв. 8758 лв. 8933 лв. 11165 лв.
24.05.2024 UAI 4513.5 лв. 9027 лв. 13731 лв. 11379 лв. 11529 лв. 13881 лв. 9177 лв. 9352 лв. 11689 лв.
26.05.2024 UAI 4513.5 лв. 9027 лв. 13731 лв. 11379 лв. 11529 лв. 13881 лв. 9177 лв. 9352 лв. 11689 лв.
31.05.2024 UAI 4888.5 лв. 9777 лв. 14856 лв. 12317 лв. 12467 лв. 15006 лв. 9927 лв. 10102 лв. 12627 лв.
02.06.2024 UAI 5076.5 лв. 10153 лв. 15419 лв. 12786 лв. 12936 лв. 15569 лв. 10303 лв. 10478 лв. 13096 лв.
07.06.2024 UAI 5357.5 лв. 10715 лв. 16263 лв. 13489 лв. 13639 лв. 16413 лв. 10865 лв. 11040 лв. 13799 лв.
09.06.2024 UAI 5357.5 лв. 10715 лв. 16263 лв. 13489 лв. 13639 лв. 16413 лв. 10865 лв. 11040 лв. 13799 лв.
14.06.2024 UAI 5357.5 лв. 10715 лв. 16263 лв. 13489 лв. 13639 лв. 16413 лв. 10865 лв. 11040 лв. 13799 лв.
16.06.2024 UAI 5357.5 лв. 10715 лв. 16263 лв. 13489 лв. 13639 лв. 16413 лв. 10865 лв. 11040 лв. 13799 лв.
09.08.2024 UAI 6336.5 лв. 12673 лв. 19199 лв. 15936 лв. 16086 лв. 19349 лв. 12823 лв. 12998 лв. 16246 лв.
16.08.2024 UAI 6336.5 лв. 12673 лв. 19199 лв. 15936 лв. 16086 лв. 19349 лв. 12823 лв. 12998 лв. 16246 лв.
18.08.2024 UAI 6336.5 лв. 12673 лв. 19199 лв. 15936 лв. 16086 лв. 19349 лв. 12823 лв. 12998 лв. 16246 лв.
23.08.2024 UAI 5825 лв. 11650 лв. 17665 лв. 14657 лв. 14807 лв. 17815 лв. 11800 лв. 11975 лв. 14967 лв.
25.08.2024 UAI 5569 лв. 11138 лв. 16897 лв. 14018 лв. 14168 лв. 17047 лв. 11288 лв. 11463 лв. 14328 лв.
30.08.2024 UAI 5185.5 лв. 10371 лв. 15746 лв. 13058 лв. 13208 лв. 15896 лв. 10521 лв. 10696 лв. 13368 лв.
01.09.2024 UAI 5185.5 лв. 10371 лв. 15746 лв. 13058 лв. 13208 лв. 15896 лв. 10521 лв. 10696 лв. 13368 лв.
06.09.2024 UAI 5185.5 лв. 10371 лв. 15746 лв. 13058 лв. 13208 лв. 15896 лв. 10521 лв. 10696 лв. 13368 лв.
08.09.2024 UAI 5185.5 лв. 10371 лв. 15746 лв. 13058 лв. 13208 лв. 15896 лв. 10521 лв. 10696 лв. 13368 лв.
13.09.2024 UAI 5185.5 лв. 10371 лв. 15746 лв. 13058 лв. 13208 лв. 15896 лв. 10521 лв. 10696 лв. 13368 лв.
15.09.2024 UAI 5185.5 лв. 10371 лв. 15746 лв. 13058 лв. 13208 лв. 15896 лв. 10521 лв. 10696 лв. 13368 лв.
20.09.2024 UAI 4725 лв. 9450 лв. 14365 лв. 11907 лв. 12057 лв. 14515 лв. 9600 лв. 9775 лв. 12217 лв.
22.09.2024 UAI 4495 лв. 8990 лв. 13674 лв. 11332 лв. 11482 лв. 13824 лв. 9140 лв. 9315 лв. 11642 лв.
27.09.2024 UAI 4149.5 лв. 8299 лв. 12638 лв. 10469 лв. 10619 лв. 12788 лв. 8449 лв. 8624 лв. 10779 лв.


PREMIUM FAMILY CONNECT GARDEN VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(2-12.99)
03.05.2024 UAI 4695 лв. 9390 лв. 9770 лв. 9580 лв. 9730 лв. 9540 лв. 9920 лв. 9905 лв. 9715 лв. 9890 лв.
05.05.2024 UAI 4760 лв. 9520 лв. 9900 лв. 9710 лв. 9860 лв. 9670 лв. 10050 лв. 10035 лв. 9845 лв. 10020 лв.
10.05.2024 UAI 4915 лв. 9830 лв. 10210 лв. 10020 лв. 10170 лв. 9980 лв. 10360 лв. 10345 лв. 10155 лв. 10330 лв.
12.05.2024 UAI 4973 лв. 9946 лв. 10326 лв. 10136 лв. 10286 лв. 10096 лв. 10476 лв. 10461 лв. 10271 лв. 10446 лв.
17.05.2024 UAI 5489.5 лв. 10979 лв. 11359 лв. 11169 лв. 11319 лв. 11129 лв. 11509 лв. 11494 лв. 11304 лв. 11479 лв.
19.05.2024 UAI 5675.5 лв. 11351 лв. 11731 лв. 11541 лв. 11691 лв. 11501 лв. 11881 лв. 11866 лв. 11676 лв. 11851 лв.
24.05.2024 UAI 5955 лв. 11910 лв. 12290 лв. 12100 лв. 12250 лв. 12060 лв. 12440 лв. 12425 лв. 12235 лв. 12410 лв.
26.05.2024 UAI 5955 лв. 11910 лв. 12290 лв. 12100 лв. 12250 лв. 12060 лв. 12440 лв. 12425 лв. 12235 лв. 12410 лв.
31.05.2024 UAI 6455 лв. 12910 лв. 13290 лв. 13100 лв. 13250 лв. 13060 лв. 13440 лв. 13425 лв. 13235 лв. 13410 лв.
02.06.2024 UAI 6705 лв. 13410 лв. 13790 лв. 13600 лв. 13750 лв. 13560 лв. 13940 лв. 13925 лв. 13735 лв. 13910 лв.
07.06.2024 UAI 7080 лв. 14160 лв. 14540 лв. 14350 лв. 14500 лв. 14310 лв. 14690 лв. 14675 лв. 14485 лв. 14660 лв.
09.06.2024 UAI 7080 лв. 14160 лв. 14540 лв. 14350 лв. 14500 лв. 14310 лв. 14690 лв. 14675 лв. 14485 лв. 14660 лв.
14.06.2024 UAI 7080 лв. 14160 лв. 14540 лв. 14350 лв. 14500 лв. 14310 лв. 14690 лв. 14675 лв. 14485 лв. 14660 лв.
16.06.2024 UAI 7080 лв. 14160 лв. 14540 лв. 14350 лв. 14500 лв. 14310 лв. 14690 лв. 14675 лв. 14485 лв. 14660 лв.
09.08.2024 UAI 8385 лв. 16770 лв. 17150 лв. 16960 лв. 17110 лв. 16920 лв. 17300 лв. 17285 лв. 17095 лв. 17270 лв.
16.08.2024 UAI 8385 лв. 16770 лв. 17150 лв. 16960 лв. 17110 лв. 16920 лв. 17300 лв. 17285 лв. 17095 лв. 17270 лв.
18.08.2024 UAI 8385 лв. 16770 лв. 17150 лв. 16960 лв. 17110 лв. 16920 лв. 17300 лв. 17285 лв. 17095 лв. 17270 лв.
23.08.2024 UAI 7703 лв. 15406 лв. 15786 лв. 15596 лв. 15746 лв. 15556 лв. 15936 лв. 15921 лв. 15731 лв. 15906 лв.
25.08.2024 UAI 7362 лв. 14724 лв. 15104 лв. 14914 лв. 15064 лв. 14874 лв. 15254 лв. 15239 лв. 15049 лв. 15224 лв.
30.08.2024 UAI 6850.5 лв. 13701 лв. 14081 лв. 13891 лв. 14041 лв. 13851 лв. 14231 лв. 14216 лв. 14026 лв. 14201 лв.
01.09.2024 UAI 6850.5 лв. 13701 лв. 14081 лв. 13891 лв. 14041 лв. 13851 лв. 14231 лв. 14216 лв. 14026 лв. 14201 лв.
06.09.2024 UAI 6850.5 лв. 13701 лв. 14081 лв. 13891 лв. 14041 лв. 13851 лв. 14231 лв. 14216 лв. 14026 лв. 14201 лв.
08.09.2024 UAI 6850.5 лв. 13701 лв. 14081 лв. 13891 лв. 14041 лв. 13851 лв. 14231 лв. 14216 лв. 14026 лв. 14201 лв.
13.09.2024 UAI 6850.5 лв. 13701 лв. 14081 лв. 13891 лв. 14041 лв. 13851 лв. 14231 лв. 14216 лв. 14026 лв. 14201 лв.
15.09.2024 UAI 6850.5 лв. 13701 лв. 14081 лв. 13891 лв. 14041 лв. 13851 лв. 14231 лв. 14216 лв. 14026 лв. 14201 лв.
20.09.2024 UAI 6236.5 лв. 12473 лв. 12853 лв. 12663 лв. 12813 лв. 12623 лв. 13003 лв. 12988 лв. 12798 лв. 12973 лв.
22.09.2024 UAI 5929.5 лв. 11859 лв. 12239 лв. 12049 лв. 12199 лв. 12009 лв. 12389 лв. 12374 лв. 12184 лв. 12359 лв.
27.09.2024 UAI 5469.5 лв. 10939 лв. 11319 лв. 11129 лв. 11279 лв. 11089 лв. 11469 лв. 11454 лв. 11264 лв. 11439 лв.


FAMILY COMFORT CONNECTION - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(2-12.99)(2-12.99)
03.05.2024 UAI 5821 лв. 11642 лв. 15028 лв. 12022 лв. 11832 лв. 11982 лв. 12172 лв. 11792 лв. 15178 лв. 11967 лв. 12157 лв. 12347 лв. 12142 лв.
