Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 9 нощувки автобусна програма

SIGNATURE BLUE RESORT
Цена от 1196 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът е напълно реновиран през 2021 г. Отваря врати на 01.04.2021 г. Намира се на 5 км от центъра на Кушадасъ, на 65 км от летище Измир и на 175 км от летище Бодрум.

В хотела
Основен ресторант, 1 а ла карт ресторант - при престой над 4 дни, безплатно; лоби бар, снек бар, бар на плажа; открит и закрит басейн (с подгряване през зимата); Спа център, магазини.

Стаи
Състои се от една основна сграда на 12 етажа. Разполага със 111 стаи - делукс, фамилни и промо стаи.
Всички стаи разполагат с индивидуален климатик, телевизор, телефон, сейф, мини бар (платен), сет за кафе и чай, интернет, под - керамични плочки.
Всички делуск стаи са с гледка море.

Плаж
собствен, пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и хавлии - безплатно. Бар на плажа - безплатно, пирс.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, фитнес.

Платени Услуги
масаж, сладкарница.

Хранене
ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения до 00.00 ч. Местни безалкохолни и алкохолни напитки без ограничения.


 

 
Цени
PROMO ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
03.05.2024 AI 846 лв. 1692 лв. 2539 лв. 1174 лв. 1842 лв. 1324 лв. 1499 лв.
05.05.2024 AI 880.5 лв. 1761 лв. 2642 лв. 1226 лв. 1911 лв. 1376 лв. 1551 лв.
10.05.2024 AI 967 лв. 1934 лв. 2901 лв. 1355 лв. 2084 лв. 1505 лв. 1680 лв.
12.05.2024 AI 1001.5 лв. 2003 лв. 3004 лв. 1407 лв. 2153 лв. 1557 лв. 1732 лв.
17.05.2024 AI 1020.5 лв. 2041 лв. 3061 лв. 1435 лв. 2191 лв. 1585 лв. 1760 лв.
19.05.2024 AI 1039 лв. 2078 лв. 3117 лв. 1464 лв. 2228 лв. 1614 лв. 1789 лв.
24.05.2024 AI 1086 лв. 2172 лв. 3258 лв. 1534 лв. 2322 лв. 1684 лв. 1859 лв.
26.05.2024 AI 1086 лв. 2172 лв. 3258 лв. 1534 лв. 2322 лв. 1684 лв. 1859 лв.
31.05.2024 AI 1086 лв. 2172 лв. 3258 лв. 1534 лв. 2322 лв. 1684 лв. 1859 лв.
02.06.2024 AI 1127 лв. 2254 лв. 3381 лв. 1595 лв. 2404 лв. 1745 лв. 1920 лв.
07.06.2024 AI 1229 лв. 2458 лв. 3686 лв. 1748 лв. 2608 лв. 1898 лв. 2073 лв.
09.06.2024 AI 1269.5 лв. 2539 лв. 3809 лв. 1809 лв. 2689 лв. 1959 лв. 2134 лв.
14.06.2024 AI 1269.5 лв. 2539 лв. 3809 лв. 1809 лв. 2689 лв. 1959 лв. 2134 лв.
16.06.2024 AI 1269.5 лв. 2539 лв. 3809 лв. 1809 лв. 2689 лв. 1959 лв. 2134 лв.
09.08.2024 AI 1721 лв. 3442 лв. 5163 лв. 2487 лв. 3592 лв. 2637 лв. 2812 лв.
16.08.2024 AI 1721 лв. 3442 лв. 5163 лв. 2487 лв. 3592 лв. 2637 лв. 2812 лв.
18.08.2024 AI 1721 лв. 3442 лв. 5163 лв. 2487 лв. 3592 лв. 2637 лв. 2812 лв.
23.08.2024 AI 1682 лв. 3364 лв. 5046 лв. 2428 лв. 3514 лв. 2578 лв. 2753 лв.
25.08.2024 AI 1603.5 лв. 3207 лв. 4811 лв. 2310 лв. 3357 лв. 2460 лв. 2635 лв.
30.08.2024 AI 1407.5 лв. 2815 лв. 4223 лв. 2016 лв. 2965 лв. 2166 лв. 2341 лв.
01.09.2024 AI 1368.5 лв. 2737 лв. 4105 лв. 1958 лв. 2887 лв. 2108 лв. 2283 лв.
06.09.2024 AI 1368.5 лв. 2737 лв. 4105 лв. 1958 лв. 2887 лв. 2108 лв. 2283 лв.
08.09.2024 AI 1368.5 лв. 2737 лв. 4105 лв. 1958 лв. 2887 лв. 2108 лв. 2283 лв.
13.09.2024 AI 1368.5 лв. 2737 лв. 4105 лв. 1958 лв. 2887 лв. 2108 лв. 2283 лв.
15.09.2024 AI 1352.5 лв. 2705 лв. 4058 лв. 1934 лв. 2855 лв. 2084 лв. 2259 лв.
20.09.2024 AI 1274.5 лв. 2549 лв. 3823 лв. 1816 лв. 2699 лв. 1966 лв. 2141 лв.
22.09.2024 AI 1243 лв. 2486 лв. 3729 лв. 1769 лв. 2636 лв. 1919 лв. 2094 лв.
27.09.2024 AI 1196 лв. 2392 лв. 3588 лв. 1699 лв. 2542 лв. 1849 лв. 2024 лв.


DELUXE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
03.05.2024 AI 874.5 лв. 1749 лв. 2623 лв. 1217 лв. 1899 лв. 1367 лв. 1542 лв.
05.05.2024 AI 909 лв. 1818 лв. 2727 лв. 1268 лв. 1968 лв. 1418 лв. 1593 лв.
10.05.2024 AI 995 лв. 1990 лв. 2986 лв. 1398 лв. 2140 лв. 1548 лв. 1723 лв.
12.05.2024 AI 1029.5 лв. 2059 лв. 3089 лв. 1449 лв. 2209 лв. 1599 лв. 1774 лв.
17.05.2024 AI 1048.5 лв. 2097 лв. 3145 лв. 1478 лв. 2247 лв. 1628 лв. 1803 лв.
19.05.2024 AI 1067.5 лв. 2135 лв. 3202 лв. 1506 лв. 2285 лв. 1656 лв. 1831 лв.
24.05.2024 AI 1114.5 лв. 2229 лв. 3343 лв. 1577 лв. 2379 лв. 1727 лв. 1902 лв.
26.05.2024 AI 1114.5 лв. 2229 лв. 3343 лв. 1577 лв. 2379 лв. 1727 лв. 1902 лв.
31.05.2024 AI 1114.5 лв. 2229 лв. 3343 лв. 1577 лв. 2379 лв. 1727 лв. 1902 лв.
02.06.2024 AI 1155 лв. 2310 лв. 3465 лв. 1638 лв. 2460 лв. 1788 лв. 1963 лв.
07.06.2024 AI 1257 лв. 2514 лв. 3771 лв. 1791 лв. 2664 лв. 1941 лв. 2116 лв.
09.06.2024 AI 1298 лв. 2596 лв. 3893 лв. 1852 лв. 2746 лв. 2002 лв. 2177 лв.
14.06.2024 AI 1298 лв. 2596 лв. 3893 лв. 1852 лв. 2746 лв. 2002 лв. 2177 лв.
16.06.2024 AI 1298 лв. 2596 лв. 3893 лв. 1852 лв. 2746 лв. 2002 лв. 2177 лв.
09.08.2024 AI 1749.5 лв. 3499 лв. 5248 лв. 2529 лв. 3649 лв. 2679 лв. 2854 лв.
16.08.2024 AI 1749.5 лв. 3499 лв. 5248 лв. 2529 лв. 3649 лв. 2679 лв. 2854 лв.
18.08.2024 AI 1749.5 лв. 3499 лв. 5248 лв. 2529 лв. 3649 лв. 2679 лв. 2854 лв.
23.08.2024 AI 1710 лв. 3420 лв. 5131 лв. 2470 лв. 3570 лв. 2620 лв. 2795 лв.
25.08.2024 AI 1632 лв. 3264 лв. 4895 лв. 2353 лв. 3414 лв. 2503 лв. 2678 лв.
30.08.2024 AI 1436 лв. 2872 лв. 4307 лв. 2059 лв. 3022 лв. 2209 лв. 2384 лв.
01.09.2024 AI 1396.5 лв. 2793 лв. 4190 лв. 2000 лв. 2943 лв. 2150 лв. 2325 лв.
06.09.2024 AI 1396.5 лв. 2793 лв. 4190 лв. 2000 лв. 2943 лв. 2150 лв. 2325 лв.
08.09.2024 AI 1396.5 лв. 2793 лв. 4190 лв. 2000 лв. 2943 лв. 2150 лв. 2325 лв.
13.09.2024 AI 1396.5 лв. 2793 лв. 4190 лв. 2000 лв. 2943 лв. 2150 лв. 2325 лв.
15.09.2024 AI 1381 лв. 2762 лв. 4143 лв. 1976 лв. 2912 лв. 2126 лв. 2301 лв.
20.09.2024 AI 1302.5 лв. 2605 лв. 3907 лв. 1859 лв. 2755 лв. 2009 лв. 2184 лв.
22.09.2024 AI 1271 лв. 2542 лв. 3813 лв. 1812 лв. 2692 лв. 1962 лв. 2137 лв.
27.09.2024 AI 1224 лв. 2448 лв. 3672 лв. 1741 лв. 2598 лв. 1891 лв. 2066 лв.


JUNIOR SUITES - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2024 AI 1386 лв. 2772 лв. 2962 лв. 2922 лв.
05.05.2024 AI 1446.5 лв. 2893 лв. 3083 лв. 3043 лв.
10.05.2024 AI 1597.5 лв. 3195 лв. 3385 лв. 3345 лв.
12.05.2024 AI 1657.5 лв. 3315 лв. 3505 лв. 3465 лв.
17.05.2024 AI 1690.5 лв. 3381 лв. 3571 лв. 3531 лв.
19.05.2024 AI 1723.5 лв. 3447 лв. 3637 лв. 3597 лв.
24.05.2024 AI 1806 лв. 3612 лв. 3802 лв. 3762 лв.
26.05.2024 AI 1806 лв. 3612 лв. 3802 лв. 3762 лв.
31.05.2024 AI 1806 лв. 3612 лв. 3802 лв. 3762 лв.
02.06.2024 AI 1877 лв. 3754 лв. 3944 лв. 3904 лв.
07.06.2024 AI 2055.5 лв. 4111 лв. 4301 лв. 4261 лв.
09.06.2024 AI 2127 лв. 4254 лв. 4444 лв. 4404 лв.
14.06.2024 AI 2127 лв. 4254 лв. 4444 лв. 4404 лв.
16.06.2024 AI 2127 лв. 4254 лв. 4444 лв. 4404 лв.
09.08.2024 AI 2917 лв. 5834 лв. 6024 лв. 5984 лв.
16.08.2024 AI 2917 лв. 5834 лв. 6024 лв. 5984 лв.
18.08.2024 AI 2917 лв. 5834 лв. 6024 лв. 5984 лв.
23.08.2024 AI 2848.5 лв. 5697 лв. 5887 лв. 5847 лв.
25.08.2024 AI 2711.5 лв. 5423 лв. 5613 лв. 5573 лв.
30.08.2024 AI 2368.5 лв. 4737 лв. 4927 лв. 4887 лв.
01.09.2024 AI 2299.5 лв. 4599 лв. 4789 лв. 4749 лв.
06.09.2024 AI 2299.5 лв. 4599 лв. 4789 лв. 4749 лв.
08.09.2024 AI 2299.5 лв. 4599 лв. 4789 лв. 4749 лв.
13.09.2024 AI 2299.5 лв. 4599 лв. 4789 лв. 4749 лв.
15.09.2024 AI 2272.5 лв. 4545 лв. 4735 лв. 4695 лв.
20.09.2024 AI 2135 лв. 4270 лв. 4460 лв. 4420 лв.
22.09.2024 AI 2080 лв. 4160 лв. 4350 лв. 4310 лв.
27.09.2024 AI 1998 лв. 3996 лв. 4186 лв. 4146 лв.