Лято 2024 в МАРМАРИС, Турция -собствен транспорт

CASA DE MARIS SPA AND RESORT
Цена от 154.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 10 м. от морето, на 5 км от центъра на Мармарис, на 90 км от летище Даламан и на 120 км от летище Милас в Бодрум.

В хотела
Хотелът ще Ви предложи турска баня (хамам), сауна, фитнес център, Спа център, мини-клуб, център за красота, фризьор, сейф (в стаята), коли под наем, пералня, химическо чистене, лекар, А-ла-карт ресторанти, мини маркет, магазин за сувенири, обмяна на валута

Стаи
Стаите предлагат телефон, интернет достъп, телевизор, минибар, сейф, сешоар, душ, балкон, централна климатизация


 

 
Цени
LANDVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.05.2024 - 21.05.2024 UAI 151 лв. 302 лв. 408 лв. 272 лв.
22.05.2024 - 04.06.2024 UAI 190 лв. 380 лв. 512 лв. 342 лв.
05.06.2024 - 18.06.2024 UAI 237.5 лв. 475 лв. 642 лв. 428 лв.
19.06.2024 - 16.07.2024 UAI 265 лв. 530 лв. 715 лв. 477 лв.
17.07.2024 - 27.08.2024 UAI 288 лв. 576 лв. 777 лв. 518 лв.
28.08.2024 - 17.09.2024 UAI 265 лв. 530 лв. 715 лв. 477 лв.
18.09.2024 - 01.10.2024 UAI 237.5 лв. 475 лв. 642 лв. 428 лв.
02.10.2024 - 15.10.2024 UAI 190 лв. 380 лв. 512 лв. 342 лв.
16.10.2024 - 18.11.2024 UAI 154.5 лв. 309 лв. 417 лв. 278 лв.


SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.05.2024 - 21.05.2024 UAI 157 лв. 314 лв. 424 лв. 283 лв.
22.05.2024 - 04.06.2024 UAI 196 лв. 392 лв. 529 лв. 353 лв.
05.06.2024 - 18.06.2024 UAI 244 лв. 488 лв. 659 лв. 439 лв.
19.06.2024 - 16.07.2024 UAI 271 лв. 542 лв. 732 лв. 488 лв.
17.07.2024 - 27.08.2024 UAI 294 лв. 588 лв. 794 лв. 529 лв.
28.08.2024 - 17.09.2024 UAI 271 лв. 542 лв. 732 лв. 488 лв.
18.09.2024 - 01.10.2024 UAI 244 лв. 488 лв. 659 лв. 439 лв.
02.10.2024 - 15.10.2024 UAI 196 лв. 392 лв. 529 лв. 353 лв.
16.10.2024 - 18.11.2024 UAI 160.5 лв. 321 лв. 434 лв. 289 лв.


SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
01.05.2024 - 21.05.2024 UAI 175.5 лв. 351 лв. 351 лв.
22.05.2024 - 04.06.2024 UAI 215 лв. 430 лв. 430 лв.
05.06.2024 - 18.06.2024 UAI 263 лв. 526 лв. 526 лв.
19.06.2024 - 16.07.2024 UAI 290 лв. 580 лв. 580 лв.
17.07.2024 - 27.08.2024 UAI 315 лв. 630 лв. 630 лв.
28.08.2024 - 17.09.2024 UAI 290 лв. 580 лв. 580 лв.
18.09.2024 - 01.10.2024 UAI 263 лв. 526 лв. 526 лв.
02.10.2024 - 15.10.2024 UAI 215 лв. 430 лв. 430 лв.
16.10.2024 - 18.11.2024 UAI 179.5 лв. 359 лв. 359 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
28.08.2024 - 17.09.2024 UAI 288 лв. 576 лв. 777 лв. 518 лв.
19.06.2024 - 16.07.2024 UAI 288 лв. 576 лв. 777 лв. 518 лв.
16.10.2024 - 18.11.2024 UAI 171 лв. 342 лв. 462 лв. 308 лв.
02.10.2024 - 15.10.2024 UAI 208.5 лв. 417 лв. 563 лв. 375 лв.
18.09.2024 - 01.10.2024 UAI 258.5 лв. 517 лв. 698 лв. 465 лв.
05.06.2024 - 18.06.2024 UAI 258.5 лв. 517 лв. 698 лв. 465 лв.
17.07.2024 - 27.08.2024 UAI 310.5 лв. 621 лв. 839 лв. 559 лв.
01.05.2024 - 21.05.2024 UAI 174.5 лв. 349 лв. 471 лв. 314 лв.
22.05.2024 - 04.06.2024 UAI 208.5 лв. 417 лв. 563 лв. 375 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
17.07.2024 - 27.08.2024 UAI 349 лв. 698 лв. 698 лв.
19.06.2024 - 16.07.2024 UAI 322.5 лв. 645 лв. 645 лв.
05.06.2024 - 18.06.2024 UAI 292 лв. 584 лв. 584 лв.
28.08.2024 - 17.09.2024 UAI 322.5 лв. 645 лв. 645 лв.
16.10.2024 - 18.11.2024 UAI 200 лв. 400 лв. 400 лв.
02.10.2024 - 15.10.2024 UAI 239.5 лв. 479 лв. 479 лв.
18.09.2024 - 01.10.2024 UAI 292 лв. 584 лв. 584 лв.
01.05.2024 - 21.05.2024 UAI 200 лв. 400 лв. 400 лв.
22.05.2024 - 04.06.2024 UAI 239.5 лв. 479 лв. 479 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
28.08.2024 - 17.09.2024 UAI 296.5 лв. 593 лв. 800 лв. 533 лв.
17.07.2024 - 27.08.2024 UAI 320.5 лв. 641 лв. 865 лв. 577 лв.
19.06.2024 - 16.07.2024 UAI 296.5 лв. 593 лв. 800 лв. 533 лв.
18.09.2024 - 01.10.2024 UAI 265.5 лв. 531 лв. 717 лв. 478 лв.
16.10.2024 - 18.11.2024 UAI 173.5 лв. 347 лв. 468 лв. 312 лв.
02.10.2024 - 15.10.2024 UAI 213 лв. 426 лв. 575 лв. 383 лв.
01.05.2024 - 21.05.2024 UAI 173.5 лв. 347 лв. 468 лв. 312 лв.
22.05.2024 - 04.06.2024 UAI 213 лв. 426 лв. 575 лв. 383 лв.
05.06.2024 - 18.06.2024 UAI 265.5 лв. 531 лв. 717 лв. 478 лв.