Почивки Лято 2024 МАРМАРИС, Турция - 7 нощувки автобусна програма

LABRANDA MARES MARMARIS
Цена от 1079.5 лв.
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 3 км. от Ичмелер, на 5 км. от гр. Мармарис, на 150 км. от летището на гр. Бодрум, на 90 км. от летището на гр. Даламан, на брега на морето. Построен през 1998, последно реновиран през 2006 г.

В хотела
Хотелът разполага с 440 стаи (10 Suites, 140 Deluxe rooms, 131 Standard Double rooms, 70 Standard Double rooms - Villa и 89 Family rooms), основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (Турски, Италиански и Средиземноморски), 6 бара, 2 открити басейна, водна пързалка, 2 детски басейна, мини-клуб, детска площадка. Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес, тенис на маса, анимации, безжичен интернет (на лоби), конферентни зали. Платени услиуги: масаж, рум сервиз, уроци по тенис, пералня, салон за красота, водни спортове, билярд, лекар, магазини.

Стаи
Централен климатик, телефон, телевизор, мини бар, сейф (платен), баня с душ/вана, сешоар, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично.

Плаж
собствен - платформа. Чадъри и шезлонги – безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит (всяка смяна се заплаща)

Хранене
All inclusive - закуска, обяд и вечеря, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки.


 

 
Цени
STANDARD BUNGALOW GARDEN VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99)
03.05.2024 AI 942.5 лв. 1885 лв. 1294 лв. 2065 лв. 1474 лв. 1684 лв.
10.05.2024 AI 942.5 лв. 1885 лв. 1294 лв. 2065 лв. 1474 лв. 1684 лв.
17.05.2024 AI 1081 лв. 2162 лв. 1502 лв. 2342 лв. 1682 лв. 1892 лв.
24.05.2024 AI 1104.5 лв. 2209 лв. 1537 лв. 2389 лв. 1717 лв. 1927 лв.
31.05.2024 AI 1166 лв. 2332 лв. 1629 лв. 2512 лв. 1809 лв. 2019 лв.
07.06.2024 AI 1210 лв. 2420 лв. 1695 лв. 2600 лв. 1875 лв. 2085 лв.
14.06.2024 AI 1462 лв. 2924 лв. 2243 лв. 3104 лв. 2423 лв. 2633 лв.
21.06.2024 AI 1429.5 лв. 2859 лв. 2619 лв. 3039 лв. 2799 лв. 3009 лв.
28.06.2024 AI 1489 лв. 2978 лв. 2738 лв. 3158 лв. 2918 лв. 3128 лв.
05.07.2024 AI 1905 лв. 3810 лв. 3510 лв. 4050 лв. 3750 лв. 4020 лв.
12.07.2024 AI 1905 лв. 3810 лв. 3510 лв. 4050 лв. 3750 лв. 4020 лв.
19.07.2024 AI 1905 лв. 3810 лв. 3510 лв. 4050 лв. 3750 лв. 4020 лв.
26.07.2024 AI 1905 лв. 3810 лв. 3510 лв. 4050 лв. 3750 лв. 4020 лв.
02.08.2024 AI 1905 лв. 3810 лв. 3510 лв. 4050 лв. 3750 лв. 4020 лв.
09.08.2024 AI 1905 лв. 3810 лв. 3510 лв. 4050 лв. 3750 лв. 4020 лв.
16.08.2024 AI 1905 лв. 3810 лв. 3510 лв. 4050 лв. 3750 лв. 4020 лв.
23.08.2024 AI 1823 лв. 3646 лв. 3346 лв. 3886 лв. 3586 лв. 3856 лв.
30.08.2024 AI 1558 лв. 3116 лв. 2876 лв. 3296 лв. 3056 лв. 3266 лв.
06.09.2024 AI 1511 лв. 3022 лв. 2429 лв. 3202 лв. 2609 лв. 2819 лв.
13.09.2024 AI 1476 лв. 2952 лв. 2094 лв. 3132 лв. 2274 лв. 2484 лв.
20.09.2024 AI 1346 лв. 2692 лв. 1899 лв. 2872 лв. 2079 лв. 2289 лв.
27.09.2024 AI 1173 лв. 2346 лв. 1639 лв. 2526 лв. 1819 лв. 2029 лв.
04.10.2024 AI 1119.5 лв. 2239 лв. 1559 лв. 2419 лв. 1739 лв. 1949 лв.
11.10.2024 AI 1079.5 лв. 2159 лв. 1499 лв. 2339 лв. 1679 лв. 1889 лв.


STANDARD ROOM GARDEN VIEW(MAIN BUILDING) - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 AI 1019.5 лв. 2039 лв. 2824 лв. 1409 лв. 2219 лв. 1589 лв. 1799 лв. 2189 лв.
10.05.2024 AI 1019.5 лв. 2039 лв. 2824 лв. 1409 лв. 2219 лв. 1589 лв. 1799 лв. 2189 лв.
17.05.2024 AI 1166.5 лв. 2333 лв. 3221 лв. 1629 лв. 2513 лв. 1809 лв. 2019 лв. 2483 лв.
24.05.2024 AI 1191 лв. 2382 лв. 3287 лв. 1666 лв. 2562 лв. 1846 лв. 2056 лв. 2532 лв.
31.05.2024 AI 1238 лв. 2476 лв. 3415 лв. 1737 лв. 2656 лв. 1917 лв. 2127 лв. 2626 лв.
07.06.2024 AI 1285.5 лв. 2571 лв. 3543 лв. 1808 лв. 2751 лв. 1988 лв. 2198 лв. 2721 лв.
14.06.2024 AI 1554 лв. 3108 лв. 4267 лв. 2392 лв. 3288 лв. 2572 лв. 2782 лв. 3258 лв.
21.06.2024 AI 1511 лв. 3022 лв. 4152 лв. 2782 лв. 3202 лв. 2962 лв. 3172 лв. 3172 лв.
28.06.2024 AI 1571 лв. 3142 лв. 4314 лв. 2902 лв. 3322 лв. 3082 лв. 3292 лв. 3292 лв.
05.07.2024 AI 1991.5 лв. 3983 лв. 5468 лв. 3683 лв. 4223 лв. 3923 лв. 4193 лв. 4193 лв.
12.07.2024 AI 1991.5 лв. 3983 лв. 5468 лв. 3683 лв. 4223 лв. 3923 лв. 4193 лв. 4193 лв.
19.07.2024 AI 1991.5 лв. 3983 лв. 5468 лв. 3683 лв. 4223 лв. 3923 лв. 4193 лв. 4193 лв.
26.07.2024 AI 1991.5 лв. 3983 лв. 5468 лв. 3683 лв. 4223 лв. 3923 лв. 4193 лв. 4193 лв.
02.08.2024 AI 1991.5 лв. 3983 лв. 5468 лв. 3683 лв. 4223 лв. 3923 лв. 4193 лв. 4193 лв.
09.08.2024 AI 1991.5 лв. 3983 лв. 5468 лв. 3683 лв. 4223 лв. 3923 лв. 4193 лв. 4193 лв.
16.08.2024 AI 1991.5 лв. 3983 лв. 5468 лв. 3683 лв. 4223 лв. 3923 лв. 4193 лв. 4193 лв.
23.08.2024 AI 1908 лв. 3816 лв. 5242 лв. 3516 лв. 4056 лв. 3756 лв. 4026 лв. 4026 лв.
30.08.2024 AI 1639.5 лв. 3279 лв. 4498 лв. 3039 лв. 3459 лв. 3219 лв. 3429 лв. 3429 лв.
06.09.2024 AI 1593 лв. 3186 лв. 4373 лв. 2569 лв. 3366 лв. 2749 лв. 2959 лв. 3336 лв.
13.09.2024 AI 1558 лв. 3116 лв. 4278 лв. 2217 лв. 3296 лв. 2397 лв. 2607 лв. 3266 лв.
20.09.2024 AI 1434 лв. 2868 лв. 3944 лв. 2031 лв. 3048 лв. 2211 лв. 2421 лв. 3018 лв.
27.09.2024 AI 1269 лв. 2538 лв. 3498 лв. 1784 лв. 2718 лв. 1964 лв. 2174 лв. 2688 лв.
04.10.2024 AI 1210 лв. 2420 лв. 3340 лв. 1695 лв. 2600 лв. 1875 лв. 2085 лв. 2570 лв.
11.10.2024 AI 1166 лв. 2332 лв. 3220 лв. 1629 лв. 2512 лв. 1809 лв. 2019 лв. 2482 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW(MAIN BUILDING) - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 AI 1107 лв. 2214 лв. 3061 лв. 1541 лв. 2394 лв. 1721 лв. 1931 лв. 2364 лв.
10.05.2024 AI 1107 лв. 2214 лв. 3061 лв. 1541 лв. 2394 лв. 1721 лв. 1931 лв. 2364 лв.
17.05.2024 AI 1263.5 лв. 2527 лв. 3483 лв. 1775 лв. 2707 лв. 1955 лв. 2165 лв. 2677 лв.
24.05.2024 AI 1289.5 лв. 2579 лв. 3554 лв. 1814 лв. 2759 лв. 1994 лв. 2204 лв. 2729 лв.
31.05.2024 AI 1320.5 лв. 2641 лв. 3637 лв. 1861 лв. 2821 лв. 2041 лв. 2251 лв. 2791 лв.
07.06.2024 AI 1372 лв. 2744 лв. 3776 лв. 1938 лв. 2924 лв. 2118 лв. 2328 лв. 2894 лв.
14.06.2024 AI 1659 лв. 3318 лв. 4551 лв. 2563 лв. 3498 лв. 2743 лв. 2953 лв. 3468 лв.
21.06.2024 AI 1604.5 лв. 3209 лв. 4404 лв. 2969 лв. 3389 лв. 3149 лв. 3359 лв. 3359 лв.
28.06.2024 AI 1665.5 лв. 3331 лв. 4568 лв. 3091 лв. 3511 лв. 3271 лв. 3481 лв. 3481 лв.
05.07.2024 AI 2090.5 лв. 4181 лв. 5734 лв. 3881 лв. 4421 лв. 4121 лв. 4391 лв. 4391 лв.
12.07.2024 AI 2090.5 лв. 4181 лв. 5734 лв. 3881 лв. 4421 лв. 4121 лв. 4391 лв. 4391 лв.
19.07.2024 AI 2090.5 лв. 4181 лв. 5734 лв. 3881 лв. 4421 лв. 4121 лв. 4391 лв. 4391 лв.
26.07.2024 AI 2090.5 лв. 4181 лв. 5734 лв. 3881 лв. 4421 лв. 4121 лв. 4391 лв. 4391 лв.
02.08.2024 AI 2090.5 лв. 4181 лв. 5734 лв. 3881 лв. 4421 лв. 4121 лв. 4391 лв. 4391 лв.
09.08.2024 AI 2090.5 лв. 4181 лв. 5734 лв. 3881 лв. 4421 лв. 4121 лв. 4391 лв. 4391 лв.
16.08.2024 AI 2090.5 лв. 4181 лв. 5734 лв. 3881 лв. 4421 лв. 4121 лв. 4391 лв. 4391 лв.
23.08.2024 AI 2005.5 лв. 4011 лв. 5505 лв. 3711 лв. 4251 лв. 3951 лв. 4221 лв. 4221 лв.
30.08.2024 AI 1732.5 лв. 3465 лв. 4750 лв. 3225 лв. 3645 лв. 3405 лв. 3615 лв. 3615 лв.
06.09.2024 AI 1686 лв. 3372 лв. 4624 лв. 2729 лв. 3552 лв. 2909 лв. 3119 лв. 3522 лв.
13.09.2024 AI 1651 лв. 3302 лв. 4530 лв. 2357 лв. 3482 лв. 2537 лв. 2747 лв. 3452 лв.
20.09.2024 AI 1534.5 лв. 3069 лв. 4215 лв. 2182 лв. 3249 лв. 2362 лв. 2572 лв. 3219 лв.
27.09.2024 AI 1379 лв. 2758 лв. 3795 лв. 1948 лв. 2938 лв. 2128 лв. 2338 лв. 2908 лв.
04.10.2024 AI 1313.5 лв. 2627 лв. 3619 лв. 1851 лв. 2807 лв. 2031 лв. 2241 лв. 2777 лв.
11.10.2024 AI 1265 лв. 2530 лв. 3487 лв. 1777 лв. 2710 лв. 1957 лв. 2167 лв. 2680 лв.


SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99)
03.05.2024 AI 1162 лв. 2324 лв. 2084 лв. 2504 лв. 2264 лв. 2474 лв.
10.05.2024 AI 1162 лв. 2324 лв. 2084 лв. 2504 лв. 2264 лв. 2474 лв.
17.05.2024 AI 1324.5 лв. 2649 лв. 2409 лв. 2829 лв. 2589 лв. 2799 лв.
24.05.2024 AI 1351.5 лв. 2703 лв. 2463 лв. 2883 лв. 2643 лв. 2853 лв.
31.05.2024 AI 1372 лв. 2744 лв. 2504 лв. 2924 лв. 2684 лв. 2894 лв.
07.06.2024 AI 1426 лв. 2852 лв. 2612 лв. 3032 лв. 2792 лв. 3002 лв.
14.06.2024 AI 1724.5 лв. 3449 лв. 3209 лв. 3629 лв. 3389 лв. 3599 лв.
21.06.2024 AI 1663 лв. 3326 лв. 3086 лв. 3506 лв. 3266 лв. 3476 лв.
28.06.2024 AI 1724 лв. 3448 лв. 3208 лв. 3628 лв. 3388 лв. 3598 лв.
05.07.2024 AI 2152 лв. 4304 лв. 4004 лв. 4544 лв. 4244 лв. 4514 лв.
12.07.2024 AI 2152 лв. 4304 лв. 4004 лв. 4544 лв. 4244 лв. 4514 лв.
19.07.2024 AI 2152 лв. 4304 лв. 4004 лв. 4544 лв. 4244 лв. 4514 лв.
26.07.2024 AI 2152 лв. 4304 лв. 4004 лв. 4544 лв. 4244 лв. 4514 лв.
02.08.2024 AI 2152 лв. 4304 лв. 4004 лв. 4544 лв. 4244 лв. 4514 лв.
09.08.2024 AI 2152 лв. 4304 лв. 4004 лв. 4544 лв. 4244 лв. 4514 лв.
16.08.2024 AI 2152 лв. 4304 лв. 4004 лв. 4544 лв. 4244 лв. 4514 лв.
23.08.2024 AI 2066 лв. 4132 лв. 3832 лв. 4372 лв. 4072 лв. 4342 лв.
30.08.2024 AI 1791 лв. 3582 лв. 3342 лв. 3762 лв. 3522 лв. 3732 лв.
06.09.2024 AI 1744.5 лв. 3489 лв. 3249 лв. 3669 лв. 3429 лв. 3639 лв.
13.09.2024 AI 1709.5 лв. 3419 лв. 3179 лв. 3599 лв. 3359 лв. 3569 лв.
20.09.2024 AI 1597 лв. 3194 лв. 2954 лв. 3374 лв. 3134 лв. 3344 лв.
27.09.2024 AI 1447.5 лв. 2895 лв. 2655 лв. 3075 лв. 2835 лв. 3045 лв.
04.10.2024 AI 1378.5 лв. 2757 лв. 2517 лв. 2937 лв. 2697 лв. 2907 лв.
11.10.2024 AI 1326.5 лв. 2653 лв. 2413 лв. 2833 лв. 2593 лв. 2803 лв.


FAMILY ROOM GARDEN VIEW ( BUNGALOW ) - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 AI 1409 лв. 2818 лв. 3688 лв. 3058 лв. 2578 лв. 2998 лв. 3238 лв. 2758 лв. 3208 лв. 2968 лв. 3178 лв.
10.05.2024 AI 1409 лв. 2818 лв. 3688 лв. 3058 лв. 2578 лв. 2998 лв. 3238 лв. 2758 лв. 3208 лв. 2968 лв. 3178 лв.
17.05.2024 AI 1629.5 лв. 3259 лв. 4202 лв. 3499 лв. 3019 лв. 3439 лв. 3679 лв. 3199 лв. 3649 лв. 3409 лв. 3619 лв.
24.05.2024 AI 1666 лв. 3332 лв. 4288 лв. 3572 лв. 3092 лв. 3512 лв. 3752 лв. 3272 лв. 3722 лв. 3482 лв. 3692 лв.
31.05.2024 AI 1737 лв. 3474 лв. 4453 лв. 3714 лв. 3234 лв. 3654 лв. 3894 лв. 3414 лв. 3864 лв. 3624 лв. 3834 лв.
07.06.2024 AI 1808.5 лв. 3617 лв. 4620 лв. 3857 лв. 3377 лв. 3797 лв. 4037 лв. 3557 лв. 4007 лв. 3767 лв. 3977 лв.
14.06.2024 AI 2210.5 лв. 4421 лв. 5558 лв. 4661 лв. 4181 лв. 4601 лв. 4841 лв. 4361 лв. 4811 лв. 4571 лв. 4781 лв.
21.06.2024 AI 2146.5 лв. 4293 лв. 5409 лв. 4533 лв. 4053 лв. 4473 лв. 4713 лв. 4233 лв. 4683 лв. 4443 лв. 4653 лв.
28.06.2024 AI 2297 лв. 4594 лв. 5859 лв. 4894 лв. 4294 лв. 4834 лв. 5134 лв. 4534 лв. 5104 лв. 4804 лв. 5074 лв.
05.07.2024 AI 2837.5 лв. 5675 лв. 7121 лв. 5975 лв. 5375 лв. 5915 лв. 6215 лв. 5615 лв. 6185 лв. 5885 лв. 6155 лв.
12.07.2024 AI 2837.5 лв. 5675 лв. 7121 лв. 5975 лв. 5375 лв. 5915 лв. 6215 лв. 5615 лв. 6185 лв. 5885 лв. 6155 лв.
19.07.2024 AI 2837.5 лв. 5675 лв. 7121 лв. 5975 лв. 5375 лв. 5915 лв. 6215 лв. 5615 лв. 6185 лв. 5885 лв. 6155 лв.
26.07.2024 AI 2837.5 лв. 5675 лв. 7121 лв. 5975 лв. 5375 лв. 5915 лв. 6215 лв. 5615 лв. 6185 лв. 5885 лв. 6155 лв.
02.08.2024 AI 2837.5 лв. 5675 лв. 7121 лв. 5975 лв. 5375 лв. 5915 лв. 6215 лв. 5615 лв. 6185 лв. 5885 лв. 6155 лв.
09.08.2024 AI 2837.5 лв. 5675 лв. 7121 лв. 5975 лв. 5375 лв. 5915 лв. 6215 лв. 5615 лв. 6185 лв. 5885 лв. 6155 лв.
16.08.2024 AI 2837.5 лв. 5675 лв. 7121 лв. 5975 лв. 5375 лв. 5915 лв. 6215 лв. 5615 лв. 6185 лв. 5885 лв. 6155 лв.
23.08.2024 AI 2712.5 лв. 5425 лв. 6829 лв. 5725 лв. 5125 лв. 5665 лв. 5965 лв. 5365 лв. 5935 лв. 5635 лв. 5905 лв.
30.08.2024 AI 2339 лв. 4678 лв. 5858 лв. 4918 лв. 4438 лв. 4858 лв. 5098 лв. 4618 лв. 5068 лв. 4828 лв. 5038 лв.
06.09.2024 AI 2269 лв. 4538 лв. 5695 лв. 4778 лв. 4298 лв. 4718 лв. 4958 лв. 4478 лв. 4928 лв. 4688 лв. 4898 лв.
13.09.2024 AI 2216.5 лв. 4433 лв. 5572 лв. 4673 лв. 4193 лв. 4613 лв. 4853 лв. 4373 лв. 4823 лв. 4583 лв. 4793 лв.
20.09.2024 AI 2031 лв. 4062 лв. 5139 лв. 4302 лв. 3822 лв. 4242 лв. 4482 лв. 4002 лв. 4452 лв. 4212 лв. 4422 лв.
27.09.2024 AI 1783.5 лв. 3567 лв. 4562 лв. 3807 лв. 3327 лв. 3747 лв. 3987 лв. 3507 лв. 3957 лв. 3717 лв. 3927 лв.
04.10.2024 AI 1695.5 лв. 3391 лв. 4356 лв. 3631 лв. 3151 лв. 3571 лв. 3811 лв. 3331 лв. 3781 лв. 3541 лв. 3751 лв.
11.10.2024 AI 1629 лв. 3258 лв. 4201 лв. 3498 лв. 3018 лв. 3438 лв. 3678 лв. 3198 лв. 3648 лв. 3408 лв. 3618 лв.


SUPERIOR FAMILY ROOM GARDEN VIEW (BUNGALOW) - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 AI 1623 лв. 3246 лв. 4187 лв. 3486 лв. 3006 лв. 3426 лв. 3666 лв. 4367 лв. 3186 лв. 3636 лв. 4337 лв. 3396 лв. 3846 лв. 3606 лв.
10.05.2024 AI 1623 лв. 3246 лв. 4187 лв. 3486 лв. 3006 лв. 3426 лв. 3666 лв. 4367 лв. 3186 лв. 3636 лв. 4337 лв. 3396 лв. 3846 лв. 3606 лв.
17.05.2024 AI 1866.5 лв. 3733 лв. 4755 лв. 3973 лв. 3493 лв. 3913 лв. 4153 лв. 4935 лв. 3673 лв. 4123 лв. 4905 лв. 3883 лв. 4333 лв. 4093 лв.
24.05.2024 AI 1907 лв. 3814 лв. 4850 лв. 4054 лв. 3574 лв. 3994 лв. 4234 лв. 5030 лв. 3754 лв. 4204 лв. 5000 лв. 3964 лв. 4414 лв. 4174 лв.
31.05.2024 AI 1938 лв. 3876 лв. 4922 лв. 4116 лв. 3636 лв. 4056 лв. 4296 лв. 5102 лв. 3816 лв. 4266 лв. 5072 лв. 4026 лв. 4476 лв. 4236 лв.
07.06.2024 AI 2018.5 лв. 4037 лв. 5110 лв. 4277 лв. 3797 лв. 4217 лв. 4457 лв. 5290 лв. 3977 лв. 4427 лв. 5260 лв. 4187 лв. 4637 лв. 4397 лв.
14.06.2024 AI 2516.5 лв. 5033 лв. 6272 лв. 5273 лв. 4793 лв. 5213 лв. 5453 лв. 6452 лв. 4973 лв. 5423 лв. 6422 лв. 5183 лв. 5633 лв. 5393 лв.
21.06.2024 AI 2549 лв. 5098 лв. 6348 лв. 5338 лв. 4858 лв. 5278 лв. 5518 лв. 6528 лв. 5038 лв. 5488 лв. 6498 лв. 5248 лв. 5698 лв. 5458 лв.
28.06.2024 AI 2642.5 лв. 5285 лв. 6566 лв. 5525 лв. 5045 лв. 5465 лв. 5705 лв. 6746 лв. 5225 лв. 5675 лв. 6716 лв. 5435 лв. 5885 лв. 5645 лв.
05.07.2024 AI 3263.5 лв. 6527 лв. 8115 лв. 6827 лв. 6227 лв. 6767 лв. 7067 лв. 8355 лв. 6467 лв. 7037 лв. 8325 лв. 6737 лв. 7307 лв. 7007 лв.
12.07.2024 AI 3263.5 лв. 6527 лв. 8115 лв. 6827 лв. 6227 лв. 6767 лв. 7067 лв. 8355 лв. 6467 лв. 7037 лв. 8325 лв. 6737 лв. 7307 лв. 7007 лв.
19.07.2024 AI 3263.5 лв. 6527 лв. 8115 лв. 6827 лв. 6227 лв. 6767 лв. 7067 лв. 8355 лв. 6467 лв. 7037 лв. 8325 лв. 6737 лв. 7307 лв. 7007 лв.
26.07.2024 AI 3263.5 лв. 6527 лв. 8115 лв. 6827 лв. 6227 лв. 6767 лв. 7067 лв. 8355 лв. 6467 лв. 7037 лв. 8325 лв. 6737 лв. 7307 лв. 7007 лв.
02.08.2024 AI 3263.5 лв. 6527 лв. 8115 лв. 6827 лв. 6227 лв. 6767 лв. 7067 лв. 8355 лв. 6467 лв. 7037 лв. 8325 лв. 6737 лв. 7307 лв. 7007 лв.
09.08.2024 AI 3263.5 лв. 6527 лв. 8115 лв. 6827 лв. 6227 лв. 6767 лв. 7067 лв. 8355 лв. 6467 лв. 7037 лв. 8325 лв. 6737 лв. 7307 лв. 7007 лв.
16.08.2024 AI 3263.5 лв. 6527 лв. 8115 лв. 6827 лв. 6227 лв. 6767 лв. 7067 лв. 8355 лв. 6467 лв. 7037 лв. 8325 лв. 6737 лв. 7307 лв. 7007 лв.
23.08.2024 AI 3131.5 лв. 6263 лв. 7807 лв. 6563 лв. 5963 лв. 6503 лв. 6803 лв. 8047 лв. 6203 лв. 6773 лв. 8017 лв. 6473 лв. 7043 лв. 6743 лв.
30.08.2024 AI 2741.5 лв. 5483 лв. 6797 лв. 5723 лв. 5243 лв. 5663 лв. 5903 лв. 6977 лв. 5423 лв. 5873 лв. 6947 лв. 5633 лв. 6083 лв. 5843 лв.
06.09.2024 AI 2571.5 лв. 5143 лв. 6400 лв. 5383 лв. 4903 лв. 5323 лв. 5563 лв. 6580 лв. 5083 лв. 5533 лв. 6550 лв. 5293 лв. 5743 лв. 5503 лв.
13.09.2024 AI 2444 лв. 4888 лв. 6103 лв. 5128 лв. 4648 лв. 5068 лв. 5308 лв. 6283 лв. 4828 лв. 5278 лв. 6253 лв. 5038 лв. 5488 лв. 5248 лв.
20.09.2024 AI 2275.5 лв. 4551 лв. 5710 лв. 4791 лв. 4311 лв. 4731 лв. 4971 лв. 5890 лв. 4491 лв. 4941 лв. 5860 лв. 4701 лв. 5151 лв. 4911 лв.
27.09.2024 AI 2051 лв. 4102 лв. 5186 лв. 4342 лв. 3862 лв. 4282 лв. 4522 лв. 5366 лв. 4042 лв. 4492 лв. 5336 лв. 4252 лв. 4702 лв. 4462 лв.
04.10.2024 AI 1947.5 лв. 3895 лв. 4944 лв. 4135 лв. 3655 лв. 4075 лв. 4315 лв. 5124 лв. 3835 лв. 4285 лв. 5094 лв. 4045 лв. 4495 лв. 4255 лв.
11.10.2024 AI 1870 лв. 3740 лв. 4763 лв. 3980 лв. 3500 лв. 3920 лв. 4160 лв. 4943 лв. 3680 лв. 4130 лв. 4913 лв. 3890 лв. 4340 лв. 4100 лв.